Densitetsdiagram över rena metaller & Legeringsmaterial
Nedan följer en omfattande sammanställning av densiteter för rena metallelement och allmänt använda metalllegeringar vid eller nära rumstemperatur (~ 20 ° C).
Densitet av vanliga rena metaller
Nedan följer en densitetstabell med vanliga rena metaller vid rumstemperatur (~ 20 ° C), Lista ytterligare element som används allmänt inom teknik och industri. Tätheter ges i gram per kubikcentimeter (g/cm³) och kilogram per kubikmeter (kg/m³).
| Element | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|
| Litium (Li) | 0.534 | 534 |
| Beryllium (Vara) | 1.85 | 1 850 |
| Bor (B) | 2.34 | 2 340 |
| Natrium (Na) | 0.968 | 968 |
| Magnesium (Mg) | 1.738 | 1 738 |
| Aluminium (Al) | 2.70 | 2 700 |
| Kalium (K) | 0.89 | 890 |
| Kalcium (Ca) | 1.55 | 1 550 |
| Skandium (Präst) | 2.985 | 2 985 |
| Titan (Av) | 4.506 | 4 506 |
| Vanadin (V) | 6.11 | 6 110 |
| Krom (Cr) | 7.15 | 7 150 |
| Mangan (Mn) | 7.21 | 7 210 |
| Järn (Fe) | 7.86 | 7 860 |
| Kobolt (Co) | 8.90 | 8 900 |
| Nickel (I) | 8.908 | 8 908 |
| Koppar (Cu) | 8.96 | 8 960 |
| Zink (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Gallium (Ga) | 5.907 | 5 907 |
| Germanium (Ge) | 5.323 | 5 323 |
| Rubidium (RB) | 1.532 | 1 532 |
| Strontium (Sr) | 2.64 | 2 640 |
| Yttrium (Y) | 4.472 | 4 472 |
| Zirkonium (Zr) | 6.52 | 6 520 |
| Niob (Bent) | 8.57 | 8 570 |
| Molybden (Mo) | 10.28 | 10 280 |
| Techetium (Tc) | 11.0 | 11 000 |
| Rutenium (Ru) | 12.45 | 12 450 |
| Rodium (Rod) | 12.41 | 12 410 |
| Palladium (Pd) | 12.02 | 12 023 |
| Silver (Ag) | 10.49 | 10 490 |
| Kadmium (Cd) | 8.65 | 8 650 |
| Indium (I) | 7.31 | 7 310 |
| Tenn (Sn, vit) | 7.265 | 7 265 |
| Antimon (Sb) | 6.697 | 6 697 |
| Tellur (De) | 6.24 | 6 240 |
| Nedskärningar (Cs) | 1.93 | 1 930 |
| Barium (Ba) | 3.51 | 3 510 |
| Lantan (De) | 6.162 | 6 162 |
| Cerium (Ces) | 6.770 | 6 770 |
| Praseodym (Pr) | 6.77 | 6 770 |
| Neodym (Och) | 7.01 | 7 010 |
| Europium (Eu) | 5.244 | 5 244 |
| Gadolinium (Gd) | 7.90 | 7 900 |
| Terbium (Tb) | 8.23 | 8 230 |
| Dyspros (Dy) | 8.54 | 8 540 |
| Holmium (Till) | 8.79 | 8 790 |
| Erbium (Är) | 9.066 | 9 066 |
| Thulium (Tm) | 9.32 | 9 320 |
| Ytterbium (Yb) | 6.90 | 6 900 |
| Lutetium (Lu) | 9.841 | 9 841 |
| Hafnium (Hf) | 13.31 | 13 310 |
| Tantal (Motståndande) | 16.69 | 16 690 |
| Volfram (W) | 19.25 | 19 250 |
| Renium (Re) | 21.02 | 21 020 |
| Osmium (Operativsystem) | 22.59 | 22 590 |
| Iridium (Och) | 22.40 | 22 400 |
| Platina (Pt) | 21.45 | 21 450 |
| Guld (Au) | 19.32 | 19 320 |
| Kvicksilver (Hg) | 13.53 | 13 530 |
| Tallium (Tl) | 11.22 | 11 220 |
| Leda (Pb) | 11.34 | 11 340 |
| Vismut (Bi) | 9.80 | 9 800 |
Densitet av vanliga metalllegeringar
Nedan är en helt integrerad och organiserad Densitet av vanliga metalllegeringar vid rumstemperatur (≈20 ° C). Tätheter ges i gram per kubikcentimeter (g/cm³) och kilogram per kubikmeter (kg/m³).
Rostfria stål
| Kategori | Kvalitet | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Austenitisk (300-Serie) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304L | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316L | 8.00 | 8 000 | |
| 316Av | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Super -austenitic | 904L | 7.94 | 7 940 |
| 254 Vi | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Ferritisk | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Martensitisk | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440C | 7.75 | 7 750 | |
| Duplex & Supersuplex | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Supersuplex) | 7.85 | 7 850 | |
| Nederbörd (PH) | 17–4ph | 7.75 | 7 750 |
| 15–5ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13–8ph | 7.75 | 7 750 |
Kasta & Smidda järnlegeringar
| Legering | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|
| Grått gjutjärn | 6.85 –7.75 | 6 850–7750 |
| Vit gjutjärn | 7.40 –7.70 | 7 400–7700 |
| Hertig (Sfäroid) Järn | 7.20 –7.40 | 7 200–7400 |
| Vanligt kolstål | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 1018 Kolstål | 7.87 | 7 870 |
| Aisi 4140 Krom -moli | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 4340 Nickel -kromstål | 7.85 | 7 850 |
Verktyg & Stål med hög hastighet
| Legering | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|
| D2 Tool Steel | 7.68 | 7 680 |
| H13 Hot -Work Tool Steel | 7.85 | 7 850 |
| M2 höghastighetsstål | 8.45 | 8 450 |
| Maringstål (18I 300) | 8.00 –8.10 | 8 000–8100 |
Aluminiumlegeringar
Smidda aluminiumlegeringar
| Legering (Humör) | Serie | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (O) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (O) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014-T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024-T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003-H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004-H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052-H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083-O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754-O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061-T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063-T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082-T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050-T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075-T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475-T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Gjutna aluminiumlegeringar
| Legering (Som sänds / Humör) | Sammansättning | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (Som sänds) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356 -T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (Som sänds) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 -T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (Som sänds) | Alsi8cu3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (Som sänds) | Alsi6cu4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (Som sänds) | Alsi9cu3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (Som sänds) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (Som sänds) | ALSI17CU4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (Som sänds) | ALSI12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (Som sänds) | Alsi11 | 2.71 | 2 710 |
Koppar & Kopparlegeringar
| Legeringskategori | Legering / Beteckning | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Rent koppar | C11000 (Syrefri) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| Tellurium koppar | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Mässing | C23000 (Alfa -mässing) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Patronmässing) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Gul/röd mässing) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Fritt skärande mässing) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Flottmässing) | 8.70 | 8 700 | |
| Brons | C51000 (Fosforbrons) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Kiselbrons) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Aluminiumbrons) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Manganbrons) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Kantenal) | 8.80 | 8 800 | |
| Beryllium koppar | C17200 (Högstyrnad) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Högledande) | 8.30 | 8 300 | |
| Koppar- | Eat90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| Eat70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| Monel | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk -500 | 8.47 | 8 470 | |
| Nickelsilver | Nu65 / Cu15 / Zn18 | 8.40 | 8 400 |
| Konstantan | CU55/NI45 | 8.90 | 8 900 |
Nickelbas & Kopparnicklegeringar
| Legering | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|
| Ocny 625 | 8.44 | 8 440 |
| Ocny 718 | 8.19 | 8 190 |
| Avmoljan 800 | 8.13 | 8 130 |
| Avmoljan 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
| Äta 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Äta 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Zink & Zink -aluminiumlegeringar
| Legering | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|
| bördorna 2 | 6.60 | 6 600 |
| bördorna 3 | 6.70 | 6 700 |
| bördorna 5 | 6.60 | 6 600 |
| bördorna 7 | 6.60 | 6 600 |
| Za-8 | 6.30 | 6 300 |
| Za -12 | 6.00 | 6 000 |
| Za -27 | 5.00 | 5 000 |
Magnesiumlegeringar
| Legering | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| AZ61A | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| We43 | 1.84 | 1 840 |
Titan- och titanlegeringar
| Kvalitet / Legering | Typ | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Kommersiellt ren Ti (Kvalitet 1) | Olegerad titan | 4.51 | 4 510 |
| Du bygger 2 | Olegerad titan | 4.51 | 4 510 |
| Du bygger 3 | Olegerad titan | 4.50 | 4 500 |
| Du bygger 4 | Olegerad titan | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-4V (Kvalitet 5) | Alfa-beta-legering | 4.43 | 4 430 |
| TI-6AL-4V ELI (Kvalitet 23) | Alfa-beta-legering | 4.41 | 4 410 |
| TI-3AL-2.5V (Kvalitet 9) | Alfa-beta-legering | 4.48 | 4 480 |
| TI-5AL-2,5SN | Alfa -legering | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-2SN-4ZR-2MO | Alfa-beta-legering | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3AL | Betalegering | 4.78 | 4 780 |
| TI-10V-2FE-3AL | Betalegering | 4.65 | 4 650 |
Zirkonium- och zirkoniumlegeringar
| Kvalitet / Legering | Typ | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Kommersiellt ren zirkonium | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zirkaloy -2 | Zr Allloy (Sn, Fe, Cr, I) | 6.55 | 6 550 |
| Zirkaloy -4 | Zr Allloy (Sn, Fe, Cr) | 6.56 | 6 560 |
| ZR-2.5NB | Zr-niob legering | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1Fe) | ZR -legering med hög styrka | 6.60 | 6 600 |
Koboltlegeringar
| Legering | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|
| Stellit 6 | 8.25 | 8 250 |
| Mp35n | 8.00 | 8 000 |
Volfram & Tunga legeringar
| Legering | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|
| Yg6 (Volframkarbid) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
| W -ni -fe (93/7) Tunga legering | 17.00 | 17 000 |
| Tzm (MO -0,5TI -0,08ZR) | 10.10 | 10 100 |
Diverse & Intermetallisk
| Legering | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|
| Nitinol (Inte heller SMA) | 6.45 | 6 450 |
| Tvång (Al -cu -legering) | 2.78 | 2 780 |
| Konstantan (C-A-legering) | 8.90 | 8 900 |
| Elektrum (Au -Ag naturlig legering) | 8.50 –8.80 | 8 500–8800 |