Density Chart ng Purong Metal & Mga materyales na haluang metal
Nasa ibaba ang isang komprehensibong pagtitipon ng mga densidad para sa purong mga elemento ng metal at malawakang ginagamit na metal alloys sa o malapit sa temperatura ng kuwarto (~ 20 ° C).
Density ng Karaniwang Purong Metal
Nasa ibaba ang isang Density Table ng Karaniwang Purong Metal sa temperatura ng kuwarto (~ 20 ° C), Listahan ng mga karagdagang elemento na malawakang ginagamit sa engineering at industriya. Ang densidad ay ibinibigay sa gramo bawat kubiko sentimetro (g/cm³) at kilo bawat metro kubiko (kg/m2).
| Elemento | Densidad ng katawan (g/cm³) | Densidad ng katawan (kg/m2) |
|---|---|---|
| Lithium (Li) | 0.534 | 534 |
| Beryllium (Maging) | 1.85 | 1850 |
| Boron (B) | 2.34 | 2340 |
| Sosa (Na) | 0.968 | 968 |
| Magnesium (Mg) | 1.738 | 1738 |
| Aluminyo (Al) | 2.70 | 2700 |
| Potasa (K) | 0.89 | 890 |
| Kaltsyum (Ca) | 1.55 | 1550 |
| Scandium (Sc) | 2.985 | 2985 |
| Titanium (Ti) | 4.506 | 4506 |
| Vanadium (V) | 6.11 | 6110 |
| Chromium (Cr) | 7.15 | 7150 |
| Mga mangganeso (Mn) | 7.21 | 7210 |
| Bakal na Bakal (Fe) | 7.86 | 7860 |
| Cobalt (Co) | 8.90 | 8900 |
| Nikel (Ni) | 8.908 | 8908 |
| Tanso (Cu) | 8.96 | 8960 |
| Sink (Zn) | 7.14 | 7140 |
| Gallium (Ga) | 5.907 | 5907 |
| Germanium (Ge) | 5.323 | 5323 |
| Rubidium (Rb) | 1.532 | 1532 |
| Strontium (Sr) | 2.64 | 2640 |
| Yttrium (Y) | 4.472 | 4472 |
| Zirconium (Zr) | 6.52 | 6520 |
| Niobium (Nb) | 8.57 | 8570 |
| Molibdenum (Mo) | 10.28 | 10280 |
| Technetium (Tc) | 11.0 | 11000 |
| Ruthenium (Sa pamamagitan ng Ru) | 12.45 | 12450 |
| Rhodium (Rh) | 12.41 | 12410 |
| Palladium (Pd) | 12.02 | 12023 |
| Pilak (Ag) | 10.49 | 10490 |
| Cadmium (CD) | 8.65 | 8650 |
| Indium (Sa) | 7.31 | 7310 |
| Tin (Sn, puti) | 7.265 | 7265 |
| Antimony (Sb) | 6.697 | 6697 |
| Tellurium (Te) | 6.24 | 6240 |
| Caesium (Cs) | 1.93 | 1930 |
| Barium (Ba) | 3.51 | 3510 |
| Lanthanum (La) | 6.162 | 6162 |
| Cerium (Mga Tampok) | 6.770 | 6770 |
| Praseodymium (Pr) | 6.77 | 6770 |
| Neodymium (Nd) | 7.01 | 7010 |
| Europium (EU) | 5.244 | 5244 |
| Gadolinium (Gd) | 7.90 | 7900 |
| Terbium (Tb) | 8.23 | 8230 |
| Dysprosium (Dy) | 8.54 | 8540 |
| Holmium (Ho) | 8.79 | 8790 |
| Erbium (Er) | 9.066 | 9066 |
| Thulium (Tm) | 9.32 | 9320 |
| Ytterbium (Yb) | 6.90 | 6900 |
| Lutetium (Lu) | 9.841 | 9841 |
| Hafnium (Hf) | 13.31 | 13310 |
| Tantalum (Ta) | 16.69 | 16690 |
| Tungsten (W) | 19.25 | 19250 |
| Rhenium (Re) | 21.02 | 21020 |
| Osmium (Os) | 22.59 | 22590 |
| Iridium (Ir) | 22.40 | 22400 |
| Platinum (Pt) | 21.45 | 21450 |
| Ginto (Au) | 19.32 | 19320 |
| Mercury (Hg) | 13.53 | 13530 |
| Thallium (Tl) | 11.22 | 11220 |
| Humantong sa (Pb) | 11.34 | 11340 |
| Bismuth (Bi) | 9.80 | 9800 |
Density ng Karaniwang Metal Alloys
Nasa ibaba ang isang ganap na pinagsama-sama at organisadong Density ng Karaniwang Metal Alloys sa temperatura ng kuwarto (≈20 ° C). Ang densidad ay ibinibigay sa gramo bawat kubiko sentimetro (g/cm³) at kilo bawat metro kubiko (kg/m2).
Hindi kinakalawang na asero
| Kategorya | Grade | Densidad ng katawan (g/cm³) | Densidad ng katawan (kg/m2) |
|---|---|---|---|
| Austenitic (300-Serye) | 301 | 7.87 | 7870 |
| 302 | 7.89 | 7890 | |
| 303 | 7.87 | 7870 | |
| 304 | 8.00 | 8000 | |
| 304L | 8.00 | 8000 | |
| 305 | 8.01 | 8010 | |
| 309 | 7.97 | 7970 | |
| 310 | 7.99 | 7990 | |
| 316 | 8.00 | 8000 | |
| 316L | 8.00 | 8000 | |
| 316Ti | 8.01 | 8010 | |
| 317 | 7.94 | 7940 | |
| 321 | 7.93 | 7930 | |
| 347 | 7.93 | 7930 | |
| Super-Austenitic | 904L | 7.94 | 7940 |
| 254SMO | 7.93 | 7930 | |
| AL-6XN | 8.00 | 8000 | |
| Ferritic | 409 | 7.70 | 7700 |
| 430 | 7.70 | 7700 | |
| 434 | 7.75 | 7750 | |
| Martensitiko | 410 | 7.75 | 7750 |
| 420 | 7.75 | 7750 | |
| 440C | 7.75 | 7750 | |
| Duplex & Super-Duplex | 2205 | 7.80 | 7800 |
| 2507 | 7.85 | 7850 | |
| S32750 (Super-Duplex) | 7.85 | 7850 | |
| Pag-ulan na pinatigas (PH) | 17-4 PH | 7.75 | 7750 |
| 15-5 PH | 7.75 | 7750 | |
| 13-8 PH | 7.75 | 7750 |
Cast & Mga Haluang Metal na Ferrous
| haluang metal | Densidad ng katawan (g/cm³) | Densidad ng katawan (kg/m2) |
|---|---|---|
| Kulay-abo na Cast Iron | 6.85– 7.75 | 6850 – 7 750 |
| Puting Cast Iron | 7.40– 7.70 | 7400 – 7 700 |
| Ductile (Spheroidal) Bakal na Bakal | 7.20– 7.40 | 7200 – 7 400 |
| Plain Carbon Steel | 7.85 | 7850 |
| AISI 1018 Carbon Steel | 7.87 | 7870 |
| AISI 4140 Chrome‑Moly Steel | 7.85 | 7850 |
| AISI 4340 Nickel-Chromium Steel | 7.85 | 7850 |
Kasangkapan & Mataas na Bilis ng Bakal
| haluang metal | Densidad ng katawan (g/cm³) | Densidad ng katawan (kg/m2) |
|---|---|---|
| D2 Tool Steel | 7.68 | 7680 |
| H13 Hot-Work Tool Steel | 7.85 | 7850 |
| M2 High-Speed Steel | 8.45 | 8450 |
| Maraging Steel (18Ni–300) | 8.00– 8.10 | 8000 – 8 100 |
Mga Alloys ng Aluminyo
Mga haluang metal na aluminyo
| haluang metal (Pag-uugali) | Serye | Densidad ng katawan (g/cm³) | Densidad ng katawan (kg/m2) |
|---|---|---|---|
| 1050 (O) | 1xxx | 2.71 | 2710 |
| 1100 (O) | 1xxx | 2.70 | 2700 |
| 2014-T6 | 2xxx | 2.78 | 2780 |
| 2024-T3 | 2xxx | 2.78 | 2780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2830 |
| 3003-H14 | 3xxx | 2.73 | 2730 |
| 3004-H32 | 3xxx | 2.73 | 2730 |
| 5052-H32 | 5xxx | 2.68 | 2680 |
| 5083-O | 5xxx | 2.66 | 2660 |
| 5754-O | 5xxx | 2.66 | 2660 |
| 6061-T6 | 6xxx | 2.70 | 2700 |
| 6063-T6 | 6xxx | 2.70 | 2700 |
| 6082-T6 | 6xxx | 2.70 | 2700 |
| 7050-T7451 | 7xxx | 2.83 | 2830 |
| 7075-T6 | 7xxx | 2.81 | 2810 |
| 7475-T7351 | 7xxx | 2.81 | 2810 |
Cast Aluminum Alloys
| haluang metal (Bilang Cast / Pag-uugali) | Komposisyon | Densidad ng katawan (g/cm³) | Densidad ng katawan (kg/m2) |
|---|---|---|---|
| A356 (Bilang Cast) | AlSi7Mg | 2.67 | 2670 |
| A356-T6 | AlSi7Mg | 2.67 | 2670 |
| A357 (Bilang Cast) | AlSi7Mg | 2.67 | 2670 |
| A357-T6 | AlSi7Mg | 2.67 | 2670 |
| A380 (Bilang Cast) | AlSi8Cu3 | 2.68 | 2680 |
| 319 (Bilang Cast) | AlSi6Cu4 | 2.68 | 2680 |
| 383 (Bilang Cast) | AlSi9Cu3 | 2.69 | 2690 |
| 380 (Bilang Cast) | AlSi7Fe | 2.69 | 2690 |
| A390 (Bilang Cast) | AlSi17Cu4 | 2.70 | 2700 |
| 226 (Bilang Cast) | AlSi12 | 2.72 | 2720 |
| 413 (Bilang Cast) | AlSi11 | 2.71 | 2710 |
Tanso & Mga Alloy ng Copper
| Kategorya ng haluang metal | haluang metal / Pagtatalaga | Densidad ng katawan (g/cm³) | Densidad ng katawan (kg/m2) |
|---|---|---|---|
| Puro Tanso | C11000 (Walang Oxygen) | 8.94 | 8940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8960 | |
| Tellurium Copper | C14500 | 8.95 | 8950 |
| tanso | C23000 (Alpha Brass) | 8.50 | 8500 |
| C26000 (Cartridge tanso) | 8.44 | 8440 | |
| C27000 (Dilaw/pulang tanso) | 8.60 | 8600 | |
| C36000 (Libreng Pagputol ng Tanso) | 8.50 | 8500 | |
| C46400 (Tanso ng Naval) | 8.70 | 8700 | |
| tanso | C51000 (Posporus tanso) | 8.80 | 8800 |
| C64700 (Silikon tanso) | 8.77 | 8770 | |
| C95400 (Aluminyo-Tanso) | 8.80 | 8800 | |
| C86300 (tanso ng mangganeso) | 8.50 | 8500 | |
| C90300 (Gunmetal) | 8.80 | 8800 | |
| Beryllium tanso | C17200 (Mataas na Lakas) | 8.36 | 8360 |
| C17500 (Mataas na kondaktibiti) | 8.30 | 8300 | |
| Tanso-Nickel | CuNi 90/10 | 8.88 | 8880 |
| CuNi 70/30 | 8.94 | 8940 | |
| Monel | Monel 400 | 8.83 | 8830 |
| Monel K-500 | 8.47 | 8470 | |
| Nickel Silver | Ni 65 / Cu 18 / Zn 18 | 8.40 | 8400 |
| Constantan | Cu 55 / Ni 45 | 8.90 | 8900 |
Nickel-Base & Mga haluang metal na tanso-nikel
| haluang metal | Densidad ng katawan (g/cm³) | Densidad ng katawan (kg/m2) |
|---|---|---|
| Inconel 625 | 8.44 | 8440 |
| Inconel 718 | 8.19 | 8190 |
| Incoloy 800 | 8.13 | 8130 |
| Incoloy 825 | 8.17 | 8170 |
| Hastelloy X | 8.20 | 8200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8900 |
| Monel 400 | 8.83 | 8830 |
| CuNi 90/10 | 8.94 | 8940 |
| CuNi 70/30 | 8.95 | 8950 |
Sink & Zinc-Aluminum Alloys
| haluang metal | Densidad ng katawan (g/cm³) | Densidad ng katawan (kg/m2) |
|---|---|---|
| Zamak 2 | 6.60 | 6600 |
| Zamak 3 | 6.70 | 6700 |
| Zamak 5 | 6.60 | 6600 |
| Zamak 7 | 6.60 | 6600 |
| ZA-8 | 6.30 | 6300 |
| ZA-12 | 6.00 | 6000 |
| ZA-27 | 5.00 | 5000 |
Mga haluang metal ng magnesiyo
| haluang metal | Densidad ng katawan (g/cm³) | Densidad ng katawan (kg/m2) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1780 |
| AZ61A | 1.80 | 1800 |
| AZ91D | 1.82 | 1820 |
| WE43 | 1.84 | 1840 |
Mga haluang metal ng Titan at Titanium
| Grade / haluang metal | Uri ng | Densidad ng katawan (g/cm³) | Densidad ng katawan (kg/m2) |
|---|---|---|---|
| Komersyal na Purong Ti (Grade 1) | Unalloyed Titanium | 4.51 | 4510 |
| Ti Grade 2 | Unalloyed Titanium | 4.51 | 4510 |
| Ti Grade 3 | Unalloyed Titanium | 4.50 | 4500 |
| Ti Grade 4 | Unalloyed Titanium | 4.50 | 4500 |
| Ti-6Al-4V (Grade 5) | Alpha-Beta Alloy | 4.43 | 4430 |
| Ti-6Al-4V ELI (Grade 23) | Alpha-Beta Alloy | 4.41 | 4410 |
| Ti-3Al-2.5V (Grade 9) | Alpha-Beta Alloy | 4.48 | 4480 |
| Ti-5Al-2.5Sn | Alpha haluang metal | 4.50 | 4500 |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | Alpha-Beta Alloy | 4.55 | 4550 |
| Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | Beta haluang metal | 4.78 | 4780 |
| Ti-10V-2Fe-3Al | Beta haluang metal | 4.65 | 4650 |
Zirconium at Zirconium Alloys
| Grade / haluang metal | Uri ng | Densidad ng katawan (g/cm³) | Densidad ng katawan (kg/m2) |
|---|---|---|---|
| Komersyal na Purong Zirconium | Zr > 99.2% | 6.52 | 6520 |
| Zircaloy-2 | Zr haluang metal (Sn, Fe, Cr, Ni) | 6.55 | 6550 |
| Zircaloy-4 | Zr haluang metal (Sn, Fe, Cr) | 6.56 | 6560 |
| Zr-2.5Nb | Zr-Niobium haluang metal | 6.58 | 6580 |
| Zr-705 (Zr-1Nb-1Sn-0.1Fe) | Mataas na lakas Zr haluang metal | 6.60 | 6600 |
Mga haluang metal na base ng kobalt
| haluang metal | Densidad ng katawan (g/cm³) | Densidad ng katawan (kg/m2) |
|---|---|---|
| Stellite 6 | 8.25 | 8250 |
| MP35N | 8.00 | 8000 |
Tungsten & Mabibigat na haluang metal
| haluang metal | Densidad ng katawan (g/cm³) | Densidad ng katawan (kg/m2) |
|---|---|---|
| YG6 (Tungsten karbid) | 14.6– 15.0 | 14600 – 15 000 |
| W–Ni–Fe (93/7) Mabigat na haluang metal | 17.00 | 17000 |
| TZM (Mo–0.5 Ti–0.08 Zr) | 10.10 | 10100 |
Iba't ibang & Intermetallics
| haluang metal | Densidad ng katawan (g/cm³) | Densidad ng katawan (kg/m2) |
|---|---|---|
| Nitinol (NiTi SMA) | 6.45 | 6450 |
| Duralumin (Al-Cu haluang metal) | 2.78 | 2780 |
| Constantan (Cu-Ni haluang metal) | 8.90 | 8900 |
| Electrum (Au-Ag natural na haluang metal) | 8.50– 8.80 | 8500 – 8 800 |