Mga Punto ng Pagkatunaw ng Mga Karaniwang Metal at Haluang Metal
Ang punto ng pagkatunaw ng isang materyal - tinukoy bilang temperatura kung saan ito lumilipat mula sa solid hanggang likido sa ilalim ng pamantayang presyon ng atmospera - ay isang pangunahing katangian sa agham ng materyales.
Mga Punto ng Pagkatunaw ng Purong Metal
Ang mga punto ng pagkatunaw ng mga purong metal ay mahusay na nailalarawan at nagsisilbing mga halaga ng sanggunian sa industriya at akademya. Ang talahanayan sa ibaba ay nagpapakita ng mga punto ng pagkatunaw ng mga karaniwang metal sa engineering sa buong Celsius (°C), Fahrenheit (°F), at Kelvin (K):
| Metal | Punto ng Pagtunaw (°C) | (°F) | (K) |
|---|---|---|---|
| Aluminyo (Al) | 660 | 1220 | 933 |
| Antimony (Sb) | 631 | 1168 | 904 |
| Barium (Ba) | 727 | 1341 | 1000 |
| Beryllium (Maging) | 1287 | 2349 | 1560 |
| Bismuth (Bi) | 271 | 520 | 544 |
| Cadmium (CD) | 321 | 610 | 594 |
| Kaltsyum (Ca) | 842 | 1548 | 1115 |
| Chromium (Cr) | 1907 | 3465 | 2180 |
| Cobalt (Co) | 1495 | 2723 | 1768 |
| Tanso (Cu) | 1085 | 1985 | 1358 |
| Dysprosium (Dy) | 1412 | 2574 | 1685 |
| Erbium (Er) | 1529 | 2784 | 1802 |
| Europium (EU) | 822 | 1512 | 1095 |
| Francium (Fr) | ~ 27 (est.) | ~ 80 | ~ 300 |
| Gallium (Ga) | 30 | 86 | 303 |
| Germanium (Ge) | 938 | 1720 | 1211 |
| Ginto (Au) | 1064 | 1947 | 1337 |
| Hafnium (Hf) | 2233 | 4051 | 2506 |
| Holmium (Ho) | 1474 | 2685 | 1747 |
| Indium (Sa) | 157 | 315 | 430 |
| Bakal na Bakal (Fe) | 1538 | 2800 | 1811 |
| Lanthanum (La) | 920 | 1688 | 1193 |
| Humantong sa (Pb) | 327 | 621 | 600 |
| Lithium (Li) | 180 | 356 | 453 |
| Magnesium (Mg) | 650 | 1202 | 923 |
| Mga mangganeso (Mn) | 1246 | 2275 | 1519 |
| Mercury (Hg) | −38.83 | −37.89 | 234.32 |
| Molibdenum (Mo) | 2623 | 4753 | 2896 |
| Neodymium (Nd) | 1021 | 1870 | 1294 |
| Nikel (Ni) | 1455 | 2651 | 1728 |
| Niobium (Nb) | 2477 | 4491 | 2750 |
| Osmium (Os) | 3033 | 5491 | 3306 |
| Palladium (Pd) | 1555 | 2831 | 1828 |
| Posporus (P, pula) | ~ 590 | ~ 1094 | ~ 863 |
| Platinum (Pt) | 1768 | 3214 | 2041 |
| Plutonium (Pu) | 639 | 1182 | 912 |
| Potasa (K) | 63.5 | 146.3 | 336.6 |
| Rhenium (Re) | 3186 | 5767 | 3459 |
| Rhodium (Rh) | 1964 | 3567 | 2237 |
| Rubidium (Rb) | 39.3 | 102.7 | 312.5 |
| Samarium (Sm) | 1072 | 1962 | 1345 |
| Scandium (Sc) | 1541 | 2806 | 1814 |
| Selenium (Se) | 221 | 430 | 494 |
| Silicon (Si Si) | 1414 | 2577 | 1687 |
| Pilak (Ag) | 962 | 1764 | 1235 |
| Sosa (Na) | 97.8 | 208 | 371 |
| Strontium (Sr) | 777 | 1430 | 1050 |
| Sulfur (S) | 115.2 | 239.4 | 388.3 |
| Tantalum (Ta) | 3017 | 5463 | 3290 |
| Tellurium (Te) | 449.5 | 841.1 | 722.6 |
| Thallium (Tl) | 304 | 579 | 577 |
| Thorium (Th) | 1750 | 3182 | 2023 |
| Tin (Sn) | 232 | 449.5 | 505 |
| Titanium (Ti) | 1668 | 3034 | 1941 |
| Tungsten (W) | 3422 | 6192 | 3695 |
| Uranium (U) | 1132 | 2070 | 1405 |
| Vanadium (V) | 1910 | 3470 | 2183 |
| Ytterbium (Yb) | 824 | 1515 | 1097 |
| Yttrium (Y) | 1526 | 2779 | 1799 |
| Sink (Zn) | 419.5 | 787.1 | 692.6 |
| Zirconium (Zr) | 1855 | 3371 | 2128 |
Mga Punto ng Pagkatunaw ng Mga Karaniwang Haluang Metal
Sa pagsasanay, Karamihan sa mga materyales sa engineering ay hindi purong metal kundi mga haluang metal. Ang mga kumbinasyon na ito ay madalas na natutunaw sa isang hanay dahil sa maraming mga yugto na may iba't ibang mga komposisyon.
| Pangalan ng haluang metal | Saklaw ng Pagtunaw (°C) | (°F) | (K) |
|---|---|---|---|
| Aluminyo 6061 | 582-652 ° C | 1080-1206 ° F | 855–925 K |
| Aluminyo 7075 | 477-635 ° C | 891-1175 ° F | 750–908 K |
| tanso (Dilaw, 70/30) | 900-940 ° C | 1652-1724 ° F | 1173–1213 K |
| Pulang tanso (85Cu-15Zn) | 960-1010 ° C | 1760-1850 ° F | 1233–1283 K |
| tanso (Cu-Sn) | 850-1000 ° C | 1562-1832 ° F | 1123–1273 K |
| Gunmetal | 900-1025 ° C | 1652-1877 ° F | 1173–1298 K |
| Cupronickel (70/30) | 1170-1240 ° C | 2138-2264 ° F | 1443–1513 K |
| Monel (Ni-Cu) | 1300-1350 ° C | 2372-2462 ° F | 1573–1623 K |
| Inconel 625 | 1290-1350 ° C | 2354-2462 ° F | 1563–1623 K |
| Hastelloy C276 | 1325-1370 ° C | 2417-2498 ° F | 1598–1643 K |
| Hindi kinakalawang na asero 304 | 1400-1450 ° C | 2552-2642 ° F | 1673–1723 K |
| Hindi kinakalawang na asero 316 | 1375-1400 ° C | 2507-2552 ° F | 1648–1673 K |
| Carbon Steel (banayad) | 1425-1540 ° C | 2597-2804 ° F | 1698–1813 K |
| Tool Steel (AISI D2) | 1420-1540 ° C | 2588-2804 ° F | 1693–1813 K |
| Ductile Iron | 1140-1200 ° C | 2084-2192 ° F | 1413–1473 K |
| Cast Iron (Kulay-abo) | 1150-1300 ° C | 2102-2372 ° F | 1423–1573 K |
| Titanium haluang metal (Ti-6Al-4V) | 1604-1660 ° C | 2919-3020 ° F | 1877–1933 K |
| Ginawang Bakal | 1480-1565 ° C | 2696-2849 ° F | 1753–1838 K |
| Solder (Sn63Pb37) | 183° C (Eutectic) | 361° F | 456K |
| Babbitt Metal | 245-370 ° C | 473-698 ° F | 518–643 K |
| Zamak 3 (Zn-Al haluang metal) | 380-390 ° C | 716-734 ° F | 653–663 K |
| Nichrome (Ni-Cr-Fe) | 1350-1400 ° C | 2462-2552 ° F | 1623–1673 K |
| Metal ng Field | 62° C | 144° F | 335K |
| Metal ni Kahoy | 70° C | 158° F | 343K |
Mga Punto ng Pagkatunaw ng Mga Karaniwang Haluang Metal (Pinalawak na Listahan)
| Pangalan ng haluang metal | Saklaw ng Pagtunaw (°C) | (°F) | (K) |
|---|---|---|---|
| Aluminyo 2024 | 500-638 ° C | 932-1180 ° F | 773–911 K |
| Aluminyo 5083 | 570-640 ° C | 1058-1184 ° F | 843–913 K |
| Aluminum-Lithium Alloy | 510-635 ° C | 950-1175 ° F | 783–908 K |
| Alnico (Fe-Ni-Co-Al) | 1390-1420 ° C | 2534–2588 ° F | 1663–1693 K |
| tanso (60Cu–40Zn) | 930-950 ° C | 1706–1742 ° F | 1203–1223 K |
| Silikon tanso (Cu-Si) | 950-1050 ° C | 1742-1922 ° F | 1223–1323 K |
| Posporus tanso (Cu-Sn-P) | 950-1050 ° C | 1742-1922 ° F | 1223–1323 K |
| Bell Metal (Cu-Sn) | 850-1020 ° C | 1562–1868 ° F | 1123–1293 K |
| Tanso ng Naval (Cu-Zn-Sn) | 900-950 ° C | 1652–1742 ° F | 1173–1223 K |
| tanso ng mangganeso | 860-1025 ° C | 1580-1877 ° F | 1133–1298 K |
| Invar (Fe-36%Ni) | 1425-1450 ° C | 2597-2642 ° F | 1698–1723 K |
| Kovar (Fe-Ni-Co) | 1450-1455 ° C | 2642-2651 ° F | 1723–1728 K |
| Nitinol (Ni-Ti) | ~ 1310 ° C | ~ 2390 ° F | ~ 1583 K |
| Maraging Steel (18Ni) | 1413-1440 ° C | 2575-2624 ° F | 1686–1713 K |
| Mataas na Bilis ng Bakal (M2) | 1400-1425 ° C | 2552–2597 ° F | 1673–1698 K |
| Tungsten mabibigat na haluang metal (W-Ni-Fe) | 3000-3100 ° C | 5432-5612 ° F | 3273–3373 K |
| Chromel (Ni-Cr haluang metal) | 1425-1500 ° C | 2597-2732 ° F | 1698–1773 K |
| Constantan (Cu-Ni) | 1170-1300 ° C | 2138-2372 ° F | 1443–1573 K |
| Stellite 6 (Co-Cr-W) | 1250-1400 ° C | 2282-2552 ° F | 1523–1673 K |
| Super Duplex Hindi kinakalawang na Asero | 1350-1450 ° C | 2462-2642 ° F | 1623–1723 K |
| FeCrAl haluang metal (Kanthal) | 1400-1500 ° C | 2552-2732 ° F | 1673–1773 K |