Диаграмма плотности чистых металлов & Сплавные материалы
Ниже приведена комплексная компиляция плотностей для чистых металлических элементов и широко используемых металлических сплавов при комнатной температуре или рядом с ним. (~ 20 ° C.).
Плотность общих чистых металлов
Ниже приведена таблица плотности общих чистых металлов при комнатной температуре (~ 20 ° C.), Перечисление дополнительных элементов, широко используемых в инженерии и промышленности. Плотность дается в граммах на кубический сантиметр (G/CM³) и килограммы на кубический метр (кг/м³).
| Элемент | Плотность (G/CM³) | Плотность (кг/м³) |
|---|---|---|
| Литий (Ли) | 0.534 | 534 |
| Бериллий (Быть) | 1.85 | 1 850 |
| Бор (Беременный) | 2.34 | 2 340 |
| Натрия (НА) | 0.968 | 968 |
| Магний (Мг) | 1.738 | 1 738 |
| Алюминий (Ал) | 2.70 | 2 700 |
| Калий (K) | 0.89 | 890 |
| Кальций (Калифорнийский) | 1.55 | 1 550 |
| Скандий (В) | 2.985 | 2 985 |
| Титан (Из) | 4.506 | 4 506 |
| Ванадий (V.) | 6.11 | 6 110 |
| Хром (Герметичный) | 7.15 | 7 150 |
| Марганец (Мнжен) | 7.21 | 7 210 |
| Железо (Фей) | 7.86 | 7 860 |
| Кобальт (Сопутствующий) | 8.90 | 8 900 |
| Никель (В) | 8.908 | 8 908 |
| Медь (Cu) | 8.96 | 8 960 |
| Цинк (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Галлия (Газету) | 5.907 | 5 907 |
| Германия (Гей) | 5.323 | 5 323 |
| Рубидий (РБ) | 1.532 | 1 532 |
| Стронций (Старший) | 2.64 | 2 640 |
| Иттрий (Да) | 4.472 | 4 472 |
| Цирконий (Zr) | 6.52 | 6 520 |
| Ниобий (Нб) | 8.57 | 8 570 |
| Молибден (МО) | 10.28 | 10 280 |
| Техник (ТК) | 11.0 | 11 000 |
| Рутений (Ру) | 12.45 | 12 450 |
| Родий (Раствор) | 12.41 | 12 410 |
| Палладий (ПД) | 12.02 | 12 023 |
| Серебро (Аг) | 10.49 | 10 490 |
| Кадмий (Диск) | 8.65 | 8 650 |
| Индий (В) | 7.31 | 7 310 |
| Олово (С, белый) | 7.265 | 7 265 |
| Сурьма (Сб) | 6.697 | 6 697 |
| Теллур (А) | 6.24 | 6 240 |
| Порезы (CS) | 1.93 | 1 930 |
| Барий (Бакалавра) | 3.51 | 3 510 |
| Лантан (А) | 6.162 | 6 162 |
| Cerium (CE) | 6.770 | 6 770 |
| Празедимиум (Премьер -министр) | 6.77 | 6 770 |
| Неодим (Нд) | 7.01 | 7 010 |
| Европий (Евросоюз) | 5.244 | 5 244 |
| Гадолиний (Г.Д.) | 7.90 | 7 900 |
| Тербий (Туберкулез) | 8.23 | 8 230 |
| Диспрозиум (Дар) | 8.54 | 8 540 |
| Холмий (К) | 8.79 | 8 790 |
| Эрбий (Является) | 9.066 | 9 066 |
| Тулий (ТМ) | 9.32 | 9 320 |
| Иттербий (Yb) | 6.90 | 6 900 |
| Лютеций (Лу) | 9.841 | 9 841 |
| Гафний (Hf) | 13.31 | 13 310 |
| Тантал (Лицом к лицу) | 16.69 | 16 690 |
| Вольфрам (W.) | 19.25 | 19 250 |
| Рейум (Репутация) | 21.02 | 21 020 |
| Осмий (ОС) | 22.59 | 22 590 |
| Иридий (И) | 22.40 | 22 400 |
| Платина (Пт) | 21.45 | 21 450 |
| Золото (Au) | 19.32 | 19 320 |
| Меркурий (Hg) | 13.53 | 13 530 |
| Таллий (TL) | 11.22 | 11 220 |
| Вести (Пб) | 11.34 | 11 340 |
| Висмут (Биографический) | 9.80 | 9 800 |
Плотность общих металлических сплавов
Ниже приведен полностью интегрированный и организованный Плотность общих металлических сплавов при комнатной температуре (≈20 ° C.). Плотность дается в граммах на кубический сантиметр (G/CM³) и килограммы на кубический метр (кг/м³).
Нержавеющие стали
| Категория | Оценка | Плотность (G/CM³) | Плотность (кг/м³) |
|---|---|---|---|
| Аустенитный (300-Ряд) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304Л | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316Л | 8.00 | 8 000 | |
| 316Из | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Супер -аустенитный | 904Л | 7.94 | 7 940 |
| 254 Мы | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Ферритный | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Мартенсит | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440В | 7.75 | 7 750 | |
| Дуплекс & Супер -репутарный | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Супер -репутарный) | 7.85 | 7 850 | |
| Осадочные (PH) | 174PH | 7.75 | 7 750 |
| 15‑5ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13–8PH | 7.75 | 7 750 |
Бросать & Кованые железные сплавы
| Сплав | Плотность (G/CM³) | Плотность (кг/м³) |
|---|---|---|
| Серый чугун | 6.85 –7.75 | 6 850–7750 |
| Белый чугун | 7.40 –7.70 | 7 400–7700 |
| Герцоги (Сфероидальный) Железо | 7.20 –7.40 | 7 200–7400 |
| Простая углеродная сталь | 7.85 | 7 850 |
| Айси 1018 Углеродистая сталь | 7.87 | 7 870 |
| Айси 4140 Хром -моличная сталь | 7.85 | 7 850 |
| Айси 4340 Никель -хромий сталь | 7.85 | 7 850 |
Инструмент & Высокоскоростные стали
| Сплав | Плотность (G/CM³) | Плотность (кг/м³) |
|---|---|---|
| D2 Tool Steel | 7.68 | 7 680 |
| H13 Сталь инструментов H13 | 7.85 | 7 850 |
| M2 High -Speed Steel | 8.45 | 8 450 |
| Мастерская сталь (18В 300) | 8.00 –8.10 | 8 000–8100 |
Алюминиевые сплавы
Кованые алюминиевые сплавы
| Сплав (Характер) | Ряд | Плотность (G/CM³) | Плотность (кг/м³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (О) | 1XXX | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (О) | 1XXX | 2.70 | 2 700 |
| 2014‑T6 | 2XXX | 2.78 | 2 780 |
| 2024‑T3 | 2XXX | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2XXX | 2.83 | 2 830 |
| 3003‑14 | 3XXX | 2.73 | 2 730 |
| 3004-H32 | 3XXX | 2.73 | 2 730 |
| 5052-H32 | 5XXX | 2.68 | 2 680 |
| 5083-О | 5XXX | 2.66 | 2 660 |
| 5754-О | 5XXX | 2.66 | 2 660 |
| 6061‑T6 | 6XXX | 2.70 | 2 700 |
| 6063‑T6 | 6XXX | 2.70 | 2 700 |
| 6082‑T6 | 6XXX | 2.70 | 2 700 |
| 7050‑ -T7451 | 7XXX | 2.83 | 2 830 |
| 7075‑T6 | 7XXX | 2.81 | 2 810 |
| 7475‑ -T7351 | 7XXX | 2.81 | 2 810 |
Литые алюминиевые сплавы
| Сплав (Ассист / Характер) | Композиция | Плотность (G/CM³) | Плотность (кг/м³) |
|---|---|---|---|
| A356 (Ассист) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356 -T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (Ассист) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 -T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (Ассист) | ALSI8CU3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (Ассист) | Alsi6cu4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (Ассист) | ALSI9CU3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (Ассист) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (Ассист) | ALSI17CU4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (Ассист) | ALSI12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (Ассист) | Alsi11 | 2.71 | 2 710 |
Медь & Медные сплавы
| Сплав категория | Сплав / Обозначение | Плотность (G/CM³) | Плотность (кг/м³) |
|---|---|---|---|
| Чистая медь | C11000 (Кислород без) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (Эт) | 8.96 | 8 960 | |
| Теллуриум медь | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Латунь | C23000 (Альфа -латунь) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Картридж латунь) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Желтый/красная латунь) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Свободная латунь) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Военно -морская латунь) | 8.70 | 8 700 | |
| Бронза | C51000 (Фосфор Бронза) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Силиконовая бронза) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Алюминиевая бронза) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Марганец бронза) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Gunmetal) | 8.80 | 8 800 | |
| Бериллий медь | C17200 (Высокая сила) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Высокая проводимость) | 8.30 | 8 300 | |
| Медь -никель | Eat90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| Eat70/30 | 8.94 | 8 940 | |
| Монель | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk - 500 | 8.47 | 8 470 | |
| Никель серебро | Nu65 / cu15 / zn18 | 8.40 | 8 400 |
| Константан | CU55/NI45 | 8.90 | 8 900 |
Никель -база & Медные сплавы
| Сплав | Плотность (G/CM³) | Плотность (кг/м³) |
|---|---|---|
| Insonel 625 | 8.44 | 8 440 |
| Insonel 718 | 8.19 | 8 190 |
| Непревзойденное 800 | 8.13 | 8 130 |
| Непревзойденное 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Монель 400 | 8.83 | 8 830 |
| Есть 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Есть 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Цинк & Цинк -алюминиевые сплавы
| Сплав | Плотность (G/CM³) | Плотность (кг/м³) |
|---|---|---|
| Нагрузки 2 | 6.60 | 6 600 |
| Нагрузки 3 | 6.70 | 6 700 |
| Нагрузки 5 | 6.60 | 6 600 |
| Нагрузки 7 | 6.60 | 6 600 |
| ZA-8 | 6.30 | 6 300 |
| ZA -12 | 6.00 | 6 000 |
| ZA -27 | 5.00 | 5 000 |
Магниевые сплавы
| Сплав | Плотность (G/CM³) | Плотность (кг/м³) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| AZ61A | 1.80 | 1 800 |
| Az91d | 1.82 | 1 820 |
| We43 | 1.84 | 1 840 |
Титановые и титановые сплавы
| Оценка / Сплав | Тип | Плотность (G/CM³) | Плотность (кг/м³) |
|---|---|---|---|
| Коммерчески чистый Ti (Оценка 1) | Неплановый титан | 4.51 | 4 510 |
| Вы строите 2 | Неплановый титан | 4.51 | 4 510 |
| Вы строите 3 | Неплановый титан | 4.50 | 4 500 |
| Вы строите 4 | Неплановый титан | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-4V (Оценка 5) | Альфа-бета-сплав | 4.43 | 4 430 |
| TI-6AL-4V ELI (Оценка 23) | Альфа-бета-сплав | 4.41 | 4 410 |
| TI-3AL-2,5V (Оценка 9) | Альфа-бета-сплав | 4.48 | 4 480 |
| TI-5AL-2,5SN | Альфа -сплав | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-2SN-4ZR-2MO | Альфа-бета-сплав | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3AL | Бета -сплав | 4.78 | 4 780 |
| TI-10V-2FE-3AL | Бета -сплав | 4.65 | 4 650 |
Сплавы циркония и циркония
| Оценка / Сплав | Тип | Плотность (G/CM³) | Плотность (кг/м³) |
|---|---|---|---|
| Коммерчески чистый цирконий | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zircaloy - 2 | Zr alloy (С, Фей, Герметичный, В) | 6.55 | 6 550 |
| Zircaloy -4 | Zr alloy (С, Фей, Герметичный) | 6.56 | 6 560 |
| Zr-2.5nb | Zr-Niobium сплав | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1Фей) | Высокий сплав Zr | 6.60 | 6 600 |
Кобальтовые сплавы
| Сплав | Плотность (G/CM³) | Плотность (кг/м³) |
|---|---|---|
| Stellite 6 | 8.25 | 8 250 |
| Mp35n | 8.00 | 8 000 |
Вольфрам & Тяжелые сплавы
| Сплав | Плотность (G/CM³) | Плотность (кг/м³) |
|---|---|---|
| Yg6 (Карбид вольфрама) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
| W -ni -fe (93/7) Тяжелый сплав | 17.00 | 17 000 |
| Tzm (MO -0.5ti -0.08zr) | 10.10 | 10 100 |
Разнообразный & Интерметаллические
| Сплав | Плотность (G/CM³) | Плотность (кг/м³) |
|---|---|---|
| Нитинол (Ни SMA) | 6.45 | 6 450 |
| Принуждение (Al -cu сплав) | 2.78 | 2 780 |
| Константан (C-A сплав) | 8.90 | 8 900 |
| Электром (Au -ag Natural сплав) | 8.50 –8.80 | 8 500–8800 |