Hustota grafu čistých kovů & Materiály slitiny
Níže je komplexní kompilace hustot pro čisté kovové prvky a široce používané kovové slitiny při teplotě pokoje nebo v jeho blízkosti (~ 20 ° C.).
Hustota běžných čistých kovů
Níže je uvedena tabulka hustoty běžných čistých kovů při pokojové teplotě (~ 20 ° C.), Výpis dalších prvků široce používaných ve strojírenství a průmyslu. Hustoty jsou uvedeny v gramech na centimetr krychlového (g/cm³) a kilogramy na metr krychlový (kg/m³).
Živel | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
---|---|---|
Lithium (Li) | 0.534 | 534 |
Berylium (Být) | 1.85 | 1 850 |
BORON (B) | 2.34 | 2 340 |
Sodík (Na) | 0.968 | 968 |
Hořčík (Mg) | 1.738 | 1 738 |
Hliník (Al) | 2.70 | 2 700 |
Draslík (K) | 0.89 | 890 |
Vápník (CA.) | 1.55 | 1 550 |
Skandium (Sc) | 2.985 | 2 985 |
Titan (Z) | 4.506 | 4 506 |
Vanadium (PROTI) | 6.11 | 6 110 |
Chromium (Cr) | 7.15 | 7 150 |
Mangan (Mn) | 7.21 | 7 210 |
Železo (Fe) | 7.86 | 7 860 |
Kobalt (CO) | 8.90 | 8 900 |
Nikl (V) | 8.908 | 8 908 |
Měď (Cu) | 8.96 | 8 960 |
Zinek (Zn) | 7.14 | 7 140 |
Gallium (Ga) | 5.907 | 5 907 |
Germanium (Ge) | 5.323 | 5 323 |
Rubidium (RB) | 1.532 | 1 532 |
Stroncium (Sr) | 2.64 | 2 640 |
Yttrium (Y) | 4.472 | 4 472 |
Zirkonium (Zr) | 6.52 | 6 520 |
Niobium (NB) | 8.57 | 8 570 |
Molybden (Mo) | 10.28 | 10 280 |
Technetium (TC) | 11.0 | 11 000 |
Ruthenium (Ru) | 12.45 | 12 450 |
Rhodium (RH) | 12.41 | 12 410 |
Palladium (PD) | 12.02 | 12 023 |
Stříbro (Ag) | 10.49 | 10 490 |
Kadmium (CD) | 8.65 | 8 650 |
Indium (V) | 7.31 | 7 310 |
Cín (Sn, bílý) | 7.265 | 7 265 |
Antimon (SB) | 6.697 | 6 697 |
Tellurium (The) | 6.24 | 6 240 |
Řezy (CS) | 1.93 | 1 930 |
Baryum (Ba) | 3.51 | 3 510 |
Lanthanum (The) | 6.162 | 6 162 |
Ceru (CE) | 6.770 | 6 770 |
Praseodymium (Pr) | 6.77 | 6 770 |
Neodymium (Nd) | 7.01 | 7 010 |
Europium (EU) | 5.244 | 5 244 |
Gadolinium (Gd) | 7.90 | 7 900 |
Terbium (TB) | 8.23 | 8 230 |
Dysprosium (Dy) | 8.54 | 8 540 |
Holmium (Na) | 8.79 | 8 790 |
Erbium (Je) | 9.066 | 9 066 |
Thulium (Tm) | 9.32 | 9 320 |
Ytterbium (YB) | 6.90 | 6 900 |
Lutetium (Lu) | 9.841 | 9 841 |
Hafnium (Hf) | 13.31 | 13 310 |
Tantalum (Tváří v tvář) | 16.69 | 16 690 |
Wolfram (W) | 19.25 | 19 250 |
Rhenium (Re) | 21.02 | 21 020 |
Osmium (OS) | 22.59 | 22 590 |
Iridium (A) | 22.40 | 22 400 |
Platina (Pt) | 21.45 | 21 450 |
Zlato (AU) | 19.32 | 19 320 |
Rtuť (Hg) | 13.53 | 13 530 |
Thallium (Tl) | 11.22 | 11 220 |
Vést (PB) | 11.34 | 11 340 |
Vizmut (Bi) | 9.80 | 9 800 |
Hustota společných kovových slitin
Níže je plně integrovaný a organizovaný Hustota společných kovových slitin při pokojové teplotě (~ 20 ° C.). Hustoty jsou uvedeny v gramech na centimetr krychlového (g/cm³) a kilogramy na metr krychlový (kg/m³).
Nerezové oceli
Kategorie | Stupeň | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
---|---|---|---|
Austenic (300-Série) | 301 | 7.87 | 7 870 |
302 | 7.89 | 7 890 | |
303 | 7.87 | 7 870 | |
304 | 8.00 | 8 000 | |
304L | 8.00 | 8 000 | |
305 | 8.01 | 8 010 | |
309 | 7.97 | 7 970 | |
310 | 7.99 | 7 990 | |
316 | 8.00 | 8 000 | |
316L | 8.00 | 8 000 | |
316Z | 8.01 | 8 010 | |
317 | 7.94 | 7 940 | |
321 | 7.93 | 7 930 | |
347 | 7.93 | 7 930 | |
Super -turenitická | 904L | 7.94 | 7 940 |
254 My | 7.93 | 7 930 | |
Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
Ferritic | 409 | 7.70 | 7 700 |
430 | 7.70 | 7 700 | |
434 | 7.75 | 7 750 | |
Martensitic | 410 | 7.75 | 7 750 |
420 | 7.75 | 7 750 | |
440C | 7.75 | 7 750 | |
Duplex & Super -podvozek | 2205 | 7.80 | 7 800 |
2507 | 7.85 | 7 850 | |
S32750 (Super -podvozek) | 7.85 | 7 850 | |
Srážení (Ph) | 17–4ph | 7.75 | 7 750 |
15–5ph | 7.75 | 7 750 | |
13–8ph | 7.75 | 7 750 |
Obsazení & Kované železné slitiny
Slitina | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
---|---|---|
Šedá litina | 6.85 –7,75 | 6 850–7750 |
Bílá litina | 7.40 –7,70 | 7 400–7700 |
Dukes (Sféroidní) Železo | 7.20 –7.40 | 7 200–7400 |
Čelá uhlíková ocel | 7.85 | 7 850 |
AISI 1018 Uhlíková ocel | 7.87 | 7 870 |
AISI 4140 Chrome -Moly Steel | 7.85 | 7 850 |
AISI 4340 Nikel -chromium ocel | 7.85 | 7 850 |
Nástroj & Vysokorychlostní oceli
Slitina | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
---|---|---|
D2 nástrojová ocel | 7.68 | 7 680 |
H13 HOT -WORK TOOL OCEL | 7.85 | 7 850 |
Vysokorychlostní ocel M2 | 8.45 | 8 450 |
Maraging Steel (18In-300) | 8.00 –8.10 | 8 000–8100 |
Hliníkové slitiny
Kované hliníkové slitiny
Slitina (Zmírnit) | Série | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
---|---|---|---|
1050 (Ó) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
1100 (Ó) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
2014– T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
2024– T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
3003- H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
3004- H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
5052- H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
5083-Ó | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
5754-Ó | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
6061– T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
6063– T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
6082– T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
7050– T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
7075– T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
7475– T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Lité slitiny hliníku
Slitina (As -vysílání / Zmírnit) | Složení | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
---|---|---|---|
A356 (As -vysílání) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
A356 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
A357 (As -vysílání) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
A357 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
A380 (As -vysílání) | Alsi8cu3 | 2.68 | 2 680 |
319 (As -vysílání) | Alsi6cu4 | 2.68 | 2 680 |
383 (As -vysílání) | Alsi9cu3 | 2.69 | 2 690 |
380 (As -vysílání) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
A390 (As -vysílání) | Alsi17cu4 | 2.70 | 2 700 |
226 (As -vysílání) | Alsi12 | 2.72 | 2 720 |
413 (As -vysílání) | Alsi11 | 2.71 | 2 710 |
Měď & Slitiny mědi
Kategorie slitin | Slitina / Označení | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
---|---|---|---|
Čistá měď | C11000 (Kyslík bez) | 8.94 | 8 940 |
C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
Tellurium Copper | C14500 | 8.95 | 8 950 |
Mosaz | C23000 (Alpha Brass) | 8.50 | 8 500 |
C26000 (Mosazná kazeta) | 8.44 | 8 440 | |
C27000 (Žlutá/červená mosaz) | 8.60 | 8 600 | |
C36000 (Bezplatné mosaz) | 8.50 | 8 500 | |
C46400 (Námořní mosaz) | 8.70 | 8 700 | |
Bronz | C51000 (Fosforový bronz) | 8.80 | 8 800 |
C64700 (Křemíkový bronz) | 8.77 | 8 770 | |
C95400 (Hliníkový bronz) | 8.80 | 8 800 | |
C86300 (Manganový bronz) | 8.50 | 8 500 | |
C90300 (Gunmetal) | 8.80 | 8 800 | |
Beryllium Copper | C17200 (Vysoká) | 8.36 | 8 360 |
C17500 (Vysoká kondice) | 8.30 | 8 300 | |
Měď - Nickel | Eat90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
Eat70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
Monel | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
Monelk - 500 | 8.47 | 8 470 | |
Nikl stříbro | NU65 / CU15 / Zn18 | 8.40 | 8 400 |
Constantian | Cu55/ni45 | 8.90 | 8 900 |
Nickel -Base & Měděné slitiny
Slitina | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
---|---|---|
Inconel 625 | 8.44 | 8 440 |
Inconel 718 | 8.19 | 8 190 |
Incoloy 800 | 8.13 | 8 130 |
Incoloy 825 | 8.17 | 8 170 |
Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
Jíst 90/10 | 8.94 | 8 940 |
Jíst 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Zinek & Slitiny zinku -aluminum
Slitina | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
---|---|---|
břemena 2 | 6.60 | 6 600 |
břemena 3 | 6.70 | 6 700 |
břemena 5 | 6.60 | 6 600 |
břemena 7 | 6.60 | 6 600 |
ZA-8 | 6.30 | 6 300 |
ZA -12 | 6.00 | 6 000 |
ZA -27 | 5.00 | 5 000 |
Slitiny hořčíku
Slitina | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
---|---|---|
AZ31B | 1.78 | 1 780 |
AZ61A | 1.80 | 1 800 |
AZ91D | 1.82 | 1 820 |
We43 | 1.84 | 1 840 |
Slitiny titanu a titanu
Stupeň / Slitina | Typ | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
---|---|---|---|
Komerčně čistý ti (Stupeň 1) | Nelehkávaný titan | 4.51 | 4 510 |
Stavíš 2 | Nelehkávaný titan | 4.51 | 4 510 |
Stavíš 3 | Nelehkávaný titan | 4.50 | 4 500 |
Stavíš 4 | Nelehkávaný titan | 4.50 | 4 500 |
TI-6AL-4V (Stupeň 5) | Alfa-beta slitina | 4.43 | 4 430 |
TI-6AL-4V Eli (Stupeň 23) | Alfa-beta slitina | 4.41 | 4 410 |
TI-3AL-2,5V (Stupeň 9) | Alfa-beta slitina | 4.48 | 4 480 |
TI-5AL-2,5SN | Alfa slitina | 4.50 | 4 500 |
TI-6AL-2SN-4ZR-2MO | Alfa-beta slitina | 4.55 | 4 550 |
TI-15V-3CR-3SN-3AL | Slitina beta | 4.78 | 4 780 |
TI-10V-2FE-3AL | Slitina beta | 4.65 | 4 650 |
Slitiny zirkonia a zirkonia
Stupeň / Slitina | Typ | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
---|---|---|---|
Komerčně čistý zirkonium | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
Zirkaloy - 2 | Zr Allloy (Sn, Fe, Cr, V) | 6.55 | 6 550 |
Zirkaloy - 4 | Zr Allloy (Sn, Fe, Cr) | 6.56 | 6 560 |
ZR-2.5NB | Slitina Zr-Niobium | 6.58 | 6 580 |
ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1Fe) | Slitina ZR s vysokým obsahem | 6.60 | 6 600 |
Slitiny kobalt -základny
Slitina | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
---|---|---|
Stellite 6 | 8.25 | 8 250 |
Mp35n | 8.00 | 8 000 |
Wolfram & Těžké slitiny
Slitina | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
---|---|---|
YG6 (Karbid wolframu) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
W -ni -fe (93/7) Těžká slitina | 17.00 | 17 000 |
TZM (MO -0,5Ti -0,08ZR) | 10.10 | 10 100 |
Smíšený & Intermetalics
Slitina | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
---|---|---|
Nitinol (Ani SMA) | 6.45 | 6 450 |
Tlačítko (Slitina Al -Cu) | 2.78 | 2 780 |
Constantian (C-A slitina) | 8.90 | 8 900 |
Elektrum (AU -AG přírodní slitina) | 8.50 –8,80 | 8 500–8800 |