Density Chart of Pure Metals & Alloy Materials
Below is a comprehensive compilation of densities for pure metallic elements and widely used metal alloys at or near room temperature (~20 °C).
Density of Common Pure Metals
Below is a Density Table of Common Pure Metals at room temperature (~20 °C), listing additional elements widely used in engineering and industry. Densities are given in grams per cubic centimeter (g/cm³) and kilograms per cubic meter (kg/m³).
Element | Density (g/cm³) | Density (kg/m³) |
---|---|---|
Lithium (Li) | 0.534 | 534 |
Beryllium (Be) | 1.85 | 1 850 |
Boron (B) | 2.34 | 2 340 |
Sodium (Na) | 0.968 | 968 |
Magnesium (Mg) | 1.738 | 1 738 |
Aluminum (Al) | 2.70 | 2 700 |
Potassium (K) | 0.89 | 890 |
Calcium (Ca) | 1.55 | 1 550 |
Scandium (Sc) | 2.985 | 2 985 |
Titanium (Ti) | 4.506 | 4 506 |
Vanadium (V) | 6.11 | 6 110 |
Chromium (Cr) | 7.15 | 7 150 |
Manganese (Mn) | 7.21 | 7 210 |
Iron (Fe) | 7.86 | 7 860 |
Cobalt (Co) | 8.90 | 8 900 |
Nickel (Ni) | 8.908 | 8 908 |
Copper (Cu) | 8.96 | 8 960 |
Zinc (Zn) | 7.14 | 7 140 |
Gallium (Ga) | 5.907 | 5 907 |
Germanium (Ge) | 5.323 | 5 323 |
Rubidium (Rb) | 1.532 | 1 532 |
Strontium (Sr) | 2.64 | 2 640 |
Yttrium (Y) | 4.472 | 4 472 |
Zirconium (Zr) | 6.52 | 6 520 |
Niobium (Nb) | 8.57 | 8 570 |
Molybdenum (Mo) | 10.28 | 10 280 |
Technetium (Tc) | 11.0 | 11 000 |
Ruthenium (Ru) | 12.45 | 12 450 |
Rhodium (Rh) | 12.41 | 12 410 |
Palladium (Pd) | 12.02 | 12 023 |
Silver (Ag) | 10.49 | 10 490 |
Cadmium (Cd) | 8.65 | 8 650 |
Indium (In) | 7.31 | 7 310 |
Tin (Sn, white) | 7.265 | 7 265 |
Antimony (Sb) | 6.697 | 6 697 |
Tellurium (Te) | 6.24 | 6 240 |
Caesium (Cs) | 1.93 | 1 930 |
Barium (Ba) | 3.51 | 3 510 |
Lanthanum (La) | 6.162 | 6 162 |
Cerium (Ce) | 6.770 | 6 770 |
Praseodymium (Pr) | 6.77 | 6 770 |
Neodymium (Nd) | 7.01 | 7 010 |
Europium (Eu) | 5.244 | 5 244 |
Gadolinium (Gd) | 7.90 | 7 900 |
Terbium (Tb) | 8.23 | 8 230 |
Dysprosium (Dy) | 8.54 | 8 540 |
Holmium (Ho) | 8.79 | 8 790 |
Erbium (Er) | 9.066 | 9 066 |
Thulium (Tm) | 9.32 | 9 320 |
Ytterbium (Yb) | 6.90 | 6 900 |
Lutetium (Lu) | 9.841 | 9 841 |
Hafnium (Hf) | 13.31 | 13 310 |
Tantalum (Ta) | 16.69 | 16 690 |
Tungsten (W) | 19.25 | 19 250 |
Rhenium (Re) | 21.02 | 21 020 |
Osmium (Os) | 22.59 | 22 590 |
Iridium (Ir) | 22.40 | 22 400 |
Platinum (Pt) | 21.45 | 21 450 |
Gold (Au) | 19.32 | 19 320 |
Mercury (Hg) | 13.53 | 13 530 |
Thallium (Tl) | 11.22 | 11 220 |
Lead (Pb) | 11.34 | 11 340 |
Bismuth (Bi) | 9.80 | 9 800 |
Density of Common Metal Alloys
Below is a fully integrated and organized Density of Common Metal Alloys at room temperature (≈20 °C). Densities are given in grams per cubic centimeter (g/cm³) and kilograms per cubic meter (kg/m³).
Stainless Steels
Category | Grade | Density (g/cm³) | Density (kg/m³) |
---|---|---|---|
Austenitic (300‑Series) | 301 | 7.87 | 7 870 |
302 | 7.89 | 7 890 | |
303 | 7.87 | 7 870 | |
304 | 8.00 | 8 000 | |
304L | 8.00 | 8 000 | |
305 | 8.01 | 8 010 | |
309 | 7.97 | 7 970 | |
310 | 7.99 | 7 990 | |
316 | 8.00 | 8 000 | |
316L | 8.00 | 8 000 | |
316Ti | 8.01 | 8 010 | |
317 | 7.94 | 7 940 | |
321 | 7.93 | 7 930 | |
347 | 7.93 | 7 930 | |
Super‑Austenitic | 904L | 7.94 | 7 940 |
254 SMO | 7.93 | 7 930 | |
AL‑6XN | 8.00 | 8 000 | |
Ferritic | 409 | 7.70 | 7 700 |
430 | 7.70 | 7 700 | |
434 | 7.75 | 7 750 | |
Martensitic | 410 | 7.75 | 7 750 |
420 | 7.75 | 7 750 | |
440C | 7.75 | 7 750 | |
Duplex & Super‑Duplex | 2205 | 7.80 | 7 800 |
2507 | 7.85 | 7 850 | |
S32750 (Super‑Duplex) | 7.85 | 7 850 | |
Precipitation‑Hardened (PH) | 17‑4 PH | 7.75 | 7 750 |
15‑5 PH | 7.75 | 7 750 | |
13‑8 PH | 7.75 | 7 750 |
Cast & Wrought Ferrous Alloys
Alloy | Density (g/cm³) | Density (kg/m³) |
---|---|---|
Gray Cast Iron | 6.85 – 7.75 | 6 850 – 7 750 |
White Cast Iron | 7.40 – 7.70 | 7 400 – 7 700 |
Ductile (Spheroidal) Iron | 7.20 – 7.40 | 7 200 – 7 400 |
Plain Carbon Steel | 7.85 | 7 850 |
AISI 1018 Carbon Steel | 7.87 | 7 870 |
AISI 4140 Chrome‑Moly Steel | 7.85 | 7 850 |
AISI 4340 Nickel‑Chromium Steel | 7.85 | 7 850 |
Tool & High‑Speed Steels
Alloy | Density (g/cm³) | Density (kg/m³) |
---|---|---|
D2 Tool Steel | 7.68 | 7 680 |
H13 Hot‑Work Tool Steel | 7.85 | 7 850 |
M2 High‑Speed Steel | 8.45 | 8 450 |
Maraging Steel (18Ni–300) | 8.00 – 8.10 | 8 000 – 8 100 |
Aluminum Alloys
Wrought Aluminum Alloys
Alloy (Temper) | Series | Density (g/cm³) | Density (kg/m³) |
---|---|---|---|
1050 (O) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
1100 (O) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
2014‑T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
2024‑T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
2219‑T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
3003‑H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
3004‑H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
5052‑H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
5083‑O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
5754‑O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
6061‑T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
6063‑T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
6082‑T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
7050‑T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
7075‑T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
7475‑T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Cast Aluminum Alloys
Alloy (As‑Cast / Temper) | Composition | Density (g/cm³) | Density (kg/m³) |
---|---|---|---|
A356 (As‑Cast) | AlSi7Mg | 2.67 | 2 670 |
A356‑T6 | AlSi7Mg | 2.67 | 2 670 |
A357 (As‑Cast) | AlSi7Mg | 2.67 | 2 670 |
A357‑T6 | AlSi7Mg | 2.67 | 2 670 |
A380 (As‑Cast) | AlSi8Cu3 | 2.68 | 2 680 |
319 (As‑Cast) | AlSi6Cu4 | 2.68 | 2 680 |
383 (As‑Cast) | AlSi9Cu3 | 2.69 | 2 690 |
380 (As‑Cast) | AlSi7Fe | 2.69 | 2 690 |
A390 (As‑Cast) | AlSi17Cu4 | 2.70 | 2 700 |
226 (As‑Cast) | AlSi12 | 2.72 | 2 720 |
413 (As‑Cast) | AlSi11 | 2.71 | 2 710 |
Copper & Copper Alloys
Alloy Category | Alloy / Designation | Density (g/cm³) | Density (kg/m³) |
---|---|---|---|
Pure Copper | C11000 (Oxygen‑Free) | 8.94 | 8 940 |
C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
Tellurium Copper | C14500 | 8.95 | 8 950 |
Brass | C23000 (Alpha Brass) | 8.50 | 8 500 |
C26000 (Cartridge Brass) | 8.44 | 8 440 | |
C27000 (Yellow/Red Brass) | 8.60 | 8 600 | |
C36000 (Free‑Cutting Brass) | 8.50 | 8 500 | |
C46400 (Naval Brass) | 8.70 | 8 700 | |
Bronze | C51000 (Phosphor Bronze) | 8.80 | 8 800 |
C64700 (Silicon Bronze) | 8.77 | 8 770 | |
C95400 (Aluminum‑Bronze) | 8.80 | 8 800 | |
C86300 (Manganese Bronze) | 8.50 | 8 500 | |
C90300 (Gunmetal) | 8.80 | 8 800 | |
Beryllium Copper | C17200 (High‑Strength) | 8.36 | 8 360 |
C17500 (High‑Conductivity) | 8.30 | 8 300 | |
Copper–Nickel | CuNi 90/10 | 8.88 | 8 880 |
CuNi 70/30 | 8.94 | 8 940 | |
Monel | Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
Monel K‑500 | 8.47 | 8 470 | |
Nickel Silver | Ni 65 / Cu 18 / Zn 18 | 8.40 | 8 400 |
Constantan | Cu 55 / Ni 45 | 8.90 | 8 900 |
Nickel‑Base & Copper‑Nickel Alloys
Alloy | Density (g/cm³) | Density (kg/m³) |
---|---|---|
Inconel 625 | 8.44 | 8 440 |
Inconel 718 | 8.19 | 8 190 |
Incoloy 800 | 8.13 | 8 130 |
Incoloy 825 | 8.17 | 8 170 |
Hastelloy X | 8.20 | 8 200 |
Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
CuNi 90/10 | 8.94 | 8 940 |
CuNi 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Zinc & Zinc‑Aluminum Alloys
Alloy | Density (g/cm³) | Density (kg/m³) |
---|---|---|
Zamak 2 | 6.60 | 6 600 |
Zamak 3 | 6.70 | 6 700 |
Zamak 5 | 6.60 | 6 600 |
Zamak 7 | 6.60 | 6 600 |
ZA‑8 | 6.30 | 6 300 |
ZA‑12 | 6.00 | 6 000 |
ZA‑27 | 5.00 | 5 000 |
Magnesium Alloys
Alloy | Density (g/cm³) | Density (kg/m³) |
---|---|---|
AZ31B | 1.78 | 1 780 |
AZ61A | 1.80 | 1 800 |
AZ91D | 1.82 | 1 820 |
WE43 | 1.84 | 1 840 |
Titanium and Titanium Alloys
Grade / Alloy | Type | Density (g/cm³) | Density (kg/m³) |
---|---|---|---|
Commercially Pure Ti (Grade 1) | Unalloyed Titanium | 4.51 | 4 510 |
Ti Grade 2 | Unalloyed Titanium | 4.51 | 4 510 |
Ti Grade 3 | Unalloyed Titanium | 4.50 | 4 500 |
Ti Grade 4 | Unalloyed Titanium | 4.50 | 4 500 |
Ti-6Al-4V (Grade 5) | Alpha-Beta Alloy | 4.43 | 4 430 |
Ti-6Al-4V ELI (Grade 23) | Alpha-Beta Alloy | 4.41 | 4 410 |
Ti-3Al-2.5V (Grade 9) | Alpha-Beta Alloy | 4.48 | 4 480 |
Ti-5Al-2.5Sn | Alpha Alloy | 4.50 | 4 500 |
Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | Alpha-Beta Alloy | 4.55 | 4 550 |
Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | Beta Alloy | 4.78 | 4 780 |
Ti-10V-2Fe-3Al | Beta Alloy | 4.65 | 4 650 |
Zirconium and Zirconium Alloys
Grade / Alloy | Type | Density (g/cm³) | Density (kg/m³) |
---|---|---|---|
Commercially Pure Zirconium | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
Zircaloy‑2 | Zr alloy (Sn, Fe, Cr, Ni) | 6.55 | 6 550 |
Zircaloy‑4 | Zr alloy (Sn, Fe, Cr) | 6.56 | 6 560 |
Zr-2.5Nb | Zr-Niobium Alloy | 6.58 | 6 580 |
Zr-705 (Zr-1Nb-1Sn-0.1Fe) | High‑strength Zr alloy | 6.60 | 6 600 |
Cobalt‑Base Alloys
Alloy | Density (g/cm³) | Density (kg/m³) |
---|---|---|
Stellite 6 | 8.25 | 8 250 |
MP35N | 8.00 | 8 000 |
Tungsten & Heavy Alloys
Alloy | Density (g/cm³) | Density (kg/m³) |
---|---|---|
YG6 (Tungsten Carbide) | 14.6 – 15.0 | 14 600 – 15 000 |
W–Ni–Fe (93/7) Heavy Alloy | 17.00 | 17 000 |
TZM (Mo–0.5 Ti–0.08 Zr) | 10.10 | 10 100 |
Miscellaneous & Intermetallics
Alloy | Density (g/cm³) | Density (kg/m³) |
---|---|---|
Nitinol (NiTi SMA) | 6.45 | 6 450 |
Duralumin (Al‑Cu alloy) | 2.78 | 2 780 |
Constantan (Cu‑Ni alloy) | 8.90 | 8 900 |
Electrum (Au‑Ag natural alloy) | 8.50 – 8.80 | 8 500 – 8 800 |