Graf hustoty čistých kovov & Zliatiny
Nižšie je uvedená komplexná kompilácia hustoty pre čisté kovové prvky a široko používané kovové zliatiny pri teplote miestnosti alebo v blízkosti (~ 20 ° C).
Hustota bežných čistých kovov
Nižšie je tabuľka hustoty bežných čistých kovov pri teplote miestnosti (~ 20 ° C), Zoznam ďalších prvkov, ktoré sa bežne používajú v strojárstve a priemysle. Hustoty sa uvádzajú v gramoch na kubický centimeter (g/cm³) a kilogramy na kubický meter (kg/m³).
| Prvok | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
|---|---|---|
| Lítium (Li) | 0.534 | 534 |
| Berýlium (Byť) | 1.85 | 1 850 |
| Bór (B) | 2.34 | 2 340 |
| Sodík (Nat) | 0.968 | 968 |
| Horčík (Mg) | 1.738 | 1 738 |
| hliník (Al) | 2.70 | 2 700 |
| Draslík (Klimatizovať) | 0.89 | 890 |
| Vápnik (Ca) | 1.55 | 1 550 |
| Škrub (Scrping) | 2.985 | 2 985 |
| titán (Z) | 4.506 | 4 506 |
| Vanadium (Vložka) | 6.11 | 6 110 |
| Chróm (Cr) | 7.15 | 7 150 |
| Mangán (Mn) | 7.21 | 7 210 |
| Žehlička (FE) | 7.86 | 7 860 |
| Kobalt (Co) | 8.90 | 8 900 |
| Nikel (V) | 8.908 | 8 908 |
| Meď (Cu) | 8.96 | 8 960 |
| Zinok (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Gálium (Utiecť) | 5.907 | 5 907 |
| Germánsko (Ge) | 5.323 | 5 323 |
| Rubídium (Rb) | 1.532 | 1 532 |
| Stroncium (Sr) | 2.64 | 2 640 |
| Ytria (Y) | 4.472 | 4 472 |
| Zirkón (Zr) | 6.52 | 6 520 |
| Niobium (Nb) | 8.57 | 8 570 |
| Molybdén (Mí) | 10.28 | 10 280 |
| Technet (TC) | 11.0 | 11 000 |
| Ruténia (Ruka) | 12.45 | 12 450 |
| Ródia (Rhar) | 12.41 | 12 410 |
| Paládium (PD) | 12.02 | 12 023 |
| Striebro (Zápis) | 10.49 | 10 490 |
| Kadmium (CD) | 8.65 | 8 650 |
| Indián (V) | 7.31 | 7 310 |
| Konzervovať (Sn, biely) | 7.265 | 7 265 |
| Antimón (SB) | 6.697 | 6 697 |
| Telurium (Ten) | 6.24 | 6 240 |
| Výrezy (Cs) | 1.93 | 1 930 |
| Bária (BA) | 3.51 | 3 510 |
| Lanthanum (Ten) | 6.162 | 6 162 |
| Cerium (CEA) | 6.770 | 6 770 |
| Praseodymium (PR) | 6.77 | 6 770 |
| Noodymium (Nd) | 7.01 | 7 010 |
| Europium (EÚ) | 5.244 | 5 244 |
| Galíny (GD) | 7.90 | 7 900 |
| Trik (Tb) | 8.23 | 8 230 |
| Dysprosium (Zafarbiť) | 8.54 | 8 540 |
| Holmium (Do) | 8.79 | 8 790 |
| Erbium (Je) | 9.066 | 9 066 |
| Thulium (Tm) | 9.32 | 9 320 |
| Ytterbium (Yb) | 6.90 | 6 900 |
| Lutetium (Luk) | 9.841 | 9 841 |
| Hafnium (HF) | 13.31 | 13 310 |
| Tantalum (Čelný) | 16.69 | 16 690 |
| Volfrám (W) | 19.25 | 19 250 |
| Rénium (Rekrea) | 21.02 | 21 020 |
| Osmium (Osud) | 22.59 | 22 590 |
| Iridium (A) | 22.40 | 22 400 |
| Platina (Pt) | 21.45 | 21 450 |
| Zlato (Au) | 19.32 | 19 320 |
| Ortuť (Hg) | 13.53 | 13 530 |
| Záložník (Tl) | 11.22 | 11 220 |
| Vedenie (Pb) | 11.34 | 11 340 |
| Bizmut (Bitka) | 9.80 | 9 800 |
Hustota bežných zliatin kovov
Nižšie je plne integrovaný a organizovaný Hustota bežných zliatin kovov pri izbovej teplote (≈20 ° C). Hustoty sa uvádzajú v gramoch na kubický centimeter (g/cm³) a kilogramy na kubický meter (kg/m³).
Nehrdzavejúce ocele
| Kategória | Známka | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Austenitický (300- seriály) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304L | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316L | 8.00 | 8 000 | |
| 316Z | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Super -austenitický | 904L | 7.94 | 7 940 |
| 254 My | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Feritický | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Martenzitický | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440C | 7.75 | 7 750 | |
| Duplexný & Superplexný | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Superplexný) | 7.85 | 7 850 | |
| Zrážaný (PH) | 17–4 kh | 7.75 | 7 750 |
| 15–5 h | 7.75 | 7 750 | |
| 13Ôt | 7.75 | 7 750 |
Vrhnúť & Zliatiny na železné zliatiny
| Zliať | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
|---|---|---|
| Šedá liatina | 6.85 –7.75 | 6 850–7750 |
| Biela liatina | 7.40 –7.70 | 7 400–7700 |
| Vojvodka (Sféroidný) Žehlička | 7.20 –7.40 | 7 200–7400 |
| Čistá oceľ | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 1018 Uhlíková oceľ | 7.87 | 7 870 |
| Aisi 4140 Chróm -molová oceľ | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 4340 Nikel -chrómová oceľ | 7.85 | 7 850 |
Náradie & Vysokorýchlostné ocele
| Zliať | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
|---|---|---|
| D2 Nástrojová oceľ | 7.68 | 7 680 |
| H13 Hot -Work Tool Ocel | 7.85 | 7 850 |
| M2 vysokorýchlostná oceľ | 8.45 | 8 450 |
| Mravná oceľ (18In-300) | 8.00 –8.10 | 8 000 - 8100 |
Hliníkové zliatiny
Zliatiny z hliníka
| Zliať (Miernosť) | Séria | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (O) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (O) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014–T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024–T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003- H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004-H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052-H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083‑O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754‑O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061–T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063–T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082–T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050–T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075–T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475–T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Liate hliníkové zliatiny
| Zliať (As -cast / Miernosť) | Kompozícia | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (As -cast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (As -cast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (As -cast) | Alsi8cu3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (As -cast) | Alsi6cu4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (As -cast) | Alsi9cu3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (As -cast) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (As -cast) | Alsi17cu4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (As -cast) | Alsi12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (As -cast) | Alsi11 | 2.71 | 2 710 |
Meď & Zliatiny medi
| Zliatina | Zliať / Označenie | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Čistý meď | C11000 (Voľný) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| Meď telurium | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Mosadz | C23000 (Alfa mosadz) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Mosadz) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Žltá a červená mosadz) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Mosadz) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Námorná mosadz) | 8.70 | 8 700 | |
| Bronz | C51000 (Bronzový fosfor) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Kremík) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Hliníkový bronz) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Bronzový mangán) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Pištoľ) | 8.80 | 8 800 | |
| Meď berylium | C17200 (Vysoký dĺžka) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Vysoká vodivosť) | 8.30 | 8 300 | |
| Meď - NICKEL | Eat90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| Eat70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| Monel | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk - 500 | 8.47 | 8 470 | |
| Niklové striebro | NU65 / CU15 / ZN18 | 8.40 | 8 400 |
| Konštantan | CU55/NI45 | 8.90 | 8 900 |
Výklad & Zliatiny medi
| Zliať | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
|---|---|---|
| Odvoz 625 | 8.44 | 8 440 |
| Odvoz 718 | 8.19 | 8 190 |
| Involoy 800 | 8.13 | 8 130 |
| Involoy 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
| Jesť 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Jesť 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Zinok & Zliatiny zinku -hliníka
| Zliať | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
|---|---|---|
| Zaťaženie 2 | 6.60 | 6 600 |
| Zaťaženie 3 | 6.70 | 6 700 |
| Zaťaženie 5 | 6.60 | 6 600 |
| Zaťaženie 7 | 6.60 | 6 600 |
| Za-8 | 6.30 | 6 300 |
| ZA -12 | 6.00 | 6 000 |
| ZA -27 | 5.00 | 5 000 |
Zliatiny horčíka
| Zliať | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
|---|---|---|
| Az31b | 1.78 | 1 780 |
| Az61a | 1.80 | 1 800 |
| Az91d | 1.82 | 1 820 |
| We43 | 1.84 | 1 840 |
Zliatiny titánu a titánu
| Známka / Zliať | Typ | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Komerčne čistý Ti (Známka 1) | Nelegálny titán | 4.51 | 4 510 |
| Staviate 2 | Nelegálny titán | 4.51 | 4 510 |
| Staviate 3 | Nelegálny titán | 4.50 | 4 500 |
| Staviate 4 | Nelegálny titán | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-4V (Známka 5) | Alfa-beta | 4.43 | 4 430 |
| TI-6AL-4V ELI (Známka 23) | Alfa-beta | 4.41 | 4 410 |
| TI-3AL-2,5V (Známka 9) | Alfa-beta | 4.48 | 4 480 |
| TI-5AL-2,5SN | Alfa | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-2SN-4ZR-2MO | Alfa-beta | 4.55 | 4 550 |
| Ti-15v-3CR-3SN-3AL | Zliatina beta | 4.78 | 4 780 |
| Ti-10V-2Fe-3AL | Zliatina beta | 4.65 | 4 650 |
Zliatiny zirkónium a zirkónia
| Známka / Zliať | Typ | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Komerčne čistý zirkónia | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zircaloy -2 | Zr Allloy (Sn, FE, Cr, V) | 6.55 | 6 550 |
| Zircaloy -4 | Zr Allloy (Sn, FE, Cr) | 6.56 | 6 560 |
| ZR-2,5nb | Zliatina | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (Zr-1NB-1Sn-0.1FE) | Zliatina ZR | 6.60 | 6 600 |
Zliatiny
| Zliať | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
|---|---|---|
| Hviezdny 6 | 8.25 | 8 250 |
| Mp35n | 8.00 | 8 000 |
Volfrám & Ťažká zliatina
| Zliať | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
|---|---|---|
| Yg6 (Karbid volfrámu) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
| W -ni -fe (93/7) Ťažká zliatina | 17.00 | 17 000 |
| Tzm (MO -0,5TI -0,08ZR) | 10.10 | 10 100 |
Rôznorodý & Intermetalicia
| Zliať | Hustota (g/cm³) | Hustota (kg/m³) |
|---|---|---|
| Nitinol (Ani SMA) | 6.45 | 6 450 |
| Nátlak (Al -Cu zliatina) | 2.78 | 2 780 |
| Konštantan (Zliatina C-A) | 8.90 | 8 900 |
| Elektrum (Au -AG prírodná zliatina) | 8.50 –8.80 | 8 500–8800 |