Tetthetskart over rene metaller & Legeringsmaterialer
Nedenfor er en omfattende sammenstilling av tettheter for rene metallelementer og mye brukte metalllegeringer ved eller nær romtemperatur (~ 20 ° C.).
Tetthet av vanlige rene metaller
Nedenfor er en tetthetstabell med vanlige rene metaller ved romtemperatur (~ 20 ° C.), Liste over flere elementer som er mye brukt i ingeniørfag og industri. Tettheter er gitt i gram per kubikk centimeter (g/cm³) og kilo per kubikkmeter (kg/m³).
| Element | Tetthet (g/cm³) | Tetthet (kg/m³) |
|---|---|---|
| Litium (Li) | 0.534 | 534 |
| Beryllium (Være) | 1.85 | 1 850 |
| Bor (B) | 2.34 | 2 340 |
| Natrium (Na) | 0.968 | 968 |
| Magnesium (Mg) | 1.738 | 1 738 |
| Aluminium (Al) | 2.70 | 2 700 |
| Kalium (K) | 0.89 | 890 |
| Kalsium (Ca) | 1.55 | 1 550 |
| Scandium (SC) | 2.985 | 2 985 |
| Titanium (Av) | 4.506 | 4 506 |
| Vanadium (V) | 6.11 | 6 110 |
| Krom (Cr) | 7.15 | 7 150 |
| Mangan (Mn) | 7.21 | 7 210 |
| Stryke (Fe) | 7.86 | 7 860 |
| Kobolt (Co) | 8.90 | 8 900 |
| Nikkel (I) | 8.908 | 8 908 |
| Kopper (Cu) | 8.96 | 8 960 |
| Sink (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Gallium (Ga) | 5.907 | 5 907 |
| Germanium (Ge) | 5.323 | 5 323 |
| Rubidium (RB) | 1.532 | 1 532 |
| Strontium (Sr) | 2.64 | 2 640 |
| Yttrium (Y) | 4.472 | 4 472 |
| Zirkonium (Zr) | 6.52 | 6 520 |
| Niobium (Nb) | 8.57 | 8 570 |
| Molybden (Mo) | 10.28 | 10 280 |
| Technetium (Tc) | 11.0 | 11 000 |
| Ruthenium (Ru) | 12.45 | 12 450 |
| Rhodium (Rh) | 12.41 | 12 410 |
| Palladium (PD) | 12.02 | 12 023 |
| Sølv (AG) | 10.49 | 10 490 |
| Kadmium (CD) | 8.65 | 8 650 |
| Indium (I) | 7.31 | 7 310 |
| Tinn (Sn, hvit) | 7.265 | 7 265 |
| Antimon (SB) | 6.697 | 6 697 |
| Tellurium (De) | 6.24 | 6 240 |
| Kutt (CS) | 1.93 | 1 930 |
| Barium (Ba) | 3.51 | 3 510 |
| Lantanum (De) | 6.162 | 6 162 |
| Cerium (CE) | 6.770 | 6 770 |
| Praseodymium (Pr) | 6.77 | 6 770 |
| Neodym (Nd) | 7.01 | 7 010 |
| Europium (EU) | 5.244 | 5 244 |
| Gadolinium (Gd) | 7.90 | 7 900 |
| Terbium (TB) | 8.23 | 8 230 |
| Dysprosium (Dy) | 8.54 | 8 540 |
| Holmium (Til) | 8.79 | 8 790 |
| Erbium (Er) | 9.066 | 9 066 |
| Thulium (Tm) | 9.32 | 9 320 |
| Ytterbium (Yb) | 6.90 | 6 900 |
| Lutetium (Lu) | 9.841 | 9 841 |
| Hafnium (Hf) | 13.31 | 13 310 |
| Tantal (Vendt) | 16.69 | 16 690 |
| Wolfram (W) | 19.25 | 19 250 |
| Rhenium (Re) | 21.02 | 21 020 |
| Osmium (OS) | 22.59 | 22 590 |
| Iridium (Og) | 22.40 | 22 400 |
| Platinum (Pt) | 21.45 | 21 450 |
| Gull (Au) | 19.32 | 19 320 |
| Kvikksølv (Hg) | 13.53 | 13 530 |
| Thallium (Tl) | 11.22 | 11 220 |
| Bly (Pb) | 11.34 | 11 340 |
| Vismut (Bi) | 9.80 | 9 800 |
Tetthet av vanlige metalllegeringer
Nedenfor er en fullt integrert og organisert Tetthet av vanlige metalllegeringer Ved romtemperatur (≈20 ° C.). Tettheter er gitt i gram per kubikk centimeter (g/cm³) og kilo per kubikkmeter (kg/m³).
Rustfrie stål
| Kategori | Karakter | Tetthet (g/cm³) | Tetthet (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Austenittisk (300-Serie) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304L | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316L | 8.00 | 8 000 | |
| 316Av | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Super -austenittisk | 904L | 7.94 | 7 940 |
| 254 Vi | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Ferritisk | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Martensitic | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440C | 7.75 | 7 750 | |
| Dupleks & Super -tuplex | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Super -tuplex) | 7.85 | 7 850 | |
| Nedbørhæret (Ph) | 17–4Ph | 7.75 | 7 750 |
| 15–5Ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13–8ph | 7.75 | 7 750 |
Støpe & Smidde jernholdige legeringer
| Legering | Tetthet (g/cm³) | Tetthet (kg/m³) |
|---|---|---|
| Grått støpejern | 6.85 –7,75 | 6 850–7750 |
| Hvitt støpejern | 7.40 –7,70 | 7 400–7700 |
| Dukes (Sfæroidal) Stryke | 7.20 –7.40 | 7 200–7400 |
| Vanlig karbonstål | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 1018 Karbonstål | 7.87 | 7 870 |
| Aisi 4140 Krom -moly stål | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 4340 Nikkel -kromstål | 7.85 | 7 850 |
Verktøy & Stål med høy hastighet
| Legering | Tetthet (g/cm³) | Tetthet (kg/m³) |
|---|---|---|
| D2 verktøystål | 7.68 | 7 680 |
| H13 varmt arbeidsverktøystål | 7.85 | 7 850 |
| M2 høyhastighetsstål | 8.45 | 8 450 |
| Maraging stål (18In-300) | 8.00 –8.10 | 8 000–8100 |
Aluminiumslegeringer
Smidde aluminiumslegeringer
| Legering (Temperament) | Serie | Tetthet (g/cm³) | Tetthet (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (O) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (O) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014–T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024–T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003–H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004–H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052–H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083–O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754–O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061–T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063–T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082–T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050–T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075–T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475–T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Støpte aluminiumslegeringer
| Legering (Som - cast / Temperament) | Sammensetning | Tetthet (g/cm³) | Tetthet (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (Som - cast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356 -T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (Som - cast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 -T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (Som - cast) | Alsi8cu3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (Som - cast) | Alsi6cu4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (Som - cast) | Alsi9cu3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (Som - cast) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (Som - cast) | ALSI17CU4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (Som - cast) | Alsi12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (Som - cast) | Alsi11 | 2.71 | 2 710 |
Kopper & Kobberlegeringer
| Legeringskategori | Legering / Betegnelse | Tetthet (g/cm³) | Tetthet (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Rent kobber | C11000 (Oksygenfri) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (Etp) | 8.96 | 8 960 | |
| Tellurium kobber | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Messing | C23000 (Alfa messing) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Kassett messing) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Gul/rød messing) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Fritt kuttende messing) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Naval messing) | 8.70 | 8 700 | |
| Bronse | C51000 (Fosfor bronse) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Silisium bronse) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Aluminium -bronse) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Manganbronse) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Gunmetal) | 8.80 | 8 800 | |
| Beryllium kobber | C17200 (Høy styrke) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (High -Conductivity) | 8.30 | 8 300 | |
| Kobber - nikkel | EAT90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| EAT70/30 | 8.94 | 8 940 | |
| Monel | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk -500 | 8.47 | 8 470 | |
| Nikkel sølv | Nu65 / Cu15 / Zn18 | 8.40 | 8 400 |
| Konstantan | Cu55/Ni45 | 8.90 | 8 900 |
Nikkel -base & Kobber -nikkellegeringer
| Legering | Tetthet (g/cm³) | Tetthet (kg/m³) |
|---|---|---|
| Inconel 625 | 8.44 | 8 440 |
| Inconel 718 | 8.19 | 8 190 |
| Incoloy 800 | 8.13 | 8 130 |
| Incoloy 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
| Spise 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Spise 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Sink & Sink -aluminiumslegeringer
| Legering | Tetthet (g/cm³) | Tetthet (kg/m³) |
|---|---|---|
| byrdene 2 | 6.60 | 6 600 |
| byrdene 3 | 6.70 | 6 700 |
| byrdene 5 | 6.60 | 6 600 |
| byrdene 7 | 6.60 | 6 600 |
| ZA-8 | 6.30 | 6 300 |
| ZA -12 | 6.00 | 6 000 |
| ZA -27 | 5.00 | 5 000 |
Magnesiumlegeringer
| Legering | Tetthet (g/cm³) | Tetthet (kg/m³) |
|---|---|---|
| AZ31b | 1.78 | 1 780 |
| AZ61A | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| WE43 | 1.84 | 1 840 |
Titan og titanlegeringer
| Karakter / Legering | Type | Tetthet (g/cm³) | Tetthet (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Kommersielt ren ti (Karakter 1) | Ulegert titan | 4.51 | 4 510 |
| Du bygger 2 | Ulegert titan | 4.51 | 4 510 |
| Du bygger 3 | Ulegert titan | 4.50 | 4 500 |
| Du bygger 4 | Ulegert titan | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6Al-4V (Karakter 5) | Alpha-beta-legering | 4.43 | 4 430 |
| Ti-6Al-4V Eli (Karakter 23) | Alpha-beta-legering | 4.41 | 4 410 |
| TI-3AL-2.5V (Karakter 9) | Alpha-beta-legering | 4.48 | 4 480 |
| TI-5Al-2.5SN | Alfa -legering | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-2SN-4ZR-2MO | Alpha-beta-legering | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3AL | Beta -legering | 4.78 | 4 780 |
| Ti-10V-2Fe-3Al | Beta -legering | 4.65 | 4 650 |
Zirkonium og zirkoniumlegeringer
| Karakter / Legering | Type | Tetthet (g/cm³) | Tetthet (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Kommersielt rent zirkonium | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zircaloy -2 | Zr Allloy (Sn, Fe, Cr, I) | 6.55 | 6 550 |
| Zircaloy -4 | Zr Allloy (Sn, Fe, Cr) | 6.56 | 6 560 |
| ZR-2.5NB | Zr-Niobium-legering | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1Fe) | Høystrengs Zr -legering | 6.60 | 6 600 |
Kobolt -base -legeringer
| Legering | Tetthet (g/cm³) | Tetthet (kg/m³) |
|---|---|---|
| Stellitt 6 | 8.25 | 8 250 |
| Mp35n | 8.00 | 8 000 |
Wolfram & Tunge legeringer
| Legering | Tetthet (g/cm³) | Tetthet (kg/m³) |
|---|---|---|
| Yg6 (Wolframkarbid) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
| W -ni -fe (93/7) Tung legering | 17.00 | 17 000 |
| Tzm (Mo -0,5ti -0,08zr) | 10.10 | 10 100 |
Diverse & Intermetallics
| Legering | Tetthet (g/cm³) | Tetthet (kg/m³) |
|---|---|---|
| Nitinol (Heller ikke SMA) | 6.45 | 6 450 |
| Dunskap (Al -cu legering) | 2.78 | 2 780 |
| Konstantan (C-A-legering) | 8.90 | 8 900 |
| Elektrum (Au -ag naturlig legering) | 8.50 –8,80 | 8 500–8800 |