Графикон густине чистих метала & Остали материјали
Испод је свеобухватна компилација густине за чисте металне елементе и широко коришћене легуре метала на или у близини собне температуре (~ 20 ° Ц).
Густина уобичајених чистих метала
Испод је табела густине уобичајених чистих метала на собној температури (~ 20 ° Ц), Учињавање додатних елемената широко коришћених у инжењерингу и индустрији. Густине се дају у грамима по кубичним центиметрима (Г / цм³) и килограми по кубичним метру (кг / м³).
| Елемент | Густина (Г / цм³) | Густина (кг / м³) |
|---|---|---|
| Литијум (Налик на) | 0.534 | 534 |
| Берилијум (Бити) | 1.85 | 1 850 |
| Борон (Б) | 2.34 | 2 340 |
| Натријум (На) | 0.968 | 968 |
| Магнезијум (Мг) | 1.738 | 1 738 |
| Алуминијум (Алтер) | 2.70 | 2 700 |
| Калијум (К) | 0.89 | 890 |
| Калцијум (Ца) | 1.55 | 1 550 |
| Скандијум (Одбити) | 2.985 | 2 985 |
| Титанијум (Од) | 4.506 | 4 506 |
| Ванадијум (У) | 6.11 | 6 110 |
| Хром (ЦР) | 7.15 | 7 150 |
| Манган (Мн) | 7.21 | 7 210 |
| Iron (Фе) | 7.86 | 7 860 |
| Кобалт (Цо) | 8.90 | 8 900 |
| Никл (У) | 8.908 | 8 908 |
| Бакар (Цу) | 8.96 | 8 960 |
| Цинка (Зн) | 7.14 | 7 140 |
| Галијум (ГА) | 5.907 | 5 907 |
| Германијум (Ге) | 5.323 | 5 323 |
| Рубидијум (Рб) | 1.532 | 1 532 |
| Стронцијум (Ср) | 2.64 | 2 640 |
| Иттриум (И) | 4.472 | 4 472 |
| Цирконијум (Зр) | 6.52 | 6 520 |
| Ниобијум (Наклопити) | 8.57 | 8 570 |
| Молибден (Мо) | 10.28 | 10 280 |
| Техничка (Тц) | 11.0 | 11 000 |
| Рутенијум (Ру) | 12.45 | 12 450 |
| Родијум (Рх) | 12.41 | 12 410 |
| Паладијум (Пд) | 12.02 | 12 023 |
| Сребрна (Аг) | 10.49 | 10 490 |
| Кадмијум (ЦД) | 8.65 | 8 650 |
| Индијум (У) | 7.31 | 7 310 |
| Лименка (Сн, бели) | 7.265 | 7 265 |
| Антимон (Сб) | 6.697 | 6 697 |
| Телур (Тхе) | 6.24 | 6 240 |
| Сече (ЦС) | 1.93 | 1 930 |
| Баријев (Балазан) | 3.51 | 3 510 |
| Лантханум (Тхе) | 6.162 | 6 162 |
| Церијум (Це) | 6.770 | 6 770 |
| Прасеодимијум (При) | 6.77 | 6 770 |
| Неодимијум (Исечак) | 7.01 | 7 010 |
| Европијум (ЕУ) | 5.244 | 5 244 |
| Гадолинијум (Гд) | 7.90 | 7 900 |
| Тербијум (Тб) | 8.23 | 8 230 |
| Диспросиум (Руда) | 8.54 | 8 540 |
| Холмијум (До) | 8.79 | 8 790 |
| Ербијум (Јесте) | 9.066 | 9 066 |
| Тулијум (Тм) | 9.32 | 9 320 |
| Иттербиум (Иб) | 6.90 | 6 900 |
| Лутетијум (Луталица) | 9.841 | 9 841 |
| Хафнијум (Хф) | 13.31 | 13 310 |
| Тантал (Окренут) | 16.69 | 16 690 |
| Тунгстен (Ви) | 19.25 | 19 250 |
| Ренијум (Ре) | 21.02 | 21 020 |
| Осмијум (Ос) | 22.59 | 22 590 |
| Иридијум (И) | 22.40 | 22 400 |
| Платинаст (Пт) | 21.45 | 21 450 |
| Злато (Ау) | 19.32 | 19 320 |
| Меркур (Хг) | 13.53 | 13 530 |
| Талијум (Тл) | 11.22 | 11 220 |
| Олово (Пб) | 11.34 | 11 340 |
| Бизмут (Би) | 9.80 | 9 800 |
Густина уобичајених легура метала
Испод је потпуно интегрисано и организовано Густина уобичајених легура метала На собној температури (≈20 ° Ц). Густине се дају у грамима по кубичним центиметрима (Г / цм³) и килограми по кубичним метру (кг / м³).
Нехрђајући челичан
| Категорија | Разреда | Густина (Г / цм³) | Густина (кг / м³) |
|---|---|---|---|
| Аустенитски (300-Сериес) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304Л | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316Л | 8.00 | 8 000 | |
| 316Од | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Супер-аустенитски | 904Л | 7.94 | 7 940 |
| 254 Ми | 7.93 | 7 930 | |
| Ал -6кн | 8.00 | 8 000 | |
| Феритни | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Мартензитски | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440Ц | 7.75 | 7 750 | |
| Дуплекс & Супер дуплекс | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| С32750 (Супер дуплекс) | 7.85 | 7 850 | |
| Отврђено падавина (ПХ) | 17-4пх | 7.75 | 7 750 |
| 15-5пх | 7.75 | 7 750 | |
| 13-8пх | 7.75 | 7 750 |
Лишити & Коване обојене легуре
| Легура | Густина (Г / цм³) | Густина (кг / м³) |
|---|---|---|
| Сива лијевана гвожђа | 6.85 -7.75 | 6 850-7750 |
| Бела ливена гвожђа | 7.40 -7.70 | 7 400-7700 |
| Војвода (Сфероидни) Iron | 7.20 -7.40 | 7 200-7400 |
| Обичан угљени челик | 7.85 | 7 850 |
| Аиси 1018 угљенични челик | 7.87 | 7 870 |
| Аиси 4140 Цхроме-Моли Стеел | 7.85 | 7 850 |
| Аиси 4340 Ницкел-Цхромиум Стеел | 7.85 | 7 850 |
Средство & Челици велике брзине
| Легура | Густина (Г / цм³) | Густина (кг / м³) |
|---|---|---|
| Д2 алатни челик | 7.68 | 7 680 |
| Х13 ХОТ-ВОРК алата Стеел | 7.85 | 7 850 |
| М2 брзи челик | 8.45 | 8 450 |
| Марамични челик (18У 300) | 8.00 -8.10 | 8 000-8100 |
Алуминијумске легуре
Коване легуре алуминијума
| Легура (Нарав) | Серија | Густина (Г / цм³) | Густина (кг / м³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (О) | 1ккк | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (О) | 1ккк | 2.70 | 2 700 |
| 2014-Т6 | 2ккк | 2.78 | 2 780 |
| 2024-Т3 | 2ккк | 2.78 | 2 780 |
| 2219-Т87 | 2ккк | 2.83 | 2 830 |
| 3003-Х14 | 3ккк | 2.73 | 2 730 |
| 3004-Х32 | 3ккк | 2.73 | 2 730 |
| 5052-Х32 | 5ккк | 2.68 | 2 680 |
| 5083-О | 5ккк | 2.66 | 2 660 |
| 5754-О | 5ккк | 2.66 | 2 660 |
| 6061-Т6 | 6ккк | 2.70 | 2 700 |
| 6063-Т6 | 6ккк | 2.70 | 2 700 |
| 6082-Т6 | 6ккк | 2.70 | 2 700 |
| 7050-Т7451 | 7ккк | 2.83 | 2 830 |
| 7075-Т6 | 7ккк | 2.81 | 2 810 |
| 7475-Т7351 -Т7351 | 7ккк | 2.81 | 2 810 |
Легуре од ливених алуминијума
| Легура (Улога / Нарав) | Састав | Густина (Г / цм³) | Густина (кг / м³) |
|---|---|---|---|
| А356 (Улога) | Алси7мг | 2.67 | 2 670 |
| А356-Т6 | Алси7мг | 2.67 | 2 670 |
| А357 (Улога) | Алси7мг | 2.67 | 2 670 |
| А357-Т6 | Алси7мг | 2.67 | 2 670 |
| А380 (Улога) | Алси8цу3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (Улога) | Алси6цу4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (Улога) | Алси9цу3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (Улога) | Алси7фе | 2.69 | 2 690 |
| А390 (Улога) | Алси17цу4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (Улога) | Алси12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (Улога) | Алси11 | 2.71 | 2 710 |
Бакар & Легуре бакра
| Категорија легуре | Легура / Означавање | Густина (Г / цм³) | Густина (кг / м³) |
|---|---|---|---|
| Чисти бакар | Ц11000 (Без кисеоника) | 8.94 | 8 940 |
| Ц12000 (Умрљати) | 8.96 | 8 960 | |
| Бакар Теллуриум | Ц14500 | 8.95 | 8 950 |
| Месинг | Ц23000 (Алфа месинг) | 8.50 | 8 500 |
| Ц26000 (Месинга) | 8.44 | 8 440 | |
| Ц27000 (Жути / црвени месинг) | 8.60 | 8 600 | |
| Ц36000 (Месинг за слободно резање) | 8.50 | 8 500 | |
| Ц46600 (Морнаричка месинга) | 8.70 | 8 700 | |
| Бронза | Ц51000 (Фосфор Бронзе) | 8.80 | 8 800 |
| Ц64700 (Силицон Бронзе) | 8.77 | 8 770 | |
| Ц95400 (Алуминијум-бронза) | 8.80 | 8 800 | |
| Ц86300 (Манганесе Бронзе) | 8.50 | 8 500 | |
| Ц90300 (Нападач) | 8.80 | 8 800 | |
| Берилијум бакар | Ц17200 (Висока чврстоћа) | 8.36 | 8 360 |
| Ц17500 (Висока проводљивост) | 8.30 | 8 300 | |
| Бакар-никл | Еат90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| Еат70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| Монел | МОНЕЛ400 | 8.83 | 8 830 |
| Монелк-500 | 8.47 | 8 470 | |
| Никл сребрна | Ну65 / ЦУ15 / Зн18 | 8.40 | 8 400 |
| Цонстантан | ЦУ55 / НИ45 | 8.90 | 8 900 |
База & Легуре бакра-никла
| Легура | Густина (Г / цм³) | Густина (кг / м³) |
|---|---|---|
| Уносилац 625 | 8.44 | 8 440 |
| Уносилац 718 | 8.19 | 8 190 |
| Инколој 800 | 8.13 | 8 130 |
| Инколој 825 | 8.17 | 8 170 |
| Хастеллои к | 8.20 | 8 200 |
| Хастеллои Ц276 | 8.90 | 8 900 |
| Монел 400 | 8.83 | 8 830 |
| Јести 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Јести 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Цинка & Алуминијски алуминијумски алуминијум
| Легура | Густина (Г / цм³) | Густина (кг / м³) |
|---|---|---|
| Оптерећења 2 | 6.60 | 6 600 |
| Оптерећења 3 | 6.70 | 6 700 |
| Оптерећења 5 | 6.60 | 6 600 |
| Оптерећења 7 | 6.60 | 6 600 |
| ЗА-8 | 6.30 | 6 300 |
| ЗА -12 | 6.00 | 6 000 |
| ЗА -27 | 5.00 | 5 000 |
Легуре магнезијума
| Легура | Густина (Г / цм³) | Густина (кг / м³) |
|---|---|---|
| АЗ31Б | 1.78 | 1 780 |
| АЗ61А | 1.80 | 1 800 |
| АЗ91Д | 1.82 | 1 820 |
| Ми43 | 1.84 | 1 840 |
Титанијум и титанијум легуре
| Разреда / Легура | Уписати | Густина (Г / цм³) | Густина (кг / м³) |
|---|---|---|---|
| Комерцијално чисти ТИ (Разреда 1) | Необрађено титанијум | 4.51 | 4 510 |
| Градиш 2 | Необрађено титанијум | 4.51 | 4 510 |
| Градиш 3 | Необрађено титанијум | 4.50 | 4 500 |
| Градиш 4 | Необрађено титанијум | 4.50 | 4 500 |
| ТИ-6АЛ-4В (Разреда 5) | Алпха-бета легура | 4.43 | 4 430 |
| ТИ-6АЛ-4В ЕЛИ (Разреда 23) | Алпха-бета легура | 4.41 | 4 410 |
| ТИ-3АЛ-2.5В (Разреда 9) | Алпха-бета легура | 4.48 | 4 480 |
| ТИ-5АЛ-2.5СН | Алфа легура | 4.50 | 4 500 |
| ТИ-6АЛ-2СН-4ЗР-2МО | Алпха-бета легура | 4.55 | 4 550 |
| ТИ-15В-3ЦР-3СН-3АЛ | Бета легура | 4.78 | 4 780 |
| ТИ-10В-2ФЕ-3АЛ | Бета легура | 4.65 | 4 650 |
Жиркоконијум и легуре цирконијума
| Разреда / Легура | Уписати | Густина (Г / цм³) | Густина (кг / м³) |
|---|---|---|---|
| Комерцијално чисти цирконијум | Зр > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Зирцалои-2 | Зр алллои (Сн, Фе, ЦР, У) | 6.55 | 6 550 |
| Зирцалои-4 | Зр алллои (Сн, Фе, ЦР) | 6.56 | 6 560 |
| ЗР-2.5НБ | ЗР-ниобиум легура | 6.58 | 6 580 |
| ЗР-705 (ЗР-1НБ-1СН-0.1Фе) | Висока снага ЗР легура | 6.60 | 6 600 |
Легуре базе кобалта
| Легура | Густина (Г / цм³) | Густина (кг / м³) |
|---|---|---|
| Стеллит 6 | 8.25 | 8 250 |
| Мп35н | 8.00 | 8 000 |
Тунгстен & Тешке легуре
| Легура | Густина (Г / цм³) | Густина (кг / м³) |
|---|---|---|
| Иг6 (Волфстен Царбиде) | 14.6 -15.0 | 14 600-15000 |
| В -ни -фе (93/7) Тешка легура | 17.00 | 17 000 |
| Тзм (МО -0.5ТИ -0.08ЗР) | 10.10 | 10 100 |
Остало & Интерметаллицс
| Легура | Густина (Г / цм³) | Густина (кг / м³) |
|---|---|---|
| Нитинол (Ни сма) | 6.45 | 6 450 |
| Принуда (Ал -цу легура) | 2.78 | 2 780 |
| Цонстантан (Ц-а легура) | 8.90 | 8 900 |
| Електрика (АУ-АГ Природна легура) | 8.50 -8.80 | 8 500-8800 |