Grafico a densità di metalli puri & Materiali in lega
Di seguito è riportata una compilazione completa di densità per elementi metallici puri e leghe metalliche ampiamente utilizzate a temperatura ambiente o vicina (~ 20 ° C.).
Densità di metalli puri comuni
Di seguito è riportata una tabella di densità di metalli puri comuni a temperatura ambiente (~ 20 ° C.), Elenco elementi aggiuntivi ampiamente utilizzati in ingegneria e industria. Le densità sono riportate in grammi per centimetro cubo (g/cm³) e chilogrammi per metro cubo (kg/m³).
| Elemento | Densità (g/cm³) | Densità (kg/m³) |
|---|---|---|
| Litio (Li) | 0.534 | 534 |
| Berillio (Essere) | 1.85 | 1 850 |
| Boro (B) | 2.34 | 2 340 |
| Sodio (N / a) | 0.968 | 968 |
| Magnesio (Mg) | 1.738 | 1 738 |
| Alluminio (Al) | 2.70 | 2 700 |
| Potassio (K) | 0.89 | 890 |
| Calcio (CA) | 1.55 | 1 550 |
| Scandium (Sc) | 2.985 | 2 985 |
| Titanio (Di) | 4.506 | 4 506 |
| Vanadio (V) | 6.11 | 6 110 |
| Cromo (Cr) | 7.15 | 7 150 |
| Manganese (Mn) | 7.21 | 7 210 |
| Ferro (Fe) | 7.86 | 7 860 |
| Cobalto (Co) | 8.90 | 8 900 |
| Nichel (In) | 8.908 | 8 908 |
| Rame (Cu) | 8.96 | 8 960 |
| Zinco (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Gallio (Ga) | 5.907 | 5 907 |
| Germanio (Ge) | 5.323 | 5 323 |
| Rubidio (Rb) | 1.532 | 1 532 |
| Stronzio (Sr) | 2.64 | 2 640 |
| Ittrio (Y) | 4.472 | 4 472 |
| Zirconio (Zr) | 6.52 | 6 520 |
| Niobio (Nb) | 8.57 | 8 570 |
| Molibdeno (Mo) | 10.28 | 10 280 |
| Technotium (Tc) | 11.0 | 11 000 |
| Rutenio (Ru) | 12.45 | 12 450 |
| Rhodium (Rh) | 12.41 | 12 410 |
| Palladio (Pd) | 12.02 | 12 023 |
| Argento (Ag) | 10.49 | 10 490 |
| Cadmio (CD) | 8.65 | 8 650 |
| Indio (In) | 7.31 | 7 310 |
| Stagno (Sn, bianco) | 7.265 | 7 265 |
| Antimonio (Sb) | 6.697 | 6 697 |
| Tellurio (IL) | 6.24 | 6 240 |
| Tagli (Cs) | 1.93 | 1 930 |
| Bario (Ba) | 3.51 | 3 510 |
| Lantanio (IL) | 6.162 | 6 162 |
| Cerio (Ce) | 6.770 | 6 770 |
| Praseodimio (Pr) | 6.77 | 6 770 |
| Neodimio (ND) | 7.01 | 7 010 |
| Europio (Unione Europea) | 5.244 | 5 244 |
| Gadolinio (Gd) | 7.90 | 7 900 |
| Terbio (Tb) | 8.23 | 8 230 |
| Disprosium (Dy) | 8.54 | 8 540 |
| Olmio (A) | 8.79 | 8 790 |
| Erbio (È) | 9.066 | 9 066 |
| Tulio (Tm) | 9.32 | 9 320 |
| Itterbio (Yb) | 6.90 | 6 900 |
| Lutetium (Lu) | 9.841 | 9 841 |
| Afnio (Hf) | 13.31 | 13 310 |
| Tantalum (Rivolto) | 16.69 | 16 690 |
| Tungsteno (W) | 19.25 | 19 250 |
| Renio (Rif) | 21.02 | 21 020 |
| Osmio (Sistema operativo) | 22.59 | 22 590 |
| Iridio (E) | 22.40 | 22 400 |
| Platino (Pt) | 21.45 | 21 450 |
| Oro (Au) | 19.32 | 19 320 |
| Mercurio (Hg) | 13.53 | 13 530 |
| Tallio (Tl) | 11.22 | 11 220 |
| Guida (Pb) | 11.34 | 11 340 |
| Bismuto (Bi) | 9.80 | 9 800 |
Densità di leghe di metallo comuni
Di seguito è riportato completamente integrato e organizzato Densità di leghe di metallo comuni a temperatura ambiente (≈20 ° C.). Le densità sono riportate in grammi per centimetro cubo (g/cm³) e chilogrammi per metro cubo (kg/m³).
Acciai inossidabile
| Categoria | Grado | Densità (g/cm³) | Densità (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Austenitico (300-Serie) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304L | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316L | 8.00 | 8 000 | |
| 316Di | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Super -austenitico | 904L | 7.94 | 7 940 |
| 254 Noi | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Ferritico | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Martensitico | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440C | 7.75 | 7 750 | |
| Duplex & Super -duplex | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Super -duplex) | 7.85 | 7 850 | |
| Precipitazione -raddrizzato (Ph) | 17- 4Ph | 7.75 | 7 750 |
| 15- 5Ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13- 8ph | 7.75 | 7 750 |
Lancio & Leghe ferrose battute
| Lega | Densità (g/cm³) | Densità (kg/m³) |
|---|---|---|
| Ghisa grigia | 6.85 –7,75 | 6 850–7750 |
| Ghisa bianca | 7.40 –7.70 | 7 400–7700 |
| Duchi (Sferoidale) Ferro | 7.20 –7.40 | 7 200–7400 |
| Acciaio al carbonio semplice | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 1018 Acciaio al carbonio | 7.87 | 7 870 |
| Aisi 4140 Acciaio cromato -molio | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 4340 Acciaio nichel -cromo | 7.85 | 7 850 |
Attrezzo & Acciai ad alta velocità
| Lega | Densità (g/cm³) | Densità (kg/m³) |
|---|---|---|
| Acciaio per utensili D2 | 7.68 | 7 680 |
| H13 Acciaio per strumenti a caldo | 7.85 | 7 850 |
| M2 Acciaio ad alta velocità | 8.45 | 8 450 |
| Maragando l'acciaio (18In-300) | 8.00 –8.10 | 8 000–8100 |
Leghe di alluminio
Leghe di alluminio battuto
| Lega (Temperare) | Serie | Densità (g/cm³) | Densità (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (O) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (O) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014- T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024- T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003-H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004-H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052-H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083- o | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754- o | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050- T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075- T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475- T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Leghe in alluminio cast
| Lega (As -Cast / Temperare) | Composizione | Densità (g/cm³) | Densità (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (As -Cast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (As -Cast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (As -Cast) | Alsi8Cu3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (As -Cast) | ALSI6CU4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (As -Cast) | ALSI9CU3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (As -Cast) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (As -Cast) | ALSI17CU4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (As -Cast) | ALSI12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (As -Cast) | ALSI11 | 2.71 | 2 710 |
Rame & Leghe di rame
| Categoria lega | Lega / Designazione | Densità (g/cm³) | Densità (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Rame puro | C11000 (Senza ossigeno) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| Tellurium rame | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Ottone | C23000 (Alfa ottone) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Ottone a cartuccia) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Ottone giallo/rosso) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Ottone a taglio libero) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Ottone navale) | 8.70 | 8 700 | |
| Bronzo | C51000 (Bronzo di fosforo) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Bronzo di silicio) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Bronze in alluminio) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Bronzo manganese) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Cannone) | 8.80 | 8 800 | |
| Rame di berillio | C17200 (Ad alta resistenza) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Alta conduttività) | 8.30 | 8 300 | |
| Rame -nickel | Eat90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| Eat70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| Monel | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk -500 | 8.47 | 8 470 | |
| Argento di nichel | NU65 / Cu15 / Zn18 | 8.40 | 8 400 |
| Costantan | Cu55/Ni45 | 8.90 | 8 900 |
Nickel -Base & Leghe di rame -nickel
| Lega | Densità (g/cm³) | Densità (kg/m³) |
|---|---|---|
| Incontro 625 | 8.44 | 8 440 |
| Incontro 718 | 8.19 | 8 190 |
| Innoy 800 | 8.13 | 8 130 |
| Innoy 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
| Mangiare 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Mangiare 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Zinco & Leghe di zinco -alluminio
| Lega | Densità (g/cm³) | Densità (kg/m³) |
|---|---|---|
| Carichi 2 | 6.60 | 6 600 |
| Carichi 3 | 6.70 | 6 700 |
| Carichi 5 | 6.60 | 6 600 |
| Carichi 7 | 6.60 | 6 600 |
| ZA-8 | 6.30 | 6 300 |
| ZA -12 | 6.00 | 6 000 |
| ZA -27 | 5.00 | 5 000 |
Leghe di magnesio
| Lega | Densità (g/cm³) | Densità (kg/m³) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| Az61a | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| We43 | 1.84 | 1 840 |
Leghe di titanio e titanio
| Grado / Lega | Tipo | Densità (g/cm³) | Densità (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| TI commercialmente puro (Grado 1) | Titanio non legato | 4.51 | 4 510 |
| Costruisci 2 | Titanio non legato | 4.51 | 4 510 |
| Costruisci 3 | Titanio non legato | 4.50 | 4 500 |
| Costruisci 4 | Titanio non legato | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6al-4v (Grado 5) | Lega alfa-beta | 4.43 | 4 430 |
| Ti-6al-4v Eli (Grado 23) | Lega alfa-beta | 4.41 | 4 410 |
| Ti-3al-2.5v (Grado 9) | Lega alfa-beta | 4.48 | 4 480 |
| Ti-5al-2.5sn | Lega alfa | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6al-2Sn-4zr-2mo | Lega alfa-beta | 4.55 | 4 550 |
| TI-15v-3cr-3SN-3al | Lega beta | 4.78 | 4 780 |
| Ti-10v-2fe-3al | Lega beta | 4.65 | 4 650 |
Leghe di zirconio e zirconio
| Grado / Lega | Tipo | Densità (g/cm³) | Densità (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Zirconio commercialmente puro | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zircaloy -2 | Zr allloy (Sn, Fe, Cr, In) | 6.55 | 6 550 |
| Zircaloy -4 | Zr allloy (Sn, Fe, Cr) | 6.56 | 6 560 |
| Zr-2.5nb | Lega zr-niobio | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (Zr-1nb-1Sn-0.1Fe) | Lega Zr di alta resistenza | 6.60 | 6 600 |
Leghe a base di cobalto
| Lega | Densità (g/cm³) | Densità (kg/m³) |
|---|---|---|
| Stellite 6 | 8.25 | 8 250 |
| Mp35n | 8.00 | 8 000 |
Tungsteno & Leghe pesanti
| Lega | Densità (g/cm³) | Densità (kg/m³) |
|---|---|---|
| Yg6 (Carburo di tungsteno) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
| W -ni -fe (93/7) Lega pesante | 17.00 | 17 000 |
| Tzm (Mo -0.5ti -0.08zr) | 10.10 | 10 100 |
Varie & Intermetallici
| Lega | Densità (g/cm³) | Densità (kg/m³) |
|---|---|---|
| Nitinolo (Né SMA) | 6.45 | 6 450 |
| Durata (AL -CU in lega) | 2.78 | 2 780 |
| Costantan (C-A lega) | 8.90 | 8 900 |
| Elettrum (Au - Ag lega naturale) | 8.50 –8.80 | 8 500–8800 |