Grafikon gustoće čistih metala & Legura
Ispod je sveobuhvatna kompilacija gustoće za čiste metalne elemente i široko korištene metalne legure na ili u blizini sobne temperature (~ 20 ° C).
Gustoća uobičajenih čistih metala
Ispod je tablica gustoće uobičajenih čistih metala na sobnoj temperaturi (~ 20 ° C), Popis dodatnih elemenata koji se široko koriste u inženjerstvu i industriji. Gustoća se daje u gramima po kubičnom centimetru (g/cm³) i kilograma po kubičnom metru (kg/m³).
| Element | Gustoća (g/cm³) | Gustoća (kg/m³) |
|---|---|---|
| Litijum (Lis) | 0.534 | 534 |
| Berilijum (Biti) | 1.85 | 1 850 |
| Bor (B) | 2.34 | 2 340 |
| Natrij (Na) | 0.968 | 968 |
| Magnezij (Mg) | 1.738 | 1 738 |
| Aluminij (Al) | 2.70 | 2 700 |
| Kalij (K) | 0.89 | 890 |
| Kalcij (Ca) | 1.55 | 1 550 |
| Skandijum (Sc) | 2.985 | 2 985 |
| Titanij (Od) | 4.506 | 4 506 |
| Vanadijum (V) | 6.11 | 6 110 |
| Krom (CR) | 7.15 | 7 150 |
| Mangan (MN) | 7.21 | 7 210 |
| Željezo (FE) | 7.86 | 7 860 |
| Kobalt (Co) | 8.90 | 8 900 |
| Nikla (U) | 8.908 | 8 908 |
| Bakar (Pokrajina) | 8.96 | 8 960 |
| Cinkov (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Galij (Ga) | 5.907 | 5 907 |
| Germanijum (Gej) | 5.323 | 5 323 |
| Rubidijum (RB) | 1.532 | 1 532 |
| Stroncija (SR) | 2.64 | 2 640 |
| Vitrija (Y) | 4.472 | 4 472 |
| Cirkonij (Zr) | 6.52 | 6 520 |
| Niobijum (NB) | 8.57 | 8 570 |
| Molibden (Mokar) | 10.28 | 10 280 |
| Tehnički (Tc) | 11.0 | 11 000 |
| Rutenijum (Ru) | 12.45 | 12 450 |
| Rodijum (L) | 12.41 | 12 410 |
| Paladijum (PD) | 12.02 | 12 023 |
| Srebro (Ag) | 10.49 | 10 490 |
| Kadmijum (CD) | 8.65 | 8 650 |
| Indijum (U) | 7.31 | 7 310 |
| Kositar (Sn, bijela) | 7.265 | 7 265 |
| Antimon (SB) | 6.697 | 6 697 |
| Telur (A) | 6.24 | 6 240 |
| Rezovi (Cs) | 1.93 | 1 930 |
| Barij (Bajnica) | 3.51 | 3 510 |
| Lantan (A) | 6.162 | 6 162 |
| Cerijum (Ce) | 6.770 | 6 770 |
| Prazeodimijum (PR) | 6.77 | 6 770 |
| Neodimij (ND) | 7.01 | 7 010 |
| Europijum (EU) | 5.244 | 5 244 |
| Gadolinijum (Gd) | 7.90 | 7 900 |
| Terbijum (Tb) | 8.23 | 8 230 |
| Disprozijum (Dlaka) | 8.54 | 8 540 |
| Holmium (Do) | 8.79 | 8 790 |
| Erbijum (Je) | 9.066 | 9 066 |
| Tulijum (Tm) | 9.32 | 9 320 |
| Ytterbium (Yb) | 6.90 | 6 900 |
| Lutetijum (Luka) | 9.841 | 9 841 |
| Hafnijum (Hf) | 13.31 | 13 310 |
| Tantal (Okrenut) | 16.69 | 16 690 |
| Volfram (W) | 19.25 | 19 250 |
| Renijum (Ponovno) | 21.02 | 21 020 |
| Osmijum (OS) | 22.59 | 22 590 |
| Iridijum (I) | 22.40 | 22 400 |
| Platina (PT) | 21.45 | 21 450 |
| Zlato (AU) | 19.32 | 19 320 |
| Merkur (Hg) | 13.53 | 13 530 |
| Talijum (Tl) | 11.22 | 11 220 |
| Dovesti (Pb) | 11.34 | 11 340 |
| Bizmut (Dvo) | 9.80 | 9 800 |
Gustoća uobičajenih metalnih legura
Ispod je potpuno integriran i organiziran Gustoća uobičajenih metalnih legura na sobnoj temperaturi (≈20 ° C). Gustoća se daje u gramima po kubičnom centimetru (g/cm³) i kilograma po kubičnom metru (kg/m³).
Nehrđajući čelici
| Kategorija | Razred | Gustoća (g/cm³) | Gustoća (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Austenitski (300-Niz) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304L | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316L | 8.00 | 8 000 | |
| 316Od | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Super -austenitski | 904L | 7.94 | 7 940 |
| 254 SMO | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Feritski | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Martenzit | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440C | 7.75 | 7 750 | |
| Dupleks & Super -dupleks | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Super -dupleks) | 7.85 | 7 850 | |
| Oborine (PH) | 17-4ph | 7.75 | 7 750 |
| 15- 5ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13- 8ph | 7.75 | 7 750 |
Bacanje & Kovane željezne legure
| Legura | Gustoća (g/cm³) | Gustoća (kg/m³) |
|---|---|---|
| Sivo lijevano željezo | 6.85 –7.75 | 6 850–7750 |
| Bijelo lijevano željezo | 7.40 –7.70 | 7 400–7700 |
| Vojvode (Sferoidni) Željezo | 7.20 –7.40 | 7 200–7400 |
| Obični ugljični čelik | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 1018 Ugljični čelik | 7.87 | 7 870 |
| Aisi 4140 Kromirani čelik | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 4340 Čelik | 7.85 | 7 850 |
Alat & Čelici visokog broja
| Legura | Gustoća (g/cm³) | Gustoća (kg/m³) |
|---|---|---|
| D2 Alatni čelik | 7.68 | 7 680 |
| H13 čelik s alatom za vrući rad | 7.85 | 7 850 |
| M2 čelik visoke brzine | 8.45 | 8 450 |
| Čelik (18U 300) | 8.00 –8.10 | 8 000–8100 |
Aluminijske legure
Kovane aluminijske legure
| Legura (Temperament) | Niz | Gustoća (g/cm³) | Gustoća (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (O) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (O) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014- T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024- T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003-H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004-H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052-H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083- O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754- O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050- T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075- T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475- T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Lijevane aluminijske legure
| Legura (Ascast / Temperament) | Sastav | Gustoća (g/cm³) | Gustoća (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (Ascast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356 -T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (Ascast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 -T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (Ascast) | Alsi8cu3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (Ascast) | Alsi6cu4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (Ascast) | Alsi9cu3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (Ascast) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (Ascast) | Alsi17cu4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (Ascast) | Alsi12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (Ascast) | Alsi11 | 2.71 | 2 710 |
Bakar & bakrene legure
| Kategorija legura | Legura / Oznaka | Gustoća (g/cm³) | Gustoća (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Čisti bakar | C11000 (Bez kisika) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| Tellurium bakar | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Mjed | C23000 (Alfa mesing) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Mesing) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Žuti/crveni mjed) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Mesing) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Mornarički mesing) | 8.70 | 8 700 | |
| Bronza | C51000 (Fosforna bronca) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Silikonska bronca) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Aluminijska -lima) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Mangan) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Pištolj) | 8.80 | 8 800 | |
| Berilijev bakar | C17200 (Visoka napetost) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Visoka vođenje) | 8.30 | 8 300 | |
| Bakar -nickel | EAT90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| EAT70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| Monel | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk -500 | 8.47 | 8 470 | |
| Srebro nikla | NU65 / CU15 / Zn18 | 8.40 | 8 400 |
| Konstantalan | CU55/NI45 | 8.90 | 8 900 |
Baza nikla & Bakrene legure
| Legura | Gustoća (g/cm³) | Gustoća (kg/m³) |
|---|---|---|
| Udruživanje 625 | 8.44 | 8 440 |
| Udruživanje 718 | 8.19 | 8 190 |
| Nevolje 800 | 8.13 | 8 130 |
| Nevolje 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
| Jesti 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Jesti 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Cinkov & Legure cinka -aluminija
| Legura | Gustoća (g/cm³) | Gustoća (kg/m³) |
|---|---|---|
| Opterećenje 2 | 6.60 | 6 600 |
| Opterećenje 3 | 6.70 | 6 700 |
| Opterećenje 5 | 6.60 | 6 600 |
| Opterećenje 7 | 6.60 | 6 600 |
| ZA‑8 | 6.30 | 6 300 |
| ZA‑12 | 6.00 | 6 000 |
| ZA‑27 | 5.00 | 5 000 |
Legure magnezija
| Legura | Gustoća (g/cm³) | Gustoća (kg/m³) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| AZ61A | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| WE43 | 1.84 | 1 840 |
Legure od titana i titana
| Razred / Legura | Tip | Gustoća (g/cm³) | Gustoća (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Komercijalno čisti ti (Razred 1) | Nevelirani titanij | 4.51 | 4 510 |
| Ti Grade 2 | Nevelirani titanij | 4.51 | 4 510 |
| Ti Grade 3 | Nevelirani titanij | 4.50 | 4 500 |
| Ti Grade 4 | Nevelirani titanij | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6AL-4V (Razred 5) | Legura alfa-beta | 4.43 | 4 430 |
| Ti-6AL-4V ELI (Razred 23) | Legura alfa-beta | 4.41 | 4 410 |
| Ti-3AL-2.5V (Razred 9) | Legura alfa-beta | 4.48 | 4 480 |
| Ti-5AL-2.5Sn | Legura alfa | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6AL-2SN-4ZR-2MO | Legura alfa-beta | 4.55 | 4 550 |
| Ti-15V-3CR-3SN-3AL | Beta legura | 4.78 | 4 780 |
| Ti-10V-2FE-3AL | Beta legura | 4.65 | 4 650 |
Legure cirkonija i cirkonija
| Razred / Legura | Tip | Gustoća (g/cm³) | Gustoća (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Komercijalno čisti cirkonij | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zirkaloy -2 | Zr Allloy (Sn, FE, CR, U) | 6.55 | 6 550 |
| Zirkaloy -4 | Zr Allloy (Sn, FE, CR) | 6.56 | 6 560 |
| Zr-2.5NB | Legura Zr-niobium | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (Zr-1nb-1sn-0.1FE) | Legura zr | 6.60 | 6 600 |
Legure baze kobalta
| Legura | Gustoća (g/cm³) | Gustoća (kg/m³) |
|---|---|---|
| Zvjezdani 6 | 8.25 | 8 250 |
| Mp35n | 8.00 | 8 000 |
Volfram & Teške legure
| Legura | Gustoća (g/cm³) | Gustoća (kg/m³) |
|---|---|---|
| Yg6 (Volfram karbid) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
| W -ni -fe (93/7) Teška legura | 17.00 | 17 000 |
| TZM (Mo -0.5ti -0.08Zr) | 10.10 | 10 100 |
Razni & Intermetalne
| Legura | Gustoća (g/cm³) | Gustoća (kg/m³) |
|---|---|---|
| Nitinol (NiTi SMA) | 6.45 | 6 450 |
| Prisila (Al -CU legura) | 2.78 | 2 780 |
| Konstantalan (C-A legura) | 8.90 | 8 900 |
| Elektrom (Au -Ag Prirodna legura) | 8.50 –8.80 | 8 500–8800 |