Dichtekarte von reinem Metallen & Legierungsmaterialien
Unten finden Sie eine umfassende Zusammenstellung von Dichten für reine metallische Elemente und weit verbreitete Metalllegierungen bei oder in der Nähe der Raumtemperatur (~ 20 ° C.).
Dichte der gemeinsamen reinen Metalle
Unten finden Sie eine Dichte Tabelle mit gemeinsamen reinen Metallen bei Raumtemperatur (~ 20 ° C.), Auflistung zusätzlicher Elemente, die in Engineering und Industrie weit verbreitet sind. Dichten werden in Gramm pro Kubikzentimeter angegeben (g/cm³) und Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³).
Element | Dichte (g/cm³) | Dichte (kg/m³) |
---|---|---|
Lithium (Li) | 0.534 | 534 |
Beryllium (Sei) | 1.85 | 1 850 |
Bor (B) | 2.34 | 2 340 |
Natrium (N / A) | 0.968 | 968 |
Magnesium (Mg) | 1.738 | 1 738 |
Aluminium (Al) | 2.70 | 2 700 |
Kalium (K) | 0.89 | 890 |
Kalzium (Ca.) | 1.55 | 1 550 |
Skandium (Sc) | 2.985 | 2 985 |
Titan (Von) | 4.506 | 4 506 |
Vanadium (V) | 6.11 | 6 110 |
Chrom (Cr) | 7.15 | 7 150 |
Mangan (Mn) | 7.21 | 7 210 |
Eisen (Fe) | 7.86 | 7 860 |
Kobalt (CO) | 8.90 | 8 900 |
Nickel (In) | 8.908 | 8 908 |
Kupfer (Cu) | 8.96 | 8 960 |
Zink (Zn) | 7.14 | 7 140 |
Gallium (Ga) | 5.907 | 5 907 |
Germanium (Ge) | 5.323 | 5 323 |
Rubidium (Rb) | 1.532 | 1 532 |
Strontium (Sr) | 2.64 | 2 640 |
Yttrium (Y) | 4.472 | 4 472 |
Zirkonium (Zr) | 6.52 | 6 520 |
Niob (NB) | 8.57 | 8 570 |
Molybdän (MO) | 10.28 | 10 280 |
Technetium (TC) | 11.0 | 11 000 |
Ruthenium (Ru) | 12.45 | 12 450 |
Rhodium (Rh) | 12.41 | 12 410 |
Palladium (PD) | 12.02 | 12 023 |
Silber (Ag) | 10.49 | 10 490 |
Cadmium (CD) | 8.65 | 8 650 |
Indium (In) | 7.31 | 7 310 |
Zinn (Sn, Weiß) | 7.265 | 7 265 |
Antimon (Sb) | 6.697 | 6 697 |
Tellur (Der) | 6.24 | 6 240 |
Schnitte (CS) | 1.93 | 1 930 |
Barium (Ba) | 3.51 | 3 510 |
Lanthan (Der) | 6.162 | 6 162 |
Cer (Ce) | 6.770 | 6 770 |
Praseodym (Pr) | 6.77 | 6 770 |
Neodym (Nd) | 7.01 | 7 010 |
Europium (EU) | 5.244 | 5 244 |
Gadolinium (Gd) | 7.90 | 7 900 |
Terbium (TB) | 8.23 | 8 230 |
Dyprosium (Dy) | 8.54 | 8 540 |
Holmium (Zu) | 8.79 | 8 790 |
Erbium (Ist) | 9.066 | 9 066 |
Thulium (Tm) | 9.32 | 9 320 |
Ytterbium (Yb) | 6.90 | 6 900 |
Lutetium (Lu) | 9.841 | 9 841 |
Hafnium (Hf) | 13.31 | 13 310 |
Tantal (Gesichtsansicht) | 16.69 | 16 690 |
Wolfram (W) | 19.25 | 19 250 |
Rhenium (Re) | 21.02 | 21 020 |
Osmium (Betriebssystem) | 22.59 | 22 590 |
Iridium (Und) | 22.40 | 22 400 |
Platin (Pt) | 21.45 | 21 450 |
Gold (Au) | 19.32 | 19 320 |
Quecksilber (Hg) | 13.53 | 13 530 |
Thallium (Tl) | 11.22 | 11 220 |
Führen (Pb) | 11.34 | 11 340 |
Wismut (Bi) | 9.80 | 9 800 |
Dichte der gemeinsamen Metalllegierungen
Unten finden Sie eine voll integrierte und organisierte Dichte der gemeinsamen Metalllegierungen bei Raumtemperatur (~ 20 ° C.). Dichten werden in Gramm pro Kubikzentimeter angegeben (g/cm³) und Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³).
Edelstähle
Kategorie | Grad | Dichte (g/cm³) | Dichte (kg/m³) |
---|---|---|---|
Austenitisch (300-Serie) | 301 | 7.87 | 7 870 |
302 | 7.89 | 7 890 | |
303 | 7.87 | 7 870 | |
304 | 8.00 | 8 000 | |
304L | 8.00 | 8 000 | |
305 | 8.01 | 8 010 | |
309 | 7.97 | 7 970 | |
310 | 7.99 | 7 990 | |
316 | 8.00 | 8 000 | |
316L | 8.00 | 8 000 | |
316Von | 8.01 | 8 010 | |
317 | 7.94 | 7 940 | |
321 | 7.93 | 7 930 | |
347 | 7.93 | 7 930 | |
Super -Austenit | 904L | 7.94 | 7 940 |
254 Wir | 7.93 | 7 930 | |
Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
Ferritisch | 409 | 7.70 | 7 700 |
430 | 7.70 | 7 700 | |
434 | 7.75 | 7 750 | |
Martensitisch | 410 | 7.75 | 7 750 |
420 | 7.75 | 7 750 | |
440C | 7.75 | 7 750 | |
Duplex & Superduplex | 2205 | 7.80 | 7 800 |
2507 | 7.85 | 7 850 | |
S32750 (Superduplex) | 7.85 | 7 850 | |
Niederschlagsbedingte (PH) | 17‑4PH | 7.75 | 7 750 |
15‑5PH | 7.75 | 7 750 | |
13‑8PH | 7.75 | 7 750 |
Gießen & Geschmutzte Eisenlegierungen
Legierung | Dichte (g/cm³) | Dichte (kg/m³) |
---|---|---|
Graues Gusseisen | 6.85 –7.75 | 6 850–7750 |
Weißes Gusseisen | 7.40 –7.70 | 7 400–7700 |
Herzöge (Sphäroidal) Eisen | 7.20 –7.40 | 7 200–7400 |
Einfacher Kohlenstoffstahl | 7.85 | 7 850 |
Aisi 1018 Kohlenstoffstahl | 7.87 | 7 870 |
Aisi 4140 Chrommolzenstahl | 7.85 | 7 850 |
Aisi 4340 Nickel -Chrom -Stahl | 7.85 | 7 850 |
Werkzeug & Hochgeschwindigkeitsstähle
Legierung | Dichte (g/cm³) | Dichte (kg/m³) |
---|---|---|
D2 Werkzeugstahl | 7.68 | 7 680 |
H13 Hot -Work -Werkzeugstahl Stahl | 7.85 | 7 850 |
M2 Hochgeschwindigkeitsstahl | 8.45 | 8 450 |
Stahl heiraten (18In 300) | 8.00 –8.10 | 8 000–8100 |
Aluminiumlegierungen
Schmiede Aluminiumlegierungen
Legierung (Temperament) | Serie | Dichte (g/cm³) | Dichte (kg/m³) |
---|---|---|---|
1050 (O) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
1100 (O) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
2014- T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
2024- T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
3003- H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
3004- H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
5052- H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
5083-O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
5754-O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
6061- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
6063- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
6082- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
7050- T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
7075- T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
7475- T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Gießen Sie Aluminiumlegierungen
Legierung (Ascast / Temperament) | Zusammensetzung | Dichte (g/cm³) | Dichte (kg/m³) |
---|---|---|---|
A356 (Ascast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
A356 -T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
A357 (Ascast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
A357 -T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
A380 (Ascast) | Alsi8cu3 | 2.68 | 2 680 |
319 (Ascast) | Alsi6cu4 | 2.68 | 2 680 |
383 (Ascast) | Alsi9cu3 | 2.69 | 2 690 |
380 (Ascast) | AlSi7Fe | 2.69 | 2 690 |
A390 (Ascast) | Alsi17cu4 | 2.70 | 2 700 |
226 (Ascast) | Alsi12 | 2.72 | 2 720 |
413 (Ascast) | Alsi11 | 2.71 | 2 710 |
Kupfer & Kupferlegierungen
Legierungskategorie | Legierung / Bezeichnung | Dichte (g/cm³) | Dichte (kg/m³) |
---|---|---|---|
Reines Kupfer | C11000 (Sauerstofffrei) | 8.94 | 8 940 |
C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
Tellurium Kupfer | C14500 | 8.95 | 8 950 |
Messing | C23000 (Alpha Messing) | 8.50 | 8 500 |
C26000 (Patronenmessing) | 8.44 | 8 440 | |
C27000 (Gelb/rote Messing) | 8.60 | 8 600 | |
C36000 (Freie Messing) | 8.50 | 8 500 | |
C46400 (Marine -Messing) | 8.70 | 8 700 | |
Bronze | C51000 (Phosphorbronze) | 8.80 | 8 800 |
C64700 (Siliziumbronze) | 8.77 | 8 770 | |
C95400 (Aluminium -Bronze) | 8.80 | 8 800 | |
C86300 (Manganbronze) | 8.50 | 8 500 | |
C90300 (Gunmetal) | 8.80 | 8 800 | |
Beryllium Kupfer | C17200 (Hochstrengend) | 8.36 | 8 360 |
C17500 (Hochkonditionivität) | 8.30 | 8 300 | |
Kupfer -Nickel | EAT90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
EAT70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
Monel | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
Monelk -500 | 8.47 | 8 470 | |
Neusilber | Nu65 / Cu15 / Zn18 | 8.40 | 8 400 |
Konstantan | Cu55/Ni45 | 8.90 | 8 900 |
Nickelbasis & Kupfer -Nickel -Legierungen
Legierung | Dichte (g/cm³) | Dichte (kg/m³) |
---|---|---|
Inconel 625 | 8.44 | 8 440 |
Inconel 718 | 8.19 | 8 190 |
Inkoloy 800 | 8.13 | 8 130 |
Inkoloy 825 | 8.17 | 8 170 |
Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
Essen 90/10 | 8.94 | 8 940 |
Essen 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Zink & Zink -Aluminium -Legierungen
Legierung | Dichte (g/cm³) | Dichte (kg/m³) |
---|---|---|
die Belastungen 2 | 6.60 | 6 600 |
die Belastungen 3 | 6.70 | 6 700 |
die Belastungen 5 | 6.60 | 6 600 |
die Belastungen 7 | 6.60 | 6 600 |
Za-8 | 6.30 | 6 300 |
Za -12 | 6.00 | 6 000 |
Za -27 | 5.00 | 5 000 |
Magnesiumlegierungen
Legierung | Dichte (g/cm³) | Dichte (kg/m³) |
---|---|---|
AZ31B | 1.78 | 1 780 |
AZ61a | 1.80 | 1 800 |
AZ91D | 1.82 | 1 820 |
WE43 | 1.84 | 1 840 |
Titan- und Titanlegierungen
Grad / Legierung | Typ | Dichte (g/cm³) | Dichte (kg/m³) |
---|---|---|---|
Kommerziell reiner ti (Grad 1) | Unlegiertes Titan | 4.51 | 4 510 |
Du baust 2 | Unlegiertes Titan | 4.51 | 4 510 |
Du baust 3 | Unlegiertes Titan | 4.50 | 4 500 |
Du baust 4 | Unlegiertes Titan | 4.50 | 4 500 |
Ti-6Al-4V (Grad 5) | Alpha-Beta-Legierung | 4.43 | 4 430 |
Ti-6Al-4V Eli (Grad 23) | Alpha-Beta-Legierung | 4.41 | 4 410 |
Ti-3al-2.5v (Grad 9) | Alpha-Beta-Legierung | 4.48 | 4 480 |
Ti-5al-2.5Sn | Alpha -Legierung | 4.50 | 4 500 |
Ti-6Al-2SN-4ZR-2MO | Alpha-Beta-Legierung | 4.55 | 4 550 |
TI-15V-3CR-3SN-3Al | Beta -Legierung | 4.78 | 4 780 |
Ti-10V-2Fe-3al | Beta -Legierung | 4.65 | 4 650 |
Zirkonium- und Zirkoniumlegierungen
Grad / Legierung | Typ | Dichte (g/cm³) | Dichte (kg/m³) |
---|---|---|---|
Kommerziell reines Zirkonium | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
Zircaloy -2 | ZR Allloy (Sn, Fe, Cr, In) | 6.55 | 6 550 |
Zircaloy -4 | ZR Allloy (Sn, Fe, Cr) | 6.56 | 6 560 |
ZR-2.5NB | Zr-Niobiumlegierung | 6.58 | 6 580 |
ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1Fe) | Hochstrengende Zr -Legierung | 6.60 | 6 600 |
Kobalt -Base -Legierungen
Legierung | Dichte (g/cm³) | Dichte (kg/m³) |
---|---|---|
Stelliten 6 | 8.25 | 8 250 |
Mp35n | 8.00 | 8 000 |
Wolfram & Schwere Legierungen
Legierung | Dichte (g/cm³) | Dichte (kg/m³) |
---|---|---|
Yg6 (Wolfram -Carbid) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
W -ni -fe (93/7) Schwere Legierung | 17.00 | 17 000 |
TZM (MO -0.5TI -0.08ZR) | 10.10 | 10 100 |
Verschiedenes & Intermetallik
Legierung | Dichte (g/cm³) | Dichte (kg/m³) |
---|---|---|
Nitinol (Noch SMA) | 6.45 | 6 450 |
Zwang (Al -Cu -Legierung) | 2.78 | 2 780 |
Konstantan (C-A-Legierung) | 8.90 | 8 900 |
Elektrum (Au -Ag -natürliche Legierung) | 8.50 –8.80 | 8 500–8800 |