খাঁটি ধাতুগুলির ঘনত্বের চার্ট & খাদ উপকরণ
নীচে খাঁটি ধাতব উপাদানগুলির জন্য ঘনত্বের একটি বিস্তৃত সংকলন এবং ঘরের তাপমাত্রায় বা কাছাকাছি ব্যবহৃত ধাতব অ্যালোগুলি রয়েছে (~ 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড).
সাধারণ খাঁটি ধাতুগুলির ঘনত্ব
নীচে ঘরের তাপমাত্রায় সাধারণ খাঁটি ধাতুগুলির একটি ঘনত্বের টেবিল রয়েছে (~ 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড), ইঞ্জিনিয়ারিং এবং শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত অতিরিক্ত উপাদানগুলির তালিকাভুক্ত করা. ঘন সেন্টিমিটারে গ্রামে ঘনত্ব দেওয়া হয় (জি/সেমি) এবং প্রতি ঘনমিটারে কেজি (কেজি/এম³).
| উপাদান | ঘনত্ব (জি/সেমি) | ঘনত্ব (কেজি/এম³) |
|---|---|---|
| লিথিয়াম (লি) | 0.534 | 534 |
| বেরিলিয়াম (বি) | 1.85 | 1 850 |
| বোরন (খ) | 2.34 | 2 340 |
| সোডিয়াম (না) | 0.968 | 968 |
| ম্যাগনেসিয়াম (মিলিগ্রাম) | 1.738 | 1 738 |
| অ্যালুমিনিয়াম (আল) | 2.70 | 2 700 |
| পটাসিয়াম (কে) | 0.89 | 890 |
| ক্যালসিয়াম (সিএ) | 1.55 | 1 550 |
| স্ক্যান্ডিয়াম (এসসি) | 2.985 | 2 985 |
| টাইটানিয়াম (এর) | 4.506 | 4 506 |
| ভ্যানডিয়াম (V) | 6.11 | 6 110 |
| ক্রোমিয়াম (সিআর) | 7.15 | 7 150 |
| ম্যাঙ্গানিজ (এমএন) | 7.21 | 7 210 |
| আয়রন (ফে) | 7.86 | 7 860 |
| কোবাল্ট (কো) | 8.90 | 8 900 |
| নিকেল (মধ্যে) | 8.908 | 8 908 |
| তামা (কিউ) | 8.96 | 8 960 |
| দস্তা (জেডএন) | 7.14 | 7 140 |
| গ্যালিয়াম (গা) | 5.907 | 5 907 |
| জার্মানি (জি) | 5.323 | 5 323 |
| রুবিডিয়াম (আরবি) | 1.532 | 1 532 |
| স্ট্রন্টিয়াম (Sr) | 2.64 | 2 640 |
| Yttrium (Y) | 4.472 | 4 472 |
| জিরকোনিয়াম (জেডআর) | 6.52 | 6 520 |
| নিওবিয়াম (এনবি) | 8.57 | 8 570 |
| মলিবডেনাম (মো) | 10.28 | 10 280 |
| টেকন্টিয়াম (টিসি) | 11.0 | 11 000 |
| রুথেনিয়াম (রু) | 12.45 | 12 450 |
| রোডিয়াম (আরএইচ) | 12.41 | 12 410 |
| প্যালাডিয়াম (পিডি) | 12.02 | 12 023 |
| রৌপ্য (এজি) | 10.49 | 10 490 |
| ক্যাডমিয়াম (সিডি) | 8.65 | 8 650 |
| ইন্ডিয়াম (মধ্যে) | 7.31 | 7 310 |
| টিন (এসএন, সাদা) | 7.265 | 7 265 |
| অ্যান্টিমনি (এসবি) | 6.697 | 6 697 |
| টেলুরিয়াম (দ্য) | 6.24 | 6 240 |
| কাটা (সিএস) | 1.93 | 1 930 |
| বেরিয়াম (বিএ) | 3.51 | 3 510 |
| ল্যান্থানাম (দ্য) | 6.162 | 6 162 |
| সেরিয়াম (সিই) | 6.770 | 6 770 |
| প্রাসোডিয়ামিয়াম (PR) | 6.77 | 6 770 |
| নিউওডিয়ামিয়াম (এনডি) | 7.01 | 7 010 |
| ইউরোপিয়াম (ইইউ) | 5.244 | 5 244 |
| গ্যাডোলিনিয়াম (জিডি) | 7.90 | 7 900 |
| টের্বিয়াম (টিবি) | 8.23 | 8 230 |
| ডিসপ্রোসিয়াম (ডাই) | 8.54 | 8 540 |
| হলমিয়াম (থেকে) | 8.79 | 8 790 |
| এরবিয়াম (হয়) | 9.066 | 9 066 |
| থুলিয়াম (টিএম) | 9.32 | 9 320 |
| Ytterbium (ওয়াইবি) | 6.90 | 6 900 |
| লুটিয়াম (লু) | 9.841 | 9 841 |
| হাফনিয়াম (এইচএফ) | 13.31 | 13 310 |
| ট্যান্টালাম (মুখোমুখি) | 16.69 | 16 690 |
| টুংস্টেন (ডাব্লু) | 19.25 | 19 250 |
| রেনিয়াম (পুনঃ) | 21.02 | 21 020 |
| ওসমিয়াম (ওএস) | 22.59 | 22 590 |
| আইরিডিয়াম (এবং) | 22.40 | 22 400 |
| প্ল্যাটিনাম (Pt) | 21.45 | 21 450 |
| স্বর্ণ (আউ) | 19.32 | 19 320 |
| বুধ (এইচজি) | 13.53 | 13 530 |
| থ্যালিয়াম (টিএল) | 11.22 | 11 220 |
| সীসা (পিবি) | 11.34 | 11 340 |
| বিসমুথ (দ্বি) | 9.80 | 9 800 |
সাধারণ ধাতব মিশ্রণের ঘনত্ব
নীচে একটি সম্পূর্ণ সংহত এবং সংগঠিত সাধারণ ধাতব মিশ্রণের ঘনত্ব ঘরের তাপমাত্রায় (≈20 ° C।). ঘন সেন্টিমিটারে গ্রামে ঘনত্ব দেওয়া হয় (জি/সেমি) এবং প্রতি ঘনমিটারে কেজি (কেজি/এম³).
স্টেইনলেস স্টিল
| বিভাগ | গ্রেড | ঘনত্ব (জি/সেমি) | ঘনত্ব (কেজি/এম³) |
|---|---|---|---|
| অস্টেনিটিক (300‑ সারিজ) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304এল | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316এল | 8.00 | 8 000 | |
| 316এর | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| সুপার - অস্টেনিটিক | 904এল | 7.94 | 7 940 |
| 254 আমরা | 7.93 | 7 930 | |
| আল -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| ফেরিটিক | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| মার্টেনসিটিক | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440গ | 7.75 | 7 750 | |
| দ্বৈত & সুপার - ডুপ্লেক্স | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (সুপার - ডুপ্লেক্স) | 7.85 | 7 850 | |
| বৃষ্টিপাত - লাল (পিএইচ) | 17‑4 পিএইচ | 7.75 | 7 750 |
| 15‑5ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13‑8 পিএইচ | 7.75 | 7 750 |
কাস্ট & লৌহঘটিত মিশ্রণ
| খাদ | ঘনত্ব (জি/সেমি) | ঘনত্ব (কেজি/এম³) |
|---|---|---|
| ধূসর cast ালাই লোহা | 6.85 –7.75 | 6 850–7750 |
| সাদা cast ালাই লোহা | 7.40 –7.70 | 7 400–7700 |
| ডিউকস (স্পেরয়েডাল) আয়রন | 7.20 –7.40 | 7 200–7400 |
| সরল কার্বন ইস্পাত | 7.85 | 7 850 |
| আইসি 1018 কার্বন ইস্পাত | 7.87 | 7 870 |
| আইসি 4140 Chrome - moly স্টিল | 7.85 | 7 850 |
| আইসি 4340 নিকেল - ক্রোমিয়াম ইস্পাত | 7.85 | 7 850 |
সরঞ্জাম & উচ্চ -স্পিড স্টিল
| খাদ | ঘনত্ব (জি/সেমি) | ঘনত্ব (কেজি/এম³) |
|---|---|---|
| ডি 2 সরঞ্জাম ইস্পাত | 7.68 | 7 680 |
| এইচ 13 হট -ওয়ার্ক টুল ইস্পাত | 7.85 | 7 850 |
| এম 2 হাই -স্পিড স্টিল | 8.45 | 8 450 |
| মার্জিং স্টিল (18ইন -300) | 8.00 –8.10 | 8 000–8100 |
অ্যালুমিনিয়াম অ্যালো
অ্যালুমিনিয়াম অ্যালোইড
| খাদ (মেজাজ) | সিরিজ | ঘনত্ব (জি/সেমি) | ঘনত্ব (কেজি/এম³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (ও) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (ও) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014- টি 6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024- টি 3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003HH14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004HH 32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052HH 32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083‑ ও | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754‑ ও | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061- টি 6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063- টি 6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082- টি 6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050‑T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075- টি 6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475- t7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম অ্যালো
| খাদ (কাস্ট হিসাবে / মেজাজ) | রচনা | ঘনত্ব (জি/সেমি) | ঘনত্ব (কেজি/এম³) |
|---|---|---|---|
| A356 (কাস্ট হিসাবে) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (কাস্ট হিসাবে) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (কাস্ট হিসাবে) | ALSI8CU3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (কাস্ট হিসাবে) | ALSI6CU4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (কাস্ট হিসাবে) | ALSI9CU3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (কাস্ট হিসাবে) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (কাস্ট হিসাবে) | ALSI17CU4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (কাস্ট হিসাবে) | ALSI12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (কাস্ট হিসাবে) | আলসি 11 | 2.71 | 2 710 |
তামা & তামার মিশ্রণ
| খাদ বিভাগ | খাদ / উপাধি | ঘনত্ব (জি/সেমি) | ঘনত্ব (কেজি/এম³) |
|---|---|---|---|
| খাঁটি তামা | C11000 (অক্সিজেন - ফ্রি) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ইটিপি) | 8.96 | 8 960 | |
| টেলুরিয়াম তামা | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| পিতল | C23000 (আলফা ব্রাস) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (কার্টরিজ ব্রাস) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (হলুদ/লাল পিতল) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (বিনামূল্যে - কাটা পিতল) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (নৌ ব্রাস) | 8.70 | 8 700 | |
| ব্রোঞ্জ | C51000 (ফসফোর ব্রোঞ্জ) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (সিলিকন ব্রোঞ্জ) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (অ্যালুমিনিয়াম - ব্রোঞ্জ) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (ম্যাঙ্গানিজ ব্রোঞ্জ) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (গুনমেটাল) | 8.80 | 8 800 | |
| বেরিলিয়াম তামা | C17200 (উচ্চ -শক্তি) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (উচ্চ - কন্ডাক্টিভিটি) | 8.30 | 8 300 | |
| তামা - নিকেল | EAT90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| EAT70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| মনেল | মনেল 400 | 8.83 | 8 830 |
| মনেলক - 500 | 8.47 | 8 470 | |
| নিকেল সিলভার | Nu65 / Cu15 / zn18 | 8.40 | 8 400 |
| কনস্ট্যান্টন | Cu55/ni45 | 8.90 | 8 900 |
নিকেল - বেস & কপার - নিকেল অ্যালো
| খাদ | ঘনত্ব (জি/সেমি) | ঘনত্ব (কেজি/এম³) |
|---|---|---|
| ইনকেল 625 | 8.44 | 8 440 |
| ইনকেল 718 | 8.19 | 8 190 |
| ইনকোলয় 800 | 8.13 | 8 130 |
| ইনকোলয় 825 | 8.17 | 8 170 |
| হস্তলয় এক্স | 8.20 | 8 200 |
| হেসটেলয় সি 276 | 8.90 | 8 900 |
| মনেল 400 | 8.83 | 8 830 |
| খ 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| খ 70/30 | 8.95 | 8 950 |
দস্তা & দস্তা - অ্যালুমিনিয়াম অ্যালো
| খাদ | ঘনত্ব (জি/সেমি) | ঘনত্ব (কেজি/এম³) |
|---|---|---|
| বোঝা 2 | 6.60 | 6 600 |
| বোঝা 3 | 6.70 | 6 700 |
| বোঝা 5 | 6.60 | 6 600 |
| বোঝা 7 | 6.60 | 6 600 |
| জেডএ -8 | 6.30 | 6 300 |
| জেডএ -12 | 6.00 | 6 000 |
| জেডএ -27 | 5.00 | 5 000 |
ম্যাগনেসিয়াম অ্যালো
| খাদ | ঘনত্ব (জি/সেমি) | ঘনত্ব (কেজি/এম³) |
|---|---|---|
| এজেড 31 বি | 1.78 | 1 780 |
| এজেড 61 এ | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| We43 | 1.84 | 1 840 |
টাইটানিয়াম এবং টাইটানিয়াম অ্যালো
| গ্রেড / খাদ | প্রকার | ঘনত্ব (জি/সেমি) | ঘনত্ব (কেজি/এম³) |
|---|---|---|---|
| বাণিজ্যিকভাবে খাঁটি টি (গ্রেড 1) | অবিচ্ছিন্ন টাইটানিয়াম | 4.51 | 4 510 |
| আপনি বিল্ড 2 | অবিচ্ছিন্ন টাইটানিয়াম | 4.51 | 4 510 |
| আপনি বিল্ড 3 | অবিচ্ছিন্ন টাইটানিয়াম | 4.50 | 4 500 |
| আপনি বিল্ড 4 | অবিচ্ছিন্ন টাইটানিয়াম | 4.50 | 4 500 |
| টি -6 এএল -4 ভি (গ্রেড 5) | আলফা-বিটা অ্যালো | 4.43 | 4 430 |
| টি -6 এএল -4 ভি এলি (গ্রেড 23) | আলফা-বিটা অ্যালো | 4.41 | 4 410 |
| টি -3 এএল -2.5 ভি (গ্রেড 9) | আলফা-বিটা অ্যালো | 4.48 | 4 480 |
| টি -5 এএল -2.5 এসএন | আলফা অ্যালো | 4.50 | 4 500 |
| টি -6 এএল -2 এসএন -4 জেডআর -2 এমও | আলফা-বিটা অ্যালো | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3AL | বিটা খাদ | 4.78 | 4 780 |
| TI-10V-2FE-3AL | বিটা খাদ | 4.65 | 4 650 |
জিরকোনিয়াম এবং জিরকোনিয়াম অ্যালো
| গ্রেড / খাদ | প্রকার | ঘনত্ব (জি/সেমি) | ঘনত্ব (কেজি/এম³) |
|---|---|---|---|
| বাণিজ্যিকভাবে খাঁটি জিরকোনিয়াম | জেডআর > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| জির্কালয় - 2 | জেডআর অলয় (এসএন, ফে, সিআর, মধ্যে) | 6.55 | 6 550 |
| জির্কালয় - 4 | জেডআর অলয় (এসএন, ফে, সিআর) | 6.56 | 6 560 |
| জেডআর -2.5nb | জেডআর-নিওবিয়াম খাদ | 6.58 | 6 580 |
| জেডআর -705 (জেডআর -1 এনবি -1 এসএন-0.1ফে) | উচ্চ -শক্তি জেডআর খাদ | 6.60 | 6 600 |
কোবাল্ট - বেস অ্যালো
| খাদ | ঘনত্ব (জি/সেমি) | ঘনত্ব (কেজি/এম³) |
|---|---|---|
| স্টেলাইট 6 | 8.25 | 8 250 |
| Mp35n | 8.00 | 8 000 |
টুংস্টেন & ভারী অ্যালো
| খাদ | ঘনত্ব (জি/সেমি) | ঘনত্ব (কেজি/এম³) |
|---|---|---|
| Yg6 (টুংস্টেন কার্বাইড) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
| W -ni -fe (93/7) ভারী খাদ | 17.00 | 17 000 |
| Tzm (Mo -0.5ti -0.08zr) | 10.10 | 10 100 |
বিবিধ & ইন্টারমেটালিক্স
| খাদ | ঘনত্ব (জি/সেমি) | ঘনত্ব (কেজি/এম³) |
|---|---|---|
| নিতিনল (না এসএমএ) | 6.45 | 6 450 |
| কঠোর (আল -কিউ খাদ) | 2.78 | 2 780 |
| কনস্ট্যান্টন (সি-এ খাদ) | 8.90 | 8 900 |
| বৈদ্যুতিন (আউ - এজি প্রাকৃতিক খাদ) | 8.50 –8.80 | 8 500–8800 |