Densità tal-metalli puri & Materjali tal-liga
Hawn taħt hawn kumpilazzjoni komprensiva ta 'densitajiet għal elementi metalliċi puri u ligi tal-metall użati ħafna fi jew qrib it-temperatura tal-kamra (~ 20 ° C.).
Densità ta 'metalli puri komuni
Hawn taħt hawn tabella tad-densità ta 'metalli puri komuni f'temperatura tal-kamra (~ 20 ° C.), Elenkar elementi addizzjonali użati ħafna fl-inġinerija u l-industrija. Id-densitajiet jingħataw fi grammi għal kull ċentimetru kubu (g / cm³) u kilogrammi għal kull metru kubu (kg / m³).
| Element | Densità (g / cm³) | Densità (kg / m³) |
|---|---|---|
| Litju (Li) | 0.534 | 534 |
| Berillju (BE) | 1.85 | 1 850 |
| Boron (B) | 2.34 | 2 340 |
| Sodju (Na) | 0.968 | 968 |
| Manjesju (Mg) | 1.738 | 1 738 |
| Aluminju (Al) | 2.70 | 2 700 |
| Potassju (K) | 0.89 | 890 |
| Kalċju (Ca) | 1.55 | 1 550 |
| Skandju (Sc) | 2.985 | 2 985 |
| Titanju (Ta ') | 4.506 | 4 506 |
| Vanadju (V) | 6.11 | 6 110 |
| Kromju (Cr) | 7.15 | 7 150 |
| Manganiż (Mn) | 7.21 | 7 210 |
| Ħadid (Fe) | 7.86 | 7 860 |
| Kobalt (Ko) | 8.90 | 8 900 |
| Nickel (Fi) | 8.908 | 8 908 |
| Ram (Cu) | 8.96 | 8 960 |
| Żingu (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Gallium (Ga) | 5.907 | 5 907 |
| Ġermanja (Ge) | 5.323 | 5 323 |
| Rubidium (RB) | 1.532 | 1 532 |
| Strontium (Sr) | 2.64 | 2 640 |
| Yttrium (Y) | 4.472 | 4 472 |
| Żirkonju (Zr) | 6.52 | 6 520 |
| Niobium (NB) | 8.57 | 8 570 |
| Molibdenu (Mo) | 10.28 | 10 280 |
| Technetium (Tc) | 11.0 | 11 000 |
| Ruthenium (Ru) | 12.45 | 12 450 |
| Rhodium (RH) | 12.41 | 12 410 |
| Palladju (Pd) | 12.02 | 12 023 |
| Fidda (Ag) | 10.49 | 10 490 |
| Kadmju (CD) | 8.65 | 8 650 |
| Indju (Fi) | 7.31 | 7 310 |
| Landa (Sn, abjad) | 7.265 | 7 265 |
| Antimonju (Sb) | 6.697 | 6 697 |
| Tellurium (Il) | 6.24 | 6 240 |
| Qatgħat (CS) | 1.93 | 1 930 |
| Barju (Ba) | 3.51 | 3 510 |
| Lanthanum (Il) | 6.162 | 6 162 |
| Cerium (Ce) | 6.770 | 6 770 |
| Praseodymium (Pr) | 6.77 | 6 770 |
| Neodymium (Nd) | 7.01 | 7 010 |
| Europium (Eu) | 5.244 | 5 244 |
| Gadolinium (Gd) | 7.90 | 7 900 |
| Terbiju (TB) | 8.23 | 8 230 |
| Disprosju (Dy) | 8.54 | 8 540 |
| Holmium (To) | 8.79 | 8 790 |
| Erbium (IS) | 9.066 | 9 066 |
| Thulium (Tm) | 9.32 | 9 320 |
| Ytterbium (Yb) | 6.90 | 6 900 |
| Lutetium (Lu) | 9.841 | 9 841 |
| Hafnium (Hf) | 13.31 | 13 310 |
| Tantalu (Tiffaċċja) | 16.69 | 16 690 |
| Tungstenu (W) | 19.25 | 19 250 |
| Rhenium (Re) | 21.02 | 21 020 |
| Osmium (OS) | 22.59 | 22 590 |
| Iridium (U) | 22.40 | 22 400 |
| Platinu (Pt) | 21.45 | 21 450 |
| Deheb (Au) | 19.32 | 19 320 |
| Merkurju (Hg) | 13.53 | 13 530 |
| Thallium (Tl) | 11.22 | 11 220 |
| Ċomb (PB) | 11.34 | 11 340 |
| Bismut (Bi) | 9.80 | 9 800 |
Densità ta 'ligi tal-metall komuni
Hawn taħt hawn kompletament integrat u organizzat Densità ta 'ligi tal-metall komuni f'temperatura tal-kamra (≈20 ° C.). Id-densitajiet jingħataw fi grammi għal kull ċentimetru kubu (g / cm³) u kilogrammi għal kull metru kubu (kg / m³).
Azzar li ma jissaddadx
| Kategorija | Grad | Densità (g / cm³) | Densità (kg / m³) |
|---|---|---|---|
| Austenitic (300Serje) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304L | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316L | 8.00 | 8 000 | |
| 316Ta ' | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Super-awstenitiku | 904L | 7.94 | 7 940 |
| 254 Aħna | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Ferritiku | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Martensitic | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440Ċ | 7.75 | 7 750 | |
| Duplex & Super-duplex | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Super-duplex) | 7.85 | 7 850 | |
| Preċipitazzjoni - imwebbsa (PH) | 17‑4ph | 7.75 | 7 750 |
| 15‑5ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13‑8ph | 7.75 | 7 750 |
Mitfugħa & Ligi tal-ħadid maħduma
| Liga | Densità (g / cm³) | Densità (kg / m³) |
|---|---|---|
| Ħadid fondut griż | 6.85 –7.75 | 6 850–7750 |
| Ħadid fondut abjad | 7.40 –7.70 | 7 400–7700 |
| Dukes (Sferojdali) Ħadid | 7.20 –7.40 | 7 200–7400 |
| Azzar tal-karbonju sempliċi | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 1018 Azzar tal-Karbonju | 7.87 | 7 870 |
| Aisi 4140 Azzar tal-kromju | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 4340 Azzar tan-nikil-kromju | 7.85 | 7 850 |
Għodda & Azzar b'veloċità għolja
| Liga | Densità (g / cm³) | Densità (kg / m³) |
|---|---|---|
| Għodda D2 Azzar | 7.68 | 7 680 |
| Azzar tal-Għodda tax-Xogħol Hot-H13 H13 | 7.85 | 7 850 |
| Azzar b'veloċità għolja M2 | 8.45 | 8 450 |
| Azzar tal-maraging (18IN-300) | 8.00 –8.10 | 8 000–8100 |
Ligi tal-aluminju
Ligi tal-aluminju maħdum
| Liga (Temperament) | Serje | Densità (g / cm³) | Densità (kg / m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (O) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (O) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014–T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024- T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003- H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004- H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052- H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083‑O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754‑O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061–T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063–T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082–T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050–T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075–T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475–T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Ligi tal-aluminju mitfugħa
| Liga (AS-MAST / Temperament) | Kompożizzjoni | Densità (g / cm³) | Densità (kg / m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (AS-MAST) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356-T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (AS-MAST) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357-T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (AS-MAST) | Alsi8cu3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (AS-MAST) | Alsi6cu4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (AS-MAST) | Alsi9cu3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (AS-MAST) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (AS-MAST) | ALSI17CU4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (AS-MAST) | ALSI12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (AS-MAST) | ALSI11 | 2.71 | 2 710 |
Ram & Ligi tar-ram
| Kategorija tal-liga | Liga / Denominazzjoni | Densità (g / cm³) | Densità (kg / m³) |
|---|---|---|---|
| Ram pur | C11000 (Mingħajr ossiġnu) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| Tellurium Copper | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Ram | C23000 (Alpha Brass) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Skartoċċ tar-ram) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Ram isfar / aħmar) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Brass li jnaqqas bla ħlas) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Ram navali) | 8.70 | 8 700 | |
| Bronż | C51000 (Bronż tal-fosfru) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Bronż tas-silikon) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Aluminju-bronż) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Bronż tal-manganiż) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Gunmetal) | 8.80 | 8 800 | |
| Ram Berillju | C17200 (Qawwa għolja) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Konduttività għolja) | 8.30 | 8 300 | |
| Ram-nikil | Eat90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| Eat70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| Monel | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk-500 | 8.47 | 8 470 | |
| Nickel Silver | NU65 / CU15 / ZN18 | 8.40 | 8 400 |
| Constantan | Cu55 / Ni45 | 8.90 | 8 900 |
BASE NICKEL & Ligi tar-ram-nikil
| Liga | Densità (g / cm³) | Densità (kg / m³) |
|---|---|---|
| Inconel 625 | 8.44 | 8 440 |
| Inconel 718 | 8.19 | 8 190 |
| Incoloy 800 | 8.13 | 8 130 |
| Incoloy 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
| Tiekol 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Tiekol 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Żingu & Ligi taż-żingu-aluminju
| Liga | Densità (g / cm³) | Densità (kg / m³) |
|---|---|---|
| Tagħbijiet 2 | 6.60 | 6 600 |
| Tagħbijiet 3 | 6.70 | 6 700 |
| Tagħbijiet 5 | 6.60 | 6 600 |
| Tagħbijiet 7 | 6.60 | 6 600 |
| ZA-8 | 6.30 | 6 300 |
| Za -12 | 6.00 | 6 000 |
| Za -27 | 5.00 | 5 000 |
Ligi tal-manjeżju
| Liga | Densità (g / cm³) | Densità (kg / m³) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| Az61a | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| We43 | 1.84 | 1 840 |
Ligi tat-Titanju u tat-Titanju
| Grad / Liga | Tip | Densità (g / cm³) | Densità (kg / m³) |
|---|---|---|---|
| TI kummerċjalment pur (Grad 1) | Titanju mhux milqugħ | 4.51 | 4 510 |
| Int tibni 2 | Titanju mhux milqugħ | 4.51 | 4 510 |
| Int tibni 3 | Titanju mhux milqugħ | 4.50 | 4 500 |
| Int tibni 4 | Titanju mhux milqugħ | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6al-4v (Grad 5) | Liga alfa-beta | 4.43 | 4 430 |
| TI-6AL-4V ELI (Grad 23) | Liga alfa-beta | 4.41 | 4 410 |
| TI-3AL-2.5V (Grad 9) | Liga alfa-beta | 4.48 | 4 480 |
| Ti-5al-2.5sn | Alpha Alloy | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-2SN-4ZR-2MO | Liga alfa-beta | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3AL | Liga beta | 4.78 | 4 780 |
| TI-10V-2FE-3AL | Liga beta | 4.65 | 4 650 |
Ligi taż-żirkonju u taż-żirkonju
| Grad / Liga | Tip | Densità (g / cm³) | Densità (kg / m³) |
|---|---|---|---|
| Żirkonju kummerċjalment pur | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zircaloy-2 | Zr Allloy (Sn, Fe, Cr, Fi) | 6.55 | 6 550 |
| Zircaloy-4 | Zr Allloy (Sn, Fe, Cr) | 6.56 | 6 560 |
| Zr-2.5nb | Liga zr-nijobium | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1Fe) | Liga ZR b'qawwa għolja | 6.60 | 6 600 |
Ligi ta 'bażi tal-kobalt
| Liga | Densità (g / cm³) | Densità (kg / m³) |
|---|---|---|
| Stellite 6 | 8.25 | 8 250 |
| Mp35n | 8.00 | 8 000 |
Tungstenu & Ligi tqal
| Liga | Densità (g / cm³) | Densità (kg / m³) |
|---|---|---|
| YG6 (Karbur tat-tungstenu) | 14.6 –15.0 | 14 600-15000 |
| W -ni -fe (93/7) Liga tqila | 17.00 | 17 000 |
| TZM (Mo -0.5ti -0.08zr) | 10.10 | 10 100 |
Varji & Intermetallics
| Liga | Densità (g / cm³) | Densità (kg / m³) |
|---|---|---|
| Nitinol (Lanqas SMA) | 6.45 | 6 450 |
| DURESS (Liga al -cu) | 2.78 | 2 780 |
| Constantan (Liga C-A) | 8.90 | 8 900 |
| Elettrum (Au-ag liga naturali) | 8.50 –8.80 | 8 500–8800 |