Tiszta fémek sűrűségdiagramja & Ötvözött anyagok
Az alábbiakban egy átfogó sűrűség összeállítása a tiszta fém elemekhez és a széles körben használt fémötvözetekhez szobahőmérsékleten vagy annak közelében (~ 20 ° C).
A közös tiszta fémek sűrűsége
Az alábbiakban egy sűrűségű, a szokásos tiszta fémek szobahőmérsékleten lévő táblázata (~ 20 ° C), További elemek felsorolása, amelyeket széles körben használnak a mérnöki és iparban. A sűrűség grammonként, köbcentiméterenként (G/cm³) és kilogramm / köbméter (kg/m³).
| Elem | Sűrűség (G/cm³) | Sűrűség (kg/m³) |
|---|---|---|
| Lítium (Li) | 0.534 | 534 |
| Berillium (Létezik) | 1.85 | 1 850 |
| Bór (B) | 2.34 | 2 340 |
| Nátrium (Na) | 0.968 | 968 |
| Magnézium (Mg) | 1.738 | 1 738 |
| Alumínium (Al) | 2.70 | 2 700 |
| Kálium (K -) | 0.89 | 890 |
| Kalcium (Kb.) | 1.55 | 1 550 |
| Scandium (SC) | 2.985 | 2 985 |
| Titán (-Y -az) | 4.506 | 4 506 |
| Vanádium (V) | 6.11 | 6 110 |
| Króm (CR) | 7.15 | 7 150 |
| Mangán (MN) | 7.21 | 7 210 |
| Vas (FE) | 7.86 | 7 860 |
| Kobalt (Társ) | 8.90 | 8 900 |
| Nikkel (-Ben) | 8.908 | 8 908 |
| Réz (CU) | 8.96 | 8 960 |
| Cink (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Gallium (GA) | 5.907 | 5 907 |
| Germánium (GE) | 5.323 | 5 323 |
| Rubídium (Rb) | 1.532 | 1 532 |
| Stroncium (SR) | 2.64 | 2 640 |
| Ittrium (Y) | 4.472 | 4 472 |
| Cirkónium (ZR) | 6.52 | 6 520 |
| Nióbium (Földrajzi jelzés) | 8.57 | 8 570 |
| Molibdén (MO) | 10.28 | 10 280 |
| Technietium (TC) | 11.0 | 11 000 |
| Ruténium (RU) | 12.45 | 12 450 |
| Ródium (Reviz) | 12.41 | 12 410 |
| Palládium (Pd) | 12.02 | 12 023 |
| Ezüst (Ag) | 10.49 | 10 490 |
| Kadmium (CD) | 8.65 | 8 650 |
| Indium (-Ben) | 7.31 | 7 310 |
| Ón (SN, fehér) | 7.265 | 7 265 |
| Antimon (SB) | 6.697 | 6 697 |
| Tellúr (A) | 6.24 | 6 240 |
| Vágások (CS) | 1.93 | 1 930 |
| Bárium (BA) | 3.51 | 3 510 |
| Lantán (A) | 6.162 | 6 162 |
| Cérium (CE) | 6.770 | 6 770 |
| Praseodímium (PR) | 6.77 | 6 770 |
| Neodímium (ND) | 7.01 | 7 010 |
| Europium (EU) | 5.244 | 5 244 |
| Gadolínium (GD) | 7.90 | 7 900 |
| Terbium (Tuberkulózis) | 8.23 | 8 230 |
| Diszprosium (Gát) | 8.54 | 8 540 |
| Holmium (-Hoz) | 8.79 | 8 790 |
| Erbium (Az) | 9.066 | 9 066 |
| Túlium (TM) | 9.32 | 9 320 |
| Itterbium (Yb) | 6.90 | 6 900 |
| Lutetium (Lu) | 9.841 | 9 841 |
| Hafnium (HF) | 13.31 | 13 310 |
| Tantál (Szembe néző) | 16.69 | 16 690 |
| Volfrám (W) | 19.25 | 19 250 |
| Rénium (RE) | 21.02 | 21 020 |
| Ozmium (Operációs rendszer) | 22.59 | 22 590 |
| Írás (És) | 22.40 | 22 400 |
| Platina (PT) | 21.45 | 21 450 |
| Arany (Au) | 19.32 | 19 320 |
| Higany (HG) | 13.53 | 13 530 |
| Tallium (TL) | 11.22 | 11 220 |
| Ólom (PB) | 11.34 | 11 340 |
| Bizmut (Kettős) | 9.80 | 9 800 |
A közönséges fémötvözetek sűrűsége
Az alábbiakban egy teljesen integrált és szervezett A közönséges fémötvözetek sűrűsége szobahőmérsékleten (≈20 ° C). A sűrűség grammonként, köbcentiméterenként (G/cm³) és kilogramm / köbméter (kg/m³).
Rozsdamentes acélok
| Kategória | Fokozat | Sűrűség (G/cm³) | Sűrűség (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Austenit (300-Sorozat) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304L | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316L | 8.00 | 8 000 | |
| 316-Y -az | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Szuperotenitikus | 904L | 7.94 | 7 940 |
| 254 Mi | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Ferritikus | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Martenzitikus | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440C | 7.75 | 7 750 | |
| Duplex & Szuper -duplex | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Szuper -duplex) | 7.85 | 7 850 | |
| Megsemmisített (PH) | 17–4PH | 7.75 | 7 750 |
| 15–5ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13–8PH | 7.75 | 7 750 |
Öntvény & Kovácsolt vasbémek
| Ötvözet | Sűrűség (G/cm³) | Sűrűség (kg/m³) |
|---|---|---|
| Szürke öntöttvas | 6.85 –7.75 | 6 850–7750 |
| Fehér öntöttvas | 7.40 –7.70 | 7 400–7700 |
| Hercegek (Gömbszerű) Vas | 7.20 –7.40 | 7 200–7400 |
| Egyszerű szénacél | 7.85 | 7 850 |
| AISI 1018 Szénacél | 7.87 | 7 870 |
| AISI 4140 Krómmás acél | 7.85 | 7 850 |
| AISI 4340 Nikkel -cróm acél | 7.85 | 7 850 |
Eszköz & Nagysebességű acélok
| Ötvözet | Sűrűség (G/cm³) | Sűrűség (kg/m³) |
|---|---|---|
| D2 szerszám acél | 7.68 | 7 680 |
| H13 Hot -munkás szerszám acél | 7.85 | 7 850 |
| M2 nagysebességű acél | 8.45 | 8 450 |
| Elcsengő acél (18300-ban) | 8.00 –8.10 | 8 000–8100 |
Alumíniumötvözetek
Kovácsolt alumíniumötvözetek
| Ötvözet (Kedély) | Sorozat | Sűrűség (G/cm³) | Sűrűség (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (O) | 1XXX | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (O) | 1XXX | 2.70 | 2 700 |
| 2014– T6 | 2XXX | 2.78 | 2 780 |
| 2024- T3 | 2XXX | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2XXX | 2.83 | 2 830 |
| 3003–H14 | 3XXX | 2.73 | 2 730 |
| 3004–H32 | 3XXX | 2.73 | 2 730 |
| 5052–H32 | 5XXX | 2.68 | 2 680 |
| 5083–O | 5XXX | 2.66 | 2 660 |
| 5754–O | 5XXX | 2.66 | 2 660 |
| 6061– T6 | 6XXX | 2.70 | 2 700 |
| 6063– T6 | 6XXX | 2.70 | 2 700 |
| 6082– T6 | 6XXX | 2.70 | 2 700 |
| 7050- T7451 | 7XXX | 2.83 | 2 830 |
| 7075– T6 | 7XXX | 2.81 | 2 810 |
| 7475– T7351 | 7XXX | 2.81 | 2 810 |
Öntött alumíniumötvözetek
| Ötvözet (Cast -cast / Kedély) | Összetétel | Sűrűség (G/cm³) | Sűrűség (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (Cast -cast) | ALSI7MG | 2.67 | 2 670 |
| A356 -T6 | ALSI7MG | 2.67 | 2 670 |
| A357 (Cast -cast) | ALSI7MG | 2.67 | 2 670 |
| A357 -T6 | ALSI7MG | 2.67 | 2 670 |
| A380 (Cast -cast) | Alsi8cu3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (Cast -cast) | Alsi6cu4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (Cast -cast) | Alsi9cu3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (Cast -cast) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (Cast -cast) | Alsi17cu4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (Cast -cast) | ALSI12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (Cast -cast) | ALSI11 | 2.71 | 2 710 |
Réz & Rézötvözetek
| Ötvözött kategória | Ötvözet / Kijelölés | Sűrűség (G/cm³) | Sűrűség (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Tiszta réz | C11000 (Oxigénmentes) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| Tellurium réz | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Sárgaréz | C23000 (Alfa -sárgaréz) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Serpenyő) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Sárga/piros sárgaréz) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Szabadon levő sárgaréz) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Haditengerészeti réz) | 8.70 | 8 700 | |
| Bronz | C51000 (Foszfor bronz) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Szilikon bronz) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Alumínium -bronz) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Mangán bronz) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Fegyveres) | 8.80 | 8 800 | |
| Berillium réz | C17200 (Nagyszabású) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Nagyvezetési képesség) | 8.30 | 8 300 | |
| Réz -nikkel | Egyél 90 /10 -et | 8.88 | 8 880 |
| Eat70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| Monel | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk -500 | 8.47 | 8 470 | |
| Nikkel ezüst | NU65 / CU15 / ZN18 | 8.40 | 8 400 |
| Constantan | CU55/NI45 | 8.90 | 8 900 |
Nikkelbázis & Réz -nikkel -ötvözetek
| Ötvözet | Sűrűség (G/cm³) | Sűrűség (kg/m³) |
|---|---|---|
| Kuncol 625 | 8.44 | 8 440 |
| Kuncol 718 | 8.19 | 8 190 |
| Kocsmát 800 | 8.13 | 8 130 |
| Kocsmát 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
| Eszik 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Eszik 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Cink & Cink -alumíniumötvözetek
| Ötvözet | Sűrűség (G/cm³) | Sűrűség (kg/m³) |
|---|---|---|
| a terheket 2 | 6.60 | 6 600 |
| a terheket 3 | 6.70 | 6 700 |
| a terheket 5 | 6.60 | 6 600 |
| a terheket 7 | 6.60 | 6 600 |
| ZA-8 | 6.30 | 6 300 |
| ZA -12 | 6.00 | 6 000 |
| ZA -27 | 5.00 | 5 000 |
Magnéziumötvözetek
| Ötvözet | Sűrűség (G/cm³) | Sűrűség (kg/m³) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| Az61a | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| WE43 | 1.84 | 1 840 |
Titán és titánötvözetek
| Fokozat / Ötvözet | Beír | Sűrűség (G/cm³) | Sűrűség (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Kereskedelmi szempontból tiszta TI (Fokozat 1) | Nem ötvözött titán | 4.51 | 4 510 |
| Te építesz 2 | Nem ötvözött titán | 4.51 | 4 510 |
| Te építesz 3 | Nem ötvözött titán | 4.50 | 4 500 |
| Te építesz 4 | Nem ötvözött titán | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6Al-4V (Fokozat 5) | Alfa-béta ötvözet | 4.43 | 4 430 |
| Ti-6Al-4V Eli (Fokozat 23) | Alfa-béta ötvözet | 4.41 | 4 410 |
| TI-3AL-2.5V (Fokozat 9) | Alfa-béta ötvözet | 4.48 | 4 480 |
| TI-5AL-2.5SN | Alfa -ötvözet | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6Al-2SN-4ZR-2MO | Alfa-béta ötvözet | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3AL | Béta ötvözet | 4.78 | 4 780 |
| TI-10V-2FE-3AL | Béta ötvözet | 4.65 | 4 650 |
Cirkónium- és cirkónium -ötvözetek
| Fokozat / Ötvözet | Beír | Sűrűség (G/cm³) | Sűrűség (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Kereskedelmi szempontból tiszta cirkónium | ZR > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Circaloy -2 | Zr allloy (SN, FE, CR, -Ben) | 6.55 | 6 550 |
| Circaloy -4 | Zr allloy (SN, FE, CR) | 6.56 | 6 560 |
| ZR-2.5NB | Zr-niobium ötvözet | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1FE) | Nagy szigorú ZR ötvözet | 6.60 | 6 600 |
Kobaltbázis -ötvözetek
| Ötvözet | Sűrűség (G/cm³) | Sűrűség (kg/m³) |
|---|---|---|
| Csillag 6 | 8.25 | 8 250 |
| MP35N | 8.00 | 8 000 |
Volfrám & Nehéz ötvözetek
| Ötvözet | Sűrűség (G/cm³) | Sűrűség (kg/m³) |
|---|---|---|
| Yg6 (Volfrám karbid) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
| W -NI -FE (93/7) Nehéz ötvözet | 17.00 | 17 000 |
| Tzm (MO -0,5TI -0.08ZR) | 10.10 | 10 100 |
Különféle & Intermetallik
| Ötvözet | Sűrűség (G/cm³) | Sűrűség (kg/m³) |
|---|---|---|
| Nitinol (Sem az SMA) | 6.45 | 6 450 |
| Kényszer (Al -cu ötvözet) | 2.78 | 2 780 |
| Constantan (C-A ötvözet) | 8.90 | 8 900 |
| Elektrum (Au -Ag természetes ötvözet) | 8.50 –8.80 | 8 500–8800 |