Puhdasmetallien tiheyskaavio & Kevytmetallimateriaalit
Alla on kattava kokoelma puhdasta metallisia elementtejä ja laajalti käytettyjä metalliseoksia huoneenlämpötilassa tai sen lähellä (~ 20 ° C).
Yleisten puhtaiden metallien tiheys
Alla on tiheystaulukko tavallisista puhtaista metalleista huoneenlämpötilassa (~ 20 ° C), Ylimääräiset elementit, joita käytetään laajasti tekniikassa ja teollisuudessa. Tiheydet on annettu grammilla kuutiometriä kohti (g/cm³) ja kilogrammat kuutiometriä kohti (kg/m³).
| Elementti | Tiheys (g/cm³) | Tiheys (kg/m³) |
|---|---|---|
| Litium (Li) | 0.534 | 534 |
| Beryllium (Olla) | 1.85 | 1 850 |
| Boori (B -) | 2.34 | 2 340 |
| Natrium (Naa) | 0.968 | 968 |
| Magnesium (Mg) | 1.738 | 1 738 |
| Alumiini (AL -AL) | 2.70 | 2 700 |
| Kalium (K -k -) | 0.89 | 890 |
| Kalsium (Ca) | 1.55 | 1 550 |
| Skandium (SC) | 2.985 | 2 985 |
| Titaani (-) | 4.506 | 4 506 |
| Vanadiumi (V) | 6.11 | 6 110 |
| Kromi (Cr) | 7.15 | 7 150 |
| Mangaani (Mn) | 7.21 | 7 210 |
| Rauta (Fe) | 7.86 | 7 860 |
| Koboltti (Yhteistyö) | 8.90 | 8 900 |
| Nikkeli (Sisä-) | 8.908 | 8 908 |
| Kupari (Cu) | 8.96 | 8 960 |
| Sinkki (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Gallium (Ga) | 5.907 | 5 907 |
| Germanium (Ge) | 5.323 | 5 323 |
| Rubidium (RB) | 1.532 | 1 532 |
| Strontium (SR) | 2.64 | 2 640 |
| Yttrium (Y) | 4.472 | 4 472 |
| Zirkonium (Zr) | 6.52 | 6 520 |
| Niobium (Huom) | 8.57 | 8 570 |
| Molybdeini (MO) | 10.28 | 10 280 |
| Teknetti (TC) | 11.0 | 11 000 |
| Harja (Rulla) | 12.45 | 12 450 |
| Rodium (Rh) | 12.41 | 12 410 |
| Palladium (Pd) | 12.02 | 12 023 |
| Hopea (Ag) | 10.49 | 10 490 |
| Kadmium (CD) | 8.65 | 8 650 |
| Indium (Sisä-) | 7.31 | 7 310 |
| Tina (Sn, valkoinen) | 7.265 | 7 265 |
| Antimoni (SB) | 6.697 | 6 697 |
| Tela (Se) | 6.24 | 6 240 |
| Leikkaus (CS) | 1.93 | 1 930 |
| Barium (Ba) | 3.51 | 3 510 |
| Lanthanum (Se) | 6.162 | 6 162 |
| Cerium (Ce) | 6.770 | 6 770 |
| Praseodyymi (PR) | 6.77 | 6 770 |
| Neodymium (Nd) | 7.01 | 7 010 |
| Europium (EU) | 5.244 | 5 244 |
| Gadoliini (GD) | 7.90 | 7 900 |
| Terbiumi (Tb) | 8.23 | 8 230 |
| Dysprosium (Dy) | 8.54 | 8 540 |
| Holmium (-Lla) | 8.79 | 8 790 |
| Erbium (On) | 9.066 | 9 066 |
| Thulium (TM) | 9.32 | 9 320 |
| Ytterbium (Yb) | 6.90 | 6 900 |
| Lutetium (LU) | 9.841 | 9 841 |
| Hafnium (HF) | 13.31 | 13 310 |
| Tantaali (Pintainen) | 16.69 | 16 690 |
| Volframi (W -) | 19.25 | 19 250 |
| Renium (Keksin) | 21.02 | 21 020 |
| Osmium (Käyttöjärjestelmä) | 22.59 | 22 590 |
| Iridium (Ja) | 22.40 | 22 400 |
| Platina (Pt) | 21.45 | 21 450 |
| Kulta (Au) | 19.32 | 19 320 |
| Elohopea (Hg) | 13.53 | 13 530 |
| Tallium (Tl) | 11.22 | 11 220 |
| Johtaa (Pb) | 11.34 | 11 340 |
| Vismutti (Bi) | 9.80 | 9 800 |
Yleisten metalliseosten tiheys
Alla on täysin integroitu ja järjestetty Yleisten metalliseosten tiheys huoneenlämpötilassa (≈20 ° C). Tiheydet on annettu grammilla kuutiometriä kohti (g/cm³) ja kilogrammat kuutiometriä kohti (kg/m³).
Ruostumattomat teräkset
| Luokka | Luokka | Tiheys (g/cm³) | Tiheys (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Austeniittinen (300-Sarja) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304Lens | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316Lens | 8.00 | 8 000 | |
| 316- | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Super -austeniittinen | 904Lens | 7.94 | 7 940 |
| 254 Me | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Ferriittinen | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Martensiittinen | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440C | 7.75 | 7 750 | |
| Dupleksi & Super -duplex | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Super -duplex) | 7.85 | 7 850 | |
| Sademäärä (PHE) | 17–4ph | 7.75 | 7 750 |
| 15–5Ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13–8ph | 7.75 | 7 750 |
Heittää & Taoridut rautaleeokset
| Metalliseos | Tiheys (g/cm³) | Tiheys (kg/m³) |
|---|---|---|
| Harmaa valurauta | 6.85 –7,75 | 6 850–7750 |
| Valkoinen valurauta | 7.40 –7,70 | 7 400–7700 |
| Herttuat (Pallomainen) Rauta | 7.20 –7,40 | 7 200–7400 |
| Tavallinen hiiliteräs | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 1018 Hiiliteräs | 7.87 | 7 870 |
| Aisi 4140 Kromiteräs | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 4340 Nikkelikromiteräs | 7.85 | 7 850 |
Työkalu & Nopeuden teräs
| Metalliseos | Tiheys (g/cm³) | Tiheys (kg/m³) |
|---|---|---|
| D2 -työkaluteräs | 7.68 | 7 680 |
| H13 Hot -Work -työkaluteräs | 7.85 | 7 850 |
| M2 -nopeuden teräs | 8.45 | 8 450 |
| Karvainen teräs (18In-300) | 8.00 –8.10 | 8 000–8100 |
Alumiiniseokset
Takoi alumiiniseoksia
| Metalliseos (Luonne) | Sarja | Tiheys (g/cm³) | Tiheys (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (N) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (N) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014-T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024-T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003-H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004-H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052-H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083-O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754-O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061-T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063-T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082-T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050-T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075-T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475-T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Alumiiniseokset
| Metalliseos (Sijoittaa / Luonne) | Koostumus | Tiheys (g/cm³) | Tiheys (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (Sijoittaa) | ALSI7MG | 2.67 | 2 670 |
| A356 -T6 | ALSI7MG | 2.67 | 2 670 |
| A357 (Sijoittaa) | ALSI7MG | 2.67 | 2 670 |
| A357 -T6 | ALSI7MG | 2.67 | 2 670 |
| A380 (Sijoittaa) | ALSI8CU3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (Sijoittaa) | ALSI6CU4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (Sijoittaa) | ALSI9CU3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (Sijoittaa) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (Sijoittaa) | ALSI17CU4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (Sijoittaa) | ALSI12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (Sijoittaa) | ALSI11 | 2.71 | 2 710 |
Kupari & Kuparilejeeringit
| Seosluokka | Metalliseos / Nimeäminen | Tiheys (g/cm³) | Tiheys (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Puhdas kupari | C11000 (Happea) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| Tellurium Copper | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Messinki | C23000 (Alfa -messinki) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Patruunan messinki) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Keltainen/punainen messinki) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Vapaa messinki) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Merivoimien) | 8.70 | 8 700 | |
| Pronssi | C51000 (Fosfori) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Piin pronssi) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Alumiini -pronssi) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Mangaanin pronssi) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Pistorasia) | 8.80 | 8 800 | |
| Beryllium -kupari | C17200 (Korkean asteen) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Korkean johtavuus) | 8.30 | 8 300 | |
| Kupari -nikkel | EAT90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| EAT70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| Moneli | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk -500 | 8.47 | 8 470 | |
| Nikkelihopea | NU65 / Cu15 / Zn18 | 8.40 | 8 400 |
| Vakio- | Cu55/Ni45 | 8.90 | 8 900 |
Nikkeli- & Kupari -Nickel -seokset
| Metalliseos | Tiheys (g/cm³) | Tiheys (kg/m³) |
|---|---|---|
| Kattaa 625 | 8.44 | 8 440 |
| Kattaa 718 | 8.19 | 8 190 |
| Solata 800 | 8.13 | 8 130 |
| Solata 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy X | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Moneli 400 | 8.83 | 8 830 |
| Syödä 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Syödä 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Sinkki & Sinkki -alumiini -seokset
| Metalliseos | Tiheys (g/cm³) | Tiheys (kg/m³) |
|---|---|---|
| taakkoja 2 | 6.60 | 6 600 |
| taakkoja 3 | 6.70 | 6 700 |
| taakkoja 5 | 6.60 | 6 600 |
| taakkoja 7 | 6.60 | 6 600 |
| ZA-8 | 6.30 | 6 300 |
| Za -12 | 6.00 | 6 000 |
| Za -27 | 5.00 | 5 000 |
Magnesiumseokset
| Metalliseos | Tiheys (g/cm³) | Tiheys (kg/m³) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| AZ61A | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| We43 | 1.84 | 1 840 |
Titaani- ja titaaniseokset
| Luokka / Metalliseos | Tyyppi | Tiheys (g/cm³) | Tiheys (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Kaupallisesti puhdas Ti (Luokka 1) | Seoston titaani | 4.51 | 4 510 |
| Rakennat 2 | Seoston titaani | 4.51 | 4 510 |
| Rakennat 3 | Seoston titaani | 4.50 | 4 500 |
| Rakennat 4 | Seoston titaani | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6Al-4V (Luokka 5) | Alfa-beeta-seos | 4.43 | 4 430 |
| Ti-6Al-4V Eli (Luokka 23) | Alfa-beeta-seos | 4.41 | 4 410 |
| Ti-3Al-2.5V (Luokka 9) | Alfa-beeta-seos | 4.48 | 4 480 |
| Ti-5Al-2.5SN | Alfa -seos | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6Al-2SN-4ZR-2MO | Alfa-beeta-seos | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3AL | Beetaseos | 4.78 | 4 780 |
| TI-10V-2fe-3Al | Beetaseos | 4.65 | 4 650 |
Zirkonium- ja zirkoniumseokset
| Luokka / Metalliseos | Tyyppi | Tiheys (g/cm³) | Tiheys (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Kaupallisesti puhdas zirkonium | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zircaloy -2 | Zr allloy (Sn, Fe, Cr, Sisä-) | 6.55 | 6 550 |
| Zircaloy -4 | Zr allloy (Sn, Fe, Cr) | 6.56 | 6 560 |
| Zr-2.5NB | Zr-niobiumseos | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1Fe) | Korkean askeleinen ZR -seos | 6.60 | 6 600 |
Koboltti -konseosit
| Metalliseos | Tiheys (g/cm³) | Tiheys (kg/m³) |
|---|---|---|
| Stelliitti 6 | 8.25 | 8 250 |
| Mp35n | 8.00 | 8 000 |
Volframi & Raskaat seokset
| Metalliseos | Tiheys (g/cm³) | Tiheys (kg/m³) |
|---|---|---|
| Yg6 (Volframikarbidi) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
| W -ni -fe (93/7) Raskas seos | 17.00 | 17 000 |
| Tzm (Mo -0.5ti -0.08zr) | 10.10 | 10 100 |
Sekalainen & Metallienväliset
| Metalliseos | Tiheys (g/cm³) | Tiheys (kg/m³) |
|---|---|---|
| Nitinoli (Eikä SMA) | 6.45 | 6 450 |
| Pakollinen (Al -Cu -seos) | 2.78 | 2 780 |
| Vakio- (C-A-seos) | 8.90 | 8 900 |
| Sähkö (Au -ag luonnollinen seos) | 8.50 –8.80 | 8 500–8800 |