نمودار چگالی فلزات خالص & مواد آلیاژ
در زیر یک مجموعه جامع از تراکم برای عناصر فلزی خالص و آلیاژهای فلزی به طور گسترده در دمای اتاق یا در نزدیکی اتاق آورده شده است (20 درجه سانتیگراد).
چگالی فلزات خالص مشترک
در زیر یک جدول چگالی از فلزات خالص مشترک در دمای اتاق قرار دارد (20 درجه سانتیگراد), لیست عناصر اضافی که به طور گسترده در مهندسی و صنعت استفاده می شود. تراکم در گرم در هر سانتی متر مکعب داده می شود (g/cm³) و کیلوگرم در هر متر مکعب (کیلوگرم در متر مربع).
| عنصر | تراکم (g/cm³) | تراکم (کیلوگرم در متر مربع) |
|---|---|---|
| لیتیوم (یک) | 0.534 | 534 |
| بریلیم (بودن) | 1.85 | 1 850 |
| مشعل (شرح) | 2.34 | 2 340 |
| سدیم (سد) | 0.968 | 968 |
| منیزیم (مگس) | 1.738 | 1 738 |
| آلومینیوم (با هم) | 2.70 | 2 700 |
| پتاسیم (k) | 0.89 | 890 |
| کلسیم (کله) | 1.55 | 1 550 |
| رسوایی (چیز) | 2.985 | 2 985 |
| تیتانیوم (از) | 4.506 | 4 506 |
| ودیوم (حرفهای) | 6.11 | 6 110 |
| کروم (کلوچه) | 7.15 | 7 150 |
| منگنز (منگنه) | 7.21 | 7 210 |
| اتو کردن (با) | 7.86 | 7 860 |
| کبالت (هم) | 8.90 | 8 900 |
| نیکل (در) | 8.908 | 8 908 |
| مس (مس) | 8.96 | 8 960 |
| روی (روی) | 7.14 | 7 140 |
| گالیوم (پارچه) | 5.907 | 5 907 |
| ژرمانیوم (سعادت) | 5.323 | 5 323 |
| روبییدوم (RB) | 1.532 | 1 532 |
| استرانتیوم (SR) | 2.64 | 2 640 |
| یدتیم (Y) | 4.472 | 4 472 |
| زیرکونیوم (Zr) | 6.52 | 6 520 |
| نیوبیوم (NB) | 8.57 | 8 570 |
| مولیبدن (مس) | 10.28 | 10 280 |
| تکنتیوم (TC) | 11.0 | 11 000 |
| رویتنیوم (مثل) | 12.45 | 12 450 |
| رویه (rh) | 12.41 | 12 410 |
| پالادیم (PD) | 12.02 | 12 023 |
| نقره (قله) | 10.49 | 10 490 |
| کادمیوم (سی دی) | 8.65 | 8 650 |
| غرفه (در) | 7.31 | 7 310 |
| قلع (sn, سفید) | 7.265 | 7 265 |
| عیاشی (SB) | 6.697 | 6 697 |
| تلوریم (در) | 6.24 | 6 240 |
| برش (CS) | 1.93 | 1 930 |
| باریم (کارشناسی) | 3.51 | 3 510 |
| لانتان (در) | 6.162 | 6 162 |
| سریم (در نظر گرفتن) | 6.770 | 6 770 |
| پراسودیمیم (پیدایش) | 6.77 | 6 770 |
| نیودیمیم (Nd) | 7.01 | 7 010 |
| یونانی (اتحادیه اروپا) | 5.244 | 5 244 |
| گودولین (gd) | 7.90 | 7 900 |
| تربیوم (سل) | 8.23 | 8 230 |
| دلهره (در حال) | 8.54 | 8 540 |
| هولمیوم (به) | 8.79 | 8 790 |
| جبهه (است ،) | 9.066 | 9 066 |
| توولیوم (TM) | 9.32 | 9 320 |
| یرتربیوم (YB) | 6.90 | 6 900 |
| لوتوم (لو) | 9.841 | 9 841 |
| هفنیوم (HF) | 13.31 | 13 310 |
| تانتالوم (روکش) | 16.69 | 16 690 |
| تنگستن (حرف) | 19.25 | 19 250 |
| رنیوم (دوباره) | 21.02 | 21 020 |
| بیداد (پیش روی) | 22.59 | 22 590 |
| ارییدیم (وت) | 22.40 | 22 400 |
| پلاتین (PT) | 21.45 | 21 450 |
| طلا (اوج) | 19.32 | 19 320 |
| جیوه (جیوه) | 13.53 | 13 530 |
| تالیوم (TL) | 11.22 | 11 220 |
| رهبری (پب) | 11.34 | 11 340 |
| بیسموت (دو) | 9.80 | 9 800 |
چگالی آلیاژهای فلزی مشترک
در زیر کاملاً یکپارچه و سازمان یافته است چگالی آلیاژهای فلزی مشترک در دمای اتاق (20 درجه سانتیگراد). تراکم در گرم در هر سانتی متر مکعب داده می شود (g/cm³) و کیلوگرم در هر متر مکعب (کیلوگرم در متر مربع).
فولادهای ضد زنگ
| دسته | درجه | تراکم (g/cm³) | تراکم (کیلوگرم در متر مربع) |
|---|---|---|---|
| وابسته به اوستن (300eries) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304سعادت | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316سعادت | 8.00 | 8 000 | |
| 316از | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| فوقانی | 904سعادت | 7.94 | 7 940 |
| 254 ما | 7.93 | 7 930 | |
| al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| وابسته به فری | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| وابسته به مارتنز | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440جف | 7.75 | 7 750 | |
| دوتایی & فوق العاده کم | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (فوق العاده کم) | 7.85 | 7 850 | |
| بارش (PH) | 17‑ 4ph | 7.75 | 7 750 |
| 15‑ 5ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13‑ 8ph | 7.75 | 7 750 |
بازی کردن & آلیاژهای آهنی فرفورژه
| الیاژ | تراکم (g/cm³) | تراکم (کیلوگرم در متر مربع) |
|---|---|---|
| خاکستری خاکستری | 6.85 -7.75 | 6 850-7750 |
| چدن سفید | 7.40 -7.70 | 7 400-7700 |
| دوک (کروی) اتو کردن | 7.20 -7.40 | 7 200-7400 |
| فولاد کربن | 7.85 | 7 850 |
| عتیقه 1018 فولاد کربن | 7.87 | 7 870 |
| عتیقه 4140 فولاد کروم - | 7.85 | 7 850 |
| عتیقه 4340 نیکل - فولاد کروم | 7.85 | 7 850 |
ابزار & فولادهای بلند
| الیاژ | تراکم (g/cm³) | تراکم (کیلوگرم در متر مربع) |
|---|---|---|
| فولاد ابزار D2 | 7.68 | 7 680 |
| H13 Steel Hot -Work Steel | 7.85 | 7 850 |
| m2 فولاد بالا | 8.45 | 8 450 |
| فولاد (18در 300) | 8.00 –8.10 | 8 000-8100 |
آلیاژهای آلومینیوم
آلیاژهای آلومینیومی فرفورژه
| الیاژ (خوی) | سری | تراکم (g/cm³) | تراکم (کیلوگرم در متر مربع) |
|---|---|---|---|
| 1050 (ای) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (ای) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014t6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024t3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003—h14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 300432 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 505232 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083ore | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754ore | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061t6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063t6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082t6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050t7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075t6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475t7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
آلیاژهای آلومینیومی ریخته گری
| الیاژ (به عنوان محدب / خوی) | ترکیب | تراکم (g/cm³) | تراکم (کیلوگرم در متر مربع) |
|---|---|---|---|
| A356 (به عنوان محدب) | alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356 - T6 | alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (به عنوان محدب) | alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 - T6 | alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (به عنوان محدب) | alsi8cu3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (به عنوان محدب) | alsi6cu4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (به عنوان محدب) | alsi9cu3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (به عنوان محدب) | alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (به عنوان محدب) | alsi17cu4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (به عنوان محدب) | alsi12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (به عنوان محدب) | alsi11 | 2.71 | 2 710 |
مس & آلیاژهای مس
| دسته آلیاژ | الیاژ / تعیین | تراکم (g/cm³) | تراکم (کیلوگرم در متر مربع) |
|---|---|---|---|
| مس خالص | C11000 (اکسیژن - عاری از) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| مس | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| برنج | C23000 (برنج آلفا) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (برنج کارتریج) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (برنج زرد/قرمز) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (برنجی با برنج رایگان) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (برنج دریایی) | 8.70 | 8 700 | |
| برنز | C51000 (برنز فسفر) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (برنز سیلیکون) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (آلومینیوم) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (برنز منگنز) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (وابسته به مسلح) | 8.80 | 8 800 | |
| مسری | C17200 (سرامد) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (قیامت بالا) | 8.30 | 8 300 | |
| مس | Eat90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| خوردن 70 /30 | 8.94 | 8 940 | |
| سرود | monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk - 500 | 8.47 | 8 470 | |
| نیکی نقره | NU65 / CU15 / ZN18 | 8.40 | 8 400 |
| کنستانتان | CU55/ni45 | 8.90 | 8 900 |
بیت نیکل & آلیاژهای نیکل مس -
| الیاژ | تراکم (g/cm³) | تراکم (کیلوگرم در متر مربع) |
|---|---|---|
| ناله 625 | 8.44 | 8 440 |
| ناله 718 | 8.19 | 8 190 |
| وابسته به 800 | 8.13 | 8 130 |
| وابسته به 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| سرود 400 | 8.83 | 8 830 |
| خوردن 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| خوردن 70/30 | 8.95 | 8 950 |
روی & آلیاژهای آلومینیوم روی
| الیاژ | تراکم (g/cm³) | تراکم (کیلوگرم در متر مربع) |
|---|---|---|
| بارها 2 | 6.60 | 6 600 |
| بارها 3 | 6.70 | 6 700 |
| بارها 5 | 6.60 | 6 600 |
| بارها 7 | 6.60 | 6 600 |
| ZA-8 | 6.30 | 6 300 |
| za -12 | 6.00 | 6 000 |
| ZA -27 | 5.00 | 5 000 |
آلیاژهای منیزیم
| الیاژ | تراکم (g/cm³) | تراکم (کیلوگرم در متر مربع) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| AZ61a | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| WE43 | 1.84 | 1 840 |
آلیاژهای تیتانیوم و تیتانیوم
| درجه / الیاژ | نوع | تراکم (g/cm³) | تراکم (کیلوگرم در متر مربع) |
|---|---|---|---|
| TI خالص تجاری (درجه 1) | تیتانیوم بدون سلاح | 4.51 | 4 510 |
| شما ساختید 2 | تیتانیوم بدون سلاح | 4.51 | 4 510 |
| شما ساختید 3 | تیتانیوم بدون سلاح | 4.50 | 4 500 |
| شما ساختید 4 | تیتانیوم بدون سلاح | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-4V (درجه 5) | آلفا بتا آلفا | 4.43 | 4 430 |
| TI-6AL-4V ELI (درجه 23) | آلفا بتا آلفا | 4.41 | 4 410 |
| TI-3AL-2.5V (درجه 9) | آلفا بتا آلفا | 4.48 | 4 480 |
| TI-5AL-2.5SN | آلیاژ آلفا | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-2SN-4ZR-2MO | آلفا بتا آلفا | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3AL | آلیاژ بتا | 4.78 | 4 780 |
| TI-10V-2FE-3AL | آلیاژ بتا | 4.65 | 4 650 |
آلیاژهای زیرکونیوم و زیرکونیوم
| درجه / الیاژ | نوع | تراکم (g/cm³) | تراکم (کیلوگرم در متر مربع) |
|---|---|---|---|
| زیرکونیوم خالص تجاری | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| زیرکلاوی - 2 | Zr Allloy (sn, با, کلوچه, در) | 6.55 | 6 550 |
| زیرکلاوی 4 | Zr Allloy (sn, با, کلوچه) | 6.56 | 6 560 |
| zr-2.5nb | آلیاژ Zr-Niobium | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1با) | آلیاژ Zr با درجه بالا | 6.60 | 6 600 |
آلیاژهای کبالت -
| الیاژ | تراکم (g/cm³) | تراکم (کیلوگرم در متر مربع) |
|---|---|---|
| دارای تکیه گاه 6 | 8.25 | 8 250 |
| mp35n | 8.00 | 8 000 |
تنگستن & آلیاژهای سنگین
| الیاژ | تراکم (g/cm³) | تراکم (کیلوگرم در متر مربع) |
|---|---|---|
| yg6 (کاربید تنگستن) | 14.6 –15.0 | 14 600-15000 |
| w -ni -fe (93/7) آلیاژ سنگین | 17.00 | 17 000 |
| TZM (MO -0.5TI -0.08ZR) | 10.10 | 10 100 |
متفاوتی & تطبیق
| الیاژ | تراکم (g/cm³) | تراکم (کیلوگرم در متر مربع) |
|---|---|---|
| نیتینول (نه SMA) | 6.45 | 6 450 |
| کوشش (آلیاژ آلکو) | 2.78 | 2 780 |
| کنستانتان (آلیاژ C-A) | 8.90 | 8 900 |
| برقی (Au - Ag آلیاژ طبیعی) | 8.50 –8.80 | 8 500-8800 |