نقاط ذوب فلزات و آلیاژهای مشترک
نقطه ذوب یک ماده - به عنوان دمایی که در آن از جامد به مایع تحت فشار اتمسفر استاندارد قرار می گیرد - یک خاصیت اساسی در علوم مواد است.
نقاط ذوب فلزات خالص
نقاط ذوب فلزات خالص به خوبی مشخص شده و به عنوان ارزش های مرجع در صنعت و آکادمی خدمت می کنند. در جدول زیر نقاط ذوب فلزات مهندسی مشترک در سطح سلسیوس ارائه شده است (درجه سانتیگراد), محرمانه (° F), و کلوین (k):
| فلزی | نقطه ذوب (درجه سانتیگراد) | (° F) | (k) |
|---|---|---|---|
| آلومینیوم (با هم) | 660 | 1220 | 933 |
| عیاشی (SB) | 631 | 1168 | 904 |
| باریم (کارشناسی) | 727 | 1341 | 1000 |
| بریلیم (بودن) | 1287 | 2349 | 1560 |
| بیسموت (دو) | 271 | 520 | 544 |
| کادمیوم (سی دی) | 321 | 610 | 594 |
| کلسیم (کله) | 842 | 1548 | 1115 |
| کروم (کلوچه) | 1907 | 3465 | 2180 |
| کبالت (هم) | 1495 | 2723 | 1768 |
| مس (مس) | 1085 | 1985 | 1358 |
| دلهره (در حال) | 1412 | 2574 | 1685 |
| جبهه (است ،) | 1529 | 2784 | 1802 |
| یونانی (اتحادیه اروپا) | 822 | 1512 | 1095 |
| فرانکیم (خط) | 27 پوند (شرق) | 80 پوند | 300 پوند |
| گالیوم (پارچه) | 30 | 86 | 303 |
| ژرمانیوم (سعادت) | 938 | 1720 | 1211 |
| طلا (اوج) | 1064 | 1947 | 1337 |
| هفنیوم (HF) | 2233 | 4051 | 2506 |
| هولمیوم (به) | 1474 | 2685 | 1747 |
| غرفه (در) | 157 | 315 | 430 |
| اتو کردن (با) | 1538 | 2800 | 1811 |
| لانتان (در) | 920 | 1688 | 1193 |
| رهبری (پب) | 327 | 621 | 600 |
| لیتیوم (یک) | 180 | 356 | 453 |
| منیزیم (مگس) | 650 | 1202 | 923 |
| منگنز (منگنه) | 1246 | 2275 | 1519 |
| جیوه (جیوه) | 38.83 | 37.89 | 234.32 |
| مولیبدن (مس) | 2623 | 4753 | 2896 |
| نیودیمیم (Nd) | 1021 | 1870 | 1294 |
| نیکل (در) | 1455 | 2651 | 1728 |
| نیوبیوم (NB) | 2477 | 4491 | 2750 |
| بیداد (پیش روی) | 3033 | 5491 | 3306 |
| پالادیم (PD) | 1555 | 2831 | 1828 |
| فسفر (پ, قرمز) | 590 پوند | 1094 پوند | 863 پوند |
| پلاتین (PT) | 1768 | 3214 | 2041 |
| پلوتونیوم (پید) | 639 | 1182 | 912 |
| پتاسیم (k) | 63.5 | 146.3 | 336.6 |
| رنیوم (دوباره) | 3186 | 5767 | 3459 |
| رویه (rh) | 1964 | 3567 | 2237 |
| روبییدوم (RB) | 39.3 | 102.7 | 312.5 |
| ساماریوم (اسماع) | 1072 | 1962 | 1345 |
| رسوایی (چیز) | 1541 | 2806 | 1814 |
| سلنیوم (با) | 221 | 430 | 494 |
| سیلیکون (وت) | 1414 | 2577 | 1687 |
| نقره (قله) | 962 | 1764 | 1235 |
| سدیم (سد) | 97.8 | 208 | 371 |
| استرانتیوم (SR) | 777 | 1430 | 1050 |
| گوگرد (حرف) | 115.2 | 239.4 | 388.3 |
| تانتالوم (روکش) | 3017 | 5463 | 3290 |
| تلوریم (در) | 449.5 | 841.1 | 722.6 |
| تالیوم (TL) | 304 | 579 | 577 |
| توریم (دومین) | 1750 | 3182 | 2023 |
| قلع (sn) | 232 | 449.5 | 505 |
| تیتانیوم (از) | 1668 | 3034 | 1941 |
| تنگستن (حرف) | 3422 | 6192 | 3695 |
| اورانیوم (تو) | 1132 | 2070 | 1405 |
| ودیوم (حرفهای) | 1910 | 3470 | 2183 |
| یرتربیوم (YB) | 824 | 1515 | 1097 |
| یدتیم (Y) | 1526 | 2779 | 1799 |
| روی (روی) | 419.5 | 787.1 | 692.6 |
| زیرکونیوم (Zr) | 1855 | 3371 | 2128 |
نقاط ذوب آلیاژهای مشترک
در عمل, بیشتر مواد مهندسی فلزات خالص نیستند بلکه آلیاژها هستند. این ترکیبات اغلب به دلیل چندین مرحله با ترکیبات مختلف در یک محدوده ذوب می شوند.
| نام آلیاژ | دامنه ذوب (درجه سانتیگراد) | (° F) | (k) |
|---|---|---|---|
| آلومینیوم 6061 | 582-652 درجه سانتیگراد | 1080-1206 درجه فارنهایت | 855–925k |
| آلومینیوم 7075 | 477-635 درجه سانتیگراد | 891-1175 درجه فارنهایت | 750–908k |
| برنج (زرد, 70/30) | 900-940 درجه سانتیگراد | 1652–1724 ° F | 1173–1213k |
| برنج قرمز (85با 15zn) | 960-1010 درجه سانتیگراد | 1760-1850 درجه فارنهایت | 1233–1283k |
| برنز (با اسن) | 850-1000 درجه سانتیگراد | 1562–1832 ° F | 1123–1273k |
| وابسته به مسلح | 900-1025 درجه سانتیگراد | 1652-1877 درجه فارنهایت | 1173–1298k |
| قوطی (70/30) | 1170-1240 درجه سانتیگراد | 2138–2264 ° F | 1443–1513k |
| سرود (NI-CU) | 1300-1350 درجه سانتیگراد | 2372-2462 ° F | 1573–1623k |
| ناله 625 | 1290-1350 درجه سانتیگراد | 2354-2462 ° F | 1563–1623k |
| Hastelloy C276 | 1325-1370 درجه سانتیگراد | 2417-2498 درجه فارنهایت | 1598–1643k |
| فولاد ضد زنگ 304 | 1400-1450 درجه سانتیگراد | 2552-2642 ° F | 1673–1723k |
| فولاد ضد زنگ 316 | 1375-1400 درجه سانتیگراد | 2507-2552 درجه فارنهایت | 1648–1673k |
| فولاد کربن (خفیف) | 1425-1540 درجه سانتیگراد | 2597-2804 درجه فارنهایت | 1698–1813k |
| فولاد ابزار (AISI D2) | 1420-1540 درجه سانتیگراد | 2588-2804 درجه فارنهایت | 1693–1813k |
| آهن | 1140-1200 درجه سانتیگراد | 2084–2192 ° F | 1413–1473k |
| چدن (خاکستری) | 1150-1300 درجه سانتیگراد | 2102–2372 ° F | 1423–1573k |
| آلیاژ تیتانیوم (TI -6AL -4V) | 1604-1660 درجه سانتیگراد | 2919-3020 درجه فارنهایت | 1877–1933k |
| آهن فرفورژه | 1480-1565 درجه سانتیگراد | 2696-2849 درجه فارنهایت | 1753–1838k |
| لحیم کردن (sn63pb37) | 183 درجه سانتیگراد (وابسته به اوت) | 361 ° F | 456 k |
| فلز بابیت | 245-370 درجه سانتیگراد | 473-698 درجه فارنهایت | 518-643k |
| بارها 3 (آلیاژ Zn-Al) | 380-390 درجه سانتیگراد | 716-734 درجه فارنهایت | 653–663k |
| سنگ (ni-cr-fe) | 1350-1400 درجه سانتیگراد | 2462-2552 درجه فارنهایت | 1623–1673k |
| فلز فلزی | 62 درجه سانتیگراد | 144 ° F | 335 k |
| فلز چوب | 70 درجه سانتیگراد | 158 ° F | 343 k |
نقاط ذوب آلیاژهای مشترک (لیست گسترده)
| نام آلیاژ | دامنه ذوب (درجه سانتیگراد) | (° F) | (k) |
|---|---|---|---|
| آلومینیوم 2024 | 500-638 درجه سانتیگراد | 932-1180 درجه فارنهایت | 773-911k |
| آلومینیوم 5083 | 570-640 درجه سانتیگراد | 1058–1184 ° F | 843-913k |
| آلیاژ لیتیوم آلومینیوم | 510-635 درجه سانتیگراد | 950-1175 درجه فارنهایت | 783–908k |
| النیکو (fa -i-co-al) | 1390-1420 درجه سانتیگراد | 2534-2588 درجه فارنهایت | 1663–1693k |
| برنج (60با -40zn) | 930-950 درجه سانتیگراد | 1706–1742 ° F | 1203–1223k |
| برنز سیلیکون (با او) | 950-1050 درجه سانتیگراد | 1742–1922 ° F | 1223–1323k |
| برنز فسفر (با SN-P) | 950-1050 درجه سانتیگراد | 1742–1922 ° F | 1223–1323k |
| فلز زنگوله (با اسن) | 850-1020 درجه سانتیگراد | 1562-1868 درجه فارنهایت | 1123–1293k |
| برنج دریایی (Cu-Zn-Sn) | 900-950 درجه سانتیگراد | 1652–1742 ° F | 1173–1223k |
| برنز منگنز | 860-1025 درجه سانتیگراد | 1580-1877 درجه فارنهایت | 1133–1298k |
| تغییر شکل (36 ٪ در) | 1425-1450 درجه سانتیگراد | 2597-2642 ° F | 1698–1723k |
| مجله (fa -i -co) | 1450-1455 درجه سانتیگراد | 2642–2651 ° F | 1723–1728k |
| نیتینول (در قسمت) | 1310 درجه سانتیگراد | 2390 درجه فارنهایت | 1583 پوند |
| فولاد (18در) | 1413-1440 درجه سانتیگراد | 2575–2624 ° F | 1686–1713k |
| فولاد با سرعت بالا (m2) | 1400-1425 درجه سانتیگراد | 2552-2597 ° F | 1673–1698k |
| آلیاژهای سنگین تنگستن (W-ni-fe) | 3000-3100 درجه سانتیگراد | 5432-5612 درجه فارنهایت | 3273–3373k |
| کرول (آلیاژ CR) | 1425-1500 درجه سانتیگراد | 2597–2732 ° F | 1698–1773k |
| کنستانتان (با ما) | 1170-1300 درجه سانتیگراد | 2138–2372 ° F | 1443–1573k |
| دارای تکیه گاه 6 (با هم همکاری) | 1250-1400 درجه سانتیگراد | 2282-2552 درجه فارنهایت | 1523–1673k |
| فولاد ضد زنگ فوق العاده دوتایی | 1350-1450 درجه سانتیگراد | 2462-2642 ° F | 1623–1723k |
| آلیاژ مدفوع (کانتال) | 1400-1500 درجه سانتیگراد | 2552–2732 ° F | 1673–1773k |