Grafikon gustoće čistih metala & Legurni materijali
Ispod je sveobuhvatna kompilacija gustine za čiste metalne elemente i široko korištene metalne legure na ili u blizini sobne temperature (~ 20 ° C).
Gustoća uobičajenih čistih metala
Ispod je tablica gustoće uobičajenih čistih metala na sobnoj temperaturi (~ 20 ° C), Popis dodatnih elemenata široko korištenih u inženjerstvu i industriji. Gustoći su date u gramima po kubnom centimetrom (g / cm³) i kilogrami po kubnom metru (kg / m³).
| Element | Gustina (g / cm³) | Gustina (kg / m³) |
|---|---|---|
| Litijum (Li) | 0.534 | 534 |
| Beryllium (Biti) | 1.85 | 1 850 |
| Boron (B) | 2.34 | 2 340 |
| Natrijum (Na) | 0.968 | 968 |
| Magnezijum (Mg) | 1.738 | 1 738 |
| Aluminijum (Al) | 2.70 | 2 700 |
| Kalijum (K) | 0.89 | 890 |
| Kalcijum (CA) | 1.55 | 1 550 |
| Scandium (SC) | 2.985 | 2 985 |
| Titanijum (Od) | 4.506 | 4 506 |
| Vanadijum (V) | 6.11 | 6 110 |
| Hrom (CR) | 7.15 | 7 150 |
| Mangan (MN) | 7.21 | 7 210 |
| Gvožđe (FE) | 7.86 | 7 860 |
| Kobalt (Co) | 8.90 | 8 900 |
| Nikl (U) | 8.908 | 8 908 |
| Bakar (Cu) | 8.96 | 8 960 |
| Cink (ZN) | 7.14 | 7 140 |
| Galijum (GA) | 5.907 | 5 907 |
| Germanium (Ge) | 5.323 | 5 323 |
| Rubidijum (Rb) | 1.532 | 1 532 |
| Strontijum (Sr) | 2.64 | 2 640 |
| Ytrium (Y) | 4.472 | 4 472 |
| Cirkonijum (Zr) | 6.52 | 6 520 |
| Niobium (NB) | 8.57 | 8 570 |
| Molibdenum (Mo) | 10.28 | 10 280 |
| Technetijum (TC) | 11.0 | 11 000 |
| Ruthenium (Ruž) | 12.45 | 12 450 |
| Rodijum (Rh) | 12.41 | 12 410 |
| Paladijum (PD) | 12.02 | 12 023 |
| Srebro (Ag) | 10.49 | 10 490 |
| Kadmijum (CD) | 8.65 | 8 650 |
| Indijum (U) | 7.31 | 7 310 |
| Limenka (Sn, bijeli) | 7.265 | 7 265 |
| Antimon (Sb) | 6.697 | 6 697 |
| Tellurium (The) | 6.24 | 6 240 |
| Rezovi (CS) | 1.93 | 1 930 |
| Barijum (BA) | 3.51 | 3 510 |
| Lanthanum (The) | 6.162 | 6 162 |
| Cerijum (CE) | 6.770 | 6 770 |
| Praseodymium (Pr) | 6.77 | 6 770 |
| Neodimijum (ND) | 7.01 | 7 010 |
| Europium (EU) | 5.244 | 5 244 |
| Gadolinium (GD) | 7.90 | 7 900 |
| Terbium (TB) | 8.23 | 8 230 |
| Disperzijum (Bahati) | 8.54 | 8 540 |
| Holmium (Do) | 8.79 | 8 790 |
| Erbium (Je) | 9.066 | 9 066 |
| Thulium (TM) | 9.32 | 9 320 |
| Ytterbium (Yb) | 6.90 | 6 900 |
| Lutetium (Lu) | 9.841 | 9 841 |
| Hafnium (HF) | 13.31 | 13 310 |
| Tantalum (Okrenut) | 16.69 | 16 690 |
| Tungsten (W) | 19.25 | 19 250 |
| Renijum (Ponovo) | 21.02 | 21 020 |
| Osmijum (OS) | 22.59 | 22 590 |
| Iridium (I) | 22.40 | 22 400 |
| Platina (Pt) | 21.45 | 21 450 |
| Zlato (Au) | 19.32 | 19 320 |
| Merkur (Hg) | 13.53 | 13 530 |
| Talijum (TL) | 11.22 | 11 220 |
| Voditi (PB) | 11.34 | 11 340 |
| Bizmut (BI) | 9.80 | 9 800 |
Gustoća zajedničkih metalnih legura
Ispod je potpuno integriran i organiziran Gustoća zajedničkih metalnih legura na sobnoj temperaturi (≈20 ° C). Gustoći su date u gramima po kubnom centimetrom (g / cm³) i kilogrami po kubnom metru (kg / m³).
Nerđajući čelici
| Kategorija | Razred | Gustina (g / cm³) | Gustina (kg / m³) |
|---|---|---|---|
| Austenitan (300-Series) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304L | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316L | 8.00 | 8 000 | |
| 316Od | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Super-austenitic | 904L | 7.94 | 7 940 |
| 254 Mi | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Feritan | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Martensitski | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440C | 7.75 | 7 750 | |
| Dupleks & Super-dupleks | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Super-dupleks) | 7.85 | 7 850 | |
| Oborine - očvrsnuta (Ph) | 17-4ph | 7.75 | 7 750 |
| 15-5ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13-8ph | 7.75 | 7 750 |
Bacati & Kovano obojene legure
| Legura | Gustina (g / cm³) | Gustina (kg / m³) |
|---|---|---|
| Sivo liveno gvožđe | 6.85 -7,75 | 6 850-7750 |
| Bijelo liveno gvožđe | 7.40 -7,70 | 7 400-7700 |
| Dukes (Sferoidni) Gvožđe | 7.20 -7,40 | 7 200-7400 |
| Obični karbonski čelik | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 1018 Carbon čelik | 7.87 | 7 870 |
| Aisi 4140 Chrome-moly čelik | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 4340 Nickel-hrom čelik | 7.85 | 7 850 |
Alat & Steels velike brzine
| Legura | Gustina (g / cm³) | Gustina (kg / m³) |
|---|---|---|
| D2 alatni čelik | 7.68 | 7 680 |
| H13 Vruća radna alatna čelika | 7.85 | 7 850 |
| M2 čelik velike brzine | 8.45 | 8 450 |
| Majažni čelik (18U 300) | 8.00 -8.10 | 8 000-8100 |
Aluminijske legure
Kovano aluminijumske legure
| Legura (Teme) | Serija | Gustina (g / cm³) | Gustina (kg / m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (O) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (O) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014-T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024-T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003-H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004-H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052-H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083-O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754-O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061-T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063-T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082-T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050-T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075-T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475-T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Legure od livenog aluminija
| Legura (As-cast / Teme) | Sastav | Gustina (g / cm³) | Gustina (kg / m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (As-cast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356-T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (As-cast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357-T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (As-cast) | Alsi8cu3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (As-cast) | Alsi6cu4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (As-cast) | Alsi9cu3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (As-cast) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (As-cast) | Alsi17cu4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (As-cast) | Alsi12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (As-cast) | Alsi11 | 2.71 | 2 710 |
Bakar & legure bakra
| Legura kategorija | Legura / Imenovanje | Gustina (g / cm³) | Gustina (kg / m³) |
|---|---|---|---|
| Čisti bakar | C11000 (Bez kisika) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (Etp) | 8.96 | 8 960 | |
| Tellurium bakar | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Mesing | C23000 (Alfa mesing) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Mesing kertridža) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Žuti / crveni mesing) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Mesing slobodnog rezanja) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Pomorski mesing) | 8.70 | 8 700 | |
| Bronza | C51000 (Fosfor bronza) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Silicijum bronza) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Aluminijum-bronza) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Manganese bronza) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Gunmetal) | 8.80 | 8 800 | |
| Beryllium bakar | C17200 (Visoka čvrstoća) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Visokoprovodljivost) | 8.30 | 8 300 | |
| Bakar-nikl | Jedite90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| Jedite70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| Monel | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk-500 | 8.47 | 8 470 | |
| Nikl srebra | NU65 / CU15 / ZN18 | 8.40 | 8 400 |
| Constantana | CO55 / NI45 | 8.90 | 8 900 |
Nikl-baza & Bakrene legure
| Legura | Gustina (g / cm³) | Gustina (kg / m³) |
|---|---|---|
| Inconel 625 | 8.44 | 8 440 |
| Inconel 718 | 8.19 | 8 190 |
| Neugodan 800 | 8.13 | 8 130 |
| Neugodan 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
| Jesti 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Jesti 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Cink & Cink-aluminijum legure
| Legura | Gustina (g / cm³) | Gustina (kg / m³) |
|---|---|---|
| terete 2 | 6.60 | 6 600 |
| terete 3 | 6.70 | 6 700 |
| terete 5 | 6.60 | 6 600 |
| terete 7 | 6.60 | 6 600 |
| ZA-8 | 6.30 | 6 300 |
| Za -12 | 6.00 | 6 000 |
| ZA -27 | 5.00 | 5 000 |
Legure magnezijuma
| Legura | Gustina (g / cm³) | Gustina (kg / m³) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| AZ61A | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| WE43 | 1.84 | 1 840 |
Titanijum i legure titana
| Razred / Legura | Vrsta | Gustina (g / cm³) | Gustina (kg / m³) |
|---|---|---|---|
| Komercijalno čisti ti (Razred 1) | Neobrađeni titanijum | 4.51 | 4 510 |
| Gradiš 2 | Neobrađeni titanijum | 4.51 | 4 510 |
| Gradiš 3 | Neobrađeni titanijum | 4.50 | 4 500 |
| Gradiš 4 | Neobrađeni titanijum | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-4V (Razred 5) | Alpha-beta legura | 4.43 | 4 430 |
| TI-6AL-4V ELI (Razred 23) | Alpha-beta legura | 4.41 | 4 410 |
| TI-3AL-2.5V (Razred 9) | Alpha-beta legura | 4.48 | 4 480 |
| TI-5AL-2.5SN | Alfa legura | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-2SN-4ZR-2MO | Alpha-beta legura | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3AL | Beta Legura | 4.78 | 4 780 |
| TI-10V-2FE-3AL | Beta Legura | 4.65 | 4 650 |
Cirkonijum i cirkonijske legure
| Razred / Legura | Vrsta | Gustina (g / cm³) | Gustina (kg / m³) |
|---|---|---|---|
| Komercijalno čisti cirkonijum | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zircaloy-2 | Zr Allloy (Sn, FE, CR, U) | 6.55 | 6 550 |
| Zircaloy-4 | Zr Allloy (Sn, FE, CR) | 6.56 | 6 560 |
| ZR-2.5NB | Zr-nibium legura | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1FE) | Velika čvrstoća ZR legura | 6.60 | 6 600 |
Kobaltne legure
| Legura | Gustina (g / cm³) | Gustina (kg / m³) |
|---|---|---|
| Stelliti 6 | 8.25 | 8 250 |
| MP35N | 8.00 | 8 000 |
Tungsten & Teške legure
| Legura | Gustina (g / cm³) | Gustina (kg / m³) |
|---|---|---|
| Yg6 (Volfram karbid) | 14.6 -15.0 | 14 600-15000 |
| W -NI -FE (93/7) Teška legura | 17.00 | 17 000 |
| Tzm (Mo -0.5ti -0.08zr) | 10.10 | 10 100 |
Ostalo & Intermetallics
| Legura | Gustina (g / cm³) | Gustina (kg / m³) |
|---|---|---|
| Nitinol (NOR SMA) | 6.45 | 6 450 |
| Prinudno (Al -Cu Legura) | 2.78 | 2 780 |
| Constantana (C-legura) | 8.90 | 8 900 |
| Electraum (Au-AG prirodna legura) | 8.50 -8.80 | 8 500-8800 |