Saf metallerin yoğunluk grafiği & Alaşım malzemeleri
Aşağıda, saf metalik elemanlar ve yaygın olarak kullanılan metal alaşımları için kapsamlı bir yoğunluk derlemesi bulunmaktadır. (~ 20 ° C).
Ortak saf metallerin yoğunluğu
Aşağıda oda sıcaklığında yaygın saf metallerin yoğunluklu bir tablosu (~ 20 ° C), Mühendislik ve sektörde yaygın olarak kullanılan ek unsurları listeleme. Yoğunluklar santimetre başına gram olarak verilir (g/cm³) ve metreküp başına kilogram (kg/m³).
| Eleman | Yoğunluk (g/cm³) | Yoğunluk (kg/m³) |
|---|---|---|
| Lityum (Li) | 0.534 | 534 |
| Berilyum (Olmak) | 1.85 | 1 850 |
| Bor (B) | 2.34 | 2 340 |
| Sodyum (Na) | 0.968 | 968 |
| Magnezyum (Mg) | 1.738 | 1 738 |
| Alüminyum (Al) | 2.70 | 2 700 |
| Potasyum (K) | 0.89 | 890 |
| Kalsiyum (CA) | 1.55 | 1 550 |
| Skandiyum (SC) | 2.985 | 2 985 |
| Titanyum (İle ilgili) | 4.506 | 4 506 |
| Vanadyum (V) | 6.11 | 6 110 |
| Krom (CR) | 7.15 | 7 150 |
| Manganez (MN) | 7.21 | 7 210 |
| Ütü (Fe) | 7.86 | 7 860 |
| Kobalt (Ortak) | 8.90 | 8 900 |
| Nikel (İçinde) | 8.908 | 8 908 |
| Bakır (Cu) | 8.96 | 8 960 |
| Çinko (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Galyum (GA) | 5.907 | 5 907 |
| Germanyum (Ge) | 5.323 | 5 323 |
| Rubidyum (RB) | 1.532 | 1 532 |
| Stronsiyum (SR) | 2.64 | 2 640 |
| İtriyum (e) | 4.472 | 4 472 |
| Zirkonyum (ZR) | 6.52 | 6 520 |
| Niyobyum (NB) | 8.57 | 8 570 |
| Molibden (Mo) | 10.28 | 10 280 |
| Teknoloji (TC) | 11.0 | 11 000 |
| Rutenyum (Ru) | 12.45 | 12 450 |
| Rodyum (Rh) | 12.41 | 12 410 |
| Paladyum (PD) | 12.02 | 12 023 |
| Gümüş (Ag) | 10.49 | 10 490 |
| Kadmiyum (CD) | 8.65 | 8 650 |
| İndiyum (İçinde) | 7.31 | 7 310 |
| Kalay (Sn, beyaz) | 7.265 | 7 265 |
| Antimon (SB) | 6.697 | 6 697 |
| Tellür (.) | 6.24 | 6 240 |
| Kesikler (CS) | 1.93 | 1 930 |
| Baryum (Ba) | 3.51 | 3 510 |
| Lantan (.) | 6.162 | 6 162 |
| Seryum (CE) | 6.770 | 6 770 |
| Prasodymiyum (PR) | 6.77 | 6 770 |
| Neodimyum (ND) | 7.01 | 7 010 |
| Europyum (AB) | 5.244 | 5 244 |
| Gadolinyum (GD) | 7.90 | 7 900 |
| Terbiyum (TB) | 8.23 | 8 230 |
| Disporsiyum (Dy) | 8.54 | 8 540 |
| Holmiyum (İle) | 8.79 | 8 790 |
| Erbium (Ki) | 9.066 | 9 066 |
| Tülyum (TM) | 9.32 | 9 320 |
| İterbiyum (Yb) | 6.90 | 6 900 |
| Lutetyum (Lu) | 9.841 | 9 841 |
| Hafniyum (HF) | 13.31 | 13 310 |
| Tantal (Bakan) | 16.69 | 16 690 |
| Tungsten (W) | 19.25 | 19 250 |
| Renyum (Tekrar) | 21.02 | 21 020 |
| Osmiyum (İşletim sistemi) | 22.59 | 22 590 |
| İridyum (Ve) | 22.40 | 22 400 |
| Platin (PT) | 21.45 | 21 450 |
| Altın (AU) | 19.32 | 19 320 |
| Merkür (Hg) | 13.53 | 13 530 |
| Talyum (TL) | 11.22 | 11 220 |
| Yol göstermek (Pb) | 11.34 | 11 340 |
| Bizmut (Bi) | 9.80 | 9 800 |
Ortak metal alaşımlarının yoğunluğu
Aşağıda tamamen entegre ve organize edilmiş Ortak metal alaşımlarının yoğunluğu oda sıcaklığında (≈20 ° C). Yoğunluklar santimetre başına gram olarak verilir (g/cm³) ve metreküp başına kilogram (kg/m³).
Paslanmaz çelikler
| Kategori | Seviye | Yoğunluk (g/cm³) | Yoğunluk (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Östenitik (300-Seri) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304L | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316L | 8.00 | 8 000 | |
| 316İle ilgili | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Süper | 904L | 7.94 | 7 940 |
| 254 Biz | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Ferritik | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Martensitik | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440C | 7.75 | 7 750 | |
| Dubleks & Süper dupleks | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Süper dupleks) | 7.85 | 7 850 | |
| Yağışlı (Ph) | 17‐4ph | 7.75 | 7 750 |
| 15‐5ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13‐8ph | 7.75 | 7 750 |
Döküm & Ferforje Alaşımlar
| Alaşım | Yoğunluk (g/cm³) | Yoğunluk (kg/m³) |
|---|---|---|
| Gray Cast Iron | 6.85 –7.75 | 6 850-7750 |
| Beyaz dökme demir | 7.40 –7.70 | 7 400-7700 |
| Dük (Küre) Ütü | 7.20 –7.40 | 7 200-7400 |
| Düz karbon çeliği | 7.85 | 7 850 |
| AISI 1018 Karbon Çelik | 7.87 | 7 870 |
| AISI 4140 Krom - Moly Çelik | 7.85 | 7 850 |
| AISI 4340 Nikel - krom çeliği | 7.85 | 7 850 |
Alet & Yüksek hızda çelikler
| Alaşım | Yoğunluk (g/cm³) | Yoğunluk (kg/m³) |
|---|---|---|
| D2 Takım çeliği | 7.68 | 7 680 |
| H13 Sıcak çalışma alet çeliği | 7.85 | 7 850 |
| M2 Yüksek Hızlı Çelik | 8.45 | 8 450 |
| Mavalanma çeliği (18300'de) | 8.00 –8.10 | 8 000-8100 |
Alüminyum alaşımları
Faraşmış alüminyum alaşımlar
| Alaşım (Temper) | Seri | Yoğunluk (g/cm³) | Yoğunluk (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (O) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (O) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014‐T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024‐T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003‐H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004‐H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052‐H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083-O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754-O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061‐T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063‐T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082‐T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050‐T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075‐T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475‐T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Döküm alüminyum alaşımları
| Alaşım (Yayınlanan / Temper) | Kompozisyon | Yoğunluk (g/cm³) | Yoğunluk (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (Yayınlanan) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (Yayınlanan) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (Yayınlanan) | ALSI8CU3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (Yayınlanan) | ALSI6CU4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (Yayınlanan) | ALSI9CU3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (Yayınlanan) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (Yayınlanan) | ALSI17CU4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (Yayınlanan) | ALSI12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (Yayınlanan) | ALSI11 | 2.71 | 2 710 |
Bakır & Bakır Alaşımları
| Alaşım kategorisi | Alaşım / Belirleme | Yoğunluk (g/cm³) | Yoğunluk (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Saf bakır | C11000 (Oksijensiz) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| Tellür bakır | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Pirinç | C23000 (Alfa pirinç) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Kartuş pirinç) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Sarı/kırmızı pirinç) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Serbest kesen pirinç) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Deniz pirinç) | 8.70 | 8 700 | |
| Bronz | C51000 (Fosfor bronz) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Silikon bronz) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Alüminyum) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Manganez bronz) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Gunmetal) | 8.80 | 8 800 | |
| Berilyum bakır | C17200 (Yüksek karmaşa) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Yüksek iletkenlik) | 8.30 | 8 300 | |
| Bakır -nikel | Eat90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| Eat70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| Moli | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk - 500 | 8.47 | 8 470 | |
| Nikel gümüşü | NU65 / CU15 / ZN18 | 8.40 | 8 400 |
| Constantan | CU55/NI45 | 8.90 | 8 900 |
Nikel tabakası & Bakır - nikel alaşımlar
| Alaşım | Yoğunluk (g/cm³) | Yoğunluk (kg/m³) |
|---|---|---|
| Mızmız 625 | 8.44 | 8 440 |
| Mızmız 718 | 8.19 | 8 190 |
| Incoloy 800 | 8.13 | 8 130 |
| Incoloy 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Moli 400 | 8.83 | 8 830 |
| Yemek yemek 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Yemek yemek 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Çinko & Çinko alüminyum alaşımları
| Alaşım | Yoğunluk (g/cm³) | Yoğunluk (kg/m³) |
|---|---|---|
| Yükler 2 | 6.60 | 6 600 |
| Yükler 3 | 6.70 | 6 700 |
| Yükler 5 | 6.60 | 6 600 |
| Yükler 7 | 6.60 | 6 600 |
| ZA-8 | 6.30 | 6 300 |
| ZA -12 | 6.00 | 6 000 |
| ZA -27 | 5.00 | 5 000 |
Magnezyum alaşımları
| Alaşım | Yoğunluk (g/cm³) | Yoğunluk (kg/m³) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| AZ61A | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| WE43 | 1.84 | 1 840 |
Titanyum ve titanyum alaşımları
| Seviye / Alaşım | Tip | Yoğunluk (g/cm³) | Yoğunluk (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Ticari olarak saf ti (Seviye 1) | Alaşımsız titanyum | 4.51 | 4 510 |
| Sen inşa ediyorsun 2 | Alaşımsız titanyum | 4.51 | 4 510 |
| Sen inşa ediyorsun 3 | Alaşımsız titanyum | 4.50 | 4 500 |
| Sen inşa ediyorsun 4 | Alaşımsız titanyum | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6al-4V (Seviye 5) | Alfa alaşımı | 4.43 | 4 430 |
| Ti-6al-4v Eli (Seviye 23) | Alfa alaşımı | 4.41 | 4 410 |
| Ti-3al-2.5v (Seviye 9) | Alfa alaşımı | 4.48 | 4 480 |
| Ti-5al-2.5sn | Alfa alaşımı | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6al-2SN-4ZR-2MO | Alfa alaşımı | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3AL | Beta alaşımı | 4.78 | 4 780 |
| TI-10V-2FE-3AL | Beta alaşımı | 4.65 | 4 650 |
Zirkonyum ve zirkonyum alaşımları
| Seviye / Alaşım | Tip | Yoğunluk (g/cm³) | Yoğunluk (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Ticari olarak saf zirkonyum | ZR > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zircaloy - 2 | Zr Allloy (Sn, Fe, CR, İçinde) | 6.55 | 6 550 |
| Zircaloy - 4 | Zr Allloy (Sn, Fe, CR) | 6.56 | 6 560 |
| ZR-2.5NB | Zr-niobium alaşımı | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1Fe) | Yüksek güçlü Zr alaşımı | 6.60 | 6 600 |
Kobalt - tabaka alaşımları
| Alaşım | Yoğunluk (g/cm³) | Yoğunluk (kg/m³) |
|---|---|---|
| Stellit 6 | 8.25 | 8 250 |
| Mp35n | 8.00 | 8 000 |
Tungsten & Ağır alaşımlar
| Alaşım | Yoğunluk (g/cm³) | Yoğunluk (kg/m³) |
|---|---|---|
| YG6 (Tungsten karbür) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
| W -ni -fe (93/7) Ağır alaşım | 17.00 | 17 000 |
| TZM (Mo -0.5ti -0.08zr) | 10.10 | 10 100 |
Çeşitli & İnteretalikler
| Alaşım | Yoğunluk (g/cm³) | Yoğunluk (kg/m³) |
|---|---|---|
| Nitinol (Ne SMA) | 6.45 | 6 450 |
| Zorunlu (Al -cu alaşımı) | 2.78 | 2 780 |
| Constantan (C-A alaşımı) | 8.90 | 8 900 |
| Elektrum (Au -ag doğal alaşım) | 8.50 –8.80 | 8 500-8800 |