Tableau de densité des métaux purs & Matériaux en alliage
Vous trouverez ci-dessous une compilation complète de densités pour les éléments métalliques purs et les alliages métalliques largement utilisés à température ambiante ou à proximité (~ 20 ° C).
Densité des métaux purs communs
Vous trouverez ci-dessous un tableau de densité des métaux purs communs à température ambiante (~ 20 ° C), Listing des éléments supplémentaires largement utilisés dans l'ingénierie et l'industrie. Des densités sont données en grammes par centimètre cube (g / cm³) et kilogrammes par mètre cube (kg / m³).
Élément | Densité (g / cm³) | Densité (kg / m³) |
---|---|---|
Lithium (Li) | 0.534 | 534 |
Béryllium (Être) | 1.85 | 1 850 |
Bore (B) | 2.34 | 2 340 |
Sodium (N / A) | 0.968 | 968 |
Magnésium (Mg) | 1.738 | 1 738 |
Aluminium (Al) | 2.70 | 2 700 |
Potassium (K) | 0.89 | 890 |
Calcium (Californie) | 1.55 | 1 550 |
Scandium (SC) | 2.985 | 2 985 |
Titane (De) | 4.506 | 4 506 |
Vanadium (V) | 6.11 | 6 110 |
Chrome (Croisement) | 7.15 | 7 150 |
Manganèse (MN) | 7.21 | 7 210 |
Fer (Fe) | 7.86 | 7 860 |
Cobalt (Co) | 8.90 | 8 900 |
Nickel (Dans) | 8.908 | 8 908 |
Cuivre (Cu) | 8.96 | 8 960 |
Zinc (Zn) | 7.14 | 7 140 |
Gallium (Géorgie) | 5.907 | 5 907 |
Germanium (Ge) | 5.323 | 5 323 |
Rubidium (RB) | 1.532 | 1 532 |
Strontium (SR) | 2.64 | 2 640 |
Yttrium (Y) | 4.472 | 4 472 |
Zirconium (Zr) | 6.52 | 6 520 |
Niobium (NB) | 8.57 | 8 570 |
Molybdène (MO) | 10.28 | 10 280 |
Technétium (TC) | 11.0 | 11 000 |
Ruthénium (Ru) | 12.45 | 12 450 |
Rhodium (Rh) | 12.41 | 12 410 |
Palladium (PD) | 12.02 | 12 023 |
Argent (Agir) | 10.49 | 10 490 |
Cadmium (CD) | 8.65 | 8 650 |
Indium (Dans) | 7.31 | 7 310 |
Étain (Sn, blanc) | 7.265 | 7 265 |
Antimoine (Sb) | 6.697 | 6 697 |
Tellure (Le) | 6.24 | 6 240 |
Coupures (CS) | 1.93 | 1 930 |
Baryum (Ba) | 3.51 | 3 510 |
Lanthane (Le) | 6.162 | 6 162 |
Cérium (CE) | 6.770 | 6 770 |
Praseodymium (RP) | 6.77 | 6 770 |
Néodyme (sd) | 7.01 | 7 010 |
Europium (UE) | 5.244 | 5 244 |
Gadolinium (Gd) | 7.90 | 7 900 |
Terbium (TB) | 8.23 | 8 230 |
Dysprosium (Dy) | 8.54 | 8 540 |
Holmium (À) | 8.79 | 8 790 |
Erbium (Est) | 9.066 | 9 066 |
Thulium (TM) | 9.32 | 9 320 |
Ytterbium (YB) | 6.90 | 6 900 |
Lutétium (Lu) | 9.841 | 9 841 |
Hafnium (HF) | 13.31 | 13 310 |
Tantale (Parement) | 16.69 | 16 690 |
Tungstène (W) | 19.25 | 19 250 |
Rhénium (Concernant) | 21.02 | 21 020 |
Osmium (OS) | 22.59 | 22 590 |
Iridium (Et) | 22.40 | 22 400 |
Platine (Pt) | 21.45 | 21 450 |
Or (Au) | 19.32 | 19 320 |
Mercure (HG) | 13.53 | 13 530 |
Thallium (Tl) | 11.22 | 11 220 |
Plomb (PB) | 11.34 | 11 340 |
Bismuth (Bi) | 9.80 | 9 800 |
Densité des alliages métalliques communs
Ci-dessous est un entièrement intégré et organisé Densité des alliages métalliques communs à température ambiante (≈20 ° C). Des densités sont données en grammes par centimètre cube (g / cm³) et kilogrammes par mètre cube (kg / m³).
Aciers inoxydables
Catégorie | Grade | Densité (g / cm³) | Densité (kg / m³) |
---|---|---|---|
Austénitique (300-Série) | 301 | 7.87 | 7 870 |
302 | 7.89 | 7 890 | |
303 | 7.87 | 7 870 | |
304 | 8.00 | 8 000 | |
304L | 8.00 | 8 000 | |
305 | 8.01 | 8 010 | |
309 | 7.97 | 7 970 | |
310 | 7.99 | 7 990 | |
316 | 8.00 | 8 000 | |
316L | 8.00 | 8 000 | |
316De | 8.01 | 8 010 | |
317 | 7.94 | 7 940 | |
321 | 7.93 | 7 930 | |
347 | 7.93 | 7 930 | |
Superténitique | 904L | 7.94 | 7 940 |
254 Nous | 7.93 | 7 930 | |
Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
Ferritique | 409 | 7.70 | 7 700 |
430 | 7.70 | 7 700 | |
434 | 7.75 | 7 750 | |
Martensitique | 410 | 7.75 | 7 750 |
420 | 7.75 | 7 750 | |
440C | 7.75 | 7 750 | |
Duplex & Super-duplex | 2205 | 7.80 | 7 800 |
2507 | 7.85 | 7 850 | |
S32750 (Super-duplex) | 7.85 | 7 850 | |
Épuisé (PH) | 17‑4ph | 7.75 | 7 750 |
15- 5ph | 7.75 | 7 750 | |
13- 8 h | 7.75 | 7 750 |
Casting & Alliages ferreux forts
Alliage | Densité (g / cm³) | Densité (kg / m³) |
---|---|---|
Fonte grise | 6.85 –7,75 | 6 850–7750 |
Fonte blanche | 7.40 –7.70 | 7 400–7700 |
Duc (Sphéroïdal) Fer | 7.20 –7.40 | 7 200–7400 |
Acier en carbone ordinaire | 7.85 | 7 850 |
AISI 1018 Acier au carbone | 7.87 | 7 870 |
AISI 4140 Acier chromé | 7.85 | 7 850 |
AISI 4340 Nickel-chromium acier | 7.85 | 7 850 |
Outil & Acier à grandeur
Alliage | Densité (g / cm³) | Densité (kg / m³) |
---|---|---|
Acier à outils D2 | 7.68 | 7 680 |
H13 acier à outils à chaud | 7.85 | 7 850 |
M2 à grande vitesse en acier | 8.45 | 8 450 |
Acier (18En 300) | 8.00 –8.10 | 8 000–8100 |
Alliages en aluminium
Alliages en aluminium forgé
Alliage (Caractère) | Série | Densité (g / cm³) | Densité (kg / m³) |
---|---|---|---|
1050 (O) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
1100 (O) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
2014‑T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
2024‑T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
3003‑14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
3004‑32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
5052‑32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
5083‑ O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
5754‑ O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
6061‑T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
6063‑T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
6082‑T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
7050‑T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
7075‑T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
7475‑T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Couler des alliages en aluminium
Alliage (As-cas / Caractère) | Composition | Densité (g / cm³) | Densité (kg / m³) |
---|---|---|---|
A356 (As-cas) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
A356-T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
A357 (As-cas) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
A357 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
A380 (As-cas) | ALSI8CU3 | 2.68 | 2 680 |
319 (As-cas) | ALSI6CU4 | 2.68 | 2 680 |
383 (As-cas) | ALSI9CU3 | 2.69 | 2 690 |
380 (As-cas) | ALSI7FE | 2.69 | 2 690 |
A390 (As-cas) | ALSI17CU4 | 2.70 | 2 700 |
226 (As-cas) | ALSI12 | 2.72 | 2 720 |
413 (As-cas) | ALSI11 | 2.71 | 2 710 |
Cuivre & Alliages de cuivre
Catégorie d'alliage | Alliage / Désignation | Densité (g / cm³) | Densité (kg / m³) |
---|---|---|---|
Cuivre pur | C11000 (Sans oxygène) | 8.94 | 8 940 |
C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
Cuivre tellurium | C14500 | 8.95 | 8 950 |
Laiton | C23000 (Laiton alpha) | 8.50 | 8 500 |
C26000 (Cartouche) | 8.44 | 8 440 | |
C27000 (Laiton jaune / rouge) | 8.60 | 8 600 | |
C36000 (Laiton de la coupe libre) | 8.50 | 8 500 | |
C46400 (Laiton naval) | 8.70 | 8 700 | |
Bronze | C51000 (Bronze phosphore) | 8.80 | 8 800 |
C64700 (Bronze en silicium) | 8.77 | 8 770 | |
C95400 (En aluminium) | 8.80 | 8 800 | |
C86300 (Bronze de manganèse) | 8.50 | 8 500 | |
C90300 (Moulutin gun) | 8.80 | 8 800 | |
Cuivre au béryllium | C17200 (Forte forte) | 8.36 | 8 360 |
C17500 (À haute conductivité) | 8.30 | 8 300 | |
Cuivre - nickel | EAT90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
Manger70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
Monel | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
MONELK - 500 | 8.47 | 8 470 | |
Nickel Silver | NU65 / CU15 / ZN18 | 8.40 | 8 400 |
Constant | CU55 / NI45 | 8.90 | 8 900 |
Base de nickel & Alliages en cuivre
Alliage | Densité (g / cm³) | Densité (kg / m³) |
---|---|---|
Décevoir 625 | 8.44 | 8 440 |
Décevoir 718 | 8.19 | 8 190 |
Incolorer 800 | 8.13 | 8 130 |
Incolorer 825 | 8.17 | 8 170 |
Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
Manger 90/10 | 8.94 | 8 940 |
Manger 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Zinc & Alliages au zinc-aluminium
Alliage | Densité (g / cm³) | Densité (kg / m³) |
---|---|---|
les fardeaux 2 | 6.60 | 6 600 |
les fardeaux 3 | 6.70 | 6 700 |
les fardeaux 5 | 6.60 | 6 600 |
les fardeaux 7 | 6.60 | 6 600 |
Za-8 | 6.30 | 6 300 |
Za -12 | 6.00 | 6 000 |
Za -27 | 5.00 | 5 000 |
Alliages de magnésium
Alliage | Densité (g / cm³) | Densité (kg / m³) |
---|---|---|
AZ31B | 1.78 | 1 780 |
AZ61A | 1.80 | 1 800 |
AZ91D | 1.82 | 1 820 |
We43 | 1.84 | 1 840 |
Alliages en titane et en titane
Grade / Alliage | Taper | Densité (g / cm³) | Densité (kg / m³) |
---|---|---|---|
Ti commercialement pur (Grade 1) | Titane non allié | 4.51 | 4 510 |
Vous construisez 2 | Titane non allié | 4.51 | 4 510 |
Vous construisez 3 | Titane non allié | 4.50 | 4 500 |
Vous construisez 4 | Titane non allié | 4.50 | 4 500 |
TI-6AL-4V (Grade 5) | Alliage alpha-bêta | 4.43 | 4 430 |
Ti-6Al-4V Eli (Grade 23) | Alliage alpha-bêta | 4.41 | 4 410 |
TI-3AL-2.5V (Grade 9) | Alliage alpha-bêta | 4.48 | 4 480 |
TI-5AL-2.5SN | Alliage alpha | 4.50 | 4 500 |
TI-6AL-2SN-4ZR-2MO | Alliage alpha-bêta | 4.55 | 4 550 |
TI-15V-3CR-3SN-3AL | Alliage bêta | 4.78 | 4 780 |
TI-10V-2FE-3AL | Alliage bêta | 4.65 | 4 650 |
Alliages de zirconium et de zirconium
Grade / Alliage | Taper | Densité (g / cm³) | Densité (kg / m³) |
---|---|---|---|
Zirconium commercialement pur | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
Zircaloy - 2 | Zr Allloy (Sn, Fe, Croisement, Dans) | 6.55 | 6 550 |
Zircaloy - 4 | Zr Allloy (Sn, Fe, Croisement) | 6.56 | 6 560 |
ZR-2.5NB | Alliage zr-niobium | 6.58 | 6 580 |
ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1Fe) | Alliage ZR à haute résistance | 6.60 | 6 600 |
Alliages à base de cobalt
Alliage | Densité (g / cm³) | Densité (kg / m³) |
---|---|---|
Stellite 6 | 8.25 | 8 250 |
Mp35n | 8.00 | 8 000 |
Tungstène & Alliages lourds
Alliage | Densité (g / cm³) | Densité (kg / m³) |
---|---|---|
Yg6 (Carbure de tungstène) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
W -ni -Fe (93/7) Alliage lourd | 17.00 | 17 000 |
Tzm (MO -0,5ti -0.08Zr) | 10.10 | 10 100 |
Divers & Intermétallique
Alliage | Densité (g / cm³) | Densité (kg / m³) |
---|---|---|
Nitinol (Ni sma) | 6.45 | 6 450 |
Contrainte (Alliage al -cu) | 2.78 | 2 780 |
Constant (Alliage C-A) | 8.90 | 8 900 |
Électrum (ALLIAGE AU - AG NATUREL) | 8.50 –8.80 | 8 500–8800 |