Densitetskort over rene metaller & Legeringsmaterialer
Nedenfor er en omfattende samling af densiteter for rene metalliske elementer og vidt anvendte metallegeringer ved eller nær stuetemperatur (~ 20 ° C.).
Densitet af almindelige rene metaller
Nedenfor er en densitetstabel med almindelige rene metaller ved stuetemperatur (~ 20 ° C.), Liste over yderligere elementer, der er vidt brugt i teknik og industri. Densiteter er angivet i gram pr. Kubikcentimeter (g/cm³) og kilogram pr. Kubikmeter (kg/m³).
| Element | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|
| Lithium (Li) | 0.534 | 534 |
| Beryllium (Være) | 1.85 | 1 850 |
| Bor (B) | 2.34 | 2 340 |
| Natrium (Na) | 0.968 | 968 |
| Magnesium (Mg) | 1.738 | 1 738 |
| Aluminium (Al) | 2.70 | 2 700 |
| Kalium (K) | 0.89 | 890 |
| Kalcium (CA) | 1.55 | 1 550 |
| Scandium (SC) | 2.985 | 2 985 |
| Titanium (Af) | 4.506 | 4 506 |
| Vanadium (V) | 6.11 | 6 110 |
| Krom (Cr) | 7.15 | 7 150 |
| Mangan (Mn) | 7.21 | 7 210 |
| Jern (Fe) | 7.86 | 7 860 |
| Cobalt (Co) | 8.90 | 8 900 |
| Nikkel (I) | 8.908 | 8 908 |
| Kobber (Cu) | 8.96 | 8 960 |
| Zink (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Gallium (Ga) | 5.907 | 5 907 |
| Germanium (Ge) | 5.323 | 5 323 |
| Rubidium (RB) | 1.532 | 1 532 |
| Strontium (Sr) | 2.64 | 2 640 |
| Yttrium (Y) | 4.472 | 4 472 |
| Zirconium (Zr) | 6.52 | 6 520 |
| Niobium (Nb) | 8.57 | 8 570 |
| Molybdæn (Mo) | 10.28 | 10 280 |
| TechNetium (TC) | 11.0 | 11 000 |
| Ruthenium (Ru) | 12.45 | 12 450 |
| Rhodium (Rh) | 12.41 | 12 410 |
| Palladium (Pd) | 12.02 | 12 023 |
| Sølv (AG) | 10.49 | 10 490 |
| Cadmium (Cd) | 8.65 | 8 650 |
| Indium (I) | 7.31 | 7 310 |
| Tin (Sn, hvid) | 7.265 | 7 265 |
| Antimon (Sb) | 6.697 | 6 697 |
| Tellurium (De) | 6.24 | 6 240 |
| Nedskæringer (Cs) | 1.93 | 1 930 |
| Barium (Ba) | 3.51 | 3 510 |
| Lanthanum (De) | 6.162 | 6 162 |
| Cerium (Ce) | 6.770 | 6 770 |
| Praseodymium (Pr) | 6.77 | 6 770 |
| Neodymium (Nd) | 7.01 | 7 010 |
| Europium (EU) | 5.244 | 5 244 |
| Gadolinium (Gd) | 7.90 | 7 900 |
| Terbium (TB) | 8.23 | 8 230 |
| Dysprosium (Dy) | 8.54 | 8 540 |
| Holmium (Til) | 8.79 | 8 790 |
| Erbium (Er) | 9.066 | 9 066 |
| Thulium (Tm) | 9.32 | 9 320 |
| Ytterbium (YB) | 6.90 | 6 900 |
| Lutetium (Lu) | 9.841 | 9 841 |
| Hafnium (HF) | 13.31 | 13 310 |
| Tantal (Over) | 16.69 | 16 690 |
| Wolfram (W) | 19.25 | 19 250 |
| Rhenium (Re) | 21.02 | 21 020 |
| Osmium (Os) | 22.59 | 22 590 |
| Iridium (Og) | 22.40 | 22 400 |
| Platinum (Pt) | 21.45 | 21 450 |
| Guld (Au) | 19.32 | 19 320 |
| Kviksølv (Hg) | 13.53 | 13 530 |
| Thallium (Tl) | 11.22 | 11 220 |
| Føre (Pb) | 11.34 | 11 340 |
| Bismuth (Bi) | 9.80 | 9 800 |
Densitet af almindelige metallegeringer
Nedenfor er en fuldt integreret og organiseret Densitet af almindelige metallegeringer Ved stuetemperatur (≈20 ° C.). Densiteter er angivet i gram pr. Kubikcentimeter (g/cm³) og kilogram pr. Kubikmeter (kg/m³).
Rustfrit stål
| Kategori | Grad | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Austenitisk (300-Serie) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304L | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316L | 8.00 | 8 000 | |
| 316Af | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Super -Austenitic | 904L | 7.94 | 7 940 |
| 254 Vi | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Ferritisk | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Martensitisk | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440C | 7.75 | 7 750 | |
| Duplex & Super -duplex | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Super -duplex) | 7.85 | 7 850 | |
| Nedbørhærdet (Ph) | 17–4ph | 7.75 | 7 750 |
| 15–5ph | 7.75 | 7 750 | |
| 138ph | 7.75 | 7 750 |
Rollebesætning & Smede jernlegeringer
| Legering | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|
| Grå støbejern | 6.85 –7,75 | 6 850–7750 |
| Hvidt støbejern | 7.40 –7,70 | 7 400–7700 |
| Dukes (Sfæroidal) Jern | 7.20 –7,40 | 7 200–7400 |
| Almindelig kulstofstål | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 1018 Kulstofstål | 7.87 | 7 870 |
| Aisi 4140 Chrome -Moly stål | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 4340 Nikkel -krom stål | 7.85 | 7 850 |
Værktøj & Højhastighedsstål
| Legering | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|
| D2 værktøjsstål | 7.68 | 7 680 |
| H13 Hot -Work -værktøjsstål | 7.85 | 7 850 |
| M2 højhastighedsstål | 8.45 | 8 450 |
| Maraging Steel (18IN-300) | 8.00 –8.10 | 8 000–8100 |
Aluminiumslegeringer
Smede aluminiumslegeringer
| Legering (Temperament) | Serie | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (O) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (O) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014- T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024- T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003- H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004- H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052- H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083- o | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754- o | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050- T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075- T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475- T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Støbte aluminiumslegeringer
| Legering (Som -cast / Temperament) | Sammensætning | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (Som -cast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356 -T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (Som -cast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 -T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (Som -cast) | ALSI8CU3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (Som -cast) | ALSI6CU4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (Som -cast) | ALSI9CU3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (Som -cast) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (Som -cast) | ALSI17CU4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (Som -cast) | ALSI12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (Som -cast) | ALSI11 | 2.71 | 2 710 |
Kobber & Kobberlegeringer
| Legeringskategori | Legering / Betegnelse | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Rent kobber | C11000 (Oxygen -fri) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| Tellurium kobber | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Messing | C23000 (Alpha messing) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Patron messing) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Gul/rød messing) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Gratis messing) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Naval messing) | 8.70 | 8 700 | |
| Bronze | C51000 (Phosphor bronze) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Siliciumbronze) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Aluminium -bronze) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Manganbronze) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Gunmetal) | 8.80 | 8 800 | |
| Beryllium kobber | C17200 (Høj styrke) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Høj ledningsevne) | 8.30 | 8 300 | |
| Kobber - nikkel | Spis90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| Eat70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| Monel | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk -500 | 8.47 | 8 470 | |
| Nikkel sølv | NU65 / CU15 / ZN18 | 8.40 | 8 400 |
| Konstantan | CU55/NI45 | 8.90 | 8 900 |
Nikkelbase & Kobber -nickel -legeringer
| Legering | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|
| Inkonel 625 | 8.44 | 8 440 |
| Inkonel 718 | 8.19 | 8 190 |
| Incoloy 800 | 8.13 | 8 130 |
| Incoloy 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
| Spise 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Spise 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Zink & Zink -aluminiumslegeringer
| Legering | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|
| Belastninger 2 | 6.60 | 6 600 |
| Belastninger 3 | 6.70 | 6 700 |
| Belastninger 5 | 6.60 | 6 600 |
| Belastninger 7 | 6.60 | 6 600 |
| ZA-8 | 6.30 | 6 300 |
| ZA -12 | 6.00 | 6 000 |
| ZA -27 | 5.00 | 5 000 |
Magnesiumlegeringer
| Legering | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| AZ61A | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| We43 | 1.84 | 1 840 |
Titanium og titaniumlegeringer
| Grad / Legering | Type | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Kommercielt ren ti (Grad 1) | Ulegeret titanium | 4.51 | 4 510 |
| Du bygger 2 | Ulegeret titanium | 4.51 | 4 510 |
| Du bygger 3 | Ulegeret titanium | 4.50 | 4 500 |
| Du bygger 4 | Ulegeret titanium | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6al-4v (Grad 5) | Alpha-beta legering | 4.43 | 4 430 |
| Ti-6al-4v Eli (Grad 23) | Alpha-beta legering | 4.41 | 4 410 |
| Ti-3al-2.5v (Grad 9) | Alpha-beta legering | 4.48 | 4 480 |
| Ti-5al-2.5Sn | Alpha Alloy | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6al-2Sn-4Zr-2mo | Alpha-beta legering | 4.55 | 4 550 |
| Ti-15v-3cr-3Sn-3al | Beta legering | 4.78 | 4 780 |
| Ti-10v-2fe-3al | Beta legering | 4.65 | 4 650 |
Zirconium- og Zirconium -legeringer
| Grad / Legering | Type | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Kommercielt rent zirkonium | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zircaloy -2 | Zr Allloy (Sn, Fe, Cr, I) | 6.55 | 6 550 |
| Zircaloy -4 | Zr Allloy (Sn, Fe, Cr) | 6.56 | 6 560 |
| ZR-2.5NB | Zr-niobium legering | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1Fe) | Høj styrke ZR -legering | 6.60 | 6 600 |
Cobalt -Base -legeringer
| Legering | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|
| Stellite 6 | 8.25 | 8 250 |
| Mp35n | 8.00 | 8 000 |
Wolfram & Tunge legeringer
| Legering | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|
| YG6 (Wolframcarbid) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
| W -Ni -Fe (93/7) Tung legering | 17.00 | 17 000 |
| Tzm (Mo -0.5ti -0.08zr) | 10.10 | 10 100 |
Diverse & Intermetallics
| Legering | Densitet (g/cm³) | Densitet (kg/m³) |
|---|---|---|
| Nitinol (Heller ikke SMA) | 6.45 | 6 450 |
| Hårdhed (Al -cu legering) | 2.78 | 2 780 |
| Konstantan (C-A-legering) | 8.90 | 8 900 |
| Elektrum (Au -Ag naturlig legering) | 8.50 –8,80 | 8 500–8800 |