Gráfico de densidade de metais puros & Materiais de liga
Abaixo está uma compilação abrangente de densidades para elementos metálicos puros e ligas metálicas amplamente usadas na temperatura ambiente ou perto (~ 20 ° C.).
Densidade de metais puros comuns
Abaixo está uma tabela de densidade de metais puros comuns à temperatura ambiente (~ 20 ° C.), Listando elementos adicionais amplamente utilizados em engenharia e indústria. Densidades são dadas em gramas por centímetro cúbico (g/cm³) e quilogramas por metro cúbico (kg/m³).
| Elemento | Densidade (g/cm³) | Densidade (kg/m³) |
|---|---|---|
| Lítio (Li) | 0.534 | 534 |
| Berílio (Ser) | 1.85 | 1 850 |
| Boro (B) | 2.34 | 2 340 |
| Sódio (N / D) | 0.968 | 968 |
| Magnésio (Mg) | 1.738 | 1 738 |
| Alumínio (Al) | 2.70 | 2 700 |
| Potássio (K) | 0.89 | 890 |
| Cálcio (Ca) | 1.55 | 1 550 |
| Escândio (Sc) | 2.985 | 2 985 |
| Titânio (De) | 4.506 | 4 506 |
| Vanádio (V) | 6.11 | 6 110 |
| Cromo (Cr) | 7.15 | 7 150 |
| Manganês (Mn) | 7.21 | 7 210 |
| Ferro (Fe) | 7.86 | 7 860 |
| Cobalto (Co) | 8.90 | 8 900 |
| Níquel (Em) | 8.908 | 8 908 |
| Cobre (Cu) | 8.96 | 8 960 |
| Zinco (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Gálio (Ga) | 5.907 | 5 907 |
| Germânio (Ge) | 5.323 | 5 323 |
| Rubídio (Rb.) | 1.532 | 1 532 |
| Estrôncio (Sr) | 2.64 | 2 640 |
| Ítrio (Y) | 4.472 | 4 472 |
| Zircônio (Zr) | 6.52 | 6 520 |
| Nióbio (Nb) | 8.57 | 8 570 |
| Molibdênio (MO) | 10.28 | 10 280 |
| Technetium (Tc) | 11.0 | 11 000 |
| Rutênio (Ru) | 12.45 | 12 450 |
| Ródio (RH) | 12.41 | 12 410 |
| Paládio (Pd) | 12.02 | 12 023 |
| Prata (AG) | 10.49 | 10 490 |
| Cádmio (Cd) | 8.65 | 8 650 |
| Índio (Em) | 7.31 | 7 310 |
| Estanho (Sn, branco) | 7.265 | 7 265 |
| Antimônio (Sb) | 6.697 | 6 697 |
| Telúrio (O) | 6.24 | 6 240 |
| Cortes (Cs) | 1.93 | 1 930 |
| Bário (Ba) | 3.51 | 3 510 |
| Lantânio (O) | 6.162 | 6 162 |
| Cério (CE) | 6.770 | 6 770 |
| Praseodímio (Pr) | 6.77 | 6 770 |
| Neodímio (Nd) | 7.01 | 7 010 |
| Europium (UE) | 5.244 | 5 244 |
| Gadolínio (GD) | 7.90 | 7 900 |
| Térbio (TB) | 8.23 | 8 230 |
| Disprósio (Dy) | 8.54 | 8 540 |
| Holmium (Para) | 8.79 | 8 790 |
| Erbium (É) | 9.066 | 9 066 |
| Túlio (Tm) | 9.32 | 9 320 |
| Itérbio (Yb) | 6.90 | 6 900 |
| Lutetium (Lu) | 9.841 | 9 841 |
| Háfnio (HF) | 13.31 | 13 310 |
| Tântalo (Virado) | 16.69 | 16 690 |
| Tungstênio (C) | 19.25 | 19 250 |
| Rhenium (Ré) | 21.02 | 21 020 |
| Ósmio (OS) | 22.59 | 22 590 |
| Iridium (E) | 22.40 | 22 400 |
| Platina (Pt) | 21.45 | 21 450 |
| Ouro (Au) | 19.32 | 19 320 |
| Mercúrio (Hg) | 13.53 | 13 530 |
| Tálio (Tl) | 11.22 | 11 220 |
| Liderar (PB) | 11.34 | 11 340 |
| Bismuto (Bi) | 9.80 | 9 800 |
Densidade de ligas de metal comuns
Abaixo está um totalmente integrado e organizado Densidade de ligas de metal comuns à temperatura ambiente (≈20 ° C.). Densidades são dadas em gramas por centímetro cúbico (g/cm³) e quilogramas por metro cúbico (kg/m³).
Aços inoxidáveis
| Categoria | Nota | Densidade (g/cm³) | Densidade (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Austenítico (300-Série) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304L | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316L | 8.00 | 8 000 | |
| 316De | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Superatenítico | 904L | 7.94 | 7 940 |
| 254 Nós | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Ferrítico | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Martensítico | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440C | 7.75 | 7 750 | |
| Duplex & Super -duplex | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Super -duplex) | 7.85 | 7 850 | |
| Precipitada - Harded (Ph) | 17-4ph | 7.75 | 7 750 |
| 15-5ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13-8ph | 7.75 | 7 750 |
Elenco & Ligas ferrosas forjadas
| Liga | Densidade (g/cm³) | Densidade (kg/m³) |
|---|---|---|
| Ferro fundido cinza | 6.85 –7.75 | 6 850-7750 |
| Ferro fundido branco | 7.40 –7.70 | 7 400–7700 |
| Dukes (Esferoidal) Ferro | 7.20 –7.40 | 7 200–7400 |
| Aço carbono simples | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 1018 Aço carbono | 7.87 | 7 870 |
| Aisi 4140 Aço cromado - Moly | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 4340 Aço de níquel -Chromium | 7.85 | 7 850 |
Ferramenta & Aços de alta velocidade
| Liga | Densidade (g/cm³) | Densidade (kg/m³) |
|---|---|---|
| D2 Tool Aço | 7.68 | 7 680 |
| Aço da ferramenta de trabalho quente H13 | 7.85 | 7 850 |
| M2 Aço de alta velocidade | 8.45 | 8 450 |
| Maraging Steel (18In-300) | 8.00 –8.10 | 8 000-8100 |
Ligas de alumínio
Ligas de alumínio forjado
| Liga (Temperamento) | Série | Densidade (g/cm³) | Densidade (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (O) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (O) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014-T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024-T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003-H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004-H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052-H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061-T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063-T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082-T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050- T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075-T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475-T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Ligas de alumínio fundidas
| Liga (AS -CAST / Temperamento) | Composição | Densidade (g/cm³) | Densidade (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (AS -CAST) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356 -T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (AS -CAST) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 -T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (AS -CAST) | ALSI8CU3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (AS -CAST) | ALSI6CU4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (AS -CAST) | ALSI9CU3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (AS -CAST) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (AS -CAST) | ALSI17CU4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (AS -CAST) | ALSI12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (AS -CAST) | ALSI11 | 2.71 | 2 710 |
Cobre & Ligas de cobre
| Categoria de liga | Liga / Designação | Densidade (g/cm³) | Densidade (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Cobre puro | C11000 (Livre de oxigênio) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| Tellurium cobre | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Latão | C23000 (Brass alfa) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Brass de cartucho) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Latão amarelo/vermelho) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Brass de corte livre) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Brass naval) | 8.70 | 8 700 | |
| Bronze | C51000 (Bronze de fósforo) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Bronze de silício) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Alumínio -bronze) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Bronze de manganês) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Gunmetal) | 8.80 | 8 800 | |
| Beryllium cobre | C17200 (Alta força) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Alta condutividade) | 8.30 | 8 300 | |
| Cobre - nickel | Eat90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| Eat70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| Monel | MONEL400 | 8.83 | 8 830 |
| MONELK - 500 | 8.47 | 8 470 | |
| Níquel prata | Nu65 / Cu15 / Zn18 | 8.40 | 8 400 |
| Constantan | Cu55/NI45 | 8.90 | 8 900 |
Base de níquel & Ligas de cobre -nickel
| Liga | Densidade (g/cm³) | Densidade (kg/m³) |
|---|---|---|
| Inconel 625 | 8.44 | 8 440 |
| Inconel 718 | 8.19 | 8 190 |
| Incoloy 800 | 8.13 | 8 130 |
| Incoloy 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
| Comer 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Comer 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Zinco & Ligas de zinco -alumínio
| Liga | Densidade (g/cm³) | Densidade (kg/m³) |
|---|---|---|
| Cargas 2 | 6.60 | 6 600 |
| Cargas 3 | 6.70 | 6 700 |
| Cargas 5 | 6.60 | 6 600 |
| Cargas 7 | 6.60 | 6 600 |
| ZA-8 | 6.30 | 6 300 |
| ZA -12 | 6.00 | 6 000 |
| ZA -27 | 5.00 | 5 000 |
Ligas de magnésio
| Liga | Densidade (g/cm³) | Densidade (kg/m³) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| AZ61A | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| We43 | 1.84 | 1 840 |
Ligas de titânio e titânio
| Nota / Liga | Tipo | Densidade (g/cm³) | Densidade (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Ti comercialmente puro (Nota 1) | Titânio não ligado | 4.51 | 4 510 |
| Você constrói 2 | Titânio não ligado | 4.51 | 4 510 |
| Você constrói 3 | Titânio não ligado | 4.50 | 4 500 |
| Você constrói 4 | Titânio não ligado | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6al-4V (Nota 5) | Liga alfa-beta | 4.43 | 4 430 |
| Ti-6al-4V Eli (Nota 23) | Liga alfa-beta | 4.41 | 4 410 |
| Ti-3al-2.5V (Nota 9) | Liga alfa-beta | 4.48 | 4 480 |
| Ti-5al-2.5sn | Liga alfa | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6AL-2SN-4ZR-2MO | Liga alfa-beta | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3AL | Liga beta | 4.78 | 4 780 |
| TI-10V-2FE-3AL | Liga beta | 4.65 | 4 650 |
Ligas de zircônio e zircônio
| Nota / Liga | Tipo | Densidade (g/cm³) | Densidade (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Zircônio comercialmente puro | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zircaloy - 2 | Zr Allloy (Sn, Fe, Cr, Em) | 6.55 | 6 550 |
| Zircaloy - 4 | Zr Allloy (Sn, Fe, Cr) | 6.56 | 6 560 |
| ZR-2.5NB | Liga zr-niobium | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1Fe) | Liga ZR de alta intensidade | 6.60 | 6 600 |
Ligas de cobalto
| Liga | Densidade (g/cm³) | Densidade (kg/m³) |
|---|---|---|
| Estrelito 6 | 8.25 | 8 250 |
| Mp35n | 8.00 | 8 000 |
Tungstênio & Ligas pesadas
| Liga | Densidade (g/cm³) | Densidade (kg/m³) |
|---|---|---|
| Yg6 (Carboneto de tungstênio) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
| W -ni -Fe (93/7) Liga pesada | 17.00 | 17 000 |
| Tzm (MO -0.5TI -0.08ZR) | 10.10 | 10 100 |
Variado & Intermetálicos
| Liga | Densidade (g/cm³) | Densidade (kg/m³) |
|---|---|---|
| Nitinol (Nem SMA) | 6.45 | 6 450 |
| Coado (Liga Al -Cu) | 2.78 | 2 780 |
| Constantan (C-A-A liga) | 8.90 | 8 900 |
| Eletrum (Liga natural de Au -Ag) | 8.50 –8.80 | 8 500–8800 |