Dichtheidskaart van pure metalen & Legeringsmaterialen
Hieronder is een uitgebreide compilatie van dichtheden voor zuivere metalen elementen en veel gebruikte metaallegeringen op of nabij kamertemperatuur (~ 20 ° C).
Dichtheid van gemeenschappelijke pure metalen
Hieronder is een dichtheidstabel met gewone zuivere metalen bij kamertemperatuur (~ 20 ° C), Aanvullende elementen die veel worden gebruikt in engineering en industrie. Dichtheden worden gegeven in gram per kubieke centimeter (g/cm³) en kilogrammen per kubieke meter (kg/m³).
| Element | Dikte (g/cm³) | Dikte (kg/m³) |
|---|---|---|
| Lithium (Li) | 0.534 | 534 |
| Beryllium (Zijn) | 1.85 | 1 850 |
| Boor (B) | 2.34 | 2 340 |
| Natrium (NA) | 0.968 | 968 |
| Magnesium (Mg) | 1.738 | 1 738 |
| Aluminium (Al) | 2.70 | 2 700 |
| Potassium (K) | 0.89 | 890 |
| Calcium (Ca) | 1.55 | 1 550 |
| Scandium (SC) | 2.985 | 2 985 |
| Titanium (Van) | 4.506 | 4 506 |
| Vanadium (V) | 6.11 | 6 110 |
| Chroom (Cr) | 7.15 | 7 150 |
| Mangaan (Mn) | 7.21 | 7 210 |
| Ijzer (Fe) | 7.86 | 7 860 |
| Kobalt (Co) | 8.90 | 8 900 |
| Nikkel (In) | 8.908 | 8 908 |
| Koper (Cu) | 8.96 | 8 960 |
| Zink (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Gallium (GA) | 5.907 | 5 907 |
| Germanium (Ge) | 5.323 | 5 323 |
| Rubidium (RB) | 1.532 | 1 532 |
| Strontium (SR) | 2.64 | 2 640 |
| Yttrium (Y) | 4.472 | 4 472 |
| Zirkonium (ZR) | 6.52 | 6 520 |
| Niobium (NB) | 8.57 | 8 570 |
| Molybdeum (Mo) | 10.28 | 10 280 |
| Technetium (TC) | 11.0 | 11 000 |
| Ruthenium (Ru) | 12.45 | 12 450 |
| Rhodium (Rh) | 12.41 | 12 410 |
| Palladium (PD) | 12.02 | 12 023 |
| Zilver (Ag) | 10.49 | 10 490 |
| Cadmium (CD) | 8.65 | 8 650 |
| Indium (In) | 7.31 | 7 310 |
| Tin (SN, wit) | 7.265 | 7 265 |
| Antimoon (SB) | 6.697 | 6 697 |
| Tellurium (De) | 6.24 | 6 240 |
| Snij (CS) | 1.93 | 1 930 |
| Barium (Ba) | 3.51 | 3 510 |
| Lanthaan (De) | 6.162 | 6 162 |
| Cerium (CE) | 6.770 | 6 770 |
| Praseodymium (PR) | 6.77 | 6 770 |
| Neodymium (Nd) | 7.01 | 7 010 |
| Europium (EU) | 5.244 | 5 244 |
| Gadolinium (GD) | 7.90 | 7 900 |
| Terbium (Tuberculose) | 8.23 | 8 230 |
| Dysprosium (Dy) | 8.54 | 8 540 |
| Holmium (Naar) | 8.79 | 8 790 |
| Erbium (Is) | 9.066 | 9 066 |
| Thulium (TM) | 9.32 | 9 320 |
| Ytterbium (YB) | 6.90 | 6 900 |
| Lutetium (Lu) | 9.841 | 9 841 |
| Hafnium (HF) | 13.31 | 13 310 |
| Tantaal (Geconfronteerd) | 16.69 | 16 690 |
| Wolfraam (W) | 19.25 | 19 250 |
| Rhenium (Met betrekking tot) | 21.02 | 21 020 |
| Osmium (Os) | 22.59 | 22 590 |
| Iridium (En) | 22.40 | 22 400 |
| Platina (PT) | 21.45 | 21 450 |
| Goud (Au) | 19.32 | 19 320 |
| Kwik (Hg) | 13.53 | 13 530 |
| Thallium (TL) | 11.22 | 11 220 |
| Leiding (PB) | 11.34 | 11 340 |
| Bismut (Bi) | 9.80 | 9 800 |
Dichtheid van gemeenschappelijke metaallegeringen
Hieronder is een volledig geïntegreerd en georganiseerd Dichtheid van gemeenschappelijke metaallegeringen bij kamertemperatuur (≈20 ° C). Dichtheden worden gegeven in gram per kubieke centimeter (g/cm³) en kilogrammen per kubieke meter (kg/m³).
Roestvrij staal
| Categorie | Cijfer | Dikte (g/cm³) | Dikte (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Austenitisch (300-Serie) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304L | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316L | 8.00 | 8 000 | |
| 316Van | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Super -austenitisch | 904L | 7.94 | 7 940 |
| 254 Wij | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Ferritisch | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Martensitisch | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440C | 7.75 | 7 750 | |
| Duplex & Superduplex | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Superduplex) | 7.85 | 7 850 | |
| Neerslag (PH) | 17‑4ph | 7.75 | 7 750 |
| 15‑5ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13‑8ph | 7.75 | 7 750 |
Vorm & Smeedde ferro legeringen
| Legering | Dikte (g/cm³) | Dikte (kg/m³) |
|---|---|---|
| Grijs gietijzer | 6.85 –7.75 | 6 850–7750 |
| Wit gietijzer | 7.40 –7.70 | 7 400–7700 |
| Hertoges (Sferoïdaal) Ijzer | 7.20 –7.40 | 7 200–7400 |
| Gewoon koolstofstaal | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 1018 Koolstofstaal | 7.87 | 7 870 |
| Aisi 4140 Chrome -moly staal | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 4340 Nikkel -chromium staal | 7.85 | 7 850 |
Hulpmiddel & High -speed staal
| Legering | Dikte (g/cm³) | Dikte (kg/m³) |
|---|---|---|
| D2 gereedschapsstaal | 7.68 | 7 680 |
| H13 Hot -Work Tool Steel | 7.85 | 7 850 |
| M2 high -speed staal | 8.45 | 8 450 |
| Staal (18In-300) | 8.00 –8.10 | 8 000–8100 |
Aluminium legeringen
Smeedde aluminiumlegeringen
| Legering (Woedeaanval) | Serie | Dikte (g/cm³) | Dikte (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (O) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (O) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014- T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024-T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003‑ H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004‑ H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052‑ H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083-O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754-O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050-T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075- T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475-T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Giet aluminium legeringen
| Legering (As -cast / Woedeaanval) | Samenstelling | Dikte (g/cm³) | Dikte (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (As -cast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (As -cast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (As -cast) | Alsi8cu3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (As -cast) | Alsi6cu4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (As -cast) | Alsi9cu3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (As -cast) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (As -cast) | AlSi17Cu4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (As -cast) | Alsi12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (As -cast) | Alsi11 | 2.71 | 2 710 |
Koper & Koperlegeringen
| Legeringscategorie | Legering / Aanduiding | Dikte (g/cm³) | Dikte (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Puur koper | C11000 (Zuurstofvrij) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| Tellurium koper | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Messing | C23000 (Alpha messing) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Cartridge messing) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Geel/rood koperen) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Messing) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Marine messing) | 8.70 | 8 700 | |
| Bronzen | C51000 (Fosforbrons) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Siliciumbrons) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Aluminium -brones) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Mangaanbrons) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Gunmetal) | 8.80 | 8 800 | |
| Beryllium koper | C17200 (Hoogstrengeling) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Hooggeleiding) | 8.30 | 8 300 | |
| Koper -nikkel | Eat90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| EAT70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| Monel | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk -500 | 8.47 | 8 470 | |
| Nikkel zilver | Nu65 / Cu15 / Zn18 | 8.40 | 8 400 |
| Constantan | Cu55/Ni45 | 8.90 | 8 900 |
Nikkel -base & Koper -nickel legeringen
| Legering | Dikte (g/cm³) | Dikte (kg/m³) |
|---|---|---|
| Inconiëren 625 | 8.44 | 8 440 |
| Inconiëren 718 | 8.19 | 8 190 |
| Montage 800 | 8.13 | 8 130 |
| Montage 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
| Eten 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Eten 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Zink & Zink -aluminiumlegeringen
| Legering | Dikte (g/cm³) | Dikte (kg/m³) |
|---|---|---|
| Ladingen 2 | 6.60 | 6 600 |
| Ladingen 3 | 6.70 | 6 700 |
| Ladingen 5 | 6.60 | 6 600 |
| Ladingen 7 | 6.60 | 6 600 |
| ZA-8 | 6.30 | 6 300 |
| ZA -12 | 6.00 | 6 000 |
| ZA -27 | 5.00 | 5 000 |
Magnesiumlegeringen
| Legering | Dikte (g/cm³) | Dikte (kg/m³) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| AZ61A | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| We43 | 1.84 | 1 840 |
Titanium en titaniumlegeringen
| Cijfer / Legering | Type | Dikte (g/cm³) | Dikte (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Commercieel pure ti (Cijfer 1) | Ongegooide titanium | 4.51 | 4 510 |
| Je bouwt 2 | Ongegooide titanium | 4.51 | 4 510 |
| Je bouwt 3 | Ongegooide titanium | 4.50 | 4 500 |
| Je bouwt 4 | Ongegooide titanium | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-4V (Cijfer 5) | Alfa-beta-legering | 4.43 | 4 430 |
| TI-6AL-4V ELI (Cijfer 23) | Alfa-beta-legering | 4.41 | 4 410 |
| TI-3Al-2.5V (Cijfer 9) | Alfa-beta-legering | 4.48 | 4 480 |
| Ti-5Al-2.5SN | Alfa -legering | 4.50 | 4 500 |
| TI-6Al-2SN-4ZR-2MO | Alfa-beta-legering | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3AL | Bèta -legering | 4.78 | 4 780 |
| Ti-10V-2FE-3AL | Bèta -legering | 4.65 | 4 650 |
Zirkonium- en zirkoniumlegeringen
| Cijfer / Legering | Type | Dikte (g/cm³) | Dikte (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Commercieel puur zirkonium | ZR > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zircaloy -2 | ZR Allloy (SN, Fe, Cr, In) | 6.55 | 6 550 |
| Zircaloy - 4 | ZR Allloy (SN, Fe, Cr) | 6.56 | 6 560 |
| ZR-2.5NB | Zr-niobium legering | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1Fe) | Hoge -strakke ZR -legering | 6.60 | 6 600 |
Kobalt -base legeringen
| Legering | Dikte (g/cm³) | Dikte (kg/m³) |
|---|---|---|
| Stelliet 6 | 8.25 | 8 250 |
| Mp35n | 8.00 | 8 000 |
Wolfraam & Zware legeringen
| Legering | Dikte (g/cm³) | Dikte (kg/m³) |
|---|---|---|
| YG6 (Wolfraamcarbide) | 14.6 –15.0 | 14 600-15000 |
| W -ni -fe (93/7) Zware legering | 17.00 | 17 000 |
| Tzm (MO -0.5TI -0.08ZR) | 10.10 | 10 100 |
Gemengd & Intermetallics
| Legering | Dikte (g/cm³) | Dikte (kg/m³) |
|---|---|---|
| Nitinol (Noch SMA) | 6.45 | 6 450 |
| Dwang (Al -cu -legering) | 2.78 | 2 780 |
| Constantan (C-A legering) | 8.90 | 8 900 |
| Elektrum (Au -AG Natuurlijke legering) | 8.50 –8.80 | 8 500–8800 |