Carta ketumpatan logam tulen & Bahan aloi
Berikut adalah penyusunan kepadatan yang komprehensif untuk elemen logam tulen dan aloi logam yang digunakan secara meluas di atau berhampiran suhu bilik (~ 20 ° C.).
Ketumpatan logam tulen biasa
Berikut adalah jadual ketumpatan logam tulen biasa pada suhu bilik (~ 20 ° C.), Menyenaraikan elemen tambahan yang digunakan secara meluas dalam kejuruteraan dan industri. Ketumpatan diberikan dalam gram setiap sentimeter padu (g/cm³) dan kilogram setiap meter padu (kg/m³).
| Elemen | Ketumpatan (g/cm³) | Ketumpatan (kg/m³) |
|---|---|---|
| Lithium (Li) | 0.534 | 534 |
| Beryllium (Menjadi) | 1.85 | 1 850 |
| Boron (B) | 2.34 | 2 340 |
| Natrium (Na) | 0.968 | 968 |
| Magnesium (Mg) | 1.738 | 1 738 |
| Aluminium (Al) | 2.70 | 2 700 |
| Kalium (K) | 0.89 | 890 |
| Kalsium (Ca) | 1.55 | 1 550 |
| Scandium (Sc) | 2.985 | 2 985 |
| Titanium (Dari) | 4.506 | 4 506 |
| Vanadium (V) | 6.11 | 6 110 |
| Chromium (Cr) | 7.15 | 7 150 |
| Mangan (Mn) | 7.21 | 7 210 |
| Besi (Fe) | 7.86 | 7 860 |
| Cobalt (Co) | 8.90 | 8 900 |
| Nikel (Dalam) | 8.908 | 8 908 |
| Tembaga (Cu) | 8.96 | 8 960 |
| Zink (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Gallium (Ga) | 5.907 | 5 907 |
| Germanium (Ge) | 5.323 | 5 323 |
| Rubidium (Rb) | 1.532 | 1 532 |
| Strontium (Sr) | 2.64 | 2 640 |
| Yttrium (Y) | 4.472 | 4 472 |
| Zirkonium (Zr) | 6.52 | 6 520 |
| Niobium (Nb) | 8.57 | 8 570 |
| Molybdenum (Mo) | 10.28 | 10 280 |
| Technetium (TC) | 11.0 | 11 000 |
| Ruthenium (Ru) | 12.45 | 12 450 |
| Rhodium (RH) | 12.41 | 12 410 |
| Palladium (PD) | 12.02 | 12 023 |
| Perak (Ag) | 10.49 | 10 490 |
| Kadmium (CD) | 8.65 | 8 650 |
| Indium (Dalam) | 7.31 | 7 310 |
| Timah (Sn, putih) | 7.265 | 7 265 |
| Antimoni (Sb) | 6.697 | 6 697 |
| Tellurium (The) | 6.24 | 6 240 |
| Potong (Cs) | 1.93 | 1 930 |
| Barium (Ba) | 3.51 | 3 510 |
| Lanthanum (The) | 6.162 | 6 162 |
| Cerium (CE) | 6.770 | 6 770 |
| Praseodymium (Pr) | 6.77 | 6 770 |
| Neodymium (Nd) | 7.01 | 7 010 |
| Europium (EU) | 5.244 | 5 244 |
| Gadolinium (Gd) | 7.90 | 7 900 |
| Terbium (Tb) | 8.23 | 8 230 |
| Dysprosium (Dy) | 8.54 | 8 540 |
| Holmium (Ke) | 8.79 | 8 790 |
| Erbium (Adalah) | 9.066 | 9 066 |
| Thulium (Tm) | 9.32 | 9 320 |
| Ytterbium (Yb) | 6.90 | 6 900 |
| Lutetium (Lu) | 9.841 | 9 841 |
| Hafnium (Hf) | 13.31 | 13 310 |
| Tantalum (Menghadap) | 16.69 | 16 690 |
| Tungsten (W) | 19.25 | 19 250 |
| Rhenium (Re) | 21.02 | 21 020 |
| Osmium (OS) | 22.59 | 22 590 |
| Iridium (Dan) | 22.40 | 22 400 |
| Platinum (Pt) | 21.45 | 21 450 |
| Emas (Au) | 19.32 | 19 320 |
| Mercury (Hg) | 13.53 | 13 530 |
| Thallium (Tl) | 11.22 | 11 220 |
| Memimpin (Pb) | 11.34 | 11 340 |
| Bismuth (Bi) | 9.80 | 9 800 |
Ketumpatan aloi logam biasa
Berikut adalah bersepadu dan teratur sepenuhnya Ketumpatan aloi logam biasa pada suhu bilik (≈20 ° C.). Ketumpatan diberikan dalam gram setiap sentimeter padu (g/cm³) dan kilogram setiap meter padu (kg/m³).
Keluli tahan karat
| Kategori | Gred | Ketumpatan (g/cm³) | Ketumpatan (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Austenitic (300-Series) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304L. | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316L. | 8.00 | 8 000 | |
| 316Dari | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Super -Austenitic | 904L. | 7.94 | 7 940 |
| 254 Kita | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Ferritic | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Martensit | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440C | 7.75 | 7 750 | |
| Dupleks & Super -duplex | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Super -duplex) | 7.85 | 7 850 | |
| Pemendakan -berkilat (Ph) | 17-4ph | 7.75 | 7 750 |
| 15-5ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13-8ph | 7.75 | 7 750 |
Cast & Aloi ferus
| Aloi | Ketumpatan (g/cm³) | Ketumpatan (kg/m³) |
|---|---|---|
| Besi tuang kelabu | 6.85 -7.75 | 6 850-7750 |
| Besi tuang putih | 7.40 -7.70 | 7 400-7700 |
| Dukes (Spheroidal) Besi | 7.20 -7.40 | 7 200-7400 |
| Keluli karbon biasa | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 1018 Keluli karbon | 7.87 | 7 870 |
| Aisi 4140 Keluli Chrome -Moly | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 4340 Keluli nikel -kromium | 7.85 | 7 850 |
Alat & Keluli berkelajuan tinggi
| Aloi | Ketumpatan (g/cm³) | Ketumpatan (kg/m³) |
|---|---|---|
| D2 alat keluli | 7.68 | 7 680 |
| Keluli alat kerja panas H13 | 7.85 | 7 850 |
| M2 keluli berkelajuan tinggi | 8.45 | 8 450 |
| Keluli Maraging (18In-300) | 8.00 -8.10 | 8 000-8100 |
Aloi aluminium
Aloi aluminium tempa
| Aloi (Temperatur) | Siri | Ketumpatan (g/cm³) | Ketumpatan (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (O) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (O) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014-T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024-T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003-H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004-H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052-H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083-O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754-O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061-T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063-T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082-T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050-T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075-T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475-T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Aloi aluminium cast
| Aloi (As -cast / Temperatur) | Komposisi | Ketumpatan (g/cm³) | Ketumpatan (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (As -cast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356 -T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (As -cast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 -T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (As -cast) | Alsi8cu3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (As -cast) | Alsi6cu4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (As -cast) | Alsi9cu3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (As -cast) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (As -cast) | ALSI17CU4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (As -cast) | Alsi12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (As -cast) | Alsi11 | 2.71 | 2 710 |
Tembaga & Aloi tembaga
| Kategori aloi | Aloi / Penetapan | Ketumpatan (g/cm³) | Ketumpatan (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Tembaga tulen | C11000 (Bebas oksigen) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| Tellurium Copper | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Tembaga | C23000 (Tembaga Alpha) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Kartrij Brass) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Kuning kuning/merah) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Tembaga pemotongan percuma) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Tembaga Tentera Laut) | 8.70 | 8 700 | |
| Gangsa | C51000 (Gangsa fosfor) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Gangsa silikon) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Aluminium -Bronze) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Gangsa mangan) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Gunmetal) | 8.80 | 8 800 | |
| Beryllium Copper | C17200 (Panjang tinggi) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Konduktiviti tinggi) | 8.30 | 8 300 | |
| Tembaga -nikel | Makan90/10 | 8.88 | 8 880 |
| Makan70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| Monel | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk -500 | 8.47 | 8 470 | |
| Perak nikel | NU65 / CU15 / ZN18 | 8.40 | 8 400 |
| Constantan | CU55/NI45 | 8.90 | 8 900 |
Nikel -Base & Aloi tembaga -nikel
| Aloi | Ketumpatan (g/cm³) | Ketumpatan (kg/m³) |
|---|---|---|
| Inconel 625 | 8.44 | 8 440 |
| Inconel 718 | 8.19 | 8 190 |
| Incoloy 800 | 8.13 | 8 130 |
| Incoloy 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
| Makan 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Makan 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Zink & Aloi zink -aluminium
| Aloi | Ketumpatan (g/cm³) | Ketumpatan (kg/m³) |
|---|---|---|
| Beban 2 | 6.60 | 6 600 |
| Beban 3 | 6.70 | 6 700 |
| Beban 5 | 6.60 | 6 600 |
| Beban 7 | 6.60 | 6 600 |
| ZA-8 | 6.30 | 6 300 |
| ZA -12 | 6.00 | 6 000 |
| ZA -27 | 5.00 | 5 000 |
Aloi magnesium
| Aloi | Ketumpatan (g/cm³) | Ketumpatan (kg/m³) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| AZ61A | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| WE43 | 1.84 | 1 840 |
Aloi titanium dan titanium
| Gred / Aloi | Jenis | Ketumpatan (g/cm³) | Ketumpatan (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Ti komersial (Gred 1) | Titanium yang tidak disengajakan | 4.51 | 4 510 |
| Anda membina 2 | Titanium yang tidak disengajakan | 4.51 | 4 510 |
| Anda membina 3 | Titanium yang tidak disengajakan | 4.50 | 4 500 |
| Anda membina 4 | Titanium yang tidak disengajakan | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6al-4v (Gred 5) | Aloi alpha-beta | 4.43 | 4 430 |
| Ti-6al-4v Eli (Gred 23) | Aloi alpha-beta | 4.41 | 4 410 |
| Ti-3al-2.5v (Gred 9) | Aloi alpha-beta | 4.48 | 4 480 |
| Ti-5al-2.5sn | Aloi alfa | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6Al-2SN-4ZR-2MO | Aloi alpha-beta | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3AL | Aloi beta | 4.78 | 4 780 |
| Ti-10V-2FE-3AL | Aloi beta | 4.65 | 4 650 |
Aloi zirkonium dan zirkonium
| Gred / Aloi | Jenis | Ketumpatan (g/cm³) | Ketumpatan (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Zirkonium tulen secara komersil | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zircaloy -2 | Zr allloy (Sn, Fe, Cr, Dalam) | 6.55 | 6 550 |
| Zircaloy -4 | Zr allloy (Sn, Fe, Cr) | 6.56 | 6 560 |
| ZR-2.5NB | Aloi Zr-Niobium | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1Fe) | Aloi ZR yang tinggi | 6.60 | 6 600 |
Aloi Cobalt -Base
| Aloi | Ketumpatan (g/cm³) | Ketumpatan (kg/m³) |
|---|---|---|
| Stellite 6 | 8.25 | 8 250 |
| Mp35n | 8.00 | 8 000 |
Tungsten & Aloi berat
| Aloi | Ketumpatan (g/cm³) | Ketumpatan (kg/m³) |
|---|---|---|
| YG6 (Tungsten Carbide) | 14.6 -15.0 | 14 600-15000 |
| W -ni -fe (93/7) Aloi berat | 17.00 | 17 000 |
| Tzm (MO -0.5TI -0.08ZR) | 10.10 | 10 100 |
Pelbagai & Intermetallics
| Aloi | Ketumpatan (g/cm³) | Ketumpatan (kg/m³) |
|---|---|---|
| Nitinol (Nor SMA) | 6.45 | 6 450 |
| Duress (Al -aloi al -cu) | 2.78 | 2 780 |
| Constantan (C-a aloi) | 8.90 | 8 900 |
| Electrum (Au -Ag Aloi Alam) | 8.50 -8.80 | 8 500-8800 |