Titik lebur logam dan aloi biasa
Titik lebur bahan yang ditakrifkan sebagai suhu di mana ia beralih dari pepejal ke cecair di bawah tekanan atmosfera standard -adalah harta asas dalam sains bahan.
Titik lebur logam tulen
Titik lebur logam tulen adalah dicirikan dengan baik dan berfungsi sebagai nilai rujukan dalam industri dan akademik. Jadual di bawah membentangkan titik lebur logam kejuruteraan biasa di seluruh Celsius (° C.), Fahrenheit (° f), dan Kelvin (K):
Logam | Titik lebur (° C.) | (° f) | (K) |
---|---|---|---|
Aluminium (Al) | 660 | 1220 | 933 |
Antimoni (Sb) | 631 | 1168 | 904 |
Barium (Ba) | 727 | 1341 | 1000 |
Beryllium (Menjadi) | 1287 | 2349 | 1560 |
Bismuth (Bi) | 271 | 520 | 544 |
Kadmium (CD) | 321 | 610 | 594 |
Kalsium (Ca) | 842 | 1548 | 1115 |
Chromium (Cr) | 1907 | 3465 | 2180 |
Cobalt (Co) | 1495 | 2723 | 1768 |
Tembaga (Cu) | 1085 | 1985 | 1358 |
Dysprosium (Dy) | 1412 | 2574 | 1685 |
Erbium (Adalah) | 1529 | 2784 | 1802 |
Europium (EU) | 822 | 1512 | 1095 |
Francium (Fr) | ~ 27 (Timur.) | ~ 80 | ~ 300 |
Gallium (Ga) | 30 | 86 | 303 |
Germanium (Ge) | 938 | 1720 | 1211 |
Emas (Au) | 1064 | 1947 | 1337 |
Hafnium (Hf) | 2233 | 4051 | 2506 |
Holmium (Ke) | 1474 | 2685 | 1747 |
Indium (Dalam) | 157 | 315 | 430 |
Besi (Fe) | 1538 | 2800 | 1811 |
Lanthanum (The) | 920 | 1688 | 1193 |
Memimpin (Pb) | 327 | 621 | 600 |
Lithium (Li) | 180 | 356 | 453 |
Magnesium (Mg) | 650 | 1202 | 923 |
Mangan (Mn) | 1246 | 2275 | 1519 |
Mercury (Hg) | -38.83 | -37.89 | 234.32 |
Molybdenum (Mo) | 2623 | 4753 | 2896 |
Neodymium (Nd) | 1021 | 1870 | 1294 |
Nikel (Dalam) | 1455 | 2651 | 1728 |
Niobium (Nb) | 2477 | 4491 | 2750 |
Osmium (OS) | 3033 | 5491 | 3306 |
Palladium (PD) | 1555 | 2831 | 1828 |
Fosforus (P, Merah) | ~ 590 | ~ 1094 | ~ 863 |
Platinum (Pt) | 1768 | 3214 | 2041 |
Plutonium (Pu) | 639 | 1182 | 912 |
Kalium (K) | 63.5 | 146.3 | 336.6 |
Rhenium (Re) | 3186 | 5767 | 3459 |
Rhodium (RH) | 1964 | 3567 | 2237 |
Rubidium (Rb) | 39.3 | 102.7 | 312.5 |
Samarium (Sm) | 1072 | 1962 | 1345 |
Scandium (Sc) | 1541 | 2806 | 1814 |
Selenium (Dengan) | 221 | 430 | 494 |
Silikon (Dan) | 1414 | 2577 | 1687 |
Perak (Ag) | 962 | 1764 | 1235 |
Natrium (Na) | 97.8 | 208 | 371 |
Strontium (Sr) | 777 | 1430 | 1050 |
Sulfur (S) | 115.2 | 239.4 | 388.3 |
Tantalum (Menghadap) | 3017 | 5463 | 3290 |
Tellurium (The) | 449.5 | 841.1 | 722.6 |
Thallium (Tl) | 304 | 579 | 577 |
Thorium (Th) | 1750 | 3182 | 2023 |
Timah (Sn) | 232 | 449.5 | 505 |
Titanium (Dari) | 1668 | 3034 | 1941 |
Tungsten (W) | 3422 | 6192 | 3695 |
Uranium (U) | 1132 | 2070 | 1405 |
Vanadium (V) | 1910 | 3470 | 2183 |
Ytterbium (Yb) | 824 | 1515 | 1097 |
Yttrium (Y) | 1526 | 2779 | 1799 |
Zink (Zn) | 419.5 | 787.1 | 692.6 |
Zirkonium (Zr) | 1855 | 3371 | 2128 |
Titik lebur aloi biasa
Dalam amalan, Sebilangan besar bahan kejuruteraan bukan logam tulen tetapi aloi. Gabungan ini sering mencairkan pelbagai kerana pelbagai fasa dengan komposisi yang berbeza.
Nama aloi | Julat lebur (° C.) | (° f) | (K) |
---|---|---|---|
Aluminium 6061 | 582-652 ° C. | 1080-1206 ° F. | 855-925K |
Aluminium 7075 | 477-635 ° C. | 891-1175 ° F. | 750-908K |
Tembaga (Kuning, 70/30) | 900-940 ° C. | 1652-1724 ° F. | 1173-1213K |
Tembaga merah (85Dengan 15Zn) | 960-1010 ° C. | 1760-1850 ° F. | 1233-1283K |
Gangsa (Dengan-SN) | 850-1000 ° C. | 1562-1832 ° F. | 1123-1273K |
Gunmetal | 900-1025 ° C. | 1652-1877 ° F. | 1173-1298K |
Cupronickel (70/30) | 1170-1240 ° C. | 2138-2264 ° F. | 1443-1513K |
Monel (Ni-cu) | 1300-1350 ° C. | 2372-2462 ° F. | 1573-1623K |
Inconel 625 | 1290-1350 ° C. | 2354-2462 ° F. | 1563-1623K |
Hastelloy C276 | 1325-1370 ° C. | 2417-2498 ° F. | 1598-1643K |
Keluli tahan karat 304 | 1400-1450 ° C. | 2552-2642 ° F. | 1673-1723K |
Keluli tahan karat 316 | 1375-1400 ° C. | 2507-2552 ° F. | 1648-1673K |
Keluli karbon (ringan) | 1425-1540 ° C. | 2597-2804 ° F. | 1698-1813K |
Alat keluli (AISI D2) | 1420-1540 ° C. | 2588-2804 ° F. | 1693-1813K |
Besi mulur | 1140-1200 ° C. | 2084-2192 ° F. | 1413-1473K |
Besi tuang (Kelabu) | 1150-1300 ° C. | 2102-2372 ° F. | 1423-1573K |
Aloi titanium (Ti -6al -4v) | 1604-1660 ° C. | 2919-3020 ° F. | 1877-1933K |
Besi tempa | 1480-1565 ° C. | 2696-2849 ° F. | 1753-1838K |
Solder (SN63PB37) | 183 ° C. (eutektik) | 361 ° f | 456 K |
Babbitt Metal | 245-370 ° C. | 473-698 ° F. | 518-643K |
Beban 3 (Aloi Zn-Al) | 380-390 ° C. | 716-734 ° F. | 653-663K |
Nichrome (ni-cr-fe) | 1350-1400 ° C. | 2462-2552 ° F. | 1623-1673K |
Logam Field | 62 ° C. | 144 ° f | 335 K |
Logam kayu | 70 ° C. | 158 ° f | 343 K |
Titik lebur aloi biasa (Senarai yang diperluaskan)
Nama aloi | Julat lebur (° C.) | (° f) | (K) |
---|---|---|---|
Aluminium 2024 | 500-638 ° C. | 932-1180 ° F. | 773-911K |
Aluminium 5083 | 570-640 ° C. | 1058-1184 ° F. | 843-913K |
Aloi aluminium-lithium | 510-635 ° C. | 950-1175 ° F. | 783-908K |
Alnico (Fa -i-co-al) | 1390-1420 ° C. | 2534-2588 ° F. | 1663-1693K |
Tembaga (60Dengan -40ZN) | 930-950 ° C. | 1706-1742 ° F. | 1203-1223K |
Gangsa silikon (dengan dia) | 950-1050 ° C. | 1742-1922 ° F. | 1223-1323K |
Gangsa fosfor (Dengan-SN-P) | 950-1050 ° C. | 1742-1922 ° F. | 1223-1323K |
Bell Metal (Dengan-SN) | 850-1020 ° C. | 1562-1868 ° F. | 1123-1293K |
Tembaga Tentera Laut (Cu-Zn-Sn) | 900-950 ° C. | 1652-1742 ° F. | 1173-1223K |
Gangsa mangan | 860-1025 ° C. | 1580-1877 ° F. | 1133-1298K |
Invar (Mahu-36% dalam) | 1425-1450 ° C. | 2597-2642 ° F. | 1698-1723K |
Majalah (Fa -i -co) | 1450-1455 ° C. | 2642-2651 ° F. | 1723-1728K |
Nitinol (In-of) | ~ 1310 ° C. | ~ 2390 ° F. | ~ 1583K |
Keluli Maraging (18Dalam) | 1413-1440 ° C. | 2575-2624 ° F. | 1686-1713K |
Keluli berkelajuan tinggi (M2) | 1400-1425 ° C. | 2552-2597 ° F. | 1673-1698K |
Aloi berat tungsten (W-ni-fe) | 3000-3100 ° C. | 5432-5612 ° F. | 3273-3373K |
Chromel (Aloi cr) | 1425-1500 ° C. | 2597-2732 ° F. | 1698-1773K |
Constantan (Dengan kami) | 1170-1300 ° C. | 2138-2372 ° F. | 1443-1573K |
Stellite 6 (Co-CR-W) | 1250-1400 ° C. | 2282-2552 ° F. | 1523-1673K |
Keluli tahan karat super dupleks | 1350-1450 ° C. | 2462-2642 ° F. | 1623-1723K |
Aloi fecral (Kanthal) | 1400-1500 ° C. | 2552-2732 ° F. | 1673-1773K |