ʻO ka papa o nā metala maʻemaʻe & Nā mea waiwai
Aia ma lalo nei he hoʻopiʻi pihaʻana o nā'āpana no nā mea maikaʻi loa a me nā mea nui e hoʻohanaʻia i ka matala (~ 20 ° C).
ʻO nā haʻahaʻa o nā metala maoli
Aia ma lalo nei he papa hana kūpono o nā metala maʻamau ma waena o ka mahana o ka lumi (~ 20 ° C), ʻO ka papa inoa i nā mea hou i hoʻohana pinepineʻia ma kaʻenehana a me kaʻoihana. Hāʻawiʻia nā densities i nā grams ma keʻano cubic civimeter (g / cm³) a me nā kilograms i kēlā me kēia cubic mika (kg / m³).
| Mua | Huakai (g / cm³) | Huakai (kg / m³) |
|---|---|---|
| Lithium (LI) | 0.534 | 534 |
| Beryllium (E Maʻa) | 1.85 | 1 850 |
| Būo (Na B) | 2.34 | 2 340 |
| Soitium (Na) | 0.968 | 968 |
| Magnesum (Mg) | 1.738 | 1 738 |
| Aluminum (AL) | 2.70 | 2 700 |
| ʻO Pot (K) | 0.89 | 890 |
| Calcium (Ca) | 1.55 | 1 550 |
| Scandium (Sc) | 2.985 | 2 985 |
| Titanium (No) | 4.506 | 4 506 |
| Vanadium (V) | 6.11 | 6 110 |
| Chromium (Cr) | 7.15 | 7 150 |
| Mang kāne (Mn) | 7.21 | 7 210 |
| 'Eron (Lia) | 7.86 | 7 860 |
| 'Lelo'Slelo (CO) | 8.90 | 8 900 |
| Nickel (I) | 8.908 | 8 908 |
| keleawe (Cu) | 8.96 | 8 960 |
| Zinc (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Galium (GA) | 5.907 | 5 907 |
| Ka pualimanium (Gua) | 5.323 | 5 323 |
| RURDIDE (Rb) | 1.532 | 1 532 |
| Storanium (Sr) | 2.64 | 2 640 |
| Yttrium (Y) | 4.472 | 4 472 |
| Zirconium (ZR) | 6.52 | 6 520 |
| Nihibium (Nb) | 8.57 | 8 570 |
| Mybrideum (Mo) | 10.28 | 10 280 |
| 'Āpana (TC) | 11.0 | 11 000 |
| Rutthenium (Ru) | 12.45 | 12 450 |
| Rhodium (RH) | 12.41 | 12 410 |
| Paka pakadium (Pd) | 12.02 | 12 023 |
| Dala (Alaika) | 10.49 | 10 490 |
| Kapalakiko (CD) | 8.65 | 8 650 |
| ʻO IndIum (I) | 7.31 | 7 310 |
| Kū (Sno, keʻokeʻo) | 7.265 | 7 265 |
| Male annimony (Sb) | 6.697 | 6 697 |
| E haʻi ('Ōlelo) | 6.24 | 6 240 |
| 'Āʻia (Cs) | 1.93 | 1 930 |
| Halekū (Ba) | 3.51 | 3 510 |
| Lanthanum ('Ōlelo) | 6.162 | 6 162 |
| Kipuka (C Ce) | 6.770 | 6 770 |
| Praesoodmiumum (Pr) | 6.77 | 6 770 |
| Neodymium (ʻO Nd) | 7.01 | 7 010 |
| Eoupium (EU) | 5.244 | 5 244 |
| GADLIINIME (Gd) | 7.90 | 7 900 |
| Torbium (Tb) | 8.23 | 8 230 |
| Dysprosiume (Dy) | 8.54 | 8 540 |
| Holmium (I) | 8.79 | 8 790 |
| Erbium (Oe) | 9.066 | 9 066 |
| Ka Waili (Tm) | 9.32 | 9 320 |
| 'Pukulelo (YB) | 6.90 | 6 900 |
| Luutium (LU) | 9.841 | 9 841 |
| Hafnium (Hf) | 13.31 | 13 310 |
| TANTALUM (Ke alo) | 16.69 | 16 690 |
| Tungsten (W) | 19.25 | 19 250 |
| Rhenium (NāʻOihana) | 21.02 | 21 020 |
| Osmium (Os) | 22.59 | 22 590 |
| Inidium (A) | 22.40 | 22 400 |
| Papa (Pt) | 21.45 | 21 450 |
| Gula (Au) | 19.32 | 19 320 |
| Mea Mercury (Hg) | 13.53 | 13 530 |
| Kahau (Tl) | 11.22 | 11 220 |
| Alakaʻi (Pb) | 11.34 | 11 340 |
| Wahine (Bi) | 9.80 | 9 800 |
ʻO nā hana o nā mea hao metala maʻamau
Aia ma lalo nei he hoʻohui piha a hoʻonohonohoʻia ʻO nā hana o nā mea hao metala maʻamau I ka lumi lumi (≈20 ° C). Hāʻawiʻia nā densities i nā grams ma keʻano cubic civimeter (g / cm³) a me nā kilograms i kēlā me kēia cubic mika (kg / m³).
Nā mea kanu lāʻau
| KākauohaHuna | Kumu | Huakai (g / cm³) | Huakai (kg / m³) |
|---|---|---|---|
| Austetetitic (300-Series) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304L | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316L | 8.00 | 8 000 | |
| 316No | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Super-austetitic | 904L | 7.94 | 7 940 |
| 254 Māua | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Ferritic | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Martesestic | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440C | 7.75 | 7 750 | |
| Duplex & Super-dulex | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Super-dulex) | 7.85 | 7 850 | |
| Hōʻano nui-paʻakikī (Ph) | 17-4H | 7.75 | 7 750 |
| 15-5h | 7.75 | 7 750 | |
| 13-8ph | 7.75 | 7 750 |
Kiola & Nā mea hana ferrins
| Alloy | Huakai (g / cm³) | Huakai (kg / m³) |
|---|---|---|
| 'Āpana hina | 6.85 -7.75 | 6 850-77750 |
| Keʻokeʻo keʻokeʻo keʻokeʻo | 7.40 -7.70 | 7 400-7700 |
| ʻO Dāhihi (Froanceral) 'Eron | 7.20 -7.40 | 7 200-7400 |
| Nā Waihona Keliʻi | 7.85 | 7 850 |
| AISI 1018 ʻO ka hao hao | 7.87 | 7 870 |
| AISI 4140 Chrome-moly camel | 7.85 | 7 850 |
| AISI 4340 Nickel-chromium kila | 7.85 | 7 850 |
Hoalaana & ʻO nā mea kuke kiʻekiʻe kiʻekiʻe
| Alloy | Huakai (g / cm³) | Huakai (kg / m³) |
|---|---|---|
| D2 Pā hāmeʻa | 7.68 | 7 680 |
| H13 nā mea hana hana wela | 7.85 | 7 850 |
| M2 speel | 8.45 | 8 450 |
| Maraging Steel (18I-300) | 8.00 -8.10 | 8 000-8100 |
Apana Apana Aluminum
Hana allunim alluinum
| Alloy (Huhū) | Nā mo'ānō | Huakai (g / cm³) | Huakai (kg / m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (Ooe) | 1XXX | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (Ooe) | 1XXX | 2.70 | 2 700 |
| 2014-T6 | 2XXX | 2.78 | 2 780 |
| 2024-T3 | 2XXX | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2XXX | 2.83 | 2 830 |
| 3003-H14 | 3XXX | 2.73 | 2 730 |
| 3004-H32 | 3XXX | 2.73 | 2 730 |
| 5052-H32 | 5XXX | 2.68 | 2 680 |
| 5083-O | 5XXX | 2.66 | 2 660 |
| 5754-O | 5XXX | 2.66 | 2 660 |
| 6061-T6 | 6XXX | 2.70 | 2 700 |
| 6063-T6 | 6XXX | 2.70 | 2 700 |
| 6082-T6 | 6XXX | 2.70 | 2 700 |
| 7050-T7451 | 7XXX | 2.83 | 2 830 |
| 7075-T6 | 7XXX | 2.81 | 2 810 |
| 7475-T7351 | 7XXX | 2.81 | 2 810 |
Hūnā iā Aluminum Alloys
| Alloy (E like me-lawe / Huhū) | Ka Hoʻolālā | Huakai (g / cm³) | Huakai (kg / m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (E like me-lawe) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356-T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (E like me-lawe) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357-T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (E like me-lawe) | Alismi8cu3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (E like me-lawe) | Alisj6cu4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (E like me-lawe) | Ali nisri9pu3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (E like me-lawe) | Axri7f7E | 2.69 | 2 690 |
| A390 (E like me-lawe) | Assi17Cu4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (E like me-lawe) | Alsi12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (E like me-lawe) | Alis | 2.71 | 2 710 |
keleawe & ʻO nā hui keleawe
| Alilolex | Alloy / Keiawai | Huakai (g / cm³) | Huakai (kg / m³) |
|---|---|---|---|
| Lole keleawe | C11000 (Oxyengen-free) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (Etp) | 8.96 | 8 960 | |
| ʻO ka papaʻainaʻo Coopsium | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| keleawe | C23000 (Haphala) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Keleawe cretridge) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (ʻO ke keleaweʻulaʻula /ʻulaʻula) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (ʻO ke keleawe manuahi manuahi) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Nāʻili manu) | 8.70 | 8 700 | |
| Bronze | C51000 (Phosphor Bronze) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Silikino Bronze) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (KOLADUM-Bronze) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Mangnese i chin) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (GURMETALL) | 8.80 | 8 800 | |
| Beyreellium Kina | C17200 (Ikaika-ikaika) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Kiʻekiʻe-ʻano kiʻekiʻe) | 8.30 | 8 300 | |
| Copping-nickel | Ela90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| Eʻai i ka 30/30 | 8.94 | 8 940 | |
| Molol | Moel400 | 8.83 | 8 830 |
| Molnek-500 | 8.47 | 8 470 | |
| Nickel kālā | Ni 65 / Cu 18 / Zn 18 | 8.40 | 8 400 |
| Pania | Cu55 / Ni45 | 8.90 | 8 900 |
Nicicl-kumu & Keleawe-nickel alloys
| Alloy | Huakai (g / cm³) | Huakai (kg / m³) |
|---|---|---|
| Actoel 625 | 8.44 | 8 440 |
| Actoel 718 | 8.19 | 8 190 |
| Incloy 800 | 8.13 | 8 130 |
| Incloy 825 | 8.17 | 8 170 |
| Haddelloy X | 8.20 | 8 200 |
| HadELy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Molol 400 | 8.83 | 8 830 |
| Meaʻai 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Meaʻai 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Zinc & Zinc-alumini alloys
| Alloy | Huakai (g / cm³) | Huakai (kg / m³) |
|---|---|---|
| na kaumaha 2 | 6.60 | 6 600 |
| na kaumaha 3 | 6.70 | 6 700 |
| na kaumaha 5 | 6.60 | 6 600 |
| na kaumaha 7 | 6.60 | 6 600 |
| Za-8 | 6.30 | 6 300 |
| Za -12 | 6.00 | 6 000 |
| Za -27 | 5.00 | 5 000 |
MAKENESIM ALLOYS
| Alloy | Huakai (g / cm³) | Huakai (kg / m³) |
|---|---|---|
| Az31b | 1.78 | 1 780 |
| AZ61A | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| We43 | 1.84 | 1 840 |
ʻO Titiani a me Titiani Alloys
| Kumu / Alloy | ʻAno | Huakai (g / cm³) | Huakai (kg / m³) |
|---|---|---|---|
| ʻO kaʻoihanaʻoihana T (Kumu 1) | ʻO Manalloyed Titiani | 4.51 | 4 510 |
| Kūkuluʻoe 2 | ʻO Manalloyed Titiani | 4.51 | 4 510 |
| Kūkuluʻoe 3 | ʻO Manalloyed Titiani | 4.50 | 4 500 |
| Kūkuluʻoe 4 | ʻO Manalloyed Titiani | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6al-4v (Kumu 5) | Alpha-beta aly | 4.43 | 4 430 |
| Ti-6al-4v eli (Kumu 23) | Alpha-beta aly | 4.41 | 4 410 |
| Ti-3AL-2.5V (Kumu 9) | Alpha-beta aly | 4.48 | 4 480 |
| Ti-5AL-2.5sn | Allal alylay | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6al-2sn-4zr-2mo | Alpha-beta aly | 4.55 | 4 550 |
| Ti-15v-3cr-3sn-3al | Beta alloy | 4.78 | 4 780 |
| Ti-10v-2fe-3al | Beta alloy | 4.65 | 4 650 |
Zirconium a me nā zirconium alloys
| Kumu / Alloy | ʻAno | Huakai (g / cm³) | Huakai (kg / m³) |
|---|---|---|---|
| ʻO ka mea kūʻai aku ma mua | ZR > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zapala-2 | Zr Allloy (Sno, Lia, Cr, I) | 6.55 | 6 550 |
| Zarcaloy-4 | Zr Allloy (Sno, Lia, Cr) | 6.56 | 6 560 |
| ZR-2.5NB | ZR-NIObium | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1NB-1sn-0.1Lia) | ʻO Zr Alloy | 6.60 | 6 600 |
Coloths-Base Alloys
| Alloy | Huakai (g / cm³) | Huakai (kg / m³) |
|---|---|---|
| Lealea 6 | 8.25 | 8 250 |
| Mp35N | 8.00 | 8 000 |
Tungsten & Kaumaha kaumaha
| Alloy | Huakai (g / cm³) | Huakai (kg / m³) |
|---|---|---|
| ' (Turmesn carbide) | 14.6 -15.0 | 14 600-15000 |
| W -ni -fe (93/7) Loa alloy | 17.00 | 17 000 |
| Tzm (Mo -0.5ti -008z) | 10.10 | 10 100 |
Hilahila & ESTamESTICS
| Alloy | Huakai (g / cm³) | Huakai (kg / m³) |
|---|---|---|
| Nitinol (ʻAʻole hoʻi) | 6.45 | 6 450 |
| Kālā (Al -cu Miloy) | 2.78 | 2 780 |
| Pania (Cu‑Ni alloy) | 8.90 | 8 900 |
| Elepuhee (Au-tu Kūʻai alloy) | 8.50 -8.80 | 8 500-8800 |