ʻO nā manaʻo me nāʻano maʻamau o nā metala maʻamau a me nā alloys
ʻO keʻano o ka meringing o kahi mea i weheweheʻia e like me keʻano o ke kauʻana mai ka paʻaʻana i ka wai ma lalo o ka waiwai ma lalo o kaʻepekema.
ʻO nā wahi o nā metala maʻemaʻe
ʻO nā wahi o nā Melting o nā metala maʻemaʻe nā hiʻohiʻona maikaʻi a lawelaweʻia e like me nā waiwai e pili ana i nā waiwai i kaʻoihana a me Academia. ʻO ka papaʻaina ma lalo nei e hāʻawi i nā wahi e hoʻoheheʻe ai i nā metala maʻamau maʻamau ma waena o Celsius (° C), FahrenHheit (° F), a me Kelvin (K):
| Mea meta | Malting Point (° C) | (° F) | (K) |
|---|---|---|---|
| Aluminum (AL) | 660 | 1220 | 933 |
| Male annimony (Sb) | 631 | 1168 | 904 |
| Halekū (Ba) | 727 | 1341 | 1000 |
| Beryllium (E Maʻa) | 1287 | 2349 | 1560 |
| Wahine (Bi) | 271 | 520 | 544 |
| Kapalakiko (CD) | 321 | 610 | 594 |
| Calcium (Ca) | 842 | 1548 | 1115 |
| Chromium (Cr) | 1907 | 3465 | 2180 |
| 'Lelo'Slelo (CO) | 1495 | 2723 | 1768 |
| keleawe (Cu) | 1085 | 1985 | 1358 |
| Dysprosiume (Dy) | 1412 | 2574 | 1685 |
| Erbium (Oe) | 1529 | 2784 | 1802 |
| Eoupium (EU) | 822 | 1512 | 1095 |
| FRACICIM (Fr ^EHUI F) | ~ 27 (Ka hikina.) | ~ 80 | ~ 300 |
| Galium (GA) | 30 | 86 | 303 |
| Ka pualimanium (Gua) | 938 | 1720 | 1211 |
| Gula (Au) | 1064 | 1947 | 1337 |
| Hafnium (Hf) | 2233 | 4051 | 2506 |
| Holmium (I) | 1474 | 2685 | 1747 |
| ʻO IndIum (I) | 157 | 315 | 430 |
| 'Eron (Lia) | 1538 | 2800 | 1811 |
| Lanthanum ('Ōlelo) | 920 | 1688 | 1193 |
| Alakaʻi (Pb) | 327 | 621 | 600 |
| Lithium (LI) | 180 | 356 | 453 |
| Magnesum (Mg) | 650 | 1202 | 923 |
| Mang kāne (Mn) | 1246 | 2275 | 1519 |
| Mea Mercury (Hg) | -38.83 | -37.89 | 234.32 |
| Mybrideum (Mo) | 2623 | 4753 | 2896 |
| Neodymium (ʻO Nd) | 1021 | 1870 | 1294 |
| Nickel (I) | 1455 | 2651 | 1728 |
| Nihibium (Nb) | 2477 | 4491 | 2750 |
| Osmium (Os) | 3033 | 5491 | 3306 |
| Paka pakadium (Pd) | 1555 | 2831 | 1828 |
| Phoshorus (P, ʻulaʻula) | ~ 590 | ~ 1094 | ~ 863 |
| Papa (Pt) | 1768 | 3214 | 2041 |
| Plutium (Pu) | 639 | 1182 | 912 |
| ʻO Pot (K) | 63.5 | 146.3 | 336.6 |
| Rhenium (NāʻOihana) | 3186 | 5767 | 3459 |
| Rhodium (RH) | 1964 | 3567 | 2237 |
| RURDIDE (Rb) | 39.3 | 102.7 | 312.5 |
| Samaruum (Sm) | 1072 | 1962 | 1345 |
| Scandium (Sc) | 1541 | 2806 | 1814 |
| Selenium (Me) | 221 | 430 | 494 |
| Silikino (A) | 1414 | 2577 | 1687 |
| Dala (Alaika) | 962 | 1764 | 1235 |
| Soitium (Na) | 97.8 | 208 | 371 |
| Storanium (Sr) | 777 | 1430 | 1050 |
| Sulfur (S) | 115.2 | 239.4 | 388.3 |
| TANTALUM (Ke alo) | 3017 | 5463 | 3290 |
| E haʻi ('Ōlelo) | 449.5 | 841.1 | 722.6 |
| Kahau (Tl) | 304 | 579 | 577 |
| Tonrium (Th) | 1750 | 3182 | 2023 |
| Kū (Sno) | 232 | 449.5 | 505 |
| Titanium (No) | 1668 | 3034 | 1941 |
| Tungsten (W) | 3422 | 6192 | 3695 |
| Uranium (U) | 1132 | 2070 | 1405 |
| Vanadium (V) | 1910 | 3470 | 2183 |
| 'Pukulelo (YB) | 824 | 1515 | 1097 |
| Yttrium (Y) | 1526 | 2779 | 1799 |
| Zinc (Zn) | 419.5 | 787.1 | 692.6 |
| Zirconium (ZR) | 1855 | 3371 | 2128 |
ʻO nā koho me nā makemake maʻamau
I ka hoʻomaʻamaʻa, ʻO ka hapa nui o nā mea hanaʻenehanaʻaʻole ia he metala maʻemaʻe akā makemake. Ua hoʻoheheʻe pinepineʻia kēia mau huiʻana ma luna o kahi ākea ma muli o nā hana lehulehu me nāʻano likeʻole.
| ALLOY NAME | Hoʻohemo melū (° C) | (° F) | (K) |
|---|---|---|---|
| Aluminum 6061 | 582-652 ° C | 1080-1206 ° F | 855-925K |
| Aluminum 7075 | 477-635 ° C | 891-1175 ° F | 750-908K |
| keleawe (Melemele, 70/30) | 900-940 ° C | 1652-1724 ° F | 1173-1213k |
| Keka ulaula ulaula (85Me 15zn) | 960-1010 ° C | 1760-1850 ° F | 1233-1283k |
| Bronze (Me-sn) | 850-1000 ° C | 1562-1832 ° F | 1123-1273k |
| GURMETALL | 900-1025 ° C | 1652-1877 ° F | 1173-1298K |
| Copingickel (70/30) | 1170-1240 ° C | 2138-2264 ° F | 1443-1513k |
| Molol (Ni-c) | 1300-1350 ° C | 2372-2462 ° F | 1573-1623K |
| Actoel 625 | 1290-1350 ° C | 2354-2462 ° F | 1563-1623K |
| HadELy C276 | 1325-1370 ° C | 2417-2498 ° F | 1598-1643K |
| Kila kohu ʻole 304 | 1400-1450 ° C | 2552-2642 ° F | 1673-1723k |
| Kila kohu ʻole 316 | 1375-1400 ° C | 2507-252 ° F | 1648-1673K |
| ʻO ka hao hao (maloho) | 1425-1540 ° C | 2597-2804 ° F | 1698-1813K |
| Mea hao hao (AISI D2) | 1420-1540 ° C | 2588-2804 ° F | 1693-1813K |
| Ui | 1140-1200 ° C | 2084-2192 ° F | 1413-1473K |
| Hae hao (Hinahina) | 1150-1300 ° C | 2102-2372 ° F | 1423-1573k |
| Titanium alloy (Ti-6al -4v) | 1604-160 ° C | 2919-3020 ° F | 1877-1933K |
| Mea hao | 1480-1565 ° C | 2696-2849 ° F | 1753-1838K |
| Keena (Sn63pb37) | 183 ° C (eetectic) | 361 ° F | 456 K |
| ʻO BIBBITT BIBTT | 245-370 ° C | 473-698 ° F | 518-643k |
| na kaumaha 3 (ZN-Al Alloy) | 380-390 ° C | 716-734 ° F | 653-663k |
| Nicropome (ni-c c-f-fe) | 1350-1400 ° C | 2462-252 ° F | 1623-1673K |
| ʻO nā metala | 62 ° C | 144 ° F | 335 K |
| He mea metalaau | 70 ° C | 158 ° F | 343 K |
ʻO nā koho me nā makemake maʻamau (ʻO ka papa inoa i hoʻonuiʻia)
| ALLOY NAME | Hoʻohemo melū (° C) | (° F) | (K) |
|---|---|---|---|
| Aluminum 2024 | 500-638 ° C | 932-1180 ° F | 773-911K |
| Aluminum 5083 | 570-640 ° C | 1058-1184 ° F | 843-913k |
| Alumlunum alloy alumlum | 510-635 ° C | 950-1175 ° F | 783-908K |
| Alikanan (Fe-Ni-Co-Al) | 1390-1420 ° C | 2534-258 ° F | 1663-1693K |
| keleawe (60Me -40zn) | 930-950 ° C | 1706-1742 ° F | 1203-1223k |
| Silikino Bronze (me kāna) | 950-1050 ° C | 1742-1922 ° F | 1223-1323k |
| Phosphor Bronze (Me ka sn-p) | 950-1050 ° C | 1742-1922 ° F | 1223-1323k |
| Bell keleawe (Me-sn) | 850-1020 ° C | 1562-1868 ° F | 1123-1293K |
| Nāʻili manu (Cu-zn-sn) | 900-950 ° C | 1652-1742 ° F | 1173-1223k |
| Mangnese i chin | 860-1025 ° C | 1580-1877 ° F | 1133-1298K |
| Kāhea (Makemake-36% i) | 1425-1450 ° C | 2597-2642 ° F | 1698-1723k |
| KOMISHIHIO (Fe-Ni-Co) | 1450-1455 ° C | 2642-2651 ° F | 1723-1728k |
| Nitinol (In-o) | ~ 1310 ° C | ~ 2390 ° F | ~ 1583K |
| Maraging Steel (18I) | 1413-140 ° C | 2575-2624 ° F | 1686-173k |
| ʻO ka kila wikiwiki kiʻekiʻe (M2) | 1400-1425 ° C | 2552-2597 ° F | 1673-1698K |
| Nā kāne kaumaha kaumaha (W-ni-fe) | 3000-3100 ° C | 5432-5612 ° F | 3273-3373k |
| Chromel (Cr alluy) | 1425-1500 ° C | 2597-2732 ° F | 1698-173k |
| Pania (Me ka mai ia makou) | 1170-1300 ° C | 2138-2372 ° F | 1443-1573k |
| Lealea 6 (Co-Cr-W) | 1250-1400 ° C | 2282-252 ° F | 1523-1673K |
| Super duplex fuelless | 1350-1450 ° C | 2462-2642 ° F | 1623-1723k |
| Fecral alloy (Kinthal) | 1400-1500 ° C | 2552-2732 ° F | 1673-173k |