مخطط الكثافة من المعادن النقية & مواد السبائك
فيما يلي مجموعة شاملة من الكثافة للعناصر المعدنية النقية والسبائك المعدنية المستخدمة على نطاق واسع في درجة حرارة الغرفة أو بالقرب منها (~ 20 درجة مئوية).
كثافة المعادن النقية الشائعة
فيما يلي جدول كثافة للمعادن النقية الشائعة في درجة حرارة الغرفة (~ 20 درجة مئوية), سرد عناصر إضافية تستخدم على نطاق واسع في الهندسة والصناعة. وترد الكثافة بالجرام لكل سنتيمتر مكعب (ز/سم) و Kilograms لكل متر مكعب (كجم/متر مكعب).
| عنصر | كثافة (ز/سم) | كثافة (كجم/متر مكعب) |
|---|---|---|
| الليثيوم (لي) | 0.534 | 534 |
| البريليوم (يكون) | 1.85 | 1 850 |
| البورون (ب) | 2.34 | 2 340 |
| الصوديوم (نا) | 0.968 | 968 |
| المغنيسيوم (ملغ) | 1.738 | 1 738 |
| الألومنيوم (آل) | 2.70 | 2 700 |
| البوتاسيوم (ك) | 0.89 | 890 |
| الكالسيوم (كاليفورنيا) | 1.55 | 1 550 |
| Scandium (SC) | 2.985 | 2 985 |
| التيتانيوم (ل) | 4.506 | 4 506 |
| الفاناديوم (الخامس) | 6.11 | 6 110 |
| الكروم (كر) | 7.15 | 7 150 |
| المنغنيز (MN) | 7.21 | 7 210 |
| حديد (Fe) | 7.86 | 7 860 |
| الكوبالت (شارك) | 8.90 | 8 900 |
| النيكل (في) | 8.908 | 8 908 |
| نحاس (النحاس) | 8.96 | 8 960 |
| الزنك (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| غاليوم (جا) | 5.907 | 5 907 |
| الجرمانيوم (GE) | 5.323 | 5 323 |
| روبيديوم (RB) | 1.532 | 1 532 |
| السترونتيوم (ريال) | 2.64 | 2 640 |
| yttrium (ذ) | 4.472 | 4 472 |
| الزركونيوم (Zr) | 6.52 | 6 520 |
| نيوبيوم (ملحوظة) | 8.57 | 8 570 |
| الموليبدينوم (شهر) | 10.28 | 10 280 |
| Technetium (TC) | 11.0 | 11 000 |
| الروثينيوم (رو) | 12.45 | 12 450 |
| روديوم (RH) | 12.41 | 12 410 |
| البلاديوم (PD) | 12.02 | 12 023 |
| فضي (AG) | 10.49 | 10 490 |
| الكادميوم (قرص مضغوط) | 8.65 | 8 650 |
| الإنديوم (في) | 7.31 | 7 310 |
| القصدير (Sn, أبيض) | 7.265 | 7 265 |
| الأنتيمون (SB) | 6.697 | 6 697 |
| تيلوريوم (ال) | 6.24 | 6 240 |
| تخفيضات (CS) | 1.93 | 1 930 |
| الباريوم (با) | 3.51 | 3 510 |
| لانثانوم (ال) | 6.162 | 6 162 |
| السيريوم (م) | 6.770 | 6 770 |
| praseodymium (العلاقات العامة) | 6.77 | 6 770 |
| النيوديميوم (اختصار الثاني) | 7.01 | 7 010 |
| يوروبيوم (الاتحاد الأوروبي) | 5.244 | 5 244 |
| الجادولينيوم (GD) | 7.90 | 7 900 |
| تيربيوم (السل) | 8.23 | 8 230 |
| dysprosium (دى) | 8.54 | 8 540 |
| هولميوم (ل) | 8.79 | 8 790 |
| إربيوم (يكون) | 9.066 | 9 066 |
| ثوليوم (TM) | 9.32 | 9 320 |
| ytterbium (Yb) | 6.90 | 6 900 |
| اللوتيتيوم (لو) | 9.841 | 9 841 |
| حافنيوم (HF) | 13.31 | 13 310 |
| tantalum (مواجهة) | 16.69 | 16 690 |
| التنغستن (ث) | 19.25 | 19 250 |
| الرينيوم (يكرر) | 21.02 | 21 020 |
| الأوسميوم (نظام التشغيل) | 22.59 | 22 590 |
| إيريديوم (و) | 22.40 | 22 400 |
| البلاتين (حزب العمال) | 21.45 | 21 450 |
| ذهب (الاتحاد الافريقي) | 19.32 | 19 320 |
| الزئبق (زئبق) | 13.53 | 13 530 |
| ثاليوم (TL) | 11.22 | 11 220 |
| يقود (PB) | 11.34 | 11 340 |
| البزموت (ثنائية) | 9.80 | 9 800 |
كثافة السبائك المعدنية الشائعة
فيما يلي شركة متكاملة ومنظمة بالكامل كثافة السبائك المعدنية الشائعة في درجة حرارة الغرفة (≈20 درجة مئوية). وترد الكثافة بالجرام لكل سنتيمتر مكعب (ز/سم) و Kilograms لكل متر مكعب (كجم/متر مكعب).
فولاذ مقاوم للصدأ
| فئة | درجة | كثافة (ز/سم) | كثافة (كجم/متر مكعب) |
|---|---|---|---|
| أوستنيتي (300-مسلسل) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304ل | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316ل | 8.00 | 8 000 | |
| 316ل | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| سوبر أوستنتيك | 904ل | 7.94 | 7 940 |
| 254 نحن | 7.93 | 7 930 | |
| al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| فيريتي | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| martensitic | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440ج | 7.75 | 7 750 | |
| دوبلكس & سوبر ديبلكس | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (سوبر ديبلكس) | 7.85 | 7 850 | |
| هطول الأمطار (PH) | 17‑4ph | 7.75 | 7 750 |
| 15‑5ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13‑8ph | 7.75 | 7 750 |
يقذف & السبائك الحديدية المطاورة
| سبيكة | كثافة (ز/سم) | كثافة (كجم/متر مكعب) |
|---|---|---|
| الحديد الزهر الرمادي | 6.85 -7.75 | 6 850-7750 |
| الحديد الزهر الأبيض | 7.40 -7.70 | 7 400-7700 |
| الدوقات (كروي) حديد | 7.20 -7.40 | 7 200-7400 |
| الصلب الكربوني العادي | 7.85 | 7 850 |
| AISI 1018 الصلب الكربوني | 7.87 | 7 870 |
| AISI 4140 Chrome - Moly Steel | 7.85 | 7 850 |
| AISI 4340 النيكل - الصلب الفولاذ | 7.85 | 7 850 |
أداة & فولاذ عالي السرعة
| سبيكة | كثافة (ز/سم) | كثافة (كجم/متر مكعب) |
|---|---|---|
| D2 أداة الصلب | 7.68 | 7 680 |
| H13 Hot -Work Tool Steel | 7.85 | 7 850 |
| M2 الصلب عالية السرعة | 8.45 | 8 450 |
| تسريع الصلب (18في 300) | 8.00 -8.10 | 8 000-8100 |
سبائك الألومنيوم
سبائك الألومنيوم المطاوع
| سبيكة (حِدّة) | مسلسل | كثافة (ز/سم) | كثافة (كجم/متر مكعب) |
|---|---|---|---|
| 1050 (س) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (س) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014‑T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024‑T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003‐H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004‐H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052‐H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083‑ | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754‑ | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061‑T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063‑T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082‑T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050‐T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075‑T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475‑T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
يلقي سبائك الألومنيوم
| سبيكة (كما / حِدّة) | تعبير | كثافة (ز/سم) | كثافة (كجم/متر مكعب) |
|---|---|---|---|
| A356 (كما) | alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356‑T6 | alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (كما) | alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357‑T6 | alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (كما) | AlSi8Cu3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (كما) | ALSI6CU4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (كما) | AlSi9Cu3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (كما) | alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (كما) | ALSI17CU4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (كما) | ALSI12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (كما) | ALSI11 | 2.71 | 2 710 |
نحاس & سبائك النحاس
| فئة السبائك | سبيكة / تعيين | كثافة (ز/سم) | كثافة (كجم/متر مكعب) |
|---|---|---|---|
| النحاس النقي | C11000 (الأكسجين - خالي من ذلك) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| Tellurium النحاس | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| النحاس | C23000 (ألفا النحاس) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (خرطوشة النحاس) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (النحاس الأصفر/الأحمر) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (النحاس النحاس الحر) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (النحاس البحري) | 8.70 | 8 700 | |
| البرونز | C51000 (الفوسفور البرونز) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (السيليكون البرونز) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (الألومنيوم - بريونز) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (البرونز المنغنيز) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Gunmetal) | 8.80 | 8 800 | |
| البريليوم النحاس | C17200 (قاعة عالية) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (ارتفاع الموصلية) | 8.30 | 8 300 | |
| النحاس - نيكل | EAT90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| EAT70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| مونيل | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk - 500 | 8.47 | 8 470 | |
| الفضة النيكل | NU65 / CU15 / ZN18 | 8.40 | 8 400 |
| كونستانتان | CU55/NI45 | 8.90 | 8 900 |
القبعات النيكل & سبائك النحاس - نيكل
| سبيكة | كثافة (ز/سم) | كثافة (كجم/متر مكعب) |
|---|---|---|
| Inconel 625 | 8.44 | 8 440 |
| Inconel 718 | 8.19 | 8 190 |
| incoloy 800 | 8.13 | 8 130 |
| incoloy 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| مونيل 400 | 8.83 | 8 830 |
| يأكل 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| يأكل 70/30 | 8.95 | 8 950 |
الزنك & سبائك الزنك - الألومنيوم
| سبيكة | كثافة (ز/سم) | كثافة (كجم/متر مكعب) |
|---|---|---|
| الأحمال 2 | 6.60 | 6 600 |
| الأحمال 3 | 6.70 | 6 700 |
| الأحمال 5 | 6.60 | 6 600 |
| الأحمال 7 | 6.60 | 6 600 |
| ZA-8 | 6.30 | 6 300 |
| ZA -12 | 6.00 | 6 000 |
| ZA -27 | 5.00 | 5 000 |
سبائك المغنيسيوم
| سبيكة | كثافة (ز/سم) | كثافة (كجم/متر مكعب) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| AZ61A | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| WE43 | 1.84 | 1 840 |
سبائك التيتانيوم وتيتانيوم
| درجة / سبيكة | يكتب | كثافة (ز/سم) | كثافة (كجم/متر مكعب) |
|---|---|---|---|
| تجاريا نقية ti (درجة 1) | التيتانيوم غير المليء | 4.51 | 4 510 |
| أنت تبني 2 | التيتانيوم غير المليء | 4.51 | 4 510 |
| أنت تبني 3 | التيتانيوم غير المليء | 4.50 | 4 500 |
| أنت تبني 4 | التيتانيوم غير المليء | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-4V (درجة 5) | سبيكة ألفا بيتا | 4.43 | 4 430 |
| TI-6AL-4V ELI (درجة 23) | سبيكة ألفا بيتا | 4.41 | 4 410 |
| Ti-3Al-2.5V (درجة 9) | سبيكة ألفا بيتا | 4.48 | 4 480 |
| Ti-5Al-2.5Sn | سبيكة ألفا | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | سبيكة ألفا بيتا | 4.55 | 4 550 |
| Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al | سبيكة بيتا | 4.78 | 4 780 |
| Ti-10V-2Fe-3Al | سبيكة بيتا | 4.65 | 4 650 |
سبائك الزركونيوم والزركونيوم
| درجة / سبيكة | يكتب | كثافة (ز/سم) | كثافة (كجم/متر مكعب) |
|---|---|---|---|
| الزركونيوم النقي تجاريا | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zircaloy - 2 | ZR allloy (Sn, Fe, كر, في) | 6.55 | 6 550 |
| Zircaloy - 4 | ZR allloy (Sn, Fe, كر) | 6.56 | 6 560 |
| ZR-2.5NB | سبيكة Zr-Niobium | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1Fe) | سبيكة ZR عالية القوة | 6.60 | 6 600 |
سبائك الكوبالت - القبعات
| سبيكة | كثافة (ز/سم) | كثافة (كجم/متر مكعب) |
|---|---|---|
| stellite 6 | 8.25 | 8 250 |
| mp35n | 8.00 | 8 000 |
التنغستن & سبائك ثقيلة
| سبيكة | كثافة (ز/سم) | كثافة (كجم/متر مكعب) |
|---|---|---|
| YG6 (كربيد التنغستن) | 14.6 -15.0 | 14 600-15000 |
| W -ni -fe (93/7) سبيكة ثقيلة | 17.00 | 17 000 |
| TZM (MO -0.5TI -0.08ZR) | 10.10 | 10 100 |
متنوع & intermetallics
| سبيكة | كثافة (ز/سم) | كثافة (كجم/متر مكعب) |
|---|---|---|
| نيتينول (ولا SMA) | 6.45 | 6 450 |
| إكراه (سبيكة al -cu) | 2.78 | 2 780 |
| كونستانتان (سبيكة C-A) | 8.90 | 8 900 |
| الكهرباء (سبيكة طبيعية Au - Au) | 8.50 -8.80 | 8 500-8800 |