Biểu đồ mật độ của kim loại nguyên chất & Vật liệu hợp kim
Dưới đây là tổng hợp toàn diện về mật độ cho các yếu tố kim loại tinh khiết và các hợp kim kim loại được sử dụng rộng rãi ở hoặc gần nhiệt độ phòng (~ 20 ° C.).
Mật độ của các kim loại nguyên chất phổ biến
Dưới đây là một bảng mật độ của các kim loại nguyên chất phổ biến ở nhiệt độ phòng (~ 20 ° C.), Liệt kê các yếu tố bổ sung được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật và công nghiệp. Mật độ được đưa ra tính bằng gram trên mỗi cm khối (g/cm³) và kilôgam trên một mét khối (kg/m³).
| Yếu tố | Tỉ trọng (g/cm³) | Tỉ trọng (kg/m³) |
|---|---|---|
| Lithium (Li) | 0.534 | 534 |
| Beryllium (Là) | 1.85 | 1 850 |
| Boron (B) | 2.34 | 2 340 |
| Natri (Na) | 0.968 | 968 |
| Magiê (Mg) | 1.738 | 1 738 |
| Nhôm (Al) | 2.70 | 2 700 |
| Kali (K) | 0.89 | 890 |
| Canxi (Ca.) | 1.55 | 1 550 |
| Scandium (Sc) | 2.985 | 2 985 |
| Titan (Của) | 4.506 | 4 506 |
| Vanadi (V) | 6.11 | 6 110 |
| Crom (Cr) | 7.15 | 7 150 |
| Mangan (Mn) | 7.21 | 7 210 |
| Sắt (Fe) | 7.86 | 7 860 |
| Coban (Đồng) | 8.90 | 8 900 |
| Niken (TRONG) | 8.908 | 8 908 |
| đồng (Cu) | 8.96 | 8 960 |
| Kẽm (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Gallium (Ga) | 5.907 | 5 907 |
| Germanium (GE) | 5.323 | 5 323 |
| Rubidium (RB) | 1.532 | 1 532 |
| Strontium (Sr) | 2.64 | 2 640 |
| Yttri (Y) | 4.472 | 4 472 |
| Zirconium (Zr) | 6.52 | 6 520 |
| Niobi (NB) | 8.57 | 8 570 |
| Molypden (MO) | 10.28 | 10 280 |
| Technetium (TC) | 11.0 | 11 000 |
| Ruthenium (Ru) | 12.45 | 12 450 |
| Rhodium (Rh) | 12.41 | 12 410 |
| Palladi (PD) | 12.02 | 12 023 |
| Bạc (Ag) | 10.49 | 10 490 |
| Cadmium (Đĩa CD) | 8.65 | 8 650 |
| Indium (TRONG) | 7.31 | 7 310 |
| Thiếc (Sn, trắng) | 7.265 | 7 265 |
| Antimon (SB) | 6.697 | 6 697 |
| Tellurium (Các) | 6.24 | 6 240 |
| Cắt (Cs) | 1.93 | 1 930 |
| Barium (BA) | 3.51 | 3 510 |
| Lanthanum (Các) | 6.162 | 6 162 |
| Cerium (CE) | 6.770 | 6 770 |
| Praseodymium (Pr) | 6.77 | 6 770 |
| Neodymium (Thứ nd) | 7.01 | 7 010 |
| Europium (EU) | 5.244 | 5 244 |
| Gadolinium (GD) | 7.90 | 7 900 |
| Terbium (TB) | 8.23 | 8 230 |
| Dysprosium (Dy) | 8.54 | 8 540 |
| Holmium (ĐẾN) | 8.79 | 8 790 |
| Erbium (Là) | 9.066 | 9 066 |
| Thulium (TM) | 9.32 | 9 320 |
| Ytterbium (Yb) | 6.90 | 6 900 |
| Lutetium (LU) | 9.841 | 9 841 |
| Hafnium (Hf) | 13.31 | 13 310 |
| Tantalum (Phải đối mặt) | 16.69 | 16 690 |
| Vonfram (W) | 19.25 | 19 250 |
| Rhenium (Nốt Rê) | 21.02 | 21 020 |
| Osmium (Hệ điều hành) | 22.59 | 22 590 |
| Iridium (Và) | 22.40 | 22 400 |
| Bạch kim (Pt) | 21.45 | 21 450 |
| Vàng (Au) | 19.32 | 19 320 |
| Sao Thủy (Hg) | 13.53 | 13 530 |
| Thallium (TL) | 11.22 | 11 220 |
| Chỉ huy (PB) | 11.34 | 11 340 |
| Bismuth (Bi) | 9.80 | 9 800 |
Mật độ của hợp kim kim loại thông thường
Dưới đây là một tích hợp đầy đủ và có tổ chức Mật độ của hợp kim kim loại thông thường ở nhiệt độ phòng (≈20 ° C.). Mật độ được đưa ra tính bằng gram trên mỗi cm khối (g/cm³) và kilôgam trên một mét khối (kg/m³).
Thép không gỉ
| Loại | Cấp | Tỉ trọng (g/cm³) | Tỉ trọng (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Austenitic (300-Loạt) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304L | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316L | 8.00 | 8 000 | |
| 316Của | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Siêu austenitic | 904L | 7.94 | 7 940 |
| 254 Chúng tôi | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Ferritic | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Martensitic | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440C | 7.75 | 7 750 | |
| Song công & Siêu song công | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Siêu song công) | 7.85 | 7 850 | |
| Lượng mưa Ăn (PH) | 17‑ 4ph | 7.75 | 7 750 |
| 15‑5PH | 7.75 | 7 750 | |
| 138ph | 7.75 | 7 750 |
Dàn diễn viên & Hợp kim màu rèn
| Hợp kim | Tỉ trọng (g/cm³) | Tỉ trọng (kg/m³) |
|---|---|---|
| Gang xám | 6.85 Mạnh7,75 | 6 850 bóng7750 |
| Gang trắng | 7.40 Mạnh7,70 | 7 400 bóng7700 |
| Dukes (Hình cầu) Sắt | 7.20 Mạnh7.40 | 7 200 trận7400 |
| Thép carbon trơn | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 1018 Thép cacbon | 7.87 | 7 870 |
| Aisi 4140 Chrome - thép moly | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 4340 Niken - thép hình | 7.85 | 7 850 |
Dụng cụ & Thép tốc độ cao
| Hợp kim | Tỉ trọng (g/cm³) | Tỉ trọng (kg/m³) |
|---|---|---|
| Thép công cụ D2 | 7.68 | 7 680 |
| H13 Thép công cụ làm việc nóng hổi | 7.85 | 7 850 |
| M2 thép tốc độ cao | 8.45 | 8 450 |
| Thép Maraging (18In-300) | 8.00 Tiết8.10 | 8 000 trận8100 |
Hợp kim nhôm
Hợp kim nhôm rèn
| Hợp kim (Tính khí) | Loạt | Tỉ trọng (g/cm³) | Tỉ trọng (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (O) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (O) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014‑ T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083‑ O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754‑ O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061‑ T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063‑ T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082‑ T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075‑ T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Hợp kim nhôm đúc
| Hợp kim (Như cascast / Tính khí) | Sáng tác | Tỉ trọng (g/cm³) | Tỉ trọng (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (Như cascast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (Như cascast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (Như cascast) | Alsi8cu3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (Như cascast) | Alsi6cu4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (Như cascast) | ALSI9CU3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (Như cascast) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (Như cascast) | ALSI17CU4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (Như cascast) | ALSI12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (Như cascast) | ALSI11 | 2.71 | 2 710 |
đồng & Hợp kim đồng
| Danh mục hợp kim | Hợp kim / Chỉ định | Tỉ trọng (g/cm³) | Tỉ trọng (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Đồng nguyên chất | C11000 (Oxy - miễn phí) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| Tellurium đồng | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Thau | C23000 (Đồng thau alpha) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Hộp mực đồng thau) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Đồng thau vàng/đỏ) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Miễn phí - cắt đồng thau) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Đồng thau hải quân) | 8.70 | 8 700 | |
| Đồng | C51000 (Phốt pho bằng đồng) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Silicon đồng) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Nhôm - bronze) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Mangan đồng) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Gunmetal) | 8.80 | 8 800 | |
| Đồng beryllium | C17200 (STENTER CAO) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Cao độ cao) | 8.30 | 8 300 | |
| Đồng Nickel | Eat90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| EAT70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| Monel | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk - 500 | 8.47 | 8 470 | |
| Bạc niken | Nu65 / Cu15 / Zn18 | 8.40 | 8 400 |
| Liên tục | Cu55/Ni45 | 8.90 | 8 900 |
Niken cơ sở & Hợp kim đồng
| Hợp kim | Tỉ trọng (g/cm³) | Tỉ trọng (kg/m³) |
|---|---|---|
| Bất tiện 625 | 8.44 | 8 440 |
| Bất tiện 718 | 8.19 | 8 190 |
| Incoloy 800 | 8.13 | 8 130 |
| Incoloy 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
| Ăn 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Ăn 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Kẽm & Kẽm - hợp kim nhôm
| Hợp kim | Tỉ trọng (g/cm³) | Tỉ trọng (kg/m³) |
|---|---|---|
| những gánh nặng 2 | 6.60 | 6 600 |
| những gánh nặng 3 | 6.70 | 6 700 |
| những gánh nặng 5 | 6.60 | 6 600 |
| những gánh nặng 7 | 6.60 | 6 600 |
| ZA-8 | 6.30 | 6 300 |
| ZA -12 | 6.00 | 6 000 |
| ZA -27 | 5.00 | 5 000 |
Hợp kim magiê
| Hợp kim | Tỉ trọng (g/cm³) | Tỉ trọng (kg/m³) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| AZ61A | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| WE43 | 1.84 | 1 840 |
Hợp kim Titan và Titan
| Cấp / Hợp kim | Kiểu | Tỉ trọng (g/cm³) | Tỉ trọng (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| TI tinh khiết thương mại (Cấp 1) | Titanium không bị cắt | 4.51 | 4 510 |
| Bạn xây dựng 2 | Titanium không bị cắt | 4.51 | 4 510 |
| Bạn xây dựng 3 | Titanium không bị cắt | 4.50 | 4 500 |
| Bạn xây dựng 4 | Titanium không bị cắt | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6al-4V (Cấp 5) | Hợp kim Alpha-Beta | 4.43 | 4 430 |
| Ti-6AL-4V ELI (Cấp 23) | Hợp kim Alpha-Beta | 4.41 | 4 410 |
| Ti-3AL-2,5V (Cấp 9) | Hợp kim Alpha-Beta | 4.48 | 4 480 |
| Ti-5AL-2.5Sn | Hợp kim Alpha | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-2SN-4ZR-2MO | Hợp kim Alpha-Beta | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3AL | Hợp kim beta | 4.78 | 4 780 |
| TI-10V-2Fe-3al | Hợp kim beta | 4.65 | 4 650 |
Hợp kim Zirconium và Zirconium
| Cấp / Hợp kim | Kiểu | Tỉ trọng (g/cm³) | Tỉ trọng (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Zirconium tinh khiết thương mại | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zircaloy - 2 | Zr Allloy (Sn, Fe, Cr, TRONG) | 6.55 | 6 550 |
| Zircaloy - 4 | Zr Allloy (Sn, Fe, Cr) | 6.56 | 6 560 |
| ZR-2.5NB | Hợp kim Zr-Niobium | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (Zr-1nb-1Sn-0.1Fe) | Hợp kim Zr có bước cao | 6.60 | 6 600 |
Hợp kim cơ sở coban
| Hợp kim | Tỉ trọng (g/cm³) | Tỉ trọng (kg/m³) |
|---|---|---|
| Sao 6 | 8.25 | 8 250 |
| MP35N | 8.00 | 8 000 |
Vonfram & Hợp kim nặng
| Hợp kim | Tỉ trọng (g/cm³) | Tỉ trọng (kg/m³) |
|---|---|---|
| Yg6 (Vonfram cacbua) | 14.6 Cấm15.0 | 14 600 bóng15000 |
| W -ni -fe (93/7) Hợp kim nặng | 17.00 | 17 000 |
| Tzm (MO -0.5TI -0,08ZR) | 10.10 | 10 100 |
Linh tinh & Intermetallics
| Hợp kim | Tỉ trọng (g/cm³) | Tỉ trọng (kg/m³) |
|---|---|---|
| Nitinol (Cũng không sma) | 6.45 | 6 450 |
| Tăng cường (Hợp kim Al -cu) | 2.78 | 2 780 |
| Liên tục (C-A Hợp kim) | 8.90 | 8 900 |
| Electrum (Au - Ag hợp kim tự nhiên) | 8.50 Tiết8,80 | 8 500 bóng8800 |