Wykres gęstości czystych metali & Materiały stopowe
Poniżej znajduje się kompleksowa kompilacja gęstości dla czystych elementów metalicznych i szeroko stosowanych stopów metali w temperaturze pokojowej lub w pobliżu (~ 20 ° C.).
Gęstość wspólnych czystych metali
Poniżej znajduje się tabela gęstości wspólnych czystych metali w temperaturze pokojowej (~ 20 ° C.), Wymień dodatkowe elementy szeroko stosowane w inżynierii i branży. Gęstości podano w gramach na centymetr sześcienny (g/cm³) i kilogramy na metr sześcienny (kg/m³).
| Element | Gęstość (g/cm³) | Gęstość (kg/m³) |
|---|---|---|
| Lit (Li) | 0.534 | 534 |
| Beryl (Być) | 1.85 | 1 850 |
| Bor (B) | 2.34 | 2 340 |
| Sód (Na) | 0.968 | 968 |
| Magnez (Mg) | 1.738 | 1 738 |
| Aluminium (Glin) | 2.70 | 2 700 |
| Potas (K) | 0.89 | 890 |
| Wapń (Ca) | 1.55 | 1 550 |
| Scandium (Sc) | 2.985 | 2 985 |
| Tytan (Z) | 4.506 | 4 506 |
| Wanad (V) | 6.11 | 6 110 |
| Chrom (Cr) | 7.15 | 7 150 |
| Mangan (Mn) | 7.21 | 7 210 |
| Żelazo (Fe) | 7.86 | 7 860 |
| Kobalt (Współ) | 8.90 | 8 900 |
| Nikiel (W) | 8.908 | 8 908 |
| Miedź (Cu) | 8.96 | 8 960 |
| Cynk (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Gal (Ga) | 5.907 | 5 907 |
| German (Ge) | 5.323 | 5 323 |
| Rubid (RB) | 1.532 | 1 532 |
| Stront (Sr) | 2.64 | 2 640 |
| Itr (Y) | 4.472 | 4 472 |
| Cyrkon (Zr) | 6.52 | 6 520 |
| Niobium (NB) | 8.57 | 8 570 |
| Molibden (Mo) | 10.28 | 10 280 |
| Techniczna (TC) | 11.0 | 11 000 |
| Ruten (Ru) | 12.45 | 12 450 |
| Rod (Rh) | 12.41 | 12 410 |
| Paladium (Pd) | 12.02 | 12 023 |
| Srebrny (Ag) | 10.49 | 10 490 |
| Kadm (Płyta CD) | 8.65 | 8 650 |
| Ind (W) | 7.31 | 7 310 |
| Cyna (Sn, biały) | 7.265 | 7 265 |
| Antymon (Sb) | 6.697 | 6 697 |
| Tellur (.) | 6.24 | 6 240 |
| Cięcia (Cs) | 1.93 | 1 930 |
| Bar (BA) | 3.51 | 3 510 |
| Lantan (.) | 6.162 | 6 162 |
| Cer (Ce) | 6.770 | 6 770 |
| PraseodyMium (Pr) | 6.77 | 6 770 |
| Neodym (Nd) | 7.01 | 7 010 |
| Europium (UE) | 5.244 | 5 244 |
| Gadolin (Gd) | 7.90 | 7 900 |
| Terb (TB) | 8.23 | 8 230 |
| Dysproz (Dy) | 8.54 | 8 540 |
| HolMium (Do) | 8.79 | 8 790 |
| Erb (Jest) | 9.066 | 9 066 |
| Tul (Tm) | 9.32 | 9 320 |
| Iterb (Yb) | 6.90 | 6 900 |
| Lutetium (Lu) | 9.841 | 9 841 |
| Hafn (Hf) | 13.31 | 13 310 |
| Tantal (Okładzina) | 16.69 | 16 690 |
| Wolfram (W) | 19.25 | 19 250 |
| Ren (Odnośnie) | 21.02 | 21 020 |
| Osm (OS) | 22.59 | 22 590 |
| Iridium (I) | 22.40 | 22 400 |
| Platyna (Pt) | 21.45 | 21 450 |
| Złoto (Au) | 19.32 | 19 320 |
| Rtęć (Hg) | 13.53 | 13 530 |
| Tal (Tl) | 11.22 | 11 220 |
| Ołów (Pb) | 11.34 | 11 340 |
| Bizmut (Bi) | 9.80 | 9 800 |
Gęstość wspólnych stopów metali
Poniżej znajduje się w pełni zintegrowany i zorganizowany Gęstość wspólnych stopów metali w temperaturze pokojowej (≈20 ° C.). Gęstości podano w gramach na centymetr sześcienny (g/cm³) i kilogramy na metr sześcienny (kg/m³).
Stale nierdzewne
| Kategoria | Stopień | Gęstość (g/cm³) | Gęstość (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Austenityc (300-Szereg) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304L | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316L | 8.00 | 8 000 | |
| 316Z | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Super -austenitic | 904L | 7.94 | 7 940 |
| 254 My | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Ferritic | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Martenzytyczny | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440C | 7.75 | 7 750 | |
| Dupleks & Super -dupleks | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Super -dupleks) | 7.85 | 7 850 | |
| Wytrącanie - hardy (Ph) | 17‑4Ph | 7.75 | 7 750 |
| 15‑5ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13‑8ph | 7.75 | 7 750 |
Rzucać & Kutego ferrous stopy
| Stop | Gęstość (g/cm³) | Gęstość (kg/m³) |
|---|---|---|
| Szare żeliwo | 6.85 –7,75 | 6 850–7750 |
| Białe żeliwo | 7.40 –7.70 | 7 400–7700 |
| Dukes (Sferoidalny) Żelazo | 7.20 –7.40 | 7 200–7400 |
| Zwykła stal węglowa | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 1018 Stal węglowa | 7.87 | 7 870 |
| Aisi 4140 Chromowana stal | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 4340 Stal niklu -chromowa | 7.85 | 7 850 |
Narzędzie & Stale o wysokiej prędkości
| Stop | Gęstość (g/cm³) | Gęstość (kg/m³) |
|---|---|---|
| D2 Stal narzędzi | 7.68 | 7 680 |
| H13 Hot -Work Tool Stael | 7.85 | 7 850 |
| Stal o wysokiej prędkości M2 | 8.45 | 8 450 |
| Stal Maraging (18IN-300) | 8.00 –8.10 | 8 000–8100 |
Stopy aluminium
Kowarte stopy aluminium
| Stop (Hartować) | Szereg | Gęstość (g/cm³) | Gęstość (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (O) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (O) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014- T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024- T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003- H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004- H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052- H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083- O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754- O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050- T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075- T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475- T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Rzuć stopy aluminium
| Stop (Według Cast / Hartować) | Kompozycja | Gęstość (g/cm³) | Gęstość (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (Według Cast) | ALSI7MG | 2.67 | 2 670 |
| A356 - T6 | ALSI7MG | 2.67 | 2 670 |
| A357 (Według Cast) | ALSI7MG | 2.67 | 2 670 |
| A357 - T6 | ALSI7MG | 2.67 | 2 670 |
| A380 (Według Cast) | ALSI8CU3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (Według Cast) | ALSI6CU4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (Według Cast) | ALSI9CU3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (Według Cast) | ALSI7FE | 2.69 | 2 690 |
| A390 (Według Cast) | ALSI17CU4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (Według Cast) | ALSI12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (Według Cast) | ALSI11 | 2.71 | 2 710 |
Miedź & Stopy miedzi
| Kategoria stopu | Stop / Oznaczenie | Gęstość (g/cm³) | Gęstość (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Czysta miedź | C11000 (Brez tlenowy) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| Tellurium miedź | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Mosiądz | C23000 (Mosiądz alfa) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Mosiądz kasety) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Żółty/czerwony mosiądz) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Bezpłatny mosiądz) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Mosiądz morski) | 8.70 | 8 700 | |
| Brązowy | C51000 (Brąz fosforowy) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Krzemowy brąz) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Aluminium - Bronze) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Brąz manganu) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Bunmetal) | 8.80 | 8 800 | |
| Miedź berylum | C17200 (Wysokość) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Wysoka kondycja) | 8.30 | 8 300 | |
| Miedź - Nickel | Eat90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| Eat70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| Monel | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk - 500 | 8.47 | 8 470 | |
| Srebro nikiel | NU65 / Cu15 / Zn18 | 8.40 | 8 400 |
| Constantan | Cu55/Ni45 | 8.90 | 8 900 |
Nikiel - baza & Stopy miedzi -snuckel
| Stop | Gęstość (g/cm³) | Gęstość (kg/m³) |
|---|---|---|
| Niewygod 625 | 8.44 | 8 440 |
| Niewygod 718 | 8.19 | 8 190 |
| Incoloy 800 | 8.13 | 8 130 |
| Incoloy 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
| Jeść 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Jeść 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Cynk & Stopy cynku -aluminium
| Stop | Gęstość (g/cm³) | Gęstość (kg/m³) |
|---|---|---|
| obciążenia 2 | 6.60 | 6 600 |
| obciążenia 3 | 6.70 | 6 700 |
| obciążenia 5 | 6.60 | 6 600 |
| obciążenia 7 | 6.60 | 6 600 |
| Za-8 | 6.30 | 6 300 |
| Za -12 | 6.00 | 6 000 |
| Za -27 | 5.00 | 5 000 |
Stopy magnezu
| Stop | Gęstość (g/cm³) | Gęstość (kg/m³) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| AZ61a | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| WE43 | 1.84 | 1 840 |
Stopy tytanu i tytanu
| Stopień / Stop | Typ | Gęstość (g/cm³) | Gęstość (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Komercyjnie czysty ti (Stopień 1) | Niezbadany tytan | 4.51 | 4 510 |
| Budujesz 2 | Niezbadany tytan | 4.51 | 4 510 |
| Budujesz 3 | Niezbadany tytan | 4.50 | 4 500 |
| Budujesz 4 | Niezbadany tytan | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-4V (Stopień 5) | Stop alfa-beta | 4.43 | 4 430 |
| Ti-6Al-4V Eli (Stopień 23) | Stop alfa-beta | 4.41 | 4 410 |
| TI-3AL-2.5V (Stopień 9) | Stop alfa-beta | 4.48 | 4 480 |
| Ti-5AL-2.5Sn | Stop alfa | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-2SN-4ZR-2MO | Stop alfa-beta | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3AL | Stop beta | 4.78 | 4 780 |
| TI-10V-2FE-3AL | Stop beta | 4.65 | 4 650 |
Stopy cyrkonu i cyrkonu
| Stopień / Stop | Typ | Gęstość (g/cm³) | Gęstość (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Komercyjnie czysty cyrkon | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zircaloy -2 | ZR Allloy (Sn, Fe, Cr, W) | 6.55 | 6 550 |
| Zircaloy -4 | ZR Allloy (Sn, Fe, Cr) | 6.56 | 6 560 |
| ZR-2.5NB | Stop ZR-niobum | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1B-1SN-0.1Fe) | Stop ZR o wysokiej wytrzymałości | 6.60 | 6 600 |
Stopy kobaltowe
| Stop | Gęstość (g/cm³) | Gęstość (kg/m³) |
|---|---|---|
| Stellite 6 | 8.25 | 8 250 |
| Mp35n | 8.00 | 8 000 |
Wolfram & Ciężkie stopy
| Stop | Gęstość (g/cm³) | Gęstość (kg/m³) |
|---|---|---|
| YG6 (Węglenie wolframowe) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
| W–Ni–Fe (93/7) Ciężki stop | 17.00 | 17 000 |
| TZM (MO -0,5TI -0,08Zr) | 10.10 | 10 100 |
Różnorodny & Intermetaliki
| Stop | Gęstość (g/cm³) | Gęstość (kg/m³) |
|---|---|---|
| Nitinol (Ani SMA) | 6.45 | 6 450 |
| Przymus (Stop al -cu) | 2.78 | 2 780 |
| Constantan (Stop c-a) | 8.90 | 8 900 |
| Elektron (Au -Ag Natural stop) | 8.50 –8,80 | 8 500–8800 |