Gráfico de densidad de metales puros & Materiales de aleación
A continuación se muestra una compilación integral de densidades para elementos metálicos puros y aleaciones de metal ampliamente utilizadas a temperatura ambiente o cercana (~ 20 ° C).
Densidad de metales puros comunes
A continuación se muestra una tabla de densidad de metales puros comunes a temperatura ambiente (~ 20 ° C), Listado de elementos adicionales ampliamente utilizados en ingeniería e industria. Las densidades se dan en gramos por centímetro cúbico (g/cm³) y kilogramos por metro cúbico (kg/m³).
| Elemento | Densidad (g/cm³) | Densidad (kg/m³) |
|---|---|---|
| Litio (Li) | 0.534 | 534 |
| Berilio (Ser) | 1.85 | 1 850 |
| Boro (B) | 2.34 | 2 340 |
| Sodio (N / A) | 0.968 | 968 |
| Magnesio (Mg) | 1.738 | 1 738 |
| Aluminio (Alabama) | 2.70 | 2 700 |
| Potasio (K) | 0.89 | 890 |
| Calcio (California) | 1.55 | 1 550 |
| Escandio (Carolina del Sur) | 2.985 | 2 985 |
| Titanio (De) | 4.506 | 4 506 |
| Vanadio (V) | 6.11 | 6 110 |
| Cromo (CR) | 7.15 | 7 150 |
| Manganeso (Mn) | 7.21 | 7 210 |
| Hierro (Fe) | 7.86 | 7 860 |
| Cobalto (Co) | 8.90 | 8 900 |
| Níquel (En) | 8.908 | 8 908 |
| Cobre (Cu) | 8.96 | 8 960 |
| Zinc (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Galio (Georgia) | 5.907 | 5 907 |
| Germanio (Ge) | 5.323 | 5 323 |
| Rubidio (RB) | 1.532 | 1 532 |
| Estroncio (Sr) | 2.64 | 2 640 |
| Itrio (Y) | 4.472 | 4 472 |
| Circonio (Zr) | 6.52 | 6 520 |
| Niobio (Nótese bien) | 8.57 | 8 570 |
| Molibdeno (Mes) | 10.28 | 10 280 |
| Tecnecio (TC) | 11.0 | 11 000 |
| Rutenio (Freno) | 12.45 | 12 450 |
| Rodio (Rh) | 12.41 | 12 410 |
| Paladio (Pd) | 12.02 | 12 023 |
| Plata (Agotamiento) | 10.49 | 10 490 |
| Cadmio (Cd) | 8.65 | 8 650 |
| Indio (En) | 7.31 | 7 310 |
| Estaño (Sn, blanco) | 7.265 | 7 265 |
| Antimonio (SB) | 6.697 | 6 697 |
| Telurio (El) | 6.24 | 6 240 |
| Cortes (CS) | 1.93 | 1 930 |
| Bario (Licenciado en Letras) | 3.51 | 3 510 |
| Lantano (La) | 6.162 | 6 162 |
| Cerio (Ceñudo) | 6.770 | 6 770 |
| Praseodimio (PRS) | 6.77 | 6 770 |
| Neodimio (Dakota del Norte) | 7.01 | 7 010 |
| Europio (UE) | 5.244 | 5 244 |
| Gadolinio (Gd) | 7.90 | 7 900 |
| Terbio (Tuberculosis) | 8.23 | 8 230 |
| Disposio (Dy) | 8.54 | 8 540 |
| Holmio (A) | 8.79 | 8 790 |
| Erbio (Es) | 9.066 | 9 066 |
| Tulio (TM) | 9.32 | 9 320 |
| Iterbio (YB) | 6.90 | 6 900 |
| Lutetio (Lu) | 9.841 | 9 841 |
| Hafnio (HF) | 13.31 | 13 310 |
| Tántalo (Frente a) | 16.69 | 16 690 |
| Tungsteno (W) | 19.25 | 19 250 |
| Renio (Re) | 21.02 | 21 020 |
| Osmio (Sistema operativo) | 22.59 | 22 590 |
| Iridio (Y) | 22.40 | 22 400 |
| Platino (PT) | 21.45 | 21 450 |
| Oro (Au) | 19.32 | 19 320 |
| Mercurio (Hg) | 13.53 | 13 530 |
| Talio (TL) | 11.22 | 11 220 |
| Dirigir (PB) | 11.34 | 11 340 |
| Bismuto (Bi) | 9.80 | 9 800 |
Densidad de aleaciones de metal comunes
A continuación se muestra un totalmente integrado y organizado Densidad de aleaciones de metal comunes a temperatura ambiente (≈20 ° C). Las densidades se dan en gramos por centímetro cúbico (g/cm³) y kilogramos por metro cúbico (kg/m³).
Aceros inoxidables
| Categoría | Calificación | Densidad (g/cm³) | Densidad (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Austenítico (300-Serie) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304L | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316L | 8.00 | 8 000 | |
| 316De | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Súper austenítico | 904L | 7.94 | 7 940 |
| 254 Nosotros | 7.93 | 7 930 | |
| AL‑6XN | 8.00 | 8 000 | |
| Ferrítico | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Martensítico | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440C | 7.75 | 7 750 | |
| Dúplex & Super -duplex | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Super -duplex) | 7.85 | 7 850 | |
| Acelerado (Ph) | 17- 4ph | 7.75 | 7 750 |
| 15- 5ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13- 8ph | 7.75 | 7 750 |
Elenco & Aleaciones ferrosas forjadas
| Aleación | Densidad (g/cm³) | Densidad (kg/m³) |
|---|---|---|
| Hierro fundido gris | 6.85 –7.75 | 6 850–7750 |
| Hierro fundido | 7.40 –7.70 | 7 400–7700 |
| Dukes (Esferoidal) Hierro | 7.20 –7.40 | 7 200–7400 |
| Acero al carbono liso | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 1018 Acero carbono | 7.87 | 7 870 |
| Aisi 4140 Acero cromado | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 4340 Acero de níquel -cromo | 7.85 | 7 850 |
Herramienta & Aceros de alta velocidad
| Aleación | Densidad (g/cm³) | Densidad (kg/m³) |
|---|---|---|
| Acero de herramienta D2 | 7.68 | 7 680 |
| H13 HOOD HOOD HACER ACERO | 7.85 | 7 850 |
| Acero de alta velocidad m2 | 8.45 | 8 450 |
| Acero marguinado (18En 300) | 8.00 –8.10 | 8 000–8100 |
Aleaciones de aluminio
Aleaciones de aluminio forjado
| Aleación (Temperamento) | Serie | Densidad (g/cm³) | Densidad (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (O) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (O) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014−T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024−T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003- H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004−H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052−H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083- O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754- O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061−T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063−T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082−T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050−T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075−T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475- T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Aleaciones de aluminio fundido
| Aleación (Asombrado / Temperamento) | Composición | Densidad (g/cm³) | Densidad (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (Asombrado) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (Asombrado) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (Asombrado) | Alsi8cu3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (Asombrado) | Alsi6cu4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (Asombrado) | Alsi9cu3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (Asombrado) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (Asombrado) | Alsi17cu4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (Asombrado) | Alsi12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (Asombrado) | Alsi11 | 2.71 | 2 710 |
Cobre & Aleaciones de cobre
| Categoría de aleación | Aleación / Designación | Densidad (g/cm³) | Densidad (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Cobre puro | C11000 (Sin oxígeno) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| Tellurium Cobre | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Latón | C23000 (Latón alfa) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Cartucho latón) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Latón amarillo/rojo) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Latón de corte libre) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Latón naval) | 8.70 | 8 700 | |
| Bronce | C51000 (Bronce de fósforo) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Bronce de silicio) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Aluminio) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Bronce de manganeso) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Metal) | 8.80 | 8 800 | |
| Cobre de berilio | C17200 (De alta resistencia) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Alta conductividad) | 8.30 | 8 300 | |
| Cobre -níquel | Comer 90/10 | 8.88 | 8 880 |
| Comer70/30 | 8.94 | 8 940 | |
| Monel | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk - 500 | 8.47 | 8 470 | |
| Plata de níquel | Nu65 / cu15 / zn18 | 8.40 | 8 400 |
| Constante | CU55/NI45 | 8.90 | 8 900 |
Base de níquel & Aleaciones de cobre
| Aleación | Densidad (g/cm³) | Densidad (kg/m³) |
|---|---|---|
| Incomparar 625 | 8.44 | 8 440 |
| Incomparar 718 | 8.19 | 8 190 |
| Incoloy 800 | 8.13 | 8 130 |
| Incoloy 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
| Comer 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Comer 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Zinc & Aleaciones de zinc -aluminio
| Aleación | Densidad (g/cm³) | Densidad (kg/m³) |
|---|---|---|
| las cargas 2 | 6.60 | 6 600 |
| las cargas 3 | 6.70 | 6 700 |
| las cargas 5 | 6.60 | 6 600 |
| las cargas 7 | 6.60 | 6 600 |
| Za-8 | 6.30 | 6 300 |
| Za -12 | 6.00 | 6 000 |
| Za -27 | 5.00 | 5 000 |
Aleaciones de magnesio
| Aleación | Densidad (g/cm³) | Densidad (kg/m³) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| AZ61A | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| We43 | 1.84 | 1 840 |
Aleaciones de titanio y titanio
| Calificación / Aleación | Tipo | Densidad (g/cm³) | Densidad (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Ti comercialmente puro (Calificación 1) | Titanio sin alear | 4.51 | 4 510 |
| Construyes 2 | Titanio sin alear | 4.51 | 4 510 |
| Construyes 3 | Titanio sin alear | 4.50 | 4 500 |
| Construyes 4 | Titanio sin alear | 4.50 | 4 500 |
| TI-6Al-4V (Calificación 5) | Aleación alfa-beta | 4.43 | 4 430 |
| TI-6Al-4V Eli (Calificación 23) | Aleación alfa-beta | 4.41 | 4 410 |
| Ti-3al-2.5V (Calificación 9) | Aleación alfa-beta | 4.48 | 4 480 |
| TI-5Al-2.5SN | Aleación alfa | 4.50 | 4 500 |
| TI-6Al-2SN-4ZR-2MO | Aleación alfa-beta | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3Al | Aleación beta | 4.78 | 4 780 |
| TI-10V-2FE-3Al | Aleación beta | 4.65 | 4 650 |
Aleaciones de circonio y circonio
| Calificación / Aleación | Tipo | Densidad (g/cm³) | Densidad (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Circonio comercialmente puro | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zircaloy - 2 | Zr Allloy (Sn, Fe, CR, En) | 6.55 | 6 550 |
| Zircaloy - 4 | Zr Allloy (Sn, Fe, CR) | 6.56 | 6 560 |
| ZR-2.5NB | Aleación de zr-niobium | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1Fe) | Aleación Zr de alta resistencia | 6.60 | 6 600 |
Aleaciones de base de cobalto
| Aleación | Densidad (g/cm³) | Densidad (kg/m³) |
|---|---|---|
| Stellite 6 | 8.25 | 8 250 |
| Mp3n | 8.00 | 8 000 |
Tungsteno & Aleaciones pesadas
| Aleación | Densidad (g/cm³) | Densidad (kg/m³) |
|---|---|---|
| YG6 (Carburo de tungsteno) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
| W -ni -fe (93/7) Aleación pesada | 17.00 | 17 000 |
| TZM (MO -0.5TI -0.08ZR) | 10.10 | 10 100 |
Misceláneas & Intermetálico
| Aleación | Densidad (g/cm³) | Densidad (kg/m³) |
|---|---|---|
| Nitinol (Ni SMA) | 6.45 | 6 450 |
| Coacción (Aleación de al -cu) | 2.78 | 2 780 |
| Constante (C-A aleación) | 8.90 | 8 900 |
| Electro (Aleación natural de Au -Ag) | 8.50 –8.80 | 8 500–8800 |