普通纯属金属的密度
以下是室温下普通纯金的密度表 (〜20°C), 列出在工程和行业中广泛使用的其他元素. 密度以克每立方厘米的克给出 (g/cm³) 和公斤每立方米 (kg/m³).
| 元素 | 密度 (g/cm³) | 密度 (kg/m³) |
|---|---|---|
| 锂 (李) | 0.534 | 534 |
| 铍 (是) | 1.85 | 1 850 |
| 硼 (b) | 2.34 | 2 340 |
| 钠 (na) | 0.968 | 968 |
| 镁 (毫克) | 1.738 | 1 738 |
| 铝 (al) | 2.70 | 2 700 |
| 钾 (k) | 0.89 | 890 |
| 钙 (CA) | 1.55 | 1 550 |
| 钪 (sc) | 2.985 | 2 985 |
| 钛 (的) | 4.506 | 4 506 |
| 钒 (v) | 6.11 | 6 110 |
| 铬 (Cr) | 7.15 | 7 150 |
| 锰 (Mn) | 7.21 | 7 210 |
| 铁 (铁) | 7.86 | 7 860 |
| 钴 (公司) | 8.90 | 8 900 |
| 镍 (在) | 8.908 | 8 908 |
| 铜 (铜) | 8.96 | 8 960 |
| 锌 (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| 镓 (GA) | 5.907 | 5 907 |
| 锗 (GE) | 5.323 | 5 323 |
| 铷 (RB) | 1.532 | 1 532 |
| 锶 (Sr) | 2.64 | 2 640 |
| 钇 (y) | 4.472 | 4 472 |
| 锆 (ZR) | 6.52 | 6 520 |
| 铌 (NB) | 8.57 | 8 570 |
| 钼 (莫) | 10.28 | 10 280 |
| 锝 (TC) | 11.0 | 11 000 |
| 钌 (ru) | 12.45 | 12 450 |
| 铑 (Rh) | 12.41 | 12 410 |
| 钯 (PD) | 12.02 | 12 023 |
| 银 (Ag) | 10.49 | 10 490 |
| 镉 (光盘) | 8.65 | 8 650 |
| 铟 (在) | 7.31 | 7 310 |
| 锡 (sn, 白色的) | 7.265 | 7 265 |
| 锑 (SB) | 6.697 | 6 697 |
| 碲 (这) | 6.24 | 6 240 |
| 切割 (CS) | 1.93 | 1 930 |
| 钡 (BA) | 3.51 | 3 510 |
| 镧 (这) | 6.162 | 6 162 |
| 铈 (CE) | 6.770 | 6 770 |
| 镨 (PR) | 6.77 | 6 770 |
| 钕 (钕) | 7.01 | 7 010 |
| 铕 (欧盟) | 5.244 | 5 244 |
| 钆 (GD) | 7.90 | 7 900 |
| 铽 (TB) | 8.23 | 8 230 |
| 镝 (dy) | 8.54 | 8 540 |
| 钬 (到) | 8.79 | 8 790 |
| 铒 (是) | 9.066 | 9 066 |
| 铥 (TM) | 9.32 | 9 320 |
| 镱 (YB) | 6.90 | 6 900 |
| 镏 (鲁) | 9.841 | 9 841 |
| 铪 (HF) | 13.31 | 13 310 |
| 坦塔尔 (面对) | 16.69 | 16 690 |
| 钨 (w) | 19.25 | 19 250 |
| 铼 (关于) | 21.02 | 21 020 |
| 锇 (操作系统) | 22.59 | 22 590 |
| 铱 (和) | 22.40 | 22 400 |
| 铂 (pt) | 21.45 | 21 450 |
| 金子 (au) | 19.32 | 19 320 |
| 汞 (HG) | 13.53 | 13 530 |
| 铊 (TL) | 11.22 | 11 220 |
| 带领 (pb) | 11.34 | 11 340 |
| 铋 (双) | 9.80 | 9 800 |
普通金属合金的密度
以下是一个完全整合和组织的 普通金属合金的密度 在室温下 (≈20°C). 密度以克每立方厘米的克给出 (g/cm³) 和公斤每立方米 (kg/m³).
不锈钢
| 类别 | 年级 | 密度 (g/cm³) | 密度 (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 奥氏体 (300-系列) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304l | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316l | 8.00 | 8 000 | |
| 316的 | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| 超级屠杀 | 904l | 7.94 | 7 940 |
| 254 我们 | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| 铁素体 | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| 马氏体 | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440c | 7.75 | 7 750 | |
| 双工 & 超级动力 | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (超级动力) | 7.85 | 7 850 | |
| 降水 (ph) | 174ph | 7.75 | 7 750 |
| 155ph | 7.75 | 7 750 | |
| 138ph | 7.75 | 7 750 |
投掷 & 锻造的铁合金
| 合金 | 密度 (g/cm³) | 密度 (kg/m³) |
|---|---|---|
| 灰色铸铁 | 6.85 –7.75 | 6 850–7750 |
| 白色铸铁 | 7.40 –7.70 | 7 400–7700 |
| 公爵 (球体) 铁 | 7.20 –7.40 | 7 200–7400 |
| 普通碳钢 | 7.85 | 7 850 |
| AISI 1018 碳钢 | 7.87 | 7 870 |
| AISI 4140 Chrome -Moly钢 | 7.85 | 7 850 |
| AISI 4340 镍铬钢 | 7.85 | 7 850 |
工具 & 高速钢
| 合金 | 密度 (g/cm³) | 密度 (kg/m³) |
|---|---|---|
| D2工具钢 | 7.68 | 7 680 |
| H13热工作工具钢 | 7.85 | 7 850 |
| M2高速钢 | 8.45 | 8 450 |
| 马力钢 (18In-300) | 8.00 –8.10 | 8 000–8100 |
铝合金
锻造铝合金
| 合金 (脾气) | 系列 | 密度 (g/cm³) | 密度 (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (o) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (o) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014−T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024−T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-t87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003−H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083 - | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754 - | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061−T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063−T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082−T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075−T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
铸造铝合金
| 合金 (AS -Cast / 脾气) | 作品 | 密度 (g/cm³) | 密度 (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (AS -Cast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356 − T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (AS -Cast) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 -T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (AS -Cast) | alsi8cu3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (AS -Cast) | Alsi6cu4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (AS -Cast) | alsi9cu3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (AS -Cast) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (AS -Cast) | Alsi17cu4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (AS -Cast) | ALSI12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (AS -Cast) | ALSI11 | 2.71 | 2 710 |
铜 & 铜合金
| 合金类别 | 合金 / 指定 | 密度 (g/cm³) | 密度 (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 纯铜 | C11000 (无氧) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| 柜铜 | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| 黄铜 | C23000 (阿尔法黄铜) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (墨盒黄铜) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (黄色/红色黄铜) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (自由切割黄铜) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (海军黄铜) | 8.70 | 8 700 | |
| 青铜 | C51000 (磷青铜) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (硅青铜) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (铝制) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (锰青铜) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (青铜) | 8.80 | 8 800 | |
| 铍铜 | C17200 (高素质) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (高导体) | 8.30 | 8 300 | |
| 铜 - 尼克 | 吃90 /10 | 8.88 | 8 880 |
| 吃70 /30 | 8.94 | 8 940 | |
| 莫内尔 | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk -500 | 8.47 | 8 470 | |
| 镍银 | NU65 / CU15 / ZN18 | 8.40 | 8 400 |
| 康斯坦丹 | CU55/NI45 | 8.90 | 8 900 |
镍基 & 铜nickel合金
| 合金 | 密度 (g/cm³) | 密度 (kg/m³) |
|---|---|---|
| inconel 625 | 8.44 | 8 440 |
| inconel 718 | 8.19 | 8 190 |
| incoloy 800 | 8.13 | 8 130 |
| incoloy 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy X | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| 莫内尔 400 | 8.83 | 8 830 |
| 吃 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| 吃 70/30 | 8.95 | 8 950 |
锌 & 锌铝合金
| 合金 | 密度 (g/cm³) | 密度 (kg/m³) |
|---|---|---|
| 负载 2 | 6.60 | 6 600 |
| 负载 3 | 6.70 | 6 700 |
| 负载 5 | 6.60 | 6 600 |
| 负载 7 | 6.60 | 6 600 |
| ZA-8 | 6.30 | 6 300 |
| ZA -12 | 6.00 | 6 000 |
| ZA -27 | 5.00 | 5 000 |
镁合金
| 合金 | 密度 (g/cm³) | 密度 (kg/m³) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| AZ61A | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| WE43 | 1.84 | 1 840 |
钛和钛合金
| 年级 / 合金 | 类型 | 密度 (g/cm³) | 密度 (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 商业上纯粹的ti (年级 1) | 非合金钛 | 4.51 | 4 510 |
| 你构建 2 | 非合金钛 | 4.51 | 4 510 |
| 你构建 3 | 非合金钛 | 4.50 | 4 500 |
| 你构建 4 | 非合金钛 | 4.50 | 4 500 |
| ti-6al-4V (年级 5) | Alpha-Beta合金 | 4.43 | 4 430 |
| ti-6al-4v eli (年级 23) | Alpha-Beta合金 | 4.41 | 4 410 |
| TI-3AL-2.5V (年级 9) | Alpha-Beta合金 | 4.48 | 4 480 |
| TI-5AL-2.5SN | α合金 | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-2SN-4ZR-2MO | Alpha-Beta合金 | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3AL | beta合金 | 4.78 | 4 780 |
| Ti-10v-2fe-3Al | beta合金 | 4.65 | 4 650 |
锆和锆合金
| 年级 / 合金 | 类型 | 密度 (g/cm³) | 密度 (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 商业上纯净的锆 | ZR > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| 锆石2 | ZR Allloy (sn, 铁, Cr, 在) | 6.55 | 6 550 |
| 锆洛伊4 | ZR Allloy (sn, 铁, Cr) | 6.56 | 6 560 |
| ZR-2.5NB | Zr-Niobium合金 | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1铁) | 高强度ZR合金 | 6.60 | 6 600 |
钴碱合金
| 合金 | 密度 (g/cm³) | 密度 (kg/m³) |
|---|---|---|
| 星际 6 | 8.25 | 8 250 |
| mp35n | 8.00 | 8 000 |
钨 & 沉重的合金
| 合金 | 密度 (g/cm³) | 密度 (kg/m³) |
|---|---|---|
| YG6 (碳化钨) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
| w -ni -fe (93/7) 重金合金 | 17.00 | 17 000 |
| tzm (MO -0.5TI -0.08ZR) | 10.10 | 10 100 |
各种各样的 & 金属间
| 合金 | 密度 (g/cm³) | 密度 (kg/m³) |
|---|---|---|
| 尼替醇 (也不是SMA) | 6.45 | 6 450 |
| 胁迫 (Al -cu合金) | 2.78 | 2 780 |
| 康斯坦丹 (C-A合金) | 8.90 | 8 900 |
| 电子 (自然合金) | 8.50 –8.80 | 8 500–8800 |