金属 | 熔点 (°C) | (°f) | (k) |
---|---|---|---|
铝 (al) | 660 | 1220 | 933 |
锑 (SB) | 631 | 1168 | 904 |
钡 (BA) | 727 | 1341 | 1000 |
铍 (是) | 1287 | 2349 | 1560 |
铋 (双) | 271 | 520 | 544 |
镉 (光盘) | 321 | 610 | 594 |
钙 (CA) | 842 | 1548 | 1115 |
铬 (Cr) | 1907 | 3465 | 2180 |
钴 (公司) | 1495 | 2723 | 1768 |
铜 (铜) | 1085 | 1985 | 1358 |
镝 (dy) | 1412 | 2574 | 1685 |
铒 (是) | 1529 | 2784 | 1802 |
铕 (欧盟) | 822 | 1512 | 1095 |
钫 (fr) | 〜27 (东方。) | 〜80 | 〜300 |
镓 (GA) | 30 | 86 | 303 |
锗 (GE) | 938 | 1720 | 1211 |
金子 (au) | 1064 | 1947 | 1337 |
铪 (HF) | 2233 | 4051 | 2506 |
钬 (到) | 1474 | 2685 | 1747 |
铟 (在) | 157 | 315 | 430 |
铁 (铁) | 1538 | 2800 | 1811 |
镧 (这) | 920 | 1688 | 1193 |
带领 (pb) | 327 | 621 | 600 |
锂 (李) | 180 | 356 | 453 |
镁 (毫克) | 650 | 1202 | 923 |
锰 (Mn) | 1246 | 2275 | 1519 |
汞 (HG) | -38.83 | -37.89 | 234.32 |
钼 (莫) | 2623 | 4753 | 2896 |
钕 (钕) | 1021 | 1870 | 1294 |
镍 (在) | 1455 | 2651 | 1728 |
铌 (NB) | 2477 | 4491 | 2750 |
锇 (操作系统) | 3033 | 5491 | 3306 |
钯 (PD) | 1555 | 2831 | 1828 |
磷 (p, 红色的) | 〜590 | 〜1094 | 〜863 |
铂 (pt) | 1768 | 3214 | 2041 |
钚 (pu) | 639 | 1182 | 912 |
钾 (k) | 63.5 | 146.3 | 336.6 |
铼 (关于) | 3186 | 5767 | 3459 |
铑 (Rh) | 1964 | 3567 | 2237 |
铷 (RB) | 39.3 | 102.7 | 312.5 |
钐 (SM) | 1072 | 1962 | 1345 |
钪 (sc) | 1541 | 2806 | 1814 |
硒 (和) | 221 | 430 | 494 |
硅 (和) | 1414 | 2577 | 1687 |
银 (Ag) | 962 | 1764 | 1235 |
钠 (na) | 97.8 | 208 | 371 |
锶 (Sr) | 777 | 1430 | 1050 |
硫 (s) | 115.2 | 239.4 | 388.3 |
坦塔尔 (面对) | 3017 | 5463 | 3290 |
碲 (这) | 449.5 | 841.1 | 722.6 |
铊 (TL) | 304 | 579 | 577 |
钍 (Th) | 1750 | 3182 | 2023 |
锡 (sn) | 232 | 449.5 | 505 |
钛 (的) | 1668 | 3034 | 1941 |
钨 (w) | 3422 | 6192 | 3695 |
铀 (U) | 1132 | 2070 | 1405 |
钒 (v) | 1910 | 3470 | 2183 |
镱 (YB) | 824 | 1515 | 1097 |
钇 (y) | 1526 | 2779 | 1799 |
锌 (Zn) | 419.5 | 787.1 | 692.6 |
锆 (ZR) | 1855 | 3371 | 2128 |
普通合金的熔点
实践, 大多数工程材料不是纯金,而是合金. 这些组合通常由于具有不同组成的多个阶段而在一个范围内融化.
合金名称 | 融化范围 (°C) | (°f) | (k) |
---|---|---|---|
铝 6061 | 582–652°C | 1080–1206°F | 855–925k |
铝 7075 | 477–635°C | 891–1175°F | 750–908K |
黄铜 (黄色的, 70/30) | 900–940°C | 1652–1724°F | 1173–1213K |
红色黄铜 (85有15zn) | 960–1010°C | 1760–1850°F | 1233–1283K |
青铜 (与sn) | 850–1000°C | 1562–1832°F | 1123–1273K |
青铜 | 900–1025°C | 1652–1877°F | 1173–1298K |
杯子 (70/30) | 1170–1240°C | 2138–2264°F | 1443–1513k |
莫内尔 (ni-cu) | 1300–1350°C | 2372–2462°F | 1573–1623K |
inconel 625 | 1290–1350°C | 2354–2462°F | 1563–1623K |
Hastelloy C276 | 1325–1370°C | 2417–2498°F | 1598–1643K |
不锈钢 304 | 1400–1450°C | 2552–2642°F | 1673–1723K |
不锈钢 316 | 1375–1400°C | 2507–2552°F | 1648–1673K |
碳钢 (温和的) | 1425–1540°C | 2597–2804°F | 1698–1813k |
工具钢 (AISI D2) | 1420–1540°C | 2588–2804°F | 1693–1813k |
延性铁 | 1140–1200°C | 2084–2192°F | 1413–1473K |
铸铁 (灰色的) | 1150–1300°C | 2102–2372°F | 1423–1573K |
钛合金 (ti -6al -4V) | 1604–1660°C | 2919–3020°F | 1877–1933k |
锻铁 | 1480–1565°C | 2696–2849°F | 1753–1838k |
焊接 (SN63PB37) | 183 °C (共晶) | 361 °f | 456 k |
巴比特金属 | 245–370°C | 473–698°F | 518–643K |
负载 3 (Zn-Al合金) | 380–390°C | 716–734°F | 653–663K |
壁画 (ni-cr-fe) | 1350–1400°C | 2462–2552°F | 1623–1673K |
场的金属 | 62 °C | 144 °f | 335 k |
伍德的金属 | 70 °C | 158 °f | 343 k |
普通合金的熔点 (扩展列表)
合金名称 | 融化范围 (°C) | (°f) | (k) |
---|---|---|---|
铝 2024 | 500–638°C | 932–1180°F | 773–911k |
铝 5083 | 570–640°C | 1058–1184°F | 843–913k |
铝合金合金 | 510–635°C | 950–1175°F | 783–908K |
Alnico (fa -i-co-al) | 1390–1420°C | 2534–2588°F | 1663–1693k |
黄铜 (60与-40zn) | 930–950°C | 1706–1742°F | 1203–1223K |
硅青铜 (和他的) | 950–1050°C | 1742–1922°F | 1223–1323K |
磷青铜 (与sn-p) | 950–1050°C | 1742–1922°F | 1223–1323K |
钟形金属 (与sn) | 850–1020°C | 1562–1868°F | 1123–1293K |
海军黄铜 (Cu-Zn-Sn) | 900–950°C | 1652–1742°F | 1173–1223K |
锰青铜 | 860–1025°C | 1580–1877°F | 1133–1298K |
英式 (想要36%) | 1425–1450°C | 2597–2642°F | 1698–1723K |
杂志 (fa -i -co) | 1450–1455°C | 2642–2651°F | 1723–1728K |
尼替醇 (在) | 〜1310°C | 〜2390°F | 〜1583k |
马力钢 (18在) | 1413–1440°C | 2575–2624°F | 1686–1713k |
高速钢 (M2) | 1400–1425°C | 2552–2597°F | 1673–1698K |
钨重金合金 (W-ni-fe) | 3000–3100°C | 5432–5612°F | 3273–3373K |
染色体 (CR合金) | 1425–1500°C | 2597–2732°F | 1698–1773K |
康斯坦丹 (和我们在一起) | 1170–1300°C | 2138–2372°F | 1443–1573K |
星际 6 (Co-Cr-W) | 1250–1400°C | 2282–2552°F | 1523–1673K |
超级双工不锈钢 | 1350–1450°C | 2462–2642°F | 1623–1723K |
粪便合金 (坎特纳尔) | 1400–1500°C | 2552–2732°F | 1673–1773K |