Графік щільності чистих металів & Матеріали з сплавів
Нижче наведено всебічну збірку щільності для чистих металевих елементів та широко використовуваних металевих сплавів при кімнатній температурі або поблизу (~ 20 ° C).
Щільність загальних чистих металів
Нижче наведено таблицю щільності загальних чистих металів при кімнатній температурі (~ 20 ° C), Перелік додаткових елементів широко використовується в інженерії та промисловості. Щільність наведена в грамах на кубічний сантиметр (g/cm³) і кілограми на кубічний метр (кг/м³).
| Елемент | Щільність (g/cm³) | Щільність (кг/м³) |
|---|---|---|
| Літіум (Лі) | 0.534 | 534 |
| Берилій (Бути) | 1.85 | 1 850 |
| Бор (Б) | 2.34 | 2 340 |
| Натрій (Народ) | 0.968 | 968 |
| Магній (Мг) | 1.738 | 1 738 |
| Алюміній (Al) | 2.70 | 2 700 |
| Калій (K) | 0.89 | 890 |
| Кальцій (Стадія) | 1.55 | 1 550 |
| Скандію (SC) | 2.985 | 2 985 |
| Титан (На) | 4.506 | 4 506 |
| Ванадій (V) | 6.11 | 6 110 |
| Хром (Cr) | 7.15 | 7 150 |
| Марганець (Мн) | 7.21 | 7 210 |
| Прасувати (Феод) | 7.86 | 7 860 |
| Кобальт (Співпраця) | 8.90 | 8 900 |
| Нікель (У) | 8.908 | 8 908 |
| Мідь (Куточок) | 8.96 | 8 960 |
| Цинк (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Галій (Га) | 5.907 | 5 907 |
| Германій (Ge) | 5.323 | 5 323 |
| Рубідій (РБ) | 1.532 | 1 532 |
| Стронцій (Ср) | 2.64 | 2 640 |
| Ітріум (У) | 4.472 | 4 472 |
| Цирконій (ZR) | 6.52 | 6 520 |
| Ніобій (NB) | 8.57 | 8 570 |
| Молібден (Mo) | 10.28 | 10 280 |
| Технік (TC) | 11.0 | 11 000 |
| Рутеній (Ру) | 12.45 | 12 450 |
| Родій (RH) | 12.41 | 12 410 |
| Паладій (ПД) | 12.02 | 12 023 |
| Срібний (Агент) | 10.49 | 10 490 |
| Кадмій (CD) | 8.65 | 8 650 |
| Індію (У) | 7.31 | 7 310 |
| Жерстя (Sn, білий) | 7.265 | 7 265 |
| Сутма (СБ) | 6.697 | 6 697 |
| Телур (З) | 6.24 | 6 240 |
| Порізи (CS) | 1.93 | 1 930 |
| Барію (Бакалавр) | 3.51 | 3 510 |
| Лантан (З) | 6.162 | 6 162 |
| Церій (CE) | 6.770 | 6 770 |
| Праземім (Прірг) | 6.77 | 6 770 |
| Неодим (Nd) | 7.01 | 7 010 |
| Європіум (ЄС) | 5.244 | 5 244 |
| Гадоліній (GD) | 7.90 | 7 900 |
| Тербій (Туберкульоз) | 8.23 | 8 230 |
| Диспрозій (Різьблення) | 8.54 | 8 540 |
| Голмій (До) | 8.79 | 8 790 |
| Ербій (Є) | 9.066 | 9 066 |
| Тюліум (ТМ) | 9.32 | 9 320 |
| Іттербій (Yb) | 6.90 | 6 900 |
| Лютетій (Лау) | 9.841 | 9 841 |
| Хафніум (HF) | 13.31 | 13 310 |
| Тантал (Зіткнення) | 16.69 | 16 690 |
| Вольфрам (Ш) | 19.25 | 19 250 |
| Ритм (Re) | 21.02 | 21 020 |
| Осмій (ОС) | 22.59 | 22 590 |
| Іридій (І) | 22.40 | 22 400 |
| Платина (Pt) | 21.45 | 21 450 |
| Золото (Au) | 19.32 | 19 320 |
| Ртуть (Кістка) | 13.53 | 13 530 |
| Талій (TL) | 11.22 | 11 220 |
| Провід (PB) | 11.34 | 11 340 |
| Вигин (Бі) | 9.80 | 9 800 |
Щільність загальних металевих сплавів
Нижче наведено повністю інтегровану та організовану Щільність загальних металевих сплавів При кімнатній температурі (≈20 ° C). Щільність наведена в грамах на кубічний сантиметр (g/cm³) і кілограми на кубічний метр (кг/м³).
Нержавіючі сталі
| Категорія | Сорт | Щільність (g/cm³) | Щільність (кг/м³) |
|---|---|---|---|
| Аустенітний (300-) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304Л | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316Л | 8.00 | 8 000 | |
| 316На | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Супер -автенітний | 904Л | 7.94 | 7 940 |
| 254 Ми | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Феррит | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Мартенситний | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440C | 7.75 | 7 750 | |
| Дуплекс & Супердуплекс | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Супердуплекс) | 7.85 | 7 850 | |
| Опаджений опадами (РН) | 17‑4ph | 7.75 | 7 750 |
| 15‑5ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13‑8ph | 7.75 | 7 750 |
Кадати & Крупані залізні сплави
| Сплав | Щільність (g/cm³) | Щільність (кг/м³) |
|---|---|---|
| Сірий чавун | 6.85 –7.75 | 6 850–7750 |
| Білий чавун | 7.40 –7.70 | 7 400–7700 |
| Герцоги (Сфероїдальний) Прасувати | 7.20 –7.40 | 7 200–7400 |
| Звичайна вуглецева сталь | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 1018 Вуглецева сталь | 7.87 | 7 870 |
| Aisi 4140 Хромована молі сталь | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 4340 Нікель -хромієва сталь | 7.85 | 7 850 |
Інструмент & Сталі з високою швидкістю
| Сплав | Щільність (g/cm³) | Щільність (кг/м³) |
|---|---|---|
| D2 Інструментальна сталь | 7.68 | 7 680 |
| H13 HOT -Work Tool Steel | 7.85 | 7 850 |
| M2 високошвидкісна сталь | 8.45 | 8 450 |
| Мара -сталь (18В 300) | 8.00 –8.10 | 8 000–8100 |
Алюмінієві сплави
Ковані алюмінієві сплави
| Сплав (Вдача) | Серія | Щільність (g/cm³) | Щільність (кг/м³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (О) | 1ххх | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (О) | 1ххх | 2.70 | 2 700 |
| 2014-Т6 | 2ххх | 2.78 | 2 780 |
| 2024-T3 | 2ххх | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2ххх | 2.83 | 2 830 |
| 3003‑H14 | 3ххх | 2.73 | 2 730 |
| 3004-H32 | 3ххх | 2.73 | 2 730 |
| 5052-H32 | 5ххх | 2.68 | 2 680 |
| 5083- O | 5ххх | 2.66 | 2 660 |
| 5754- O | 5ххх | 2.66 | 2 660 |
| 6061-Т6 | 6ххх | 2.70 | 2 700 |
| 6063-Т6 | 6ххх | 2.70 | 2 700 |
| 6082-Т6 | 6ххх | 2.70 | 2 700 |
| 7050-T7451 | 7ххх | 2.83 | 2 830 |
| 7075-Т6 | 7ххх | 2.81 | 2 810 |
| 7475-T7351 | 7ххх | 2.81 | 2 810 |
Литі алюмінієві сплави
| Сплав (AS -FLAS / Вдача) | Склад | Щільність (g/cm³) | Щільність (кг/м³) |
|---|---|---|---|
| A356 (AS -FLAS) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (AS -FLAS) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (AS -FLAS) | Alsi8cu3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (AS -FLAS) | Alsi6cu4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (AS -FLAS) | Alsi9cu3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (AS -FLAS) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (AS -FLAS) | Alsi17cu4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (AS -FLAS) | Alsi12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (AS -FLAS) | Alsi11 | 2.71 | 2 710 |
Мідь & Мідні сплави
| Категорія сплавів | Сплав / Призначення | Щільність (g/cm³) | Щільність (кг/м³) |
|---|---|---|---|
| Чистий мідь | C11000 (Без кисню) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| Теллурій мідь | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Латунь | C23000 (Альфа -латунь) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Латунна картридж) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Жовта/червона латунь) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Латунь вільно вирізання) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Морська латунь) | 8.70 | 8 700 | |
| Бронза | C51000 (Бронза фосфору) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Силіконова бронза) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Алюміній -бронзе) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Марганцева бронза) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Рушниця) | 8.80 | 8 800 | |
| Мідь берилію | C17200 (Високопоставлений) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Високопровідність) | 8.30 | 8 300 | |
| Мідь -нікель | Eat90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| EAT70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| Монель | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk -500 | 8.47 | 8 470 | |
| Нікель срібло | NU65 / CU15 / ZN18 | 8.40 | 8 400 |
| Константан | Cu55/NI45 | 8.90 | 8 900 |
Нікель -база & Мідні сплави
| Сплав | Щільність (g/cm³) | Щільність (кг/м³) |
|---|---|---|
| Юнель 625 | 8.44 | 8 440 |
| Юнель 718 | 8.19 | 8 190 |
| Інлой 800 | 8.13 | 8 130 |
| Інлой 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Монель 400 | 8.83 | 8 830 |
| Їсти 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Їсти 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Цинк & Цинко -алюмінієві сплави
| Сплав | Щільність (g/cm³) | Щільність (кг/м³) |
|---|---|---|
| тягарі 2 | 6.60 | 6 600 |
| тягарі 3 | 6.70 | 6 700 |
| тягарі 5 | 6.60 | 6 600 |
| тягарі 7 | 6.60 | 6 600 |
| ZA-8 | 6.30 | 6 300 |
| ZA -12 | 6.00 | 6 000 |
| ZA -27 | 5.00 | 5 000 |
Магнійні сплави
| Сплав | Щільність (g/cm³) | Щільність (кг/м³) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| AZ61A | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| WE43 | 1.84 | 1 840 |
Титанові та титанові сплави
| Сорт / Сплав | Тип | Щільність (g/cm³) | Щільність (кг/м³) |
|---|---|---|---|
| Комерційно чистий ТІ (Сорт 1) | Нев'язаний титан | 4.51 | 4 510 |
| Ви будуєте 2 | Нев'язаний титан | 4.51 | 4 510 |
| Ви будуєте 3 | Нев'язаний титан | 4.50 | 4 500 |
| Ви будуєте 4 | Нев'язаний титан | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-4V (Сорт 5) | Альфа-бета сплав | 4.43 | 4 430 |
| Ti-6al-4V eli (Сорт 23) | Альфа-бета сплав | 4.41 | 4 410 |
| TI-3AL-2.5V (Сорт 9) | Альфа-бета сплав | 4.48 | 4 480 |
| TI-5AL-2.5SN | Альфа сплав | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-2SN-4ZR-2MO | Альфа-бета сплав | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3AL | Бета -сплав | 4.78 | 4 780 |
| TI-10V-2FE-3AL | Бета -сплав | 4.65 | 4 650 |
Сплави цирконію та цирконію
| Сорт / Сплав | Тип | Щільність (g/cm³) | Щільність (кг/м³) |
|---|---|---|---|
| Комерційно чистий цирконій | ZR > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Циркалой -2 | Zr Allloy (Sn, Феод, Cr, У) | 6.55 | 6 550 |
| Циркалой -4 | Zr Allloy (Sn, Феод, Cr) | 6.56 | 6 560 |
| ZR-2.5nb | Zr-ніобій сплав | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1Феод) | Високозмінна сплава ZR | 6.60 | 6 600 |
Сплави кобальту
| Сплав | Щільність (g/cm³) | Щільність (кг/м³) |
|---|---|---|
| Зоряний 6 | 8.25 | 8 250 |
| Mp35n | 8.00 | 8 000 |
Вольфрам & Важкі сплави
| Сплав | Щільність (g/cm³) | Щільність (кг/м³) |
|---|---|---|
| Yg6 (Карбід вольфраму) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
| W -ni -fe (93/7) Важкий сплав | 17.00 | 17 000 |
| Цм (Mo -0.5ti -0.08zr) | 10.10 | 10 100 |
Різний & Інтерметаліка
| Сплав | Щільність (g/cm³) | Щільність (кг/м³) |
|---|---|---|
| Нітинол (Ні SMA) | 6.45 | 6 450 |
| Примус (Al -cu сплав) | 2.78 | 2 780 |
| Константан (Слав C-A) | 8.90 | 8 900 |
| Електричний (Au -Ag природний сплав) | 8.50 –8.80 | 8 500–8800 |