Grynų metalų tankio diagrama & Lydinio medžiagos
Žemiau yra išsamus grynų metalinių elementų tankio rinkinys ir plačiai naudojami metaliniai lydiniai esant kambario temperatūrai ar šalia jos (~ 20 ° C.).
Įprastų grynųjų metalų tankis
Žemiau yra įprastų grynųjų metalų tankio lentelė kambario temperatūroje (~ 20 ° C.), Išvardyti papildomus elementus, plačiai naudojamus inžinerijoje ir pramonėje. Tankis pateikiamas gramais per kubinį centimetrą (g/cm³) ir kilogramai vienam kubiniam metrui (kg/m³).
| Elementas | Tankis (g/cm³) | Tankis (kg/m³) |
|---|---|---|
| Ličio (Li) | 0.534 | 534 |
| Berilis (Būti) | 1.85 | 1 850 |
| Boronas (B) | 2.34 | 2 340 |
| Natris (Na) | 0.968 | 968 |
| Magnis (Mg) | 1.738 | 1 738 |
| Aliuminis (Al) | 2.70 | 2 700 |
| Kalis (K) | 0.89 | 890 |
| Kalcis (Ca) | 1.55 | 1 550 |
| Skandis (Sc) | 2.985 | 2 985 |
| Titanas (Iš) | 4.506 | 4 506 |
| Vanadis (V) | 6.11 | 6 110 |
| Chromas (Kr) | 7.15 | 7 150 |
| Manganas (Mn) | 7.21 | 7 210 |
| Lygintuvas (Fe) | 7.86 | 7 860 |
| Kobaltas (Co) | 8.90 | 8 900 |
| Nikelis (Į) | 8.908 | 8 908 |
| Vario (Cu) | 8.96 | 8 960 |
| Cinkas (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Galum (Ga) | 5.907 | 5 907 |
| Germanis (GE) | 5.323 | 5 323 |
| Rubidium (RB) | 1.532 | 1 532 |
| Stroncis (Sr) | 2.64 | 2 640 |
| Yttrium (Y) | 4.472 | 4 472 |
| Cirkonis (Zr) | 6.52 | 6 520 |
| Niobium (NB) | 8.57 | 8 570 |
| Molibdenas (MO) | 10.28 | 10 280 |
| Technecis (Tc) | 11.0 | 11 000 |
| Rutenis (Ru) | 12.45 | 12 450 |
| Rhodium (RH) | 12.41 | 12 410 |
| Paladis (Pd) | 12.02 | 12 023 |
| Sidabras (Ag) | 10.49 | 10 490 |
| Kadmis (CD) | 8.65 | 8 650 |
| Indis (Į) | 7.31 | 7 310 |
| Alavas (Sn, balta) | 7.265 | 7 265 |
| Stibis (SB) | 6.697 | 6 697 |
| Tellurium (Te) | 6.24 | 6 240 |
| Pjūviai (Cs) | 1.93 | 1 930 |
| Baris (Ba) | 3.51 | 3 510 |
| Lanthanum (La) | 6.162 | 6 162 |
| Ceris (CE) | 6.770 | 6 770 |
| Praseodimium (Pr) | 6.77 | 6 770 |
| Neodimis (Nd) | 7.01 | 7 010 |
| Europium (ES) | 5.244 | 5 244 |
| Gadolinium (Gd) | 7.90 | 7 900 |
| Terbium (TB) | 8.23 | 8 230 |
| Disprozė (Dy) | 8.54 | 8 540 |
| Holmis (Į) | 8.79 | 8 790 |
| Erbium (Yra) | 9.066 | 9 066 |
| Thulium (Tm) | 9.32 | 9 320 |
| Ytterbium (Yb) | 6.90 | 6 900 |
| Liuteum (Lu) | 9.841 | 9 841 |
| Hafnium (HF) | 13.31 | 13 310 |
| Tantalumas (Nukreiptas) | 16.69 | 16 690 |
| Volframas (W) | 19.25 | 19 250 |
| Rhenium (Re) | 21.02 | 21 020 |
| Osmis (OS) | 22.59 | 22 590 |
| Iridis (Ir) | 22.40 | 22 400 |
| Platina (Pt) | 21.45 | 21 450 |
| Auksas (Au) | 19.32 | 19 320 |
| Merkurijus (Hg) | 13.53 | 13 530 |
| Taliumas (Tl) | 11.22 | 11 220 |
| Švinas (Pb) | 11.34 | 11 340 |
| Bismutas (Bi) | 9.80 | 9 800 |
Įprastų metalų lydinių tankis
Žemiau yra visiškai integruotas ir organizuotas Įprastų metalų lydinių tankis kambario temperatūroje (≈20 ° C.). Tankis pateikiamas gramais per kubinį centimetrą (g/cm³) ir kilogramai vienam kubiniam metrui (kg/m³).
Nerūdijantis plienas
| Kategorija | Pažymys | Tankis (g/cm³) | Tankis (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Austenitinis (300- Serijos) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304L | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316L | 8.00 | 8 000 | |
| 316Iš | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Super -Austenitinis | 904L | 7.94 | 7 940 |
| 254 Mes | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Feritas | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Martensitic | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440C | 7.75 | 7 750 | |
| Duplex & Super -duplex | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Super -duplex) | 7.85 | 7 850 | |
| Krituliai sukrėsti (Ph) | 17–4ph | 7.75 | 7 750 |
| 15–5ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13–8ph | 7.75 | 7 750 |
Aktoriai & Kriminalūs lydiniai
| Lydinys | Tankis (g/cm³) | Tankis (kg/m³) |
|---|---|---|
| Pilka ketaus | 6.85 –7.75 | 6 850–7750 |
| Baltas ketaus | 7.40 –7.70 | 7 400–7700 |
| Kunigaikščiai (Sferoidinis) Lygintuvas | 7.20 –7.40 | 7 200–7400 |
| Paprastas anglies plienas | 7.85 | 7 850 |
| AISI 1018 Anglies plienas | 7.87 | 7 870 |
| AISI 4140 „Chrome -Moly“ plienas | 7.85 | 7 850 |
| AISI 4340 Nikelio -chromio plienas | 7.85 | 7 850 |
Įrankis & Greitas plienas
| Lydinys | Tankis (g/cm³) | Tankis (kg/m³) |
|---|---|---|
| D2 įrankių plienas | 7.68 | 7 680 |
| H13 karšto darbo įrankio plienas | 7.85 | 7 850 |
| „M2“ didelės greičio plienas | 8.45 | 8 450 |
| Plienas (18IN-300) | 8.00 –8.10 | 8 000–8100 |
Aliuminio lydiniai
Kaltiniai aliuminio lydiniai
| Lydinys (Nuotaika) | Serija | Tankis (g/cm³) | Tankis (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (O) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (O) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014- T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024- T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003- H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004- H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052- H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083- O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754- O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082- T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050- T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075- T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475- T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Leiskite aliuminio lydinius
| Lydinys (AS -FAST / Nuotaika) | Kompozicija | Tankis (g/cm³) | Tankis (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (AS -FAST) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (AS -FAST) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 - T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (AS -FAST) | Alsi8cu3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (AS -FAST) | Alsi6cu4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (AS -FAST) | Alsi9CU3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (AS -FAST) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (AS -FAST) | Alsi17CU4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (AS -FAST) | Alsi12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (AS -FAST) | Alsi11 | 2.71 | 2 710 |
Vario & Vario lydiniai
| Lydinio kategorija | Lydinys / Paskyrimas | Tankis (g/cm³) | Tankis (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Grynas varis | C11000 (Deguonies neturintis) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| Tellurium vario | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Žalvaris | C23000 (Alfa žalvaris) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Kasetės žalvaris) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Geltonas/raudonas žalvaris) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Laisvai gniaužiantis žalvaris) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Karinio jūrų laivyno žalvaris) | 8.70 | 8 700 | |
| Bronza | C51000 (Fosforo bronza) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Silicio bronza) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Aliuminio -bronza) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Mangano bronza) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Gunmetal) | 8.80 | 8 800 | |
| Berilio varis | C17200 (Aukšto stiprumo) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Aukštas laidumas) | 8.30 | 8 300 | |
| Vario - nickelis | Eat90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| EAT70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| Monel | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| „Monelk -500“ | 8.47 | 8 470 | |
| Nikelio sidabras | NU65 / CU15 / Zn18 | 8.40 | 8 400 |
| Konstantanas | CU55/NI45 | 8.90 | 8 900 |
Nikelio bazė & Vario -nickelio lydiniai
| Lydinys | Tankis (g/cm³) | Tankis (kg/m³) |
|---|---|---|
| Inconel 625 | 8.44 | 8 440 |
| Inconel 718 | 8.19 | 8 190 |
| Inoloy 800 | 8.13 | 8 130 |
| Inoloy 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
| Valgyti 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Valgyti 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Cinkas & Cinko -aluminio lydiniai
| Lydinys | Tankis (g/cm³) | Tankis (kg/m³) |
|---|---|---|
| Kroviniai 2 | 6.60 | 6 600 |
| Kroviniai 3 | 6.70 | 6 700 |
| Kroviniai 5 | 6.60 | 6 600 |
| Kroviniai 7 | 6.60 | 6 600 |
| Za-8 | 6.30 | 6 300 |
| Za -12 | 6.00 | 6 000 |
| ZA -27 | 5.00 | 5 000 |
Magnio lydiniai
| Lydinys | Tankis (g/cm³) | Tankis (kg/m³) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| AZ61A | 1.80 | 1 800 |
| AZ91d | 1.82 | 1 820 |
| We43 | 1.84 | 1 840 |
Titano ir titano lydiniai
| Pažymys / Lydinys | Tipas | Tankis (g/cm³) | Tankis (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Komerciškai grynas Ti (Pažymys 1) | Neįtikėtinas titanas | 4.51 | 4 510 |
| Jūs statote 2 | Neįtikėtinas titanas | 4.51 | 4 510 |
| Jūs statote 3 | Neįtikėtinas titanas | 4.50 | 4 500 |
| Jūs statote 4 | Neįtikėtinas titanas | 4.50 | 4 500 |
| Ti-6Al-4v (Pažymys 5) | Alfa-beta lydinys | 4.43 | 4 430 |
| Ti-6al-4v Eli (Pažymys 23) | Alfa-beta lydinys | 4.41 | 4 410 |
| TI-3Al-2.5V (Pažymys 9) | Alfa-beta lydinys | 4.48 | 4 480 |
| Ti-5al-2.5SN | Alfa lydinys | 4.50 | 4 500 |
| TI-6Al-2SN-4ZR-2MO | Alfa-beta lydinys | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3AL | Beta lydinys | 4.78 | 4 780 |
| TI-10v-2FE-3al | Beta lydinys | 4.65 | 4 650 |
Cirkonio ir cirkonio lydiniai
| Pažymys / Lydinys | Tipas | Tankis (g/cm³) | Tankis (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Komerciškai grynas cirkonis | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Circaloy - 2 | Zr Allloy (Sn, Fe, Kr, Į) | 6.55 | 6 550 |
| Circaloy - 4 | Zr Allloy (Sn, Fe, Kr) | 6.56 | 6 560 |
| ZR-2.5NB | Zr-niobium lydinys | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1Fe) | Didelio stiprumo ZR lydinys | 6.60 | 6 600 |
Kobalto bazės lydiniai
| Lydinys | Tankis (g/cm³) | Tankis (kg/m³) |
|---|---|---|
| Stellite 6 | 8.25 | 8 250 |
| Mp35n | 8.00 | 8 000 |
Volframas & Sunkūs lydiniai
| Lydinys | Tankis (g/cm³) | Tankis (kg/m³) |
|---|---|---|
| YG6 (Volframo karbidas) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
| W -ni -fe (93/7) Sunkus lydinys | 17.00 | 17 000 |
| Tzm (Mo -0.5ti -0.08Zr) | 10.10 | 10 100 |
Įvairūs & Intermetallics
| Lydinys | Tankis (g/cm³) | Tankis (kg/m³) |
|---|---|---|
| Nitinolio (Nei Sma) | 6.45 | 6 450 |
| Duress (Al -Cu lydinys) | 2.78 | 2 780 |
| Konstantanas (C-a lydinys) | 8.90 | 8 900 |
| Elektra (Au -AG natūralus lydinys) | 8.50 –8.80 | 8 500–8800 |