Bagan kepadatan logam murni & Bahan paduan
Di bawah ini adalah kompilasi komprehensif kepadatan untuk elemen logam murni dan paduan logam yang banyak digunakan pada atau di dekat suhu kamar (~ 20 ° C.).
Kepadatan logam murni umum
Di bawah ini adalah tabel kepadatan logam murni umum pada suhu kamar (~ 20 ° C.), mendaftarkan elemen tambahan yang banyak digunakan dalam teknik dan industri. Kepadatan diberikan dalam gram per sentimeter kubik (g/cm³) dan kilogram per meter kubik (kg/m³).
| Elemen | Kepadatan (g/cm³) | Kepadatan (kg/m³) |
|---|---|---|
| Lithium (Li) | 0.534 | 534 |
| Berilium (Menjadi) | 1.85 | 1 850 |
| Boron (B) | 2.34 | 2 340 |
| Sodium (Na) | 0.968 | 968 |
| Magnesium (Mg) | 1.738 | 1 738 |
| Aluminium (Al) | 2.70 | 2 700 |
| Kalium (K) | 0.89 | 890 |
| Kalsium (Ca) | 1.55 | 1 550 |
| Skandium (Sc) | 2.985 | 2 985 |
| titanium (Dari) | 4.506 | 4 506 |
| Vanadium (V) | 6.11 | 6 110 |
| Kromium (Cr) | 7.15 | 7 150 |
| Mangan (M N) | 7.21 | 7 210 |
| Besi (Fe) | 7.86 | 7 860 |
| Kobalt (Bersama) | 8.90 | 8 900 |
| Nikel (Di dalam) | 8.908 | 8 908 |
| Tembaga (Cu) | 8.96 | 8 960 |
| Seng (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Gallium (Ga) | 5.907 | 5 907 |
| Germanium (Ge) | 5.323 | 5 323 |
| Rubidium (RB) | 1.532 | 1 532 |
| Strontium (Sr) | 2.64 | 2 640 |
| Yttrium (Y) | 4.472 | 4 472 |
| Zirkonium (Zr) | 6.52 | 6 520 |
| Niobium (NB) | 8.57 | 8 570 |
| Molybdenum (Mo) | 10.28 | 10 280 |
| Technetium (Tc) | 11.0 | 11 000 |
| Ruthenium (Ru) | 12.45 | 12 450 |
| Rhodium (RH) | 12.41 | 12 410 |
| Palladium (PD) | 12.02 | 12 023 |
| Perak (Ag) | 10.49 | 10 490 |
| Kadmium (CD) | 8.65 | 8 650 |
| Indium (Di dalam) | 7.31 | 7 310 |
| Timah (Sn, putih) | 7.265 | 7 265 |
| Antimon (SB) | 6.697 | 6 697 |
| Tellurium (Itu) | 6.24 | 6 240 |
| Pemotongan (CS) | 1.93 | 1 930 |
| Barium (Ba) | 3.51 | 3 510 |
| Lanthanum (Itu) | 6.162 | 6 162 |
| Cerium (Ce) | 6.770 | 6 770 |
| Praseodymium (Pr) | 6.77 | 6 770 |
| Neodymium (Nd) | 7.01 | 7 010 |
| Eropa (UE) | 5.244 | 5 244 |
| Gadolinium (Gd) | 7.90 | 7 900 |
| Terbum (Tb) | 8.23 | 8 230 |
| Dysprosium (Dy) | 8.54 | 8 540 |
| Holmium (Ke) | 8.79 | 8 790 |
| Erbium (Adalah) | 9.066 | 9 066 |
| Thulium (Tm) | 9.32 | 9 320 |
| Ytterbium (YB) | 6.90 | 6 900 |
| Lutetium (Lu) | 9.841 | 9 841 |
| Hafnium (Hf) | 13.31 | 13 310 |
| Tantalum (Menghadap) | 16.69 | 16 690 |
| Tungsten (W) | 19.25 | 19 250 |
| Rhenium (Ulang) | 21.02 | 21 020 |
| Osmium (Os) | 22.59 | 22 590 |
| Iridium (Dan) | 22.40 | 22 400 |
| Platinum (Pt) | 21.45 | 21 450 |
| Emas (Au) | 19.32 | 19 320 |
| Air raksa (HG) | 13.53 | 13 530 |
| Thallium (Tl) | 11.22 | 11 220 |
| Memimpin (Pb) | 11.34 | 11 340 |
| Bismut (Dua) | 9.80 | 9 800 |
Kepadatan paduan logam umum
Di bawah ini adalah yang terintegrasi dan terorganisir sepenuhnya Kepadatan paduan logam umum pada suhu kamar (≈20 ° C.). Kepadatan diberikan dalam gram per sentimeter kubik (g/cm³) dan kilogram per meter kubik (kg/m³).
Baja tahan karat
| Kategori | Nilai | Kepadatan (g/cm³) | Kepadatan (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Austenitic (300-Seri) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304L | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316L | 8.00 | 8 000 | |
| 316Dari | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Super -Austenitik | 904L | 7.94 | 7 940 |
| 254 Kami | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Feritik | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Martensit | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440C | 7.75 | 7 750 | |
| Rangkap & Super -dupleks | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Super -dupleks) | 7.85 | 7 850 | |
| Presipitasi - dikerjakan (Ph) | 17–4ph | 7.75 | 7 750 |
| 15–5ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13–8ph | 7.75 | 7 750 |
Pemeran & Paduan besi tempa
| Paduan | Kepadatan (g/cm³) | Kepadatan (kg/m³) |
|---|---|---|
| Besi cor abu -abu | 6.85 –7.75 | 6 850–7750 |
| Besi cor putih | 7.40 –7.70 | 7 400–7700 |
| Dukes (Bulat) Besi | 7.20 –7.40 | 7 200–7400 |
| Baja karbon polos | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 1018 Baja Karbon | 7.87 | 7 870 |
| Aisi 4140 Baja krom -moly | 7.85 | 7 850 |
| Aisi 4340 Baja nikel -kromium | 7.85 | 7 850 |
Alat & Baja kecepatan tinggi
| Paduan | Kepadatan (g/cm³) | Kepadatan (kg/m³) |
|---|---|---|
| Baja Alat D2 | 7.68 | 7 680 |
| H13 Hot -Work Tool Steel | 7.85 | 7 850 |
| M2 baja berkecepatan tinggi | 8.45 | 8 450 |
| Memaraging baja (18Di-300) | 8.00 –8.10 | 8 000–8100 |
Paduan Aluminium
Paduan aluminium tempa
| Paduan (Melunakkan) | Seri | Kepadatan (g/cm³) | Kepadatan (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| 1050 (HAI) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (HAI) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014–T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024–T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003- H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004‑H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052‑H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083-HAI | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754-HAI | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061–T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063–T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082–T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050–T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075–T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475–T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Cast Aluminium Alloys
| Paduan (AS -orang / Melunakkan) | Komposisi | Kepadatan (g/cm³) | Kepadatan (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| A356 (AS -orang) | ALSI7MG | 2.67 | 2 670 |
| A356 - T6 | ALSI7MG | 2.67 | 2 670 |
| A357 (AS -orang) | ALSI7MG | 2.67 | 2 670 |
| A357 - T6 | ALSI7MG | 2.67 | 2 670 |
| A380 (AS -orang) | ALSI8CU3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (AS -orang) | ALSI6CU4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (AS -orang) | ALSI9CU3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (AS -orang) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (AS -orang) | ALSI17CU4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (AS -orang) | ALSI12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (AS -orang) | ALSI11 | 2.71 | 2 710 |
Tembaga & Paduan tembaga
| Kategori paduan | Paduan / Penamaan | Kepadatan (g/cm³) | Kepadatan (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Tembaga murni | C11000 (Bebas oksigen) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (ETP) | 8.96 | 8 960 | |
| Telurium Copper | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Kuningan | C23000 (Kuningan Alpha) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Kuningan kartrid) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Kuningan kuning/merah) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Kuningan pemutus kaki bebas) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Kuningan Angkatan Laut) | 8.70 | 8 700 | |
| Perunggu | C51000 (Perunggu fosfor) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Perunggu Silikon) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Aluminium -Bronze) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Perunggu Mangan) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Gunmetal) | 8.80 | 8 800 | |
| Berilium Tembaga | C17200 (High -Strength) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Konduktivitas tinggi) | 8.30 | 8 300 | |
| Tembaga - Nickel | Eat90 / 10 | 8.88 | 8 880 |
| EAT70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| Monel | Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk -500 | 8.47 | 8 470 | |
| Perak nikel | Nu65 / Cu15 / Zn18 | 8.40 | 8 400 |
| Constantan | CU55/NI45 | 8.90 | 8 900 |
Basis Nikel & Paduan tembaga -nickel
| Paduan | Kepadatan (g/cm³) | Kepadatan (kg/m³) |
|---|---|---|
| Inconel 625 | 8.44 | 8 440 |
| Inconel 718 | 8.19 | 8 190 |
| Incoloy 800 | 8.13 | 8 130 |
| Incoloy 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 200 |
| Hastelloy C276 | 8.90 | 8 900 |
| Monel 400 | 8.83 | 8 830 |
| Makan 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Makan 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Seng & Paduan seng -aluminium
| Paduan | Kepadatan (g/cm³) | Kepadatan (kg/m³) |
|---|---|---|
| bebannya 2 | 6.60 | 6 600 |
| bebannya 3 | 6.70 | 6 700 |
| bebannya 5 | 6.60 | 6 600 |
| bebannya 7 | 6.60 | 6 600 |
| ZA-8 | 6.30 | 6 300 |
| ZA -12 | 6.00 | 6 000 |
| ZA -27 | 5.00 | 5 000 |
Paduan magnesium
| Paduan | Kepadatan (g/cm³) | Kepadatan (kg/m³) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| Az61a | 1.80 | 1 800 |
| AZ91D | 1.82 | 1 820 |
| WE43 | 1.84 | 1 840 |
Paduan titanium dan titanium
| Nilai / Paduan | Jenis | Kepadatan (g/cm³) | Kepadatan (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Ti murni secara komersial (Nilai 1) | Titanium yang tidak dianugerahkan | 4.51 | 4 510 |
| Anda membangun 2 | Titanium yang tidak dianugerahkan | 4.51 | 4 510 |
| Anda membangun 3 | Titanium yang tidak dianugerahkan | 4.50 | 4 500 |
| Anda membangun 4 | Titanium yang tidak dianugerahkan | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-4V (Nilai 5) | Paduan Alpha-Beta | 4.43 | 4 430 |
| Ti-6al-4v Eli (Nilai 23) | Paduan Alpha-Beta | 4.41 | 4 410 |
| TI-3AL-2.5V (Nilai 9) | Paduan Alpha-Beta | 4.48 | 4 480 |
| TI-5AL-2.5SN | Paduan Alpha | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-2SN-4ZR-2MO | Paduan Alpha-Beta | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3AL | Paduan Beta | 4.78 | 4 780 |
| TI-10V-2FE-3AL | Paduan Beta | 4.65 | 4 650 |
Paduan zirkonium dan zirkonium
| Nilai / Paduan | Jenis | Kepadatan (g/cm³) | Kepadatan (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Zirkonium murni secara komersial | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zirkaloy - 2 | ZR Allloy (Sn, Fe, Cr, Di dalam) | 6.55 | 6 550 |
| Zirkaloy - 4 | ZR Allloy (Sn, Fe, Cr) | 6.56 | 6 560 |
| ZR-2.5NB | Paduan Zr-Niobium | 6.58 | 6 580 |
| ZR-705 (ZR-1NB-1SN-0.1Fe) | Paduan ZR dengan kekuatan tinggi | 6.60 | 6 600 |
Paduan kobalt -basa
| Paduan | Kepadatan (g/cm³) | Kepadatan (kg/m³) |
|---|---|---|
| Stellite 6 | 8.25 | 8 250 |
| Mp35n | 8.00 | 8 000 |
Tungsten & Paduan berat
| Paduan | Kepadatan (g/cm³) | Kepadatan (kg/m³) |
|---|---|---|
| Yg6 (Tungsten Carbide) | 14.6 –15.0 | 14 600–15000 |
| W -NI -Fe (93/7) Paduan berat | 17.00 | 17 000 |
| Tzm (Mo -0.5ti -0.08zr) | 10.10 | 10 100 |
Aneka ragam & Intermetalik
| Paduan | Kepadatan (g/cm³) | Kepadatan (kg/m³) |
|---|---|---|
| Nitinol (Atau SMA) | 6.45 | 6 450 |
| Paksaan (Al -Cu Alloy) | 2.78 | 2 780 |
| Constantan (C-A Alloy) | 8.90 | 8 900 |
| Elektrum (Paduan alami Au -AG) | 8.50 –8.80 | 8 500–8800 |