Խտանյութի աղյուսակ մաքուր մետաղների & Ալյումինե նյութեր
Ստորեւ բերված է մաքուր մետաղական տարրերի խտության համապարփակ հավաքածու եւ սենյակի ջերմաստիճանի մոտակայքում կամ մոտակայքում գտնվող մետաղական համաձուլվածքների համար (20 ° C).
Ընդհանուր մաքուր մետաղների խտություն
Ստորեւ բերված է ընդհանուր մաքուր մետաղների խտության աղյուսակ սենյակային ջերմաստիճանում (20 ° C), Լայնության եւ արդյունաբերության մեջ լայնորեն օգտագործվող լրացուցիչ տարրեր. Խտությունները տրվում են գրամի մեջ մեկ խորանարդ սանտիմետրով (գ / սմ) եւ կիլոգրամներ մեկ խորանարդ մետրի համար (կգ / մ).
| Տարր | Խտություն (գ / սմ) | Խտություն (կգ / մ) |
|---|---|---|
| Լիթիում (Լիդ) | 0.534 | 534 |
| Բյուրեղ (Լինել) | 1.85 | 1 850 |
| Բոր (Բոց) | 2.34 | 2 340 |
| Նատրիում (Ն) | 0.968 | 968 |
| Մագնեզիում (Մգ) | 1.738 | 1 738 |
| Ալյումին (Ալ) | 2.70 | 2 700 |
| Կալիում (Ք) | 0.89 | 890 |
| Կալցիում (Ca) | 1.55 | 1 550 |
| Սկանդիա (Ժխմալ) | 2.985 | 2 985 |
| Տիտղոս (Է) | 4.506 | 4 506 |
| Վանադիում (Վիճակ) | 6.11 | 6 110 |
| Քրոմ (Խուզարկու) | 7.15 | 7 150 |
| Մանգան (Ժլատ) | 7.21 | 7 210 |
| Երկաթ (Անք) | 7.86 | 7 860 |
| Կոբալտ (Կառք) | 8.90 | 8 900 |
| Նիկել (Մեջ) | 8.908 | 8 908 |
| Պղնձ (Մգոհել) | 8.96 | 8 960 |
| Ցինկ (Zn) | 7.14 | 7 140 |
| Փառամոլ (Գա) | 5.907 | 5 907 |
| Գերմաներեն (Ժամանակակից) | 5.323 | 5 323 |
| Կարմրապա (Ժլատ) | 1.532 | 1 532 |
| Ստրոնցիում (Սադ) | 2.64 | 2 640 |
| Yttrium (Յ) | 4.472 | 4 472 |
| Ցիրկոնիում (Zr) | 6.52 | 6 520 |
| Նիբիում (Տզգոց) | 8.57 | 8 570 |
| Մոլիբդեն (Ժամանակ) | 10.28 | 10 280 |
| Տեխնիկ (Տետր) | 11.0 | 11 000 |
| Ռութենիա (Կշտամբել) | 12.45 | 12 450 |
| Ռոդիում (Ռամ) | 12.41 | 12 410 |
| Պալադիում (Պդ) | 12.02 | 12 023 |
| Արծաթ (Ագ) | 10.49 | 10 490 |
| Կադմիում (Սուլոց) | 8.65 | 8 650 |
| Թյուրում (Մեջ) | 7.31 | 7 310 |
| Անագ (Սննոց, սպիտակուց) | 7.265 | 7 265 |
| Տականք (Սուլոց) | 6.697 | 6 697 |
| Դավաճան (Է) | 6.24 | 6 240 |
| Կտրվածքներ (CS) | 1.93 | 1 930 |
| Բարիում (Բա) | 3.51 | 3 510 |
| Լիտթան (Է) | 6.162 | 6 162 |
| Կերակրիչ (Մ) | 6.770 | 6 770 |
| Praseodymium (Պր) | 6.77 | 6 770 |
| Նեգիում (Նդ) | 7.01 | 7 010 |
| Եվրոպան (ԵՄ) | 5.244 | 5 244 |
| Գադոլինիում (Շիվ) | 7.90 | 7 900 |
| Ծերպ (Տուջ) | 8.23 | 8 230 |
| Դիսփրոյում (Զուտ) | 8.54 | 8 540 |
| Հոլմիում (Դեպի) | 8.79 | 8 790 |
| Erbium (Է լինել) | 9.066 | 9 066 |
| Թլիում (Տ) | 9.32 | 9 320 |
| Ytterbium (Բիծ) | 6.90 | 6 900 |
| Լուտեում (Լյու) | 9.841 | 9 841 |
| Հեֆնիում (Սամիթ) | 13.31 | 13 310 |
| Տանտալ (Երեսապատում) | 16.69 | 16 690 |
| Վոլֆրամ (Վ) | 19.25 | 19 250 |
| Ռնիում (Նորից) | 21.02 | 21 020 |
| Օսմի (Օս) | 22.59 | 22 590 |
| Iridium (Մի քանազոր) | 22.40 | 22 400 |
| Պլատին (Սուլոց) | 21.45 | 21 450 |
| Ոսկի (Ա) | 19.32 | 19 320 |
| Սնդիկ (Հափշտակում) | 13.53 | 13 530 |
| Թալիում (Տլխ) | 11.22 | 11 220 |
| Տաքարյուն (Հյուղ) | 11.34 | 11 340 |
| Բիսմուտ (Բիբ) | 9.80 | 9 800 |
Ընդհանուր մետաղական համաձուլվածքների խտություն
Ստորեւ ներկայացված է լիովին ինտեգրված եւ կազմակերպված Ընդհանուր մետաղական համաձուլվածքների խտություն Սենյակների ջերմաստիճանում (≈20 ° C). Խտությունները տրվում են գրամի մեջ մեկ խորանարդ սանտիմետրով (գ / սմ) եւ կիլոգրամներ մեկ խորանարդ մետրի համար (կգ / մ).
Չժանգոտվող պողպատներ
| Կատեգորիա | Դասարան | Խտություն (գ / սմ) | Խտություն (կգ / մ) |
|---|---|---|---|
| Օստենիտիկ (300-Առաջին) | 301 | 7.87 | 7 870 |
| 302 | 7.89 | 7 890 | |
| 303 | 7.87 | 7 870 | |
| 304 | 8.00 | 8 000 | |
| 304Լ | 8.00 | 8 000 | |
| 305 | 8.01 | 8 010 | |
| 309 | 7.97 | 7 970 | |
| 310 | 7.99 | 7 990 | |
| 316 | 8.00 | 8 000 | |
| 316Լ | 8.00 | 8 000 | |
| 316Է | 8.01 | 8 010 | |
| 317 | 7.94 | 7 940 | |
| 321 | 7.93 | 7 930 | |
| 347 | 7.93 | 7 930 | |
| Գերծանրաբայլակ | 904Լ | 7.94 | 7 940 |
| 254 Մենք | 7.93 | 7 930 | |
| Al -6xn | 8.00 | 8 000 | |
| Ֆերիիտիկ | 409 | 7.70 | 7 700 |
| 430 | 7.70 | 7 700 | |
| 434 | 7.75 | 7 750 | |
| Պատերազմական | 410 | 7.75 | 7 750 |
| 420 | 7.75 | 7 750 | |
| 440Գ | 7.75 | 7 750 | |
| Կրկնակի & Super-Duplex | 2205 | 7.80 | 7 800 |
| 2507 | 7.85 | 7 850 | |
| S32750 (Super-Duplex) | 7.85 | 7 850 | |
| Տեղումներ-կարծրացած (PH) | 17-4PH | 7.75 | 7 750 |
| 15-5ph | 7.75 | 7 750 | |
| 13-8PH | 7.75 | 7 750 |
Դարակ & Կռվել է գունավոր համաձուլվածքներ
| Խառնուրդ | Խտություն (գ / սմ) | Խտություն (կգ / մ) |
|---|---|---|
| Մոխրագույն չուգուն | 6.85 -7.75 | 6 850-7750 |
| Սպիտակ չուգուն | 7.40 -7.70 | 7 400-7700 |
| Դքսություններ (Բծախնդրություն) Երկաթ | 7.20 -7.40 | 7 200-7400 |
| Պարզ ածխածնային պողպատ | 7.85 | 7 850 |
| AISI 1018 Ածխածնի պողպատ | 7.87 | 7 870 |
| AISI 4140 Chrome-Moly Steel | 7.85 | 7 850 |
| AISI 4340 Նիկել-քրոմ պողպատ | 7.85 | 7 850 |
Գործիք & Բարձր արագությամբ պողպատ
| Խառնուրդ | Խտություն (գ / սմ) | Խտություն (կգ / մ) |
|---|---|---|
| D2 գործիք պողպատ | 7.68 | 7 680 |
| H13 Hot-Work Tool Steel | 7.85 | 7 850 |
| M2 գերարագ պողպատ | 8.45 | 8 450 |
| Marage Steel (18In-300) | 8.00 -8.10 | 8 000-8100 |
Ալյումինե համաձուլվածքներ
Կռած ալյումինե խառնուրդներ
| Խառնուրդ (Խառնվածք) | Շարք | Խտություն (գ / սմ) | Խտություն (կգ / մ) |
|---|---|---|---|
| 1050 (Օ) | 1xxx | 2.71 | 2 710 |
| 1100 (Օ) | 1xxx | 2.70 | 2 700 |
| 2014-T6 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2024-T3 | 2xxx | 2.78 | 2 780 |
| 2219-T87 | 2xxx | 2.83 | 2 830 |
| 3003-H14 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 3004-H32 | 3xxx | 2.73 | 2 730 |
| 5052-H32 | 5xxx | 2.68 | 2 680 |
| 5083-O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 5754-O | 5xxx | 2.66 | 2 660 |
| 6061-T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6063-T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 6082-T6 | 6xxx | 2.70 | 2 700 |
| 7050-T7451 | 7xxx | 2.83 | 2 830 |
| 7075-T6 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
| 7475-T7351 | 7xxx | 2.81 | 2 810 |
Ձեռք բերված ալյումինե խառնուրդներ
| Խառնուրդ (Որպես-դերասան / Խառնվածք) | Կազմ | Խտություն (գ / սմ) | Խտություն (կգ / մ) |
|---|---|---|---|
| A356 (Որպես-դերասան) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A356-T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357 (Որպես-դերասան) | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A357-T6 | Alsi7mg | 2.67 | 2 670 |
| A380 (Որպես-դերասան) | Alsi8cu3 | 2.68 | 2 680 |
| 319 (Որպես-դերասան) | Alsi6cu4 | 2.68 | 2 680 |
| 383 (Որպես-դերասան) | Alsi9cu3 | 2.69 | 2 690 |
| 380 (Որպես-դերասան) | Alsi7fe | 2.69 | 2 690 |
| A390 (Որպես-դերասան) | Alsi17cu4 | 2.70 | 2 700 |
| 226 (Որպես-դերասան) | Alsi12 | 2.72 | 2 720 |
| 413 (Որպես-դերասան) | Alsi11 | 2.71 | 2 710 |
Պղնձ & Պղնձի խառնուրդներ
| Ալյումինե կատեգորիա | Խառնուրդ / Նշանակումը | Խտություն (գ / սմ) | Խտություն (կգ / մ) |
|---|---|---|---|
| Մաքուր պղինձ | C11000 (Թթվածին) | 8.94 | 8 940 |
| C12000 (Etp) | 8.96 | 8 960 | |
| Tellurium պղինձ | C14500 | 8.95 | 8 950 |
| Փող | C23000 (Alpha brass) | 8.50 | 8 500 |
| C26000 (Քարտրիջ փող) | 8.44 | 8 440 | |
| C27000 (Դեղին / կարմիր փող) | 8.60 | 8 600 | |
| C36000 (Ազատ կտրող փողային) | 8.50 | 8 500 | |
| C46400 (Ծովային փողային) | 8.70 | 8 700 | |
| Բրոնզ | C51000 (Ֆոսֆորի բրոնզ) | 8.80 | 8 800 |
| C64700 (Սիլիկոն բրոնզ) | 8.77 | 8 770 | |
| C95400 (Ալյումինե-բրոնզ) | 8.80 | 8 800 | |
| C86300 (Մանգան բրոնզ) | 8.50 | 8 500 | |
| C90300 (Հրետակու) | 8.80 | 8 800 | |
| Բերիլիի պղինձ | C17200 (Բարձր ուժ) | 8.36 | 8 360 |
| C17500 (Բարձր հաղորդունակություն) | 8.30 | 8 300 | |
| Պղնձ-Նիկել | Eat90 / 10-ը | 8.88 | 8 880 |
| Eat70 / 30 | 8.94 | 8 940 | |
| Մանգաղ | Monel400 | 8.83 | 8 830 |
| Monelk-500 | 8.47 | 8 470 | |
| Նիկելի արծաթ | NU65 / CU15 / ZN18 | 8.40 | 8 400 |
| Կոստանդան | Cu55 / NI45 | 8.90 | 8 900 |
Նիկել-բազան & Պղնձի նիկելի համաձուլվածքներ
| Խառնուրդ | Խտություն (գ / սմ) | Խտություն (կգ / մ) |
|---|---|---|
| Ինքնորոշ 625 | 8.44 | 8 440 |
| Ինքնորոշ 718 | 8.19 | 8 190 |
| Կորցնել 800 | 8.13 | 8 130 |
| Կորցնել 825 | 8.17 | 8 170 |
| Hastelloy x | 8.20 | 8 2006 թ |
| Hastelloy c276 | 8.90 | 8 900 |
| Մանգաղ 400 | 8.83 | 8 830 |
| Ուտել 90/10 | 8.94 | 8 940 |
| Ուտել 70/30 | 8.95 | 8 950 |
Ցինկ & Inc ինկ-ալյումինե խառնուրդներ
| Խառնուրդ | Խտություն (գ / սմ) | Խտություն (կգ / մ) |
|---|---|---|
| Բեռներ 2 | 6.60 | 6 600 |
| Բեռներ 3 | 6.70 | 6 700 |
| Բեռներ 5 | 6.60 | 6 600 |
| Բեռներ 7 | 6.60 | 6 600 |
| Za-8 | 6.30 | 6 300 |
| Za -12 | 6.00 | 6 000 |
| Za -27 | 5.00 | 5 000 |
Մագնեզիումի համաձուլվածքներ
| Խառնուրդ | Խտություն (գ / սմ) | Խտություն (կգ / մ) |
|---|---|---|
| AZ31B | 1.78 | 1 780 |
| AZ61A | 1.80 | 1 800 |
| Az91D | 1.82 | 1 820 |
| WE43 | 1.84 | 1 840 |
Titanium եւ Titanium համաձուլվածքներ
| Դասարան / Խառնուրդ | Տիպ | Խտություն (գ / սմ) | Խտություն (կգ / մ) |
|---|---|---|---|
| Առեւտրային մաքուր TI (Դասարան 1) | Հալվակավորված տիտան | 4.51 | 4 510 |
| Դուք կառուցում եք 2 | Հալվակավորված տիտան | 4.51 | 4 510 |
| Դուք կառուցում եք 3 | Հալվակավորված տիտան | 4.50 | 4 500 |
| Դուք կառուցում եք 4 | Հալվակավորված տիտան | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-4V (Դասարան 5) | Alpha-Beta Alloy | 4.43 | 4 430 |
| TI-6AL-4V ELI (Դասարան 23) | Alpha-Beta Alloy | 4.41 | 4 410 |
| TI-3AL-2.5V (Դասարան 9) | Alpha-Beta Alloy | 4.48 | 4 480 |
| TI-5AL-2.5SN | Alpha Alloy | 4.50 | 4 500 |
| TI-6AL-2SN-4ZR-2MO | Alpha-Beta Alloy | 4.55 | 4 550 |
| TI-15V-3CR-3SN-3AL | Բետա Ալյումին | 4.78 | 4 780 |
| TI-10V-2FE-3AL | Բետա Ալյումին | 4.65 | 4 650 |
Ցիրկոնիումի եւ ցիրկոնիում համաձուլվածքներ
| Դասարան / Խառնուրդ | Տիպ | Խտություն (գ / սմ) | Խտություն (կգ / մ) |
|---|---|---|---|
| Առեւտրային մաքուր ցիրկոնիում | Zr > 99.2% | 6.52 | 6 520 |
| Zircaloy-2 | Zr Allloy (Սննոց, Անք, Խուզարկու, Մեջ) | 6.55 | 6 550 |
| Zircaloy-4 | Zr Allloy (Սննոց, Անք, Խուզարկու) | 6.56 | 6 560 |
| Zr-2.5nb | Zr-niobium խառնուրդ | 6.58 | 6 580 |
| Zr-705 (Zr-1nb-1sn-0.1Անք) | Բարձր ամրություն ZR համաձուլվածքներ | 6.60 | 6 600 |
Կոբալտ-բազայի համաձուլվածքներ
| Խառնուրդ | Խտություն (գ / սմ) | Խտություն (կգ / մ) |
|---|---|---|
| Աստղ 6 | 8.25 | 8 250 |
| MP35N | 8.00 | 8 000 |
Վոլֆրամ & Ծանր խառնուրդներ
| Խառնուրդ | Խտություն (գ / սմ) | Խտություն (կգ / մ) |
|---|---|---|
| YG6 (Վոլֆրամի կարբիդ) | 14.6 -15.0 | 14 600-15000 |
| W -ni -fe (93/7) Ծանր խառնուրդ | 17.00 | 17 000 |
| Տզմ (Mo -0.5TI -0.08ZR) | 10.10 | 10 100-ը |
Զանազան & Intermetallics
| Խառնուրդ | Խտություն (գ / սմ) | Խտություն (կգ / մ) |
|---|---|---|
| Նիտինոլ (ՆՈՐ ՍՄԱ) | 6.45 | 6 450 |
| Ճնշում (Ալ -CU խառնուրդ) | 2.78 | 2 780 |
| Կոստանդան (C- համաձուլվածքներ) | 8.90 | 8 900 |
| Էլեկտր (AU-AG բնական խառնուրդ) | 8.50 -8.80 | 8 500-8800 |